Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

26 May 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0581 Lindsay61 46.4 40.361596136.51803249.42673 406:00 PM
S0674 Orchard Range Site69.1 34 3469.131.03956838.01821 214:00 PM
S0808 Table Mountain64.9 41.2 35.44872764.926.22502144.61966 263:00 PM
S2001 Rodgers Farm79.5 59.5 59.579.551.6046158.739227 234:00 AM
S2002 Crescent Lake No170.5 57.2 57.270.544.87098356.098347 163:00 PM
S2003 Wabeno #159.9 51.1 51.159.947.26131452.87716 49:00 PM
S2004 Mason82.8 63.9 63.984.1589550.06581565.47301 1610:00 AM
S2005 Princeton #179.3 63 6379.362.1354172.83371 568:00 AM
S2006 Bushland #189.1 52.5 52.584.3822318.19254329.727194 2711:00 AM
S2008 Tidewater #190 66.4 66.494.5969465.8178574.94668 115:00 PM
S2009 Wakulla #193.4 69.4 69.498.5431763.27657775.09654 72:00 PM
S2011 Geneva #1-110.4 -110.9 -137.32536-110.4-154.81772-154.67308 85:00 PM
S2012 Sellers Lake #197 67.5 67.5100.0399863.1755173.793495 1111:00 AM
S2013 Watkinsville #189.2 64.9 64.994.8274164.972.83371 164:00 PM
S2014 Molly Caren #1M M 283:00 PM
S2015 Adams Ranch #179.7 56.7 56.779.717.36497728.67262 283:00 AM
S2016 Prairie View #190.3 77.7 77.7105.4446875.7848278.5275 173:00 PM
S2017 Nunn #170.3 48.6 44.9947170.323.43974139.98878 362:00 PM
S2018 Torrington #171.4 45.9 45.971.431.06231545.47761 3110:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #164.9 48.6 43.37618364.932.55813241.410587 287:00 PM
S2020 Mandan #164.9 45.7 45.764.944.07362454.54812 267:00 PM
S2021 Lind #166.7 39.7 36.06828366.732.22531539.245586 2110:00 AM
S2022 Fort Reno #188.3 65.5 65.588.19292449.14672573.48043 302:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture88.5 75.7 75.795.2868771.7556973.51076 255:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber89.4 76.1 76.198.8075472.3932575.03177 1112:00 PM
S2026 Walnut Gulch #1M M
S2027 Little River90.9 69.8 69.897.8576569.2094575.04331 134:00 PM
S2028 Mahantango Ck81 62.4 62.482.5014260.12416565.60847 1311:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm89.4 77 77102.2713971.0880177.6672 2712:00 PM
S2031 Ames72 58.6 58.67250.48331562.68979 272:00 AM
S2032 Beasley Lake87.6 76.1 76.197.8317173.2827677.235985 222:00 PM
S2033 Onward89.6 76.8 76.897.2919771.99863475.283 321:00 PM
S2034 Tunica87.1 77.2 77.296.8488473.1473876.01441 283:00 PM
S2035 Vance87.8 76.8 76.897.0952572.5068976.44537 253:00 PM
S2036 Rock Springs Pa78.1 57.2 57.278.156.9213862.771484 2311:00 PM
S2037 Pee Dee90.1 66.6 66.693.4285364.8403672.81005 105:00 PM
S2038 Youmans Farm90 68 6895.23984567.7082575.67904 132:00 PM
S2039 N Piedmont Arec84.9 65.1 65.186.8936263.7564971.2563 379:00 PM
S2041 Mount Mansfield71.4 53.1 53.171.447.7046853.62286
S2042 Lye Brook74.5 52.7 52.774.551.4037459.072823
S2043 Mascoma River75.6 54 5475.650.92006758.730663
S2046 Perthshire89.4 76.8 76.899.91872.6395376.70525 2912:00 PM
S2047 Spickard77.4 60.6 60.677.453.2435561.50308 206:00 AM
S2048 Dexter85.5 65.8 65.893.7132463.82342575.066696 817:00 AM
S2049 Powder Mill87.1 63.9 63.988.4692961.25967871.06966 1511:00 PM
S2050 Glacial Ridge68.7 41 38.26882668.736.8796451.091785 124:00 PM
S2051 Everglades ARS92.1 72.7 72.7101.3808367.740775.457085 195:00 PM
S2052 IsabelaM M
S2053 Wtars86.5 70.3 70.389.0640966.25345672.64905 231:00 PM
S2055 Hodges87.3 68.5 68.590.6003767.1826772.64905 201:00 PM
S2056 Stanley Farm86.5 70 7089.9128266.9032372.1481 1612:00 PM
S2057 AAMU-JTG86.9 68.9 68.989.4180864.87697672.48072 131:00 PM
S2060 Mt Vernon84.6 63.7 63.790.7551461.9417673.17342 253:00 AM
S2061 Powell Gardens81.3 60.6 60.683.7755359.1606767.0537 136:00 AM
S2062 Moose IncM M
S2063 Schor GardenM M
S2064 Starkville89.8 73.4 73.495.2003468.6480173.15224 211:00 PM
S2067 Bosque Seco94.1 76.8 76.8108.8637971.2831577.08691
S2068 SHAGBARK HILLS76.1 57 5776.149.35217758.165707 175:00 PM
S2069 Hubbard Brook73.2 53.1 53.173.247.7363959.416405 610:00 PM
S2070 Scott89.4 77.5 77.599.3572572.8703676.419106 281:00 PM
S2072 Eros Data Center74.1 54.7 54.774.147.54123754.842564 1812:00 PM
S2075 McAllister Farm85.6 69.4 69.487.8551765.52347672.34181 201:00 PM
S2076 Allen Farms86.5 67.5 67.590.95267566.95560572.63771 191:00 PM
S2077 Eastview Farm84.7 68.7 68.787.85348565.84157672.16124 161:00 PM
S2078 Bragg Farm87.1 71.1 71.188.94771664.0046171.35342 193:00 PM
S2079 Mammoth Cave72.9 63.1 63.172.962.5259469.52684 1610:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou86.9 78.4 78.497.7766271.1910376.60193
S2083 Uapb Campus-PB89.2 76.5 76.599.9846370.2996976.592735 2310:00 AM
S2084 Uapb-Marianna87.4 77.2 77.297.59595572.01881476.48404 221:00 PM
S2085 Uapb-Earle86.9 76.8 76.896.3036472.2284575.56397 3011:00 PM
S2086 Silver City89.8 77 7799.7641872.7327175.614395 235:00 PM
S2087 North Issaquena88.7 77.4 77.499.8784973.2292376.15595 252:00 PM
S2088 Shenandoah80.4 57.9 57.981.71110557.3385865.02588 447:00 PM
S2089 Reynolds Homestead84.9 60.3 60.387.07915559.73276567.933235 148:00 PM
S2090 Uapb Point Remove95.5 77.5 77.5105.4532267.53979576.27964 153:00 AM
S2091 Uapb Dewitt88.5 76.8 76.899.647772.53522576.31587 2612:00 PM
S2092 Abrams84.7 66.7 66.786.5338562.2404372.1303 3012:00 AM
S2093 Phillipsburg78.3 53.4 53.478.348.21085757.47811 2011:00 AM
S2094 Centralia Lake80.2 59.9 59.980.88312555.32692762.812405 243:00 AM
S2096 Kainaliu74.7 66.9 66.974.766.8172169.6 71:00 PM
S2097 Kukuihaele74.7 65.7 65.774.761.2268668.64865 2012:00 PM
S2099 Waimea Plain66.6 55.2 55.266.655.264.52724 2010:00 AM
S2101 Silver Sword61.7 49.1 49.161.724.44923451.64615 1111:00 AM
S2102 Mana House68.9 53.1 53.168.951.51930262.314854 1712:00 PM
S2104 Reese Center92.5 62.2 62.287.0973214.52037130.620474 274:00 PM
S2105 Levelland92.7 59.9 59.987.260416.58409130.138062 294:00 PM
S2106 Lehman91 57.4 57.485.8860413.882647530.152437 272:00 PM
S2107 Crossroads90.1 53.6 53.684.990959.09471128.474047 312:00 PM
S2108 Willow Wells88.7 55.6 55.683.758198.41200628.287676 311:00 PM
S2109 Sandy Ridge88.3 77.2 77.299.36137472.9843776.90263 271:00 PM
S2110 Mayday89.8 76.3 76.398.6539171.6474574.59403 2712:00 PM
S2111 Johnson Farm78.6 48.2 43.9233578.629.60904547.28469 304:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC86.7 69.3 69.390.5979365.609672.32438 182:00 PM
S2114 Livingston-UWA90 73 7395.7411467.8842473.58309 1211:00 AM
S2115 Tuskegee88.2 67.3 67.394.2172667.0091172.64091 153:00 PM
S2116 Lovelock NNR76.5 38.1 36.18958776.527.17845546.54845 112:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc60.8 41 37.12008760.826.96402233.90507 339:00 AM
S2118 Violett63 43 39.4936036329.5162735.6315 332:00 PM
S2119 Moccasin60.1 41.7 37.44765560.124.89510739.987274 305:00 PM
S2120 Sidney67.3 46.9 42.35441267.336.1684849.83825 295:00 PM
S2121 Jordan63 44.1 41.4779326333.33402347.580048 344:00 PM
S2122 FortunaM M
S2125 Circleville71.4 30.7 30.771.429.4388743.291435 183:00 PM
S2126 Ephraim70.9 34 3470.931.06231542.017532 1912:00 PM
S2127 Holden75.2 38.5 35.75512775.230.13802742.517155 303:00 PM
S2128 Enterprise76.3 35.6 32.10535476.332.2161641.947968 161:00 PM
S2129 Milford77.4 34.5 34.577.430.3463341.77216 133:00 PM
S2130 Eastland67.8 35.2 31.4436667.824.84067333.05327 222:00 PM
S2131 Green River77.7 33.6 33.677.729.7436942.73062 143:00 PM
S2132 Price70.5 37 32.67803270.524.97067340.233727 215:00 PM
S2133 Morgan65.5 34.9 33.09930465.525.46657841.200615 181:00 PM
S2134 Mountain Home61.9 32.4 29.33807461.926.64299237.006516 213:00 PM
S2135 Blue Creek68 36.5 32.2494436822.44987540.961094 226:00 PM
S2136 Cache Junction69.1 36.7 36.769.135.66845.2408 173:00 PM
S2137 Nephi70.9 35.6 32.7490170.930.68658441.7399 183:00 PM
S2138 Alkali Mesa73.8 46 4673.825.70686531.545313 185:00 PM
S2139 West Summit66.2 36.1 36.166.224.20547936.810127 222:00 PM
S2140 Mccracken Mesa77.2 44.4 42.1325377.222.57445133.573322 213:00 PM
S2141 Kyle Canyon69.8 45 4569.821.73165328.93187 141:00 PM
S2142 Trough Springs67.3 44.4 44.467.322.374729.538404 1212:00 PM
S2144 Pine Nut70.2 51.3 51.370.220.70640629.823196 132:00 PM
S2145 Charkiln70 37.8 57.67023.34330627.763424
S2146 Lovell Summit73.9 41 5073.921.72186729.960478
S2147 Ku-Nesa79.5 60.1 60.179.558.6637566.500084 205:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma69.1 32.7 32.769.128.56981835.36774 163:00 PM
S2149 Marble Creek76.1 47.8 44.1046576.118.872429.546469 141:00 PM
S2150 Chicken Ridge54.7 33.4 27.35702554.724.48150834.51743 3012:00 PM
S2151 Buffalo Jump60.6 35.4 29.07154560.625.10343238.497948 2812:00 PM
S2152 Grantsville72.1 46.8 42.7564472.133.98638542.214645 157:00 AM
S2153 Park Valley69.6 35.6 32.31056269.624.23421532.4155 294:00 PM
S2154 Split Mountain71.4 37.9 37.971.433.10431344.482876 216:00 PM
S2155 Little Red Fox71.2 36.3 36.371.229.59340.261925 211:00 PM
S2156 Manderfield71.2 32.5 28.410571.228.09529343.658062 171:00 PM
S2157 Panguitch72.9 30.6 30.672.926.93633844.07132 221:00 PM
S2158 Spooky75.9 45.3 43.49910475.926.51604835.603127 162:00 PM
S2159 Sand Hollow87.8 60.1 60.184.0760124.66212337.082066 132:00 PM
S2160 Grouse Creek65.5 32.2 29.51320665.524.33336331.939125 213:00 PM
S2161 Cave Valley72 34.3 30.7045787224.17132834.15026 155:00 PM
S2162 Vermillion75 39.7 39.77519.88663333.388756 172:00 PM
S2163 Tule Valley78.8 44.4 43.318678.826.71949636.655815 199:00 PM
S2164 Hals Canyon76.6 39.6 36.2148376.625.52043736.565258 171:00 PM
S2165 Goshute73.9 35.8 32.2378573.923.52400630.56869 2212:00 PM
S2166 Harms Way64.8 35.2 29.8662164.825.30757334.4954 2211:00 AM
S2167 Dugway75.2 42.3 42.375.220.29120437.945663 163:00 PM
S2168 Jornada Exp Range89.8 46.8 46.884.4433412.32235225.54901 305:00 PM
S2169 Los Lunas PMC84.9 51.1 51.181.4711822.45335240.11876 2212:00 PM
S2171 Sevilleta84.7 56.7 274:00 PM
S2172 Alcalde77.9 46.6 46.677.917.90417531.647356 2012:00 PM
S2173 Isbell Farms86.5 70.9 70.990.5979368.9655972.83371 2011:00 AM
S2174 Dee River Ranch91.2 72.3 72.395.9319368.7616772.97384 213:00 PM
S2175 Wedowee84.4 67.3 67.387.9187667.0091171.80366 2012:00 PM
S2176 Selma90.1 69.4 69.494.80733567.1865174.49826 1712:00 PM
S2177 Broad Acres90 68 6895.1950367.7082574.45646 182:00 PM
S2178 Morris Farms90.1 66.9 66.997.07426566.60960473.75178 181:00 PM
S2179 Sudduth Farms85.5 68 6888.2754366.4255671.49368 243:00 PM
S2180 Koptis Farms86.7 72.9 72.994.2133671.9985876.22285 203:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms89.2 71.2 71.294.7806267.3340574.369934 222:00 PM
S2182 River Road Farms92.7 70.5 70.595.9319365.9754374.39995 174:00 PM
S2183 Desert Center95.7 70 7091.0756234.4979641.776474 156:00 PM
S2184 Ford Dry Lake96.4 63 6391.7488134.72592547.094242 177:00 PM
S2185 Essex87.4 59.4 59.483.7585722.61158235.63549 205:00 PM
S2186 Shadow Mtns83.3 47.5 43.96337580.5923919.27748733.962517 213:00 PM
S2187 Deep Springs78.1 50 5078.123.44290229.128954 152:00 PM
S2188 Corozal89.1 73.6 73.6101.5915972.0029378.72587 143:00 PM
S2189 Cochora Ranch74.3 48.7 48.774.339.44981445.874275 164:00 PM
S2190 Death Valley Jct90.9 64.9 64.985.8060320.41762237.40588 212:00 PM
S2191 Doe Ridge72.1 34.5 34.572.118.06647333.72354 153:00 PM
S2192 Eagle Lake74.3 37.6 37.674.332.02444541.157043 81:00 PM
S2193 Schell-Osage81 63.5 63.585.49853561.28689672.336235 372:00 AM
S2194 Journagan Ranch84.2 63.7 63.790.5782662.1128375.59762 208:00 AM
S2195 CMRB LTAR80.6 62.1 62.181.4612858.7739665.88251 321:00 AM
S2196 Platteville62.6 53.1 53.162.643.85768561.148335 284:00 PM
S2197 CPER70.9 49.6 46.21415770.922.48346140.59029 379:00 AM
S2198 Cook Farm Field D60.8 40.6 36.12901360.834.3483442.249203 1910:00 AM
S2199 Riesel91.4 76.1 76.1104.4407971.04339678.292694 278:00 AM
S2200 San Angelo97.5 66.7 66.792.1575334.24474770.67361 371:00 AM
S2201 Knox City101.3 66 6695.38438431.58808572.03582 225:00 PM
S2202 Vernon98.2 65.3 65.393.7038338.93876673.67307 173:00 PM
S2203 Stephenville94.6 70.5 70.596.57059554.57335772.21111 324:00 AM
S2204 Uvalde98.6 76.8 76.8106.9159170.5885775.34199 1612:00 AM
S2205 Weslaco98.2 83.5 94.6404117.509376.9227479.755264 2210:00 AM
S2206 Kingsville94.3 82.2 91.80703112.71316577.1105979.88666 171:00 AM
S2207 Beaumont89.2 77.5 77.599.9846375.24686478.38866 195:00 PM
S2212 Kanuti Lake50 37 121:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 298:00 AM
S2214 Ash Valley69.4 33.6 33.669.430.47052840.476196 172:00 PM
S2215 Bodie Hills68.4 29.7 29.58472668.412.85133225.307573 172:00 PM
S2216 Buckhorn64.9 33.6 32.20688264.919.7079434.420544 163:00 PM
S2217 Monocline Ridge81 50.5 50.579.738840.2060746.60757 1512:00 PM
S2218 French Gulch73.2 48.6 48.673.240.65457547.159588 93:00 PM
S2219 Stubblefield72.9 48 46.6134472.940.52074446.31723 1612:00 PM
S2220 Elsberry PMC82.4 65.8 65.885.2111259.03151370.98883 156:00 AM
S2223 Carver Farm78.4 64.4 64.478.462.02270569.732376 266:00 AM
S2224 Busby Farm78.1 63.9 63.978.161.7798871.10196 164:00 AM
S2225 Mark Twain HS82.6 63.1 63.184.31969556.86533765.549065 225:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation81.3 63.9 63.987.4253763.6132776.06747
S2227 Shaw Nature Reserve82.2 61.9 61.984.5271661.33341668.28363 215:00 PM
S2228 Nacogdoches90.1 76.1 76.1104.9666773.6672280.80349 1211:00 AM
S2229 Ruby69.1 31.3 31.369.125.7767738.55283 154:00 PM
S2230 LTSP80.1 63.5 63.584.3040363.21375773.76949 67:00 PM
S2231 Sinkin Forest77.9 62.2 62.277.961.82765271.99858 214:00 AM
S2232 Miradero89.6 75.7 75.7104.0858273.7310579.28066 1212:00 PM
S2233 Thoreau73.8 36.5 32.3322173.819.9789529.19744 252:00 PM
S2234 Vallecitos79.7 40.6 40.679.737.03684244.22888 153:00 PM
S2235 Adobe73.8 27 2773.818.18760126.75171 187:00 PM
S2236 Rancheria73.4 32.7 32.773.412.07731531.96591 93:00 PM
S2237 Alabama Hills77.7 54.1 54.177.726.27304631.205818 232:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.