Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

02 Jan 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest74.8 63.3 63.374.853.20213366.445724 119:00 PM
S0581 Lindsay10.9 3.6 -3.155007410.90.479653925.456435 83:00 AM
S0674 Orchard Range Site42.8 16.9 16.942.815.22842539.467052 106:00 PM
S0808 Table Mountain33.3 20.5 20.529.316.4801325.913042 1010:00 PM
S2001 Rodgers Farm32.4 17.2 14.00923232.413.99935928.584702 1811:00 AM
S2002 Crescent Lake No117.1 7.3 -4.168293513.51.8199099.745326 215:00 PM
S2003 Wabeno #115.8 12.4 12.415.85.87881379.08122 53:00 AM
S2004 Mason41.9 20.5 20.539.95826718.53044731.943357 1212:00 PM
S2005 Princeton #144.4 28 21.87137843.324.91368930.592781 1212:00 PM
S2006 Bushland #158.1 28.2 19.14830458.117.17543226.72905 1610:00 AM
S2008 Tidewater #147.1 30.6 30.645.1967718.4504929.02689 1510:00 AM
S2009 Wakulla #160.6 31.1 31.160.627.78728939.56738 811:00 AM
S2011 Geneva #134 27.5 19.96435727.86680615.95010627.521353 2110:00 PM
S2012 Sellers Lake #162.1 37.8 37.862.132.44113542.511856 112:00 PM
S2013 Watkinsville #152 27 23.615725217.08307627.61101 172:00 PM
S2014 Molly Caren #132.4 27.7 16.70382529.718.3281525.076805 249:00 AM
S2015 Adams Ranch #161.9 39.9 35.54503361.90.0683827520.790117 2212:00 PM
S2016 Prairie View #157.9 43.2 41.7140157.940.46799552.34297 114:00 PM
S2017 Nunn #146.9 23 14.61342339.9741810.86933224.782253 351:00 PM
S2018 Torrington #129.8 14.7 14.727.312.64439924.002443 71:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #18.8 3.4 -5.89622354.6-0.092288084.822324 1511:00 PM
S2020 Mandan #19.3 1.6 -8.3808279.3-2.42338285.9752746 173:00 PM
S2021 Lind #136 30 26.64486135.828.99894335.490276 109:00 AM
S2022 Fort Reno #154.3 28.6 21.58235454.323.68561636.523376 1710:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture53.2 25.7 25.753.223.0830330.80636 119:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber54 28.8 28.85423.25789631.636665 910:00 AM
S2026 Walnut Gulch #175 38.1 34.63342775-4.52783310.40218 113:00 PM
S2027 Little River57.2 33.4 33.457.219.8149936.245705 129:00 AM
S2028 Mahantango Ck35.8 30.4 22.98190728.7467213.97576421.686035 1912:00 AM
S2030 Uapb-Lonoke Farm47.8 31.5 31.547.829.54769939.67768 1112:00 PM
S2031 Ames24.3 10.8 3.0687722.68.32486721.981726 1311:00 PM
S2032 Beasley Lake52.9 32.4 29.78989252.930.16776841.64935 109:00 AM
S2033 Onward57 31.5 29.8526845730.23425342.318985 109:00 AM
S2034 Tunica48.9 30.7 30.748.05254428.91786237.92016 109:00 AM
S2035 Vance49.6 33.3 31.04175849.02276228.99117739.393963 119:00 AM
S2036 Rock Springs Pa32.2 26.1 16.0000921.52198214.77157521.590437 297:00 AM
S2037 Pee Dee49.1 28.8 28.848.0362523.1188234.434723 122:00 PM
S2038 Youmans Farm54.3 31.8 31.854.326.49469236.126827 111:00 PM
S2039 N Piedmont Arec42.6 31.5 26.36550538.95429214.39536118.573462 2112:00 AM
S2041 Mount Mansfield25.9 17.4 13.93257225.166597
S2042 Lye Brook27.5 20.1 14.67020424.767954
S2043 Mascoma River31.6 24.3 13.50603429.810528
S2045 Guilarte Forest70.5 59.4 59.470.556.4552564.3157 59:00 PM
S2046 Perthshire48.9 31.1 28.7297214829.5406740.55897 1310:00 AM
S2047 Spickard37.6 22.6 17.31560732.80130419.04729728.355764 185:00 PM
S2048 Dexter44.6 29.8 28.83425341.7416426.9254334.084118 1412:00 PM
S2049 Powder Mill40.1 28.9 28.936.6422213.24901122.907515 312:00 AM
S2050 Glacial Ridge8.8 -0.6 -12.114442-1.8846201-5.02937273.0654032 143:00 PM
S2051 Everglades ARS77.9 59 5977.955.31267560.8891 1710:00 AM
S2052 Isabela81.1 63.1 63.184.1266462.5259470.3836 1811:00 AM
S2053 Wtars48.6 22.8 22.848.619.27421828.42753 811:00 AM
S2055 Hodges47.1 25.9 25.947.116.46294828.49642 1112:00 PM
S2056 Stanley Farm51.3 24.8 24.851.316.65595429.959467 71:00 PM
S2057 AAMU-JTG46.8 25.2 22.75833746.818.84866127.322409 912:00 PM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens42.1 29.5 29.542.124.2301229.396448 129:00 PM
S2062 Moose Inc31.3 19 1931.39.17150427.762018 39:00 PM
S2063 Schor Garden34 20.8 20.8346.744837828.634872 610:00 PM
S2064 Starkville52.3 27.7 27.752.325.9988433.683037 113:00 PM
S2066 Combate86.4 63.9 63.990.0784263.32398272.98437
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS27 18.1 9.03461725.513.16836722.37118 1510:00 PM
S2069 Hubbard Brook32.2 24.4 20.37328332.214.67020428.782587 168:00 AM
S2070 Scott51.6 31.6 29.40891851.630.07333839.25443 129:00 AM
S2072 Eros Data Center25.5 12.2 1.219853219.67.759788517.327312 178:00 PM
S2075 McAllister Farm45.9 24.4 24.445.919.1040626.588177 89:00 AM
S2076 Allen Farms47.7 23.2 23.247.721.06721528.355764 911:00 AM
S2077 Eastview Farm44.4 27.1 27.144.419.09842325.285265 1010:00 AM
S2078 Bragg Farm47.7 25.7 25.747.721.92488730.603157 812:00 PM
S2079 Mammoth Cave41.9 25 2541.922.4211829.339941 1011:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou61.5 32.4 51.461.532.1503943.741917
S2083 Uapb Campus-PB53.2 27.7 27.753.226.96048237.38108 1210:00 AM
S2084 Uapb-Marianna48.7 29.1 29.147.91074828.10306437.92016 121:00 PM
S2085 Uapb-Earle47.7 30.6 29.1101946.828.28786836.32232 1212:00 PM
S2086 Silver City54.7 32.2 29.10638254.730.51003341.867535 109:00 AM
S2087 North Issaquena54.5 32.5 29.71791554.531.29954141.34294 119:00 AM
S2088 Shenandoah37.4 28.6 20.84960632.53729213.91654419.472061 231:00 AM
S2089 Reynolds Homestead45.9 27 2744.91478314.89756821.74131 1312:00 AM
S2090 Uapb Point Remove51.8 29.1 29.151.827.33086239.43719 81:00 PM
S2091 Uapb Dewitt49.3 30.7 30.748.50930829.4388736.688675 1011:00 AM
S2092 AbramsM M 1512:00 PM
S2093 Phillipsburg31.5 21.7 13.74161628.618.69761526.74089 209:00 AM
S2094 Centralia Lake42.1 23 16.36280835.01833319.97941228.60347 214:00 PM
S2096 Kainaliu76.8 63 6376.854.3211264.21834 101:00 PM
S2097 Kukuihaele74.7 66.2 66.274.758.41915566.30984 171:00 PM
S2099 Waimea Plain69.1 55 5569.153.90686863.33129 218:00 AM
S2101 Silver Sword55 41.4 38.71662555-6.35317917.751816 219:00 AM
S2102 Mana House65.5 47.5 44.15179465.530.38316558.6525 172:00 AM
S2104 Reese Center67.5 27.7 21.75625867.514.55687928.038858 1911:00 AM
S2105 Levelland68 26.8 21.4601336816.86389728.012243 2112:00 PM
S2106 Lehman68 27.5 20.8374486815.86409127.216642 2311:00 AM
S2107 Crossroads66.2 23.7 17.2918166.211.77383226.46827 252:00 PM
S2108 Willow Wells64.6 28 24.05212464.69.72847126.424707 271:00 PM
S2109 Sandy Ridge51.6 33.3 29.41564851.629.8523739.399166 149:00 AM
S2110 Mayday57.2 32.2 29.76887757.230.40563242.04621 129:00 AM
S2111 Johnson Farm34.5 18 15.410356528.28508215.04912124.554312 131:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC51.1 27.9 27.01682351.120.44386328.593178 99:00 AM
S2114 Livingston-UWA57.2 27.7 27.757.227.4557134.947388 612:00 PM
S2115 Tuskegee55.4 28.4 28.455.418.2072331.761482 111:00 PM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc7.2 4.3 -5.21797235.90.79241753.3862758 92:00 PM
S2118 Violett10.6 4.8 -5.92424810.61.0302165.651717 109:00 PM
S2119 Moccasin14.9 9 3.2603314.26.17256112.247369 82:00 PM
S2120 Sidney6.6 -2.2 -10.0861286.3-6.34141731.5503364 1211:00 AM
S2121 Jordan12.4 2.3 0.318197111.5-0.6801797.6032577 711:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem78.8 73.8 73.878.865.0258872.85866 198:00 AM
S2125 Circleville55 26.1 22.4561845514.06407624.132074 3012:00 AM
S2126 Ephraim53.2 29.3 29.353.223.55693428.609049 102:00 PM
S2127 Holden58.6 30.9 25.94200558.619.6422529.753532 161:00 AM
S2128 Enterprise60.3 20.7 15.40476260.313.41736827.064178 135:00 PM
S2129 Milford57.2 23.7 19.74110457.216.01827624.043415 144:00 AM
S2130 Eastland44.2 22.5 16.1274540.5616849.89879912.881801 1212:00 PM
S2131 Green River45.1 14 1444.611.6104719.483845 72:00 PM
S2132 Price38.5 17.2 17.238.512.2887221.337452 810:00 AM
S2133 Morgan41.7 23.4 20.39027841.722.18059234.030502 88:00 AM
S2134 Mountain Home42.8 26.4 20.46439436.23489419.43466228.315035 272:00 PM
S2135 Blue Creek38.1 27.3 22.49618338.122.53541633.994057 82:00 AM
S2136 Cache Junction44.6 30 28.83425344.627.40569137.490353 1911:00 AM
S2137 Nephi52 34.3 31.6284355223.36917731.577408 132:00 PM
S2138 Alkali Mesa45.7 27.1 22.03280844.410.54310516.673712 1012:00 PM
S2139 West Summit47.8 21.2 14.69458644.8632310.32895317.07148 142:00 PM
S2140 Mccracken Mesa47.8 26.1 22.35962347.89.22962913.206377 812:00 PM
S2141 Kyle Canyon57.2 37.6 37.657.22.599201723.747381 1011:00 PM
S2142 Trough Springs54.3 38.7 38.754.33.711379518.940657 58:00 AM
S2144 Pine Nut57.4 37 3757.43.183559724.663168 912:00 PM
S2145 Charkiln57 28.6 52579.21697223.243265
S2146 Lovell Summit59 30.9 53.1599.83022623.949474
S2147 Ku-Nesa45.3 28.8 22.06202142.4441222.43931229.721846 178:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma47.8 32.7 32.32905243.57832730.36564841.364124 161:00 PM
S2149 Marble Creek56.7 36.3 32.18687456.716.21092429.246557 141:00 PM
S2150 Chicken Ridge31.5 26.6 14.44932922.20855722.53541627.496305 251:00 PM
S2151 Buffalo Jump37.2 25.5 16.7920132.423.75993729.378206 2212:00 AM
S2152 Grantsville53.2 34.2 30.4521653.226.76564637.373867 159:00 PM
S2153 Park Valley40.5 27.9 22.32647138.905423.12229331.842962 194:00 AM
S2154 Split Mountain46 18.5 18.54614.43993724.719679 86:00 PM
S2155 Little Red Fox48.4 15.3 15.342.7306811.06657329.615606 261:00 PM
S2156 Manderfield54.3 27.3 22.40211954.317.55946425.958525 107:00 AM
S2157 Panguitch53.2 17.4 11.59335453.211.42703325.558369 112:00 PM
S2158 Spooky45.3 23.5 17.97227144.0073669.28869214.45516 119:00 AM
S2159 Sand Hollow56.8 28.9 28.956.812.59186216.988787 711:00 AM
S2160 Grouse Creek41.2 27 22.77407540.325.76010333.012196 132:00 PM
S2161 Cave Valley52.9 21.9 17.85783652.912.70603920.82212 81:00 PM
S2162 Vermillion53.4 31.8 31.64226353.47.8645916.346685 1311:00 AM
S2163 Tule Valley57.9 35.8 32.04554757.917.82813328.799963 146:00 PM
S2164 Hals Canyon55.8 27.5 21.85717255.813.72689927.128847 912:00 AM
S2165 Goshute54.7 30.4 24.62551354.724.37137831.50282 174:00 AM
S2166 Harms Way48.9 28.4 23.65530846.02972810.911242521.758009 141:00 PM
S2167 Dugway55.8 34.3 32.06520555.822.67819432.322655 138:00 AM
S2168 Jornada Exp Range66 19.6 19.6662.985400710.813137 103:00 PM
S2169 Los Lunas PMC60.8 17.6 17.660.88.17373717.860853 123:00 PM
S2171 Sevilleta58.6 20.1 14.26090158.67.27585715.492283 121:00 PM
S2172 Alcalde56.1 12.6 12.656.15.88702916.879765 181:00 PM
S2173 Isbell Farms48.4 25.5 25.548.222.96321728.2893 1210:00 AM
S2174 Dee River Ranch53.2 28.6 28.653.227.60534937.843315
S2175 Wedowee51.4 29.1 25.94401651.414.823359530.785475 128:00 AM
S2176 Selma57 28.8 28.85724.21611836.83175 711:00 AM
S2177 Broad Acres54.7 29.7 29.754.724.65646434.681778 108:00 AM
S2178 Morris Farms55.6 28 2855.620.326932.46528 99:00 AM
S2179 Sudduth Farms51.4 26.4 25.8055851.418.97084631.229254 92:00 AM
S2180 Koptis Farms60.8 37 3760.834.8660442.13442 119:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms57.2 34 3457.231.0250341.74748 111:00 AM
S2182 River Road Farms59.5 29.8 29.859.529.30445937.087414 910:00 AM
S2183 Desert Center73.2 -110.7 -110.773.2-154.8900619.424286 62:00 PM
S2184 Ford Dry Lake73.4 36.1 36.0923173.414.2756319.809883 133:00 PM
S2185 Essex67.1 43.7 40.86374367.112.3169717.185242 94:00 AM
S2186 Shadow Mtns65.3 35.6 28.91957565.37.498568515.336739 126:00 PM
S2187 Deep Springs55.9 27 2755.913.79094524.103844 93:00 PM
S2188 Corozal78.1 68.2 68.278.163.5106170.4281 152:00 PM
S2189 Cochora Ranch58.5 45 42.9080458.528.31157142.65618 141:00 PM
S2190 Death Valley Jct65.5 30 3065.511.15464616.62285 79:00 AM
S2191 Doe Ridge52.2 31.6 31.652.222.89603428.46364 71:00 PM
S2192 Eagle Lake47.8 34.9 34.947.834.1357642.088383 69:00 AM
S2193 Schell-Osage46.8 31.1 29.61649746.825.6562932.04771 1411:00 PM
S2194 Journagan Ranch47.1 21.9 21.945.720.4401134.562836 111:00 PM
S2195 CMRB LTAR43 29.3 20.79081338.7263823.2965732.02828 179:00 PM
S2196 Platteville26.4 17.2 5.66142217.26584812.09476216.391806 2611:00 PM
S2197 CPER47.8 23.7 13.40189440.28820810.664453525.614466 371:00 PM
S2198 Cook Farm Field D34.2 29.3 22.28196727.63441827.78930532.918617 1811:00 AM
S2199 Riesel59 36.5 36.55933.04541448.320026 153:00 PM
S2200 San Angelo71.2 28.6 28.671.224.67753639.211018 1511:00 AM
S2201 Knox City64.9 25.3 25.364.922.7806436.424717 1612:00 PM
S2202 Vernon61.3 22.6 22.661.319.58501836.88009 161:00 PM
S2203 Stephenville64 29.3 29.36426.68331143.38264 143:00 PM
S2204 Uvalde65.1 51.3 51.365.134.238351.048817 1012:00 AM
S2205 Weslaco78.1 61.5 61.578.159.13041366.020996 1412:00 AM
S2206 Kingsville68.7 56.7 56.768.748.7991361.22306 1512:00 PM
S2207 Beaumont61.2 42.8 40.27359461.240.18515853.9377 118:00 AM
S2212 Kanuti Lake0 -34 109:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 61:00 AM
S2214 Ash Valley47.5 32.4 32.446.45387331.89853542.088383 1612:00 PM
S2215 Bodie Hills51.8 28.4 28.451.824.15236328.936766 112:00 PM
S2216 Buckhorn39.9 32.9 27.58841338.531.88560737.766758 153:00 PM
S2217 Monocline Ridge58.6 42.8 42.858.633.08616643.244957 81:00 PM
S2218 French Gulch46.8 34.9 34.6980246.634.946.8 1111:00 PM
S2219 Stubblefield56.8 41.9 39.7634856.820.38861540.65571 109:00 PM
S2220 Elsberry PMC44.1 26.1 26.14322.7950632.276474 137:00 PM
S2223 Carver Farm46.4 25.2 25.246.423.7175633.602947 157:00 PM
S2224 Busby Farm46 24.4 24.44622.92304230.805723 98:00 PM
S2225 Mark Twain HS43.2 25.9 21.00372539.7955622.56702432.321983 185:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation48.6 23.4 21.16325231.598043
S2227 Shaw Nature Reserve45.7 23 2345.721.53261231.76087 1210:00 PM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby50 28.8 26.120295026.77133434.86869 315:00 AM
S2230 LTSP48 23.5 23.54821.06396730.410334 712:00 PM
S2231 Sinkin Forest45.1 25.7 25.745.119.27653131.650637 111:00 PM
S2232 Miradero85.3 66.4 66.489.7002664.0121371.36269 1110:00 AM
S2233 Thoreau55.2 16 9.7727555.20.1888206619.985636 1912:00 PM
S2234 Vallecitos63.3 31.5 31.563.322.0084442.571083 1211:00 PM
S2235 Adobe58.3 19.8 19.858.316.24199129.067173 192:00 PM
S2236 Rancheria52.9 28.2 28.252.925.79611630.123688 510:00 AM
S2237 Alabama Hills57.2 37.2 33.76732657.218.91366825.096766 1010:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.