or Select from map

23 Sep 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest82 72.1 72.187.336567.17699474.06391M 103:00 PMMM
S0581 Lindsay70 54.1 54.17036.3335744.59156M 243:00 PMMM
S0674 Orchard Range Site78.8 44.2 44.278.831.22395942.466427M 234:00 PMMM
S0808 Table Mountain74.1 45 42.53055274.136.5219243.622204M 212:00 PMMM
S2001 Rodgers Farm74.3 46.2 46.274.337.05434450.049187M 93:00 PMMM
S2002 Crescent Lake No169.8 40.8 40.869.840.54074549.45648M 184:00 PMMM
S2003 Wabeno #161.9 42.6 42.661.940.99581547.686634M 31:00 PMMM
S2004 Mason65.8 61.3 61.365.858.4653563.135944M 113:00 PMMM
S2005 Princeton #185.1 70.3 70.390.07738567.5010571.26626M 252:00 PMMM
S2006 Bushland #177.2 46.4 45.01983677.245.5954455.491436M 161:00 PMMM
S2008 Tidewater #178.4 60.6 60.678.460.3172865.9847M 101:00 PMMM
S2009 Wakulla #191.8 67.6 67.698.3935167.0148974.856384M 65:00 PMMM
S2011 Geneva #164.6 58.3 58.364.654.30457759.9378M 1511:00 AMMM
S2012 Sellers Lake #190.7 65.5 65.5100.3982664.9200674.56368M 143:00 PMMM
S2013 Watkinsville #192.3 68.2 68.297.0253364.7544371.17096M 1412:00 PMMM
S2014 Molly Caren #174.3 65.8 65.874.359.5263567.01621M 118:00 PMMM
S2015 Adams Ranch #177.4 47.3 46.4079377.436.5698448.485107M 136:00 PMMM
S2016 Prairie View #193.4 71.2 71.2102.81328667.29066575.83243M 155:00 PMMM
S2017 Nunn #180.6 35.8 31.7704378.84519.9759941.018593M 255:00 PMMM
S2018 Torrington #181.5 36 3679.927.74961343.638836M 187:00 PMMM
S2019 Fort Assiniboine #175.6 52.5 52.575.640.2314246.387604M 192:00 PMMM
S2020 Mandan #169.8 50.2 50.269.838.57579853.713M 181:00 PMMM
S2021 Lind #180.8 52.9 52.979.945.0158350.01396M 212:00 PMMM
S2022 Fort Reno #173.8 55.4 55.473.854.5631658.130493M 1312:00 AMMM
S2024 Goodwin Ck Pasture89.6 67.3 67.394.8703467.0091174.56428M 1112:00 PMMM
S2025 Goodwin Ck Timber89.6 68.7 68.796.29079468.1121774.63467M 51:00 PMMM
S2026 Walnut Gulch #189.2 56.1 56.184.8267627.88498137.309784M 1812:00 PMMM
S2027 Little River92.5 71.1 71.199.0322166.6969375.28748M 712:00 PMMM
S2028 Mahantango Ck63.3 57.9 57.963.354.9869660.31901M 169:00 AMMM
S2030 Uapb-Lonoke Farm85.3 72.1 72.191.1517967.5411572.967766M 109:00 AMMM
S2031 Ames68.4 43.9 43.968.442.28652652.400585M 105:00 PMMM
S2032 Beasley Lake93.9 71.2 71.297.4913265.4653771.375595M 192:00 PMMM
S2033 Onward92.1 70.5 70.595.35960466.4252773.531265M 152:00 PMMM
S2034 Tunica90.1 69.4 69.492.6591865.9310773.5688M 161:00 PMMM
S2035 Vance93.4 70.2 70.295.82954464.78020572.88623M 141:00 PMMM
S2036 Rock Springs Pa65.1 59 5965.157.27668461.54586M 2311:00 AMMM
S2037 Pee Dee83.1 70 7089.85000669.4089575.28356M 102:00 PMMM
S2038 Youmans Farm92.3 70.7 70.799.1734466.3939875.28748M 162:00 PMMM
S2039 N Piedmont Arec69.1 63.5 63.569.161.40507565.02616M 1111:00 AMMM
S2041 Mount Mansfield55.4 49.3 5055.440.6208347.290325M MM
S2042 Lye BrookM M M MM
S2043 Mascoma River59.9 41.2 50.759.940.1469550.49007M MM
S2045 Guilarte Forest76.6 67.3 67.376.666.1206971.17162M 811:00 AMMM
S2046 Perthshire91.6 68.2 68.294.9054964.6077573.86763M 181:00 PMMM
S2047 Spickard67.8 50.9 50.967.848.94966561.443954M 127:00 AMMM
S2048 Dexter80.8 71.1 71.184.4399770.182373.36385M 149:00 PMMM
S2049 Powder Mill67.6 61.9 61.967.659.33868863.633095M 1011:00 AMMM
S2050 Glacial Ridge69.3 48.6 45.97633769.340.99941653.801956M 283:00 PMMM
S2051 Everglades ARS90.5 73.8 73.899.3572572.5881476.0194M 1512:00 PMMM
S2052 Isabela88.7 73.4 73.4100.40092572.8004976.97238M 1012:00 PMMM
S2053 Wtars90.7 64.8 64.894.3363763.8026169.01975M 1312:00 PMMM
S2055 Hodges93.2 65.1 65.199.3517965.171.214325M 142:00 PMMM
S2056 Stanley Farm90.3 64.8 64.897.11458664.5121773.31945M 101:00 PMMM
S2057 AAMU-JTG91.8 67.3 67.393.940163.35796770.168884M 92:00 PMMM
S2060 Mt Vernon71.2 62.6 62.671.262.02716465.78831M 144:00 AMMM
S2061 Powell Gardens61.9 55.8 55.861.954.9617161.328873M 51:00 AMMM
S2062 Moose Inc47.5 41.7 41.747.535.55568345.123314M 93:00 AMMM
S2063 Schor Garden46.9 41.5 41.44589246.434.70088644.15213M 1712:00 AMMM
S2064 Starkville91 68.9 68.994.6702866.4740471.46008M 1212:00 PMMM
S2066 Combate93.2 75.2 75.2108.68001673.9810778.03024M MM
S2067 Bosque SecoM M M MM
S2068 SHAGBARK HILLS72 42.4 42.47236.79493346.84986M 93:00 PMMM
S2069 Hubbard Brook61.9 47.5 47.561.943.10677350.439354M 311:00 AMMM
S2070 Scott91.9 68.7 68.795.7094166.9091173.095245M 161:00 PMMM
S2072 Eros Data Center72 44.2 43.3253677237.13063444.686607M 203:00 PMMM
S2075 McAllister Farm90.9 65.1 65.193.8994763.9815468.36454M 123:00 PMMM
S2076 Allen Farms92.1 64.8 64.894.7865664.2217869.656906M 163:00 PMMM
S2077 Eastview Farm90.7 66.6 66.692.4684664.47253468.46461M 1510:00 AMMM
S2078 Bragg Farm89.1 65.3 65.391.3972264.2017268.640884M 131:00 PMMM
S2079 Mammoth Cave81.3 66.6 66.686.1044766.3099772.625656M 124:00 PMMM
S2082 Tnc Fort Bayou91.2 68.4 68.495.4575367.8129175.48965M MM
S2083 Uapb Campus-PB85.6 68.4 68.491.39725566.113574.66251M 1211:00 AMMM
S2084 Uapb-Marianna88.2 71.8 71.892.9429167.3896675.457085M 192:00 PMMM
S2085 Uapb-Earle86.7 71.8 71.892.2341468.3668673.80548M 163:00 PMMM
S2086 Silver City93.4 70.3 70.396.8235163.8024772.73271M 141:00 PMMM
S2087 North Issaquena92.5 70 7095.9439966.2453472.84416M 192:00 PMMM
S2088 Shenandoah72.7 64.9 64.972.763.61056566.537636M 152:00 PMMM
S2089 Reynolds Homestead75.2 66.9 66.975.265.3162870.123825M 102:00 PMMM
S2090 Uapb Point Remove86.2 70.2 70.288.7711964.10963469.88148M 174:00 PMMM
S2091 Uapb Dewitt91 71.2 71.295.0885766.2930572.49365M 162:00 PMMM
S2092 Abrams72 55.8 55.87255.2436561.03785M 103:00 PMMM
S2093 Phillipsburg72.9 43.7 43.772.938.20026447.686634M 153:00 PMMM
S2094 Centralia Lake72.1 51.3 51.372.138.98406654.173378M 1312:00 PMMM
S2096 Kainaliu79.3 64.9 64.979.360.6935771.627M 911:00 AMMM
S2097 Kukuihaele76.5 67.1 67.176.561.42631570.45522M 1712:00 PMMM
S2099 Waimea Plain71.6 55.2 55.271.654.08011266.854996M 203:00 PMMM
S2101 Silver Sword55.6 43.7 42.29339255.65.53401247.98143M 1312:00 PMMM
S2102 Mana House68.9 54.5 54.568.948.46227664.63905M 1410:00 AMMM
S2104 Reese Center75.7 51.6 51.675.749.73107558.432163M 172:00 AMMM
S2105 Levelland77.4 51.4 51.477.449.44540854.93815M 142:00 AMMM
S2106 Lehman79.9 47.7 45.75603579.945.7339652.297276M 116:00 PMMM
S2107 Crossroads79.7 42.6 40.4752679.741.5403652.43263M 204:00 PMMM
S2108 Willow Wells80.1 43 4379.741.66698551.346764M 142:00 PMMM
S2109 Sandy Ridge93.2 71.4 71.496.0582165.3284770.21359M 173:00 PMMM
S2110 Mayday91.6 71.8 71.894.4574263.8026172.1303M 181:00 PMMM
S2111 Johnson Farm76.8 37.4 37.476.836.88704750.0622M 1412:00 PMMM
S2113 Cullman-NAHRC90 66.2 66.293.1281865.8405771.96611M 1112:00 PMMM
S2114 Livingston-UWA93.2 67.6 67.699.3517967.10741473.58091M 812:00 PMMM
S2115 Tuskegee92.5 67.1 67.197.8317166.1553776.13762M 912:00 PMMM
S2116 Lovelock NNR81.3 38.1 38.179.8638232.48371549.00608M 78:00 PMMM
S2117 Conrad Ag Rc72.7 54.7 54.772.736.1588344.527836M 261:00 PMMM
S2118 Violett74.1 51.4 51.474.138.1686845.332195M 222:00 PMMM
S2119 Moccasin70.5 51.1 51.170.535.86151542.319714M 2710:00 AMMM
S2120 Sidney70.5 49.6 46.8224370.538.81439249.798992M 2812:00 PMMM
S2121 Jordan72.5 50 5072.537.71434442.9983M 2312:00 PMMM
S2122 FortunaM M M MM
S2123 Upper Bethlehem88.7 75.9 75.9100.77630674.9872778.61661M 112:00 PMMM
S2125 Circleville74.8 32.9 32.974.825.5490139.36832M 195:00 PMMM
S2126 Ephraim76.5 36.9 36.976.525.44287937.738323M 143:00 PMMM
S2127 Holden79.7 39.2 39.279.725.8376236.750668M 134:00 PMMM
S2128 Enterprise82.4 40.1 37.8984879.92345425.0555536.063026M 141:00 PMMM
S2129 Milford80.1 38.5 38.579.926.30094535.28086M 173:00 PMMM
S2130 Eastland70.9 45.3 41.54164570.928.272439.84652M 2212:00 PMMM
S2131 Green River84 45.1 45.181.1436528.28851142.205505M 123:00 PMMM
S2132 Price79 47.1 45.3436247921.31509236.887196M 204:00 PMMM
S2133 Morgan72.7 36.3 36.372.725.39003239.16438M 171:00 PMMM
S2134 Mountain Home73.4 44.4 41.51809373.421.32457732.962395M 214:00 PMMM
S2135 Blue Creek73.6 47.8 45.07802273.627.6731632.990685M 182:00 PMMM
S2136 Cache Junction76.1 41.5 41.576.132.0317641.041084M 144:00 PMMM
S2137 Nephi78.3 44.8 42.2248578.329.63371836.60584M 173:00 PMMM
S2138 Alkali Mesa76.5 54.5 54.576.519.64583438.672215M 1612:00 PMMM
S2139 West Summit72.5 44.2 51.672.529.41600840.90151M MM
S2140 Mccracken Mesa81.1 50.7 50.779.27241527.93270539.77293M 193:00 PMMM
S2141 Kyle Canyon76.5 54.7 54.776.519.27939228.760214M 1111:00 AMMM
S2142 Trough Springs71.1 52.7 52.771.118.06647327.960903M 153:00 PMMM
S2144 Pine Nut78.6 59.9 59.978.618.22951328.875088M 1312:00 PMMM
S2145 Charkiln77.4 43.7 50.577.419.5395430.707577M MM
S2146 Lovell Summit79.7 49.3 50.479.724.48167630.281666M MM
S2147 Ku-Nesa68 55.4 55.46851.76811658.876194M 101:00 PMMM
S2148 Jordan Valley Cwma76.3 43 4376.327.94618439.412006M 144:00 PMMM
S2149 Marble Creek81 57.2 57.27918.64787725.360086M 164:00 PMMM
S2150 Chicken Ridge63.7 44.6 40.86897763.728.33102633.494095M 193:00 PMMM
S2151 Buffalo Jump69.6 38.5 36.69370369.623.9886736.674236M 191:00 PMMM
S2152 Grantsville75.6 47.8 44.9158375.632.4214643.539135M 151:00 PMMM
S2153 Park Valley73.6 43.7 41.5673873.629.03765735.97167M 163:00 PMMM
S2154 Split Mountain77.7 42.6 42.677.726.00015436.891506M 1311:00 PMMM
S2155 Little Red Fox78.4 43.7 43.778.424.79096838.331615M 207:00 PMMM
S2156 Manderfield75.2 37.9 33.6637275.223.60337631.449883M 194:00 PMMM
S2157 Panguitch74.3 30 3074.322.63947733.604973M 174:00 PMMM
S2158 Spooky79.5 53.2 53.279.531.5868744.248962M 129:00 AMMM
S2159 Sand Hollow92.8 61 6187.57963621.32676738.349476M 147:00 PMMM
S2160 Grouse Creek71.2 44.4 42.1325371.227.11699134.716M 184:00 PMMM
S2161 Cave Valley77.7 41.7 39.34665377.716.46503630.134266M 1712:00 PMMM
S2162 Vermillion79.5 48 4879.518.64338534.90095M 165:00 PMMM
S2163 Tule Valley79.7 46.8 45.74583479.724.50447328.474047M 142:00 PMMM
S2164 Hals Canyon79.5 40.1 37.13664679.520.97585328.012531M 213:00 PMMM
S2165 Goshute75.6 38.3 35.42489675.620.93330229.975653M 136:00 PMMM
S2166 Harms Way72.1 45.5 42.112772.125.8376237.81115M 223:00 PMMM
S2167 Dugway78.1 39.4 39.478.121.82451632.14902M 161:00 PMMM
S2168 Jornada Exp Range84.9 53.1 53.181.91505437.4058849.229702M 221:00 AMMM
S2169 Los Lunas PMC80.2 50 5079.940.6357747.704765M 163:00 AMMM
S2171 Sevilleta80.1 48.4 47.7504657932.49098645.364372M 163:00 PMMM
S2172 Alcalde77.4 42.8 42.877.438.85771651.96998M 94:00 PMMM
S2173 Isbell Farms87.8 66.7 66.792.6218466.1171171.46008M 1211:00 AMMM
S2174 Dee River Ranch93.2 67.6 67.697.2179565.5678870.1823M 153:00 PMMM
S2175 Wedowee90 66 6692.49287465.0141170.5024M 1012:00 PMMM
S2176 Selma93.4 66.9 66.997.58955465.7226874.45646M 91:00 PMMM
S2177 Broad Acres93.7 68.4 68.497.1296666.4579972.018814M 123:00 PMMM
S2178 Morris Farms94.6 67.3 67.398.68799666.576479.038536M 121:00 PMMM
S2179 Sudduth Farms90.1 65.3 65.393.06087564.91144670.9233M 91:00 PMMM
S2180 Koptis Farms89.4 69.3 69.395.5990766.549673.878174M 114:00 PMMM
S2181 Perdido Riv Farms91.2 70.3 70.395.23984566.9325574.24451M 910:00 AMMM
S2182 River Road Farms93.2 68.7 68.799.3517968.1121774.567604M 712:00 PMMM
S2183 Desert Center105.3 76.8 76.899.394633.86645541.43802M 2112:00 PMMM
S2184 Ford Dry Lake106 75.2 75.2100.117233.75316241.43802M 1710:00 AMMM
S2185 Essex95.9 71.1 71.190.58494629.14352640.520744M 153:00 PMMM
S2186 Shadow Mtns91.2 60.6 60.686.47446422.52907636.52192M 161:00 PMMM
S2187 Deep Springs81 54 5479.517.8469928.099125M 182:00 PMMM
S2188 Corozal89.4 73.9 73.998.26887569.0557876.37272M 102:00 PMMM
S2189 Cochora Ranch88.2 68.4 68.484.9612145.77781350.893967M 172:00 PMMM
S2190 Death Valley Jct97.7 58.8 58.891.3100622.8386933.97257M 135:00 PMMM
S2191 Doe Ridge74.3 45.3 45.374.321.37802731.570498M 111:00 PMMM
S2192 Eagle Lake78.3 41.7 41.778.323.69595539.93696M 1112:00 PMMM
S2193 Schell-Osage64 61.3 61.36460.15228362.83283M 104:00 AMMM
S2194 Journagan Ranch77.4 66.6 66.677.465.12350570.37008M 93:00 PMMM
S2195 CMRB LTAR66.2 60.3 60.366.259.1606764.62618M 124:00 PMMM
S2196 Platteville67.8 47.3 44.95875567.845.60461453.027756M 129:00 AMMM
S2197 CPER81.3 34.7 29.8816747921.00010540.403957M 235:00 PMMM
S2198 Cook Farm Field D75 46.4 46.47537.05755246.266228M 1510:00 AMMM
S2199 Riesel80.6 69.8 69.883.6453467.0556672.78141M 136:00 PMMM
S2200 San Angelo70.7 61.9 61.970.760.15517864.50147M 111:00 AMMM
S2201 Knox City78.3 59.5 59.578.356.733964.39375M 1512:00 AMMM
S2202 Vernon79.7 59.2 59.279.755.07479559.749763M 173:00 AMMM
S2203 Stephenville74.1 65.1 65.174.163.9316168.999084M 233:00 AMMM
S2204 Uvalde93.6 76.5 76.595.1027662.82449772.98437M 131:00 AMMM
S2205 Weslaco91.4 77.7 77.7100.48978468.65710477.30225M 133:00 PMMM
S2206 Kingsville90.7 73.2 73.2102.6119272.6009978.24701M 173:00 PMMM
S2207 Beaumont92.3 69.3 69.396.0538266.60519475.46836M 173:00 PMMM
S2212 Kanuti Lake45 37 M 912:00 AMMM
S2213 Checkers CreekM M M 174:00 PMMM
S2214 Ash Valley79.5 35.4 35.479.523.30060834.145405M 176:00 PMMM
S2215 Bodie Hills70.9 39.7 39.770.923.29071428.743687M 137:00 PMMM
S2216 Buckhorn72 48.6 47.012237223.86464128.696096M 1412:00 PMMM
S2217 Monocline Ridge94.1 71.1 71.190.8970645.1786650.856834M 1410:00 PMMM
S2218 French Gulch83.7 69.1 69.181.0583731.93524638.415974M 126:00 AMMM
S2219 Stubblefield84.9 65.3 65.382.5522845.1109650.859734M 162:00 PMMM
S2220 Elsberry PMC70.7 64.6 64.670.762.49110467.91267M 72:00 PMMM
S2223 Carver Farm71.6 64 6471.662.8370568.513054M 105:00 AMMM
S2224 Busby Farm71.6 63.5 63.571.662.63356868.18802M 812:00 PMMM
S2225 Mark Twain HS66.7 61.3 61.366.760.1503565.61834M 112:00 PMMM
S2226 Twin Pines Conservation77 68.2 68.27767.6134173.43374M MM
S2227 Shaw Nature Reserve71.1 65.5 65.571.163.92679269.10945M 96:00 AMMM
S2228 Nacogdoches91 68.9 68.996.8235165.4355774.1124M 105:00 PMMM
S2229 Ruby74.5 26.1 26.174.514.48744429.424713M 135:00 PMMM
S2230 LTSP76.5 67.1 67.176.566.1206971.8808M 28:00 PMMM
S2231 Sinkin Forest74.1 64.9 64.974.164.6120569.789116M 115:00 AMMM
S2232 Miradero90.3 75.7 75.7104.1114873.85100678.586845M 124:00 PMMM
S2233 Thoreau71.4 39.6 39.671.430.01168441.75606M 165:00 PMMM
S2234 Vallecitos94.3 53.1 53.190.7099742.79617748.079357M 142:00 PMMM
S2235 Adobe76.3 30.4 30.476.319.4335930.06314M 175:00 PMMM
S2236 Rancheria73.6 41 4173.616.89990439.878304M 104:00 PMMM
S2237 Alabama Hills83.5 63.3 63.380.5792219.33678232.01984M 168:00 AMMM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.