This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 81.1 | 69.3 | 69.3 | 86.8605 | 66.69693 | 74.72105 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 86.4 | 57.2 | 57.2 | 83.99702 | 38.624928 | 60.846027 | M | 25 | 12:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 73.9 | 53.1 | 53.1 | 73.9 | 30.134266 | 51.51922 | M | 31 | 2:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 82.2 | 46 | 46 | 80.14974 | 36.770794 | 48.45201 | M | 32 | 7:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 88.5 | 57.6 | 57.6 | 84.95727 | 41.036934 | 50.410473 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 81.5 | 56.7 | 56.7 | 82.513824 | 54.403507 | 65.562096 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 76.8 | 59.4 | 59.4 | 76.8 | 51.49992 | 61.376278 | M | 4 | 6:00 AM | M | M |
| S2004 | Mason | 86.7 | 47.7 | 47.7 | 85.10083 | 47.162968 | 58.789288 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 90.5 | 55 | 55 | 88.07419 | 46.286026 | 57.355785 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 87.6 | 54 | 54 | 84.00261 | 34.515858 | 40.14259 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 81.5 | 55.4 | 55.4 | 81.486275 | 53.45367 | 64.600334 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 81.3 | 73.8 | 73.8 | 86.9138 | 64.83551 | 74.534004 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 75.2 | 48.9 | 48.49585 | 75.2 | 47.5318 | 61.056107 | M | 7 | 2:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 87.4 | 75.7 | 75.7 | 99.66917 | 74.91585 | 77.27352 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 77.4 | 60.6 | 60.6 | 77.4 | 53.265278 | 63.158295 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 85.3 | 51.8 | 51.8 | 82.60787 | 45.5402 | 56.11836 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 83.1 | 57.2 | 57.2 | 80.54763 | 33.81903 | 47.277992 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 82.2 | 73.4 | 73.4 | 88.75872 | 72.02401 | 75.95123 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 81.5 | 51.8 | 51.8 | 79.57989 | 34.10867 | 47.67382 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 85.1 | 44.8 | 44.8 | 82.22638 | 40.1969 | 51.124043 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 77.9 | 56.8 | 56.8 | 77.9 | 41.65545 | 48.325897 | M | 28 | 12:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 80.1 | 56.1 | 56.1 | 81.188095 | 52.378613 | 62.169895 | M | 27 | 7:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 72 | 55.6 | 55.6 | 72 | 38.910313 | 51.839706 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 88.5 | 52.5 | 52.5 | 86.63703 | 45.484257 | 62.929012 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 87.1 | 62.2 | 62.2 | 87.779045 | 55.58581 | 65.987 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 89.6 | 63 | 63 | 91.46664 | 57.475483 | 67.78145 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 95.4 | -11.6 | -26.844618 | 89.521194 | -63.8785 | 34.942863 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 75 | 71.4 | 71.4 | 75 | 64.135506 | 71.69267 | M | 15 | 9:00 AM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 81 | 47.3 | 47.3 | 80.749756 | 47.033154 | 56.000603 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 82.9 | 65.1 | 65.1 | 84.78002 | 62.16645 | 68.122406 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 83.7 | 53.1 | 53.1 | 81.7644 | 49.016857 | 56.432377 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 86.5 | 70.9 | 70.9 | 89.2602 | 62.62309 | 70.517555 | M | 21 | 8:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 79.2 | 71.2 | 71.2 | 79.2 | 65.136955 | 71.95152 | M | 19 | 9:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 86.7 | 61.3 | 61.3 | 87.074036 | 57.652973 | 66.06382 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 87.4 | 67.1 | 67.1 | 89.25933 | 55.00871 | 68.44998 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 77.5 | 45 | 45 | 77.5 | 45 | 61.517384 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 79.2 | 56.7 | 56.7 | 79.2 | 56.14148 | 67.13105 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 80.2 | 66.9 | 66.9 | 83.40785 | 62.579193 | 70.68733 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 81.9 | 55 | 55 | 81.04821 | 52.575832 | 58.806084 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 65.8 | 45 | 50 | 65.8 | 43.22574 | 52.3577 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 69.8 | 39.4 | 50.9 | 69.8 | 38.882416 | 56.52033 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 76.8 | 65.8 | 65.8 | 76.8 | 64.03865 | 69.789116 | M | 9 | 6:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 86.2 | 66.6 | 66.6 | 88.4804 | 55.43374 | 69.09792 | M | 22 | 12:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 85.1 | 55.6 | 55.6 | 84.58786 | 47.890465 | 60.432198 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 89.8 | 65.5 | 65.5 | 87.91366 | 51.588295 | 60.84862 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 83.5 | 52 | 52 | 82.80183 | 51.727596 | 62.24043 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 76.1 | 53.2 | 53.2 | 76.1 | 52.926167 | 64.3716 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 91 | 76.3 | 76.3 | 105.538506 | 74.32566 | 78.911545 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2052 | Isabela | 86.7 | 72.3 | 72.3 | 97.287865 | 70.14206 | 76.68403 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2053 | Wtars | 86 | 59.9 | 59.9 | 84.33729 | 49.56956 | 62.382828 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 87.6 | 63.7 | 63.7 | 86.2347 | 52.007423 | 60.109776 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 86.4 | 59 | 59 | 84.919075 | 52.450756 | 62.989098 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 86.7 | 63.9 | 63.9 | 84.27997 | 50.690075 | 59.172554 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 85.8 | 58.3 | 58.3 | 84.43014 | 52.500336 | 62.905 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 87.6 | 52.5 | 52.5 | 86.66748 | 50.82468 | 61.79282 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 56.1 | 48.6 | 48.6 | 56.1 | 46.952724 | 53.510895 | M | 4 | 8:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 55.6 | 49.6 | 49.338448 | 55.6 | 45.47372 | 49.95094 | M | 11 | 11:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 83.8 | 63.7 | 63.7 | 86.6869 | 63.036064 | 68.35244 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 89.8 | 73.8 | 73.8 | 104.01043 | 72.58814 | 77.839775 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 85.8 | 60.3 | 60.3 | 83.32972 | 47.663326 | 55.80876 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 70.7 | 49.5 | 49.5 | 70.7 | 42.545765 | 53.64819 | M | 4 | 3:00 PM | M | M |
| S2070 | Scott | 84.2 | 68.4 | 68.4 | 87.86014 | 63.684025 | 71.02823 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 84.2 | 55.2 | 55.2 | 83.999695 | 52.918327 | 60.621254 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 85.3 | 60.1 | 60.1 | 83.79842 | 46.721725 | 58.39994 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 86.9 | 59.2 | 59.2 | 84.614006 | 50.338875 | 59.26552 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 84.2 | 63.9 | 63.9 | 83.65504 | 49.208443 | 58.35165 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 84.9 | 60.6 | 60.6 | 82.765236 | 50.05281 | 61.20761 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 86.4 | 52.7 | 52.7 | 85.703514 | 52.15108 | 63.510155 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 74.7 | 70.9 | 70.9 | 74.7 | 68.43954 | 73.7918 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 83.8 | 66 | 66 | 83.09264 | 56.939415 | 66.877144 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 86.2 | 66.2 | 66.2 | 85.67272 | 58.300034 | 65.95534 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 88.5 | 62.1 | 62.1 | 88.0246 | 55.00871 | 66.503334 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 82 | 70 | 70 | 85.38921 | 64.314384 | 70.5394 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 81.5 | 72.1 | 72.1 | 84.45845 | 65.16498 | 72.09243 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 78.4 | 49.5 | 49.5 | 78.4 | 46.984074 | 54.2606 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 79.3 | 48.4 | 48.4 | 79.3 | 47.787605 | 60.424614 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 86.5 | 62.1 | 62.1 | 87.49733 | 59.232918 | 64.94513 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 85.5 | 69.3 | 69.3 | 84.32722 | 55.53787 | 65.9847 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 89.4 | 51.8 | 51.8 | 87.04617 | 42.703995 | 59.93596 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 89.6 | 55 | 55 | 85.87179 | 40.607685 | 49.677242 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 87.8 | 55.2 | 55.2 | 84.50046 | 44.275215 | 53.60058 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 79.7 | 67.3 | 67.3 | 79.7 | 61.27492 | 71.76705 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 80.2 | 67.3 | 67.3 | 84.30403 | 64.88089 | 73.004265 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 76.1 | 58.1 | 58.1 | 76.1 | 56.67602 | 69.840904 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 59.5 | 43.9 | 42.382454 | 59.5 | 23.412363 | 53.52545 | M | 16 | 9:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 70.9 | 56.7 | 56.7 | 70.9 | 54.699978 | 66.81721 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 84.6 | 54 | 54 | 81.72996 | 37.40588 | 45.54843 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 86 | 53.2 | 53.2 | 82.88741 | 38.9418 | 45.192337 | M | 19 | 6:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 87.1 | 55.4 | 55.4 | 83.629875 | 34.510494 | 43.320683 | M | 28 | 4:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 87.4 | 52.5 | 52.5 | 83.87993 | 35.83986 | 43.258804 | M | 25 | 1:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 87.4 | 57 | 57 | 83.87993 | 34.400745 | 43.69449 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 86.7 | 69.1 | 69.1 | 90.25319 | 60.95855 | 69.48704 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 79.7 | 70.2 | 70.2 | 79.7 | 64.49005 | 71.116905 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 86.7 | 51.4 | 51.4 | 83.70988 | 43.175884 | 51.195004 | M | 21 | 4:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 86.7 | 61.7 | 61.7 | 85.83075 | 53.82135 | 60.950687 | M | 17 | 11:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 80.1 | 69.1 | 69.1 | 82.989456 | 63.07533 | 69.53814 | M | 13 | 9:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 75.6 | 67.1 | 67.1 | 75.6 | 58.77396 | 69.40145 | M | 19 | 10:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 82.8 | 44.1 | 44.1 | 79.92915 | 17.960762 | 41.040245 | M | 31 | 2:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 66 | 49.6 | 46.593887 | 66 | 41.30778 | 49.841995 | M | 21 | 8:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 72.7 | 50.4 | 50.4 | 72.7 | 39.39828 | 48.962784 | M | 24 | 8:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 80.2 | 50.9 | 50.9 | 79.7 | 39.75385 | 50.643177 | M | 38 | 8:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 76.8 | 54.3 | 54.3 | 76.8 | 41.188736 | 60.149868 | M | 30 | 4:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 81 | 53.4 | 53.4 | 79.883194 | 38.569412 | 57.355045 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 86.9 | 72.7 | 72.7 | 99.33775 | 71.49368 | 77.620865 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2125 | Circleville | 79.9 | 38.1 | 38.1 | 79.9 | 28.399574 | 44.430683 | M | 30 | 4:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 82.4 | 48.7 | 48.7 | 80.09463 | 24.49639 | 42.172043 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 86.4 | 57.6 | 57.6 | 83.05668 | 17.120522 | 43.93582 | M | 31 | 6:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 81 | 53.2 | 53.2 | 79.9 | 15.291735 | 43.2233 | M | 34 | 12:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 84.7 | 55.4 | 55.4 | 81.63582 | 22.085043 | 42.900745 | M | 37 | 2:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 79.9 | 55.4 | 55.4 | 79.9 | 22.78617 | 38.172398 | M | 30 | 3:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 91.8 | 57.4 | 57.4 | 87.224396 | 32.028027 | 45.303165 | M | 26 | 4:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 82.4 | 54.9 | 54.9 | 80.05638 | 29.693977 | 40.974308 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 78.8 | 54.5 | 54.5 | 78.8 | 26.87931 | 49.30727 | M | 33 | 4:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 75 | 51.8 | 51.8 | 75 | 32.339947 | 43.622643 | M | 19 | 1:00 AM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 82.4 | 59 | 59 | 79.964966 | 27.724155 | 50.638496 | M | 32 | 7:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 85.8 | 57.4 | 57.4 | 82.542244 | 31.906307 | 49.446445 | M | 32 | 8:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 86.4 | 57.2 | 57.2 | 82.96869 | 20.450226 | 41.818325 | M | 29 | 5:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 81.9 | 62.2 | 62.2 | 79.588066 | 23.876204 | 38.197693 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 79.5 | 53.6 | 53.6 | 79.5 | 24.183054 | 41.932583 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 87.8 | 61.9 | 61.9 | 83.535 | 24.513405 | 39.182785 | M | 28 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 80.6 | 59.7 | 59.7 | 79.5 | -5.79171 | 27.763424 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 73.4 | 53.4 | 53.4 | 73.4 | 5.56184 | 30.189253 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 78.1 | 60.8 | 60.8 | 78.1 | -0.39831617 | 29.286531 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 76.5 | 45.3 | 50.4 | 76.5 | 4.3142614 | 30.617126 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 78.3 | 50.4 | 50.4 | 78.3 | 1.5187217 | 29.047495 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 88.7 | 54.5 | 54.5 | 86.471016 | 43.909767 | 57.844025 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 66.9 | 47.5 | 46.453873 | 66.9 | 22.889118 | 50.89435 | M | 23 | 6:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 84.6 | 57.2 | 57.2 | 80.58891 | 2.7948744 | 18.731005 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 70.2 | 50.9 | 50.9 | 70.2 | 29.808214 | 46.610504 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 74.8 | 50.9 | 50.9 | 74.8 | 31.032764 | 48.321136 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 88.3 | 67.1 | 67.1 | 84.52041 | 20.573298 | 52.41726 | M | 31 | 12:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 80.2 | 61.3 | 61.3 | 79.9 | 10.898065 | 41.45746 | M | 22 | 1:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 86 | 56.3 | 56.3 | 82.77857 | 30.338343 | 43.70123 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 80.2 | 52.5 | 52.5 | 79.7 | 35.18791 | 48.746563 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 79.9 | 45.3 | 43.25598 | 79.9 | 24.383133 | 44.55069 | M | 35 | 3:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 79 | 36 | 36 | 79 | 26.80826 | 44.4337 | M | 31 | 12:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 86.2 | 60.4 | 60.4 | 82.79717 | 26.239967 | 44.66615 | M | 27 | 2:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 95.9 | 70.9 | 70.9 | 90.26988 | 18.090414 | 40.946514 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 77.4 | 51.4 | 51.4 | 77.4 | 8.50702 | 42.633526 | M | 25 | 5:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 80.4 | 47.7 | 47.7 | 79.7 | 16.337482 | 34.279926 | M | 25 | 12:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 81 | 58.3 | 58.3 | 79.9 | 19.914394 | 34.85937 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 89.1 | 70.9 | 70.9 | 84.21656 | 5.8335176 | 32.524612 | M | 33 | 1:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 85.6 | 55.8 | 55.8 | 81.92757 | 8.727629 | 32.269615 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 85.1 | 50.9 | 50.9 | 81.33409 | 8.212814 | 30.047737 | M | 30 | 7:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 78.6 | 56.3 | 56.3 | 78.6 | 24.960606 | 38.55086 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 89.2 | 65.7 | 65.7 | 84.82676 | 18.809084 | 37.740906 | M | 30 | 12:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 92.7 | 59.5 | 59.5 | 88.00983 | 29.547121 | 34.76178 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 89.8 | 52.3 | 52.3 | 85.848465 | 37.681774 | 47.680607 | M | 11 | 8:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 90 | 54 | M | 16 | 6:00 PM | M | M | ||||
| S2172 | Alcalde | 82.2 | 47.8 | 47.8 | 80.00006 | 37.180065 | 49.806347 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 86.7 | 59.7 | 59.7 | 84.72195 | 49.016857 | 60.140293 | M | 25 | 11:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 84.2 | 67.1 | 67.1 | 87.58694 | 62.552914 | 68.33916 | M | 25 | 10:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 76.8 | 63.7 | 63.7 | 76.8 | 57.42042 | 64.62154 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 79.2 | 68 | 68 | 79.2 | 60.856155 | 69.40378 | M | 14 | 11:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 75.2 | 66.9 | 66.9 | 75.2 | 60.76191 | 68.41295 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 76.5 | 65.8 | 65.8 | 76.5 | 63.610565 | 69.648605 | M | 14 | 11:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 87.8 | 63 | 63 | 87.38835 | 55.579384 | 63.18884 | M | 15 | 9:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 75.7 | 69.8 | 69.8 | 75.7 | 65.426315 | 73.354836 | M | 23 | 10:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 76.5 | 69.8 | 69.8 | 76.5 | 63.62743 | 72.37764 | M | 23 | 5:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 74.5 | 69.4 | 69.4 | 74.5 | 61.407566 | 72.57637 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 106.5 | 78.6 | 78.6 | 97.06142 | 0.99935424 | 38.5633 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 106.9 | 77.4 | 77.4 | 97.74946 | 9.873648 | 47.63683 | M | 27 | 11:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 96.4 | 77.2 | 77.2 | 89.38676 | 5.1328783 | 35.283638 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 89.1 | 63.1 | 63.1 | 83.78399 | 7.390776 | 36.45024 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 87.3 | 54 | 54 | 82.70378 | 3.1554089 | 20.881859 | M | 19 | 7:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 87.4 | 71.8 | 71.8 | 95.439575 | 68.96023 | 75.341064 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 81 | 60.1 | 60.1 | 79.9 | 15.035455 | 44.3285 | M | 20 | 9:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 98.8 | 76.5 | 76.5 | 91.72578 | 17.487574 | 32.57272 | M | 27 | 1:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 74.3 | 44.8 | 44.8 | 74.3 | 0.39853242 | 20.266397 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 69.8 | 45.9 | 45.9 | 69.8 | 33.5211 | 42.71869 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 90.3 | 54.5 | 54.5 | 88.50636 | 52.225227 | 61.978195 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 85.8 | 55.4 | 55.4 | 85.01384 | 54.84461 | 64.79931 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 86.5 | 54.9 | 54.9 | 85.20914 | 50.363297 | 61.772884 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 80.8 | 56.5 | 56.5 | 81.20619 | 50.74491 | 60.750477 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 83.1 | 53.4 | 53.4 | 80.58446 | 35.471592 | 50.22657 | M | 28 | 2:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 61.7 | 51.1 | 51.1 | 61.7 | 38.931793 | 54.56824 | M | 26 | 2:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 85.8 | 71.4 | 71.4 | 90.71882 | 68.38518 | 70.60224 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 88 | 56.8 | 56.8 | 85.727104 | 45.432774 | 62.776985 | M | 11 | 5:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 89.4 | 54.7 | 54.7 | 86.3709 | 46.923893 | 64.49005 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2202 | Vernon | 91.2 | 49.1 | 49.1 | 88.87912 | 36.713108 | 65.291954 | M | 15 | 7:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 83.7 | 61.7 | 61.7 | 85.7626 | 53.05698 | 68.019745 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 92.8 | 70.9 | 70.9 | 93.43632 | 53.243736 | 68.178024 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 91 | 75.2 | 75.2 | 100.833496 | 72.615486 | 77.40204 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 91.8 | 73.8 | 73.8 | 100.494415 | 68.73294 | 75.54648 | M | 12 | 5:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 84.2 | 73.9 | 73.9 | 92.29006 | 71.74896 | 75.9747 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 54 | 40 | M | 5 | 12:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 7 | 7:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 66 | 39.2 | 39.2 | 66 | 28.42753 | 47.63445 | M | 27 | 2:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 67.8 | 40.1 | 40.1 | 67.8 | -6.7591863 | 17.024576 | M | 25 | 12:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 64.2 | 44.6 | 39.474014 | 64.2 | 25.61761 | 40.97358 | M | 32 | 4:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 86.7 | 57.4 | 57.4 | 83.70988 | 29.710377 | 51.959667 | M | 24 | 9:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 69.8 | 53.8 | 53.8 | 69.8 | 33.693424 | 47.860394 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 77.9 | 59 | 59 | 77.9 | 13.8826475 | 43.824875 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 87.1 | 52.5 | 52.5 | 85.83075 | 51.39316 | 62.51367 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 87.8 | 51.8 | 51.8 | 87.64319 | 51.8 | 67.79915 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 86.7 | 50.5 | 50.5 | 86.7833 | 50.5 | 64.29494 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
