or Select from map

09 Sep 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest78.8 70.3 70.378.864.34254574.99498M 147:00 PMMM
S0581 Lindsay90.3 54.7 54.786.2928437.937848.32224M 202:00 PMMM
S0674 Orchard Range Site91.8 50.7 50.787.22439632.02802739.41688M 155:00 PMMM
S0808 Table Mountain85.6 56.1 56.182.3587926.84912942.27526M 3212:00 AMMM
S2001 Rodgers Farm89.4 54.1 54.187.0461747.3987854.054035M 226:00 PMMM
S2002 Crescent Lake No181.1 53.1 53.181.49972552.2714759.981564M 155:00 PMMM
S2003 Wabeno #172.1 55 5572.152.350659.305935M 312:00 AMMM
S2004 Mason80.2 41 4179.540.74051353.60445M 84:00 PMMM
S2005 Princeton #179.9 46.6 45.70877579.933.99595346.59616M 1312:00 PMMM
S2006 Bushland #186.5 57.6 57.683.535745.47249651.143066M 231:00 PMMM
S2008 Tidewater #177 53.2 53.27749.03503861.27492M 1110:00 AMMM
S2009 Wakulla #177.9 73.9 73.977.971.1083273.4836M 88:00 AMMM
S2011 Geneva #170.5 52.9 52.970.545.03872759.13418M 103:00 PMMM
S2012 Sellers Lake #188.5 75.9 75.9102.7843774.9872778.32881M 162:00 PMMM
S2013 Watkinsville #183.3 59.7 59.782.7677255.79360261.553722M 1112:00 PMMM
S2014 Molly Caren #177.7 46.9 46.977.738.43341447.61511M 161:00 PMMM
S2015 Adams Ranch #180.2 56.1 56.179.534.8558940.908585M 195:00 PMMM
S2016 Prairie View #187.1 59 5988.9413556.37840765.23296M 153:00 PMMM
S2017 Nunn #188.3 50.9 50.984.4984732.30470749.03057M 318:00 PMMM
S2018 Torrington #192.3 48.7 48.787.9824134.466752.660866M 203:00 PMMM
S2019 Fort Assiniboine #190.7 63 6386.5954835.98577542.014748M 243:00 PMMM
S2020 Mandan #188.2 52.5 52.587.1568951.3931661.73159M 193:00 PMMM
S2021 Lind #186.9 60.6 60.683.98582539.35582453.22022M 2012:00 PMMM
S2022 Fort Reno #187.6 52.5 52.584.6251245.4204351.53608M 1511:00 AMMM
S2024 Goodwin Ck Pasture85.6 49.8 49.884.157445.43647860.09026M 122:00 PMMM
S2025 Goodwin Ck Timber86 50.7 50.784.6745746.0461859.030563M 43:00 PMMM
S2026 Walnut Gulch #190.1 63.3 63.385.3595921.62744142.021404M 188:00 AMMM
S2027 Little River76.3 68.5 68.576.367.5137270.20534M 144:00 PMMM
S2028 Mahantango Ck72.3 39.6 39.672.339.0819553.22022M 151:00 PMMM
S2030 Uapb-Lonoke Farm79.9 52.3 52.379.945.98692753.120594M 1512:00 PMMM
S2031 Ames80.4 48.4 47.4815980.2091445.60461454.936306M 171:00 PMMM
S2032 Beasley Lake89.1 56.8 56.887.3192347.0666259.066437M 1812:00 PMMM
S2033 Onward86.5 53.8 53.885.9080750.3321967.933235M 1112:00 PMMM
S2034 Tunica83.7 49.8 49.881.6701945.8924856.916355M 1311:00 AMMM
S2035 Vance87.3 50.2 50.284.74534646.18145857.861202M 1212:00 PMMM
S2036 Rock Springs Pa70.7 39.9 39.970.739.1183652.68045M 1611:00 AMMM
S2037 Pee Dee81 59.5 59.580.28635451.56726561.73688M 1511:00 AMMM
S2038 Youmans Farm82 65.7 65.783.8940261.36398367.85977M 161:00 PMMM
S2039 N Piedmont Arec75.7 48.2 48.275.742.90482351.521503M 141:00 PMMM
S2041 Mount Mansfield60.4 41.2 5260.438.7885652.227M MM
S2042 Lye Brook47.1 46.6 42.22487644.40237M MM
S2043 Mascoma River65.8 39 54.365.838.4833453.807728M MM
S2045 Guilarte Forest78.8 66.2 66.278.865.6183473.55956M 97:00 PMMM
S2046 Perthshire84 56.1 56.182.1103247.2052756.04944M 1512:00 PMMM
S2047 Spickard81 50.7 50.779.98302543.74852851.4026M 191:00 PMMM
S2048 Dexter81 55.6 55.679.334.89785447.68775M 1011:00 AMMM
S2049 Powder Mill77.5 40.3 40.377.540.0157652.53914M 152:00 PMMM
S2050 Glacial Ridge82.4 55.6 55.682.5966653.90173363.00026M 2110:00 PMMM
S2051 Everglades ARS91.6 78.3 78.3109.33169674.93368579.687744M 162:00 PMMM
S2052 Isabela87.1 74.8 74.8100.88473.27193579.02409M 1711:00 AMMM
S2053 Wtars83.7 52.9 52.983.421446.541962.98333M 103:00 PMMM
S2055 Hodges84.9 54.1 54.184.5878652.48373462.96964M 132:00 PMMM
S2056 Stanley Farm86.2 50 5085.8494549.45751665.454994M 1311:00 AMMM
S2057 AAMU-JTG84 53.2 53.283.4493444.89964362.172253M 122:00 PMMM
S2060 Mt Vernon79.2 44.8 44.879.233.42181446.432693M 1010:00 AMMM
S2061 Powell Gardens83.3 46.2 46.280.9220441.6789951.54341M 103:00 PMMM
S2062 Moose Inc56.5 47.1 47.156.545.40374851.028427M 53:00 PMMM
S2063 Schor Garden55.6 47.8 47.855.646.66919750.008774M 66:00 AMMM
S2064 Starkville89.4 59.4 59.489.5071746.5901264.10652M 133:00 PMMM
S2066 Combate90.7 75.2 75.2105.3424773.0392879.775955M MM
S2067 Bosque SecoM M M MM
S2068 SHAGBARK HILLS83.1 56.3 56.382.42502647.12558457.036976M 196:00 PMMM
S2069 Hubbard Brook66.4 45.1 45.166.439.85802553.510895M 1010:00 AMMM
S2070 Scott83.8 55.6 55.682.401848.5104756.38923M 1312:00 PMMM
S2072 Eros Data Center81.5 51.1 51.181.72552549.434660.042297M 244:00 PMMM
S2075 McAllister Farm82.8 55.2 55.281.8994945.1961960.456585M 123:00 PMMM
S2076 Allen Farms86.2 50.4 50.484.8863146.52476561.264587M 114:00 PMMM
S2077 Eastview Farm82.4 52.5 52.581.7957647.52618861.87954M 111:00 PMMM
S2078 Bragg Farm83.1 53.2 53.283.00661546.0520761.427345M 92:00 PMMM
S2079 Mammoth Cave78.6 43.9 43.978.638.94241356.53104M 1011:00 AMMM
S2082 Tnc Fort Bayou82 69.4 69.488.04800461.90112777.378174M MM
S2083 Uapb Campus-PB80.2 54.5 54.579.746.4271856.303177M 141:00 PMMM
S2084 Uapb-Marianna82.8 55.2 55.280.8260444.28408452.1214M 1412:00 PMMM
S2085 Uapb-Earle81.5 49.5 49.579.8638240.71420750.732933M 171:00 PMMM
S2086 Silver City88.2 53.4 53.487.8997950.24209267.19832M 112:00 PMMM
S2087 North Issaquena88.2 58.1 58.186.0852748.7712556.769176M 1512:00 PMMM
S2088 Shenandoah70.9 41.4 41.470.927.2675346.438072M 124:00 PMMM
S2089 Reynolds Homestead76.3 45.3 45.376.342.8463759.797863M 812:00 PMMM
S2090 Uapb Point Remove80.8 46.6 46.679.741.86091254.271313M 912:00 PMMM
S2091 Uapb Dewitt82 56.5 56.580.33378643.77439551.21588M 131:00 PMMM
S2092 Abrams86.7 59.7 59.784.1492944.1121549.74578M 145:00 PMMM
S2093 Phillipsburg96.3 59 5992.9579347.91299455.632812M 272:00 PMMM
S2094 Centralia Lake87.1 56.3 56.385.1304745.36089353.70776M 234:00 PMMM
S2096 Kainaliu77.4 68.9 68.977.461.39963571.47829M 93:00 PMMM
S2097 Kukuihaele77.4 64.9 64.977.460.2864768.46944M 112:00 PMMM
S2099 Waimea Plain74.1 54.7 54.774.154.20548666.36369M 1611:00 AMMM
S2101 Silver Sword61.7 48.2 48.261.713.33239852.30797M 163:00 PMMM
S2102 Mana House70.2 51.6 51.670.248.7561862.71964M 1512:00 PMMM
S2104 Reese Center82.9 56.7 56.781.14233446.04640656.52442M 161:00 PMMM
S2105 Levelland83.8 56.8 56.881.5746146.2352154.70564M 175:00 PMMM
S2106 Lehman84.9 54.3 54.382.28149444.7636850.449615M 171:00 PMMM
S2107 Crossroads84.2 55.8 55.881.80498544.0191451.26125M 1812:00 PMMM
S2108 Willow Wells82.6 57.9 57.980.682344.3496850.732933M 184:00 PMMM
S2109 Sandy Ridge89.1 55.2 55.286.7192945.3712455.062412M 141:00 PMMM
S2110 Mayday86.5 50.2 50.286.7255649.03750666.25026M 111:00 PMMM
S2111 Johnson Farm96.3 51.6 51.693.0415341.2055757.4864M 2110:00 PMMM
S2113 Cullman-NAHRC87.4 58.1 58.186.4308245.38249263.449276M 132:00 PMMM
S2114 Livingston-UWA90 55.8 55.893.72040654.0120267.82206M 101:00 PMMM
S2115 Tuskegee83.7 68.7 68.786.29056565.0743768.96023M 1612:00 PMMM
S2116 Lovelock NNR88.3 50.9 50.984.4984729.77362853.424202M 142:00 PMMM
S2117 Conrad Ag Rc85.6 63.7 63.782.3394231.5684846.40785M 3312:00 AMMM
S2118 Violett87.4 63.9 63.983.8011732.58341248.257572M 381:00 AMMM
S2119 Moccasin86.4 56.5 56.582.9686930.9051437.411457M 2412:00 PMMM
S2120 Sidney93.7 57.2 57.289.1997435.5068852.998062M 271:00 PMMM
S2121 Jordan85.8 62.1 62.182.6680835.03848640.824776M 2012:00 PMMM
S2122 FortunaM M M MM
S2123 Upper Bethlehem88.5 80.8 87.868355101.3391376.1376278.98944M 211:00 PMMM
S2125 Circleville79.2 41.7 41.779.238.70026857.10628M 273:00 PMMM
S2126 Ephraim84.7 50 5081.8566636.93279650.638496M 276:00 PMMM
S2127 Holden91.4 56.5 56.587.46561437.4058849.389076M 305:00 PMMM
S2128 Enterprise85.5 50 5083.06589538.66307452.45M 247:00 PMMM
S2129 Milford85.1 57.2 57.282.2921536.946247.125584M 325:00 PMMM
S2130 Eastland81.9 54.5 54.579.7975529.18392439.78952M 312:00 PMMM
S2131 Green River90.5 54.3 54.386.3751432.13963743.88265M 378:00 PMMM
S2132 Price81.5 57.7 57.779.6839433.55365443.57219M 328:00 PMMM
S2133 Morgan86.4 51.6 51.683.1020538.49834445.271427M 242:00 PMMM
S2134 Mountain Home79 55.2 55.27935.43692446.39872M 275:00 PMMM
S2135 Blue Creek85.6 58.1 58.182.3394232.58341241.0544M 2011:00 PMMM
S2136 Cache Junction89.6 52.9 52.985.5742432.3026548.786545M 2112:00 PMMM
S2137 Nephi86.4 62.1 62.183.0566836.21047252.1214M 274:00 PMMM
S2138 Alkali Mesa82.8 61.5 61.580.4142430.01168440.61939M 202:00 PMMM
S2139 West Summit79.3 53.4 53.479.330.74339139.837658M MM
S2140 Mccracken Mesa88.2 60.1 60.184.4154632.83708239.873898M 204:00 PMMM
S2141 Kyle Canyon82.6 62.8 62.880.1066828.24061240.531082M 1711:00 AMMM
S2142 Trough Springs76.3 58.1 58.176.331.04157843.78594M 82:00 PMMM
S2144 Pine Nut82 61.9 61.979.9611832.1912941.22818M 1411:00 AMMM
S2145 Charkiln81 48.6 5079.729.44694350.962784M MM
S2146 Lovell Summit84.9 55.6 55.681.81940529.12152345.010033M MM
S2147 Ku-Nesa84.2 56.1 56.182.4536841.1894152.654964M 171:00 PMMM
S2148 Jordan Valley Cwma86.9 50.4 50.482.6894315.29173534.822712M 172:00 PMMM
S2149 Marble Creek86.4 61.3 61.382.455321.46930331.811235M 163:00 PMMM
S2150 Chicken Ridge76.3 54.9 54.976.332.9562938.55086M 221:00 PMMM
S2151 Buffalo Jump82 58.3 58.379.7460132.8912438.582817M 233:00 PMMM
S2152 Grantsville90.3 67.8 67.886.2928436.88719647.0062M 2211:00 PMMM
S2153 Park Valley88.5 56.8 56.884.66508533.28320339.58537M 264:00 PMMM
S2154 Split Mountain85.3 52.5 52.582.1849133.1020141.289818M 272:00 PMMM
S2155 Little Red Fox82 53.2 53.280.1957239.12595452.556625M 285:00 PMMM
S2156 Manderfield81.3 48.2 46.01786479.7319235.33782653.039307M 362:00 PMMM
S2157 Panguitch77 40.8 40.87736.01214648.117546M 356:00 PMMM
S2158 Spooky90 60.1 60.185.9401432.73063352.92295M 304:00 PMMM
S2159 Sand Hollow96.6 70 7092.61426541.90081444.94976M 213:00 PMMM
S2160 Grouse Creek84.2 49.6 49.681.2920931.34386342.249203M 193:00 PMMM
S2161 Cave Valley82.2 50 5080.1497438.15586544.870983M 195:00 PMMM
S2162 Vermillion80.8 57.6 57.679.534.24196643.57797M 215:00 PMMM
S2163 Tule Valley90.7 64.8 64.886.5954836.7605846.992943M 255:00 PMMM
S2164 Hals Canyon88 60.4 60.484.2396729.09229746.19359M 293:00 PMMM
S2165 Goshute90.3 52.2 52.286.1722932.85014743.05313M 245:00 PMMM
S2166 Harms Way81 56.3 56.379.930.85279738.259403M 233:00 PMMM
S2167 Dugway93.4 62.6 62.688.99644534.86102344.083336M 2311:00 PMMM
S2168 Jornada Exp Range87.3 51.1 51.183.7531530.50078641.43802M 202:00 PMMM
S2169 Los Lunas PMC88.2 51.6 51.684.559637.61646749.31789M 112:00 PMMM
S2171 Sevilleta86.7 58.6 M 214:00 PMMM
S2172 Alcalde85.5 44.6 44.682.54558640.4107855.92517M 121:00 PMMM
S2173 Isbell Farms86.7 53.4 53.484.4189743.84136661.422047M 132:00 PMMM
S2174 Dee River Ranch89.8 55.2 55.290.0994349.47699765.562935M 1712:00 PMMM
S2175 Wedowee84.6 63.9 63.984.2557557.884364.01213M 1510:00 AMMM
S2176 Selma88.9 64 6491.4391862.8370569.434784M 114:00 PMMM
S2177 Broad Acres84.4 68.7 68.787.3195165.622770.37888M 153:00 PMMM
S2178 Morris Farms85.5 66.7 66.788.87504665.8217371.04664M 122:00 PMMM
S2179 Sudduth Farms88.2 57.4 57.487.8997941.61331662.441616M 1011:00 AMMM
S2180 Koptis Farms81.1 72.5 72.585.8863270.85773.18317M 139:00 AMMM
S2181 Perdido Riv Farms83.1 70.2 70.289.4337962.0115673.55712M 119:00 PMMM
S2182 River Road Farms77.2 70.9 70.977.269.58378671.50373M 1210:00 AMMM
S2183 Desert Center109.4 78.8 78.8104.3965142.71122448.42879M 152:00 PMMM
S2184 Ford Dry Lake109 73.4 73.4106.87913543.0131175.31048M 1212:00 PMMM
S2185 Essex101.3 76.1 76.196.2408937.8419547.381573M 191:00 PMMM
S2186 Shadow Mtns96.3 72 7291.65211535.1704549.00608M 1812:00 PMMM
S2187 Deep Springs90.3 59.2 59.285.3279921.65872630.45887M 161:00 PMMM
S2188 Corozal83.7 74.3 74.394.2629672.3437177.99079M 201:00 PMMM
S2189 Cochora Ranch95 74.3 74.390.7708633.26658645.439137M 171:00 PMMM
S2190 Death Valley Jct104 74.7 74.797.6045427.58621645.816784M 232:00 PMMM
S2191 Doe Ridge78.8 50.4 50.478.820.36989435.038486M 184:00 PMMM
S2192 Eagle Lake82.6 45 4580.23330.91618248.578915M 63:00 PMMM
S2193 Schell-Osage85.5 44.1 44.182.38132538.49834446.064735M 1312:00 PMMM
S2194 Journagan Ranch78.4 40.3 40.378.439.78032355.13779M 812:00 PMMM
S2195 CMRB LTAR78.6 48.2 48.278.640.44019348.08089M 142:00 PMMM
S2196 Platteville76.6 49.6 49.676.647.94548859.532753M 1112:00 PMMM
S2197 CPER88.3 49.8 47.78479884.4984732.4640348.308697M 304:00 PMMM
S2198 Cook Farm Field D84.4 50 5081.4415229.6233643.797382M 251:00 PMMM
S2199 Riesel87.4 57 5783.8799337.21283350.2883M 142:00 PMMM
S2200 San Angelo82.6 55.2 55.280.3707637.01522455.75461M 112:00 PMMM
S2201 Knox City86.4 57.9 57.983.21686641.69588557.19456M 133:00 PMMM
S2202 Vernon89.4 49.8 49.885.6142340.37520254.042583M 165:00 PMMM
S2203 Stephenville81.1 51.3 51.379.945.87427555.47371M 132:00 PMMM
S2204 Uvalde86.7 61.3 61.384.4189744.0924753.429028M 1710:00 AMMM
S2205 Weslaco81.5 72.5 72.584.9474965.83227570.215645M 203:00 PMMM
S2206 Kingsville85.8 72.5 72.587.7042258.6331672.30784M 152:00 PMMM
S2207 Beaumont87.6 63 6389.57490553.62452770.09565M 169:00 AMMM
S2212 Kanuti Lake61 40 M 96:00 PMMM
S2213 Checkers CreekM M M 173:00 PMMM
S2214 Ash Valley81.7 37.6 37.679.5073322.20918536.40558M 233:00 PMMM
S2215 Bodie Hills77 44.4 44.47723.68034729.633718M 173:00 PMMM
S2216 Buckhorn77.7 48.9 46.902677.724.40577933.127438M 213:00 PMMM
S2217 Monocline Ridge104.4 78.8 78.898.4749635.1704550.245243M 174:00 PMMM
S2218 French Gulch86.2 69.8 69.883.05141423.2099641.735302M 156:00 PMMM
S2219 Stubblefield92.7 74.1 74.188.7317934.47535744.33863M 1712:00 PMMM
S2220 Elsberry PMC79.7 43.3 43.379.741.91245753.66209M 912:00 PMMM
S2223 Carver Farm80.8 40.6 40.679.6813840.653.877922M 712:00 PMMM
S2224 Busby Farm79 39.2 39.27939.257.6338M 812:00 PMMM
S2225 Mark Twain HS79.3 43.3 43.379.340.56678450.415024M 122:00 PMMM
S2226 Twin Pines Conservation79.7 41.5 52.379.739.3326349.46161M MM
S2227 Shaw Nature Reserve79.7 40.5 40.579.738.66316257.564175M 72:00 PMMM
S2228 Nacogdoches84.4 57.2 57.283.2255950.0616560.033257M 112:00 PMMM
S2229 Ruby85.5 38.5 38.582.28125.39003239.96177M 175:00 PMMM
S2230 LTSP80.2 40.8 40.87929.01195545.2042M 312:00 PMMM
S2231 Sinkin Forest80.1 47.7 47.778.79733.96341745.88726M 71:00 PMMM
S2232 Miradero89.8 74.7 74.7104.6627973.483679.11363M 102:00 PMMM
S2233 Thoreau79 46.6 46.67931.9130437.54153M 222:00 PMMM
S2234 Vallecitos99.7 58.5 58.594.62961634.7799142.027206M 222:00 PMMM
S2235 Adobe83.3 39.4 39.480.29024519.02946731.727009M 202:00 PMMM
S2236 Rancheria82.4 50.7 50.779.7813421.61745634.876713M 123:00 PMMM
S2237 Alabama Hills90.3 70.7 70.785.7262723.0198130.29888M 236:00 PMMM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.