This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 76.1 | 68.4 | 68.4 | 76.1 | 61.499855 | 66.43591 | M | 17 | 9:00 AM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 36.9 | 31.3 | 21.202639 | 32.885677 | 24.246397 | 35.137634 | M | 30 | 5:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 42.3 | 27.7 | 24.467169 | 41 | 21.280848 | 35.133045 | M | 22 | 12:00 AM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 38.1 | 25.9 | 16.879122 | 35.4 | 9.425098 | 32.597275 | M | 23 | 4:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 49.6 | 28.2 | 25.464252 | 49.6 | 27.458778 | 40.632996 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 34.2 | 29.7 | 24.347368 | 29.7 | 28.700317 | 32.980526 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 35.1 | 27.3 | 25.213167 | 35.1 | 26.561842 | 34.84731 | M | 6 | 1:00 AM | M | M |
| S2004 | Mason | 43.3 | 39 | 37.088303 | 43.3 | 38.221504 | 43.037838 | M | 11 | 9:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 58.3 | 52.9 | 52.9 | 58.3 | 50.932602 | 53.88108 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 68.9 | 34.9 | 27.337782 | 68.9 | 18.68492 | 27.372553 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 55.6 | 44.1 | 44.1 | 55.6 | 38.035698 | 52.3 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 70 | 57.2 | 57.2 | 70 | 54.89856 | 59.373207 | M | 9 | 9:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 34.2 | 23.4 | 14.602931 | 27.734339 | 12.960889 | 30.365648 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 76.3 | 60.8 | 60.8 | 76.3 | 58.912632 | 63.325867 | M | 22 | 10:00 AM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 47.1 | 40.8 | 36.92157 | 42.56383 | 36.332764 | 42.406765 | M | 18 | 1:00 AM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 47.1 | 36.7 | 30.209326 | 44.537106 | 32.619686 | 46.56439 | M | 22 | 4:00 AM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 61.2 | 38.1 | 34.81789 | 61.2 | 8.55977 | 21.839624 | M | 25 | 12:00 AM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 80.2 | 66.2 | 66.2 | 82.28384 | 65.79773 | 69.99156 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 48.7 | 27 | 18.58277 | 41.7 | 0.0031858077 | 20.986359 | M | 40 | 11:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 52.9 | 25.2 | 24.919891 | 52.9 | 5.049934 | 20.517277 | M | 42 | 12:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 41 | 27.3 | 18.788961 | 35.200176 | 19.662697 | 27.277514 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 29.1 | 22.6 | 12.801932 | 28.2 | 21.19923 | 26.895529 | M | 18 | 11:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 42.6 | 30.7 | 23.73017 | 37.80752 | 28.619797 | 32.542255 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 68 | 37.2 | 32.46523 | 68 | 29.950447 | 57.466034 | M | 30 | 1:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 63.3 | 57.2 | 57.2 | 63.3 | 56.35663 | 61.936146 | M | 13 | 9:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 64 | 57.6 | 57.6 | 64 | 57.039307 | 63.413513 | M | 11 | 9:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 72.9 | 38.3 | 34.694378 | 72.9 | 8.539707 | 21.433584 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 62.1 | 53.2 | 53.2 | 62.1 | 47.852726 | 56.28616 | M | 12 | 2:00 AM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 34.7 | 24.6 | 18.349337 | 29.56437 | 10.43345 | 31.922668 | M | 25 | 7:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 63.5 | 54 | 54 | 63.5 | 53.725212 | 63.5 | M | 12 | 9:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 34.5 | 31.3 | 23.091364 | 34.3 | 31.051641 | 34.3 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 68.4 | 59.9 | 59.9 | 68.4 | 59.333736 | 66.912254 | M | 14 | 11:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 75.4 | 61.5 | 61.5 | 75.4 | 60.640923 | 64.705414 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 64.4 | 54.9 | 54.9 | 64.4 | 54.9 | 63.213757 | M | 15 | 10:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 64.9 | 57.6 | 57.6 | 64.9 | 57.039307 | 64.0284 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 30.9 | 25 | 20.480698 | 30.9 | 13.815902 | 29.894814 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 61.5 | 41.2 | 41.2 | 61.5 | 38.20694 | 49.729248 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 64.2 | 48.7 | 45.69295 | 64.2 | 42.679554 | 53.071358 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 36 | 32.2 | 28.982687 | 36 | 22.807611 | 35.490276 | M | 16 | 7:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 25 | 8.1 | 5.0349317 | 21.407593 | M | M | M | ||||
| S2042 | Lye Brook | 27.1 | 7.7 | 0.3232175 | 20.285553 | M | M | M | ||||
| S2043 | Mascoma River | 26.2 | 0.3 | -3.139861 | 14.966568 | M | M | M | ||||
| S2045 | Guilarte Forest | 68.4 | 62.6 | 62.6 | 68.4 | 62.241528 | 65.98628 | M | 16 | 1:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 65.1 | 57.2 | 57.2 | 65.1 | 56.92138 | 64.52104 | M | 15 | 11:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 45 | 33.1 | 28.009663 | 41.350433 | 32.596935 | 40.752956 | M | 17 | 5:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 57.4 | 47.5 | 46.281193 | 57.4 | 47.232918 | 57.12114 | M | 11 | 12:00 AM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 39.4 | 24.3 | 24.3 | 39 | 22.444254 | 37.086586 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 34 | 26.8 | 19.198381 | 27.23687 | 24.789898 | 32.28376 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 79.3 | 69.4 | 69.4 | 79.3 | 64.80898 | 67.747604 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 85.8 | 67.3 | 67.3 | 90.71882 | 66.408 | 72.88623 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2053 | Wtars | 52.7 | 48.7 | 46.203125 | 52.7 | 40.89279 | 49.917355 | M | 22 | 12:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 52.5 | 47.3 | 47.296757 | 52.5 | 38.83548 | 49.457516 | M | 16 | 3:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 54.3 | 50 | 50 | 54.3 | 40.286293 | 51.022953 | M | 26 | 12:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 52.5 | 49.1 | 47.734734 | 52.5 | 39.44756 | 49.63315 | M | 19 | 1:00 AM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | M | M | M | M | M | ||||||
| S2061 | Powell Gardens | 56.7 | 39.2 | 39.2 | 56.7 | 37.428154 | 45.521324 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 31.6 | 24.1 | 24.1 | 31.6 | 23.125803 | 31.3513 | M | M | M | ||
| S2063 | Schor Garden | 35.4 | 27.5 | 27.5 | 35.4 | 25.303219 | 32.059383 | M | 5 | 9:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 61.3 | 56.5 | 56.5 | 61.3 | 54.5017 | 59.85182 | M | 15 | 7:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 85.5 | 71.1 | 71.1 | 91.50882 | 69.595314 | 72.503975 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 38.5 | 30.2 | 23.775906 | 33.300964 | 29.70355 | 34.654743 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 25 | 11.3 | 11.3 | 25 | -2.5374875 | 13.0308895 | M | 4 | 11:00 AM | M | M |
| S2070 | Scott | 66.7 | 57.7 | 57.7 | 66.7 | 57.42078 | 64.61205 | M | 14 | 10:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 34 | 29.7 | 20.304129 | 27.336117 | 29.08029 | 33.748566 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 51.3 | 48.2 | 44.721725 | 51.3 | 40.992226 | 49.601818 | M | 21 | 1:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 53.4 | 49.5 | 48.343628 | 53.4 | 44.565968 | 52.57039 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 53.2 | 49.6 | 48.3136 | 53.2 | 39.751675 | 51.230034 | M | 23 | 12:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 52.3 | 49.3 | 46.186913 | 52.3 | 40.430035 | 49.4346 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 53.6 | 48.2 | 47.57659 | 53.6 | 46.76835 | 51.37471 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 70.5 | 53.4 | 53.4 | 70.5 | 52.849407 | 65.51477 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 66.6 | 56.1 | 56.1 | 66.6 | 55.57283 | 65.51095 | M | 12 | 11:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2085 | Uapb-Earle | 62.6 | 53.1 | 53.1 | 62.6 | 51.334084 | 62.027164 | M | 13 | 7:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 74.1 | 60.4 | 60.4 | 74.1 | 59.544952 | 65.817 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 73.6 | 61.3 | 61.3 | 73.6 | 60.441654 | 66.01129 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 34.3 | 28.8 | 22.103497 | 34.3 | 22.432533 | 33.694416 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 36.7 | 33.3 | 29.10486 | 36.7 | 23.580675 | 35.92952 | M | 10 | 2:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 57.6 | 47.7 | 47.7 | 57.6 | 47.432682 | 57.12114 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 65.7 | 55.9 | 55.9 | 65.7 | 55.62294 | 63.92877 | M | 13 | 10:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | M | M | M | 23 | 11:00 AM | M | M | ||||
| S2093 | Phillipsburg | 45.7 | 27.3 | 18.150398 | 45.7 | 22.235077 | 33.494873 | M | 13 | 8:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 56.8 | 33.6 | 25.925425 | 56.8 | 33.349022 | 39.76964 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 77.7 | 64.8 | 64.8 | 77.7 | 54.09994 | 67.14687 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 76.5 | 64.8 | 64.8 | 76.5 | 59.6956 | 66.445724 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 71.6 | 55.2 | 55.2 | 71.6 | 54.645092 | 62.971916 | M | 21 | 3:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 57.4 | 41.4 | 39.923832 | 57.4 | -1.6751894 | 28.536158 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 76.5 | 48.9 | 46.664505 | 76.5 | 36.22868 | 60.017914 | M | 18 | 4:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 68.9 | 32.2 | 31.27245 | 68.9 | 19.127193 | 32.621708 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 72.3 | 34.3 | 31.159838 | 72.3 | 17.514257 | 30.227844 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 73 | 34.3 | 28.851725 | 73 | 14.466517 | 26.821596 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 70.3 | 32.7 | 27.351381 | 70.3 | 14.900445 | 25.8498 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 66.9 | 36.7 | 36.7 | 66.9 | 12.47233 | 23.782576 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 65.3 | 59.4 | 59.4 | 65.3 | 58.83495 | 64.811806 | M | 13 | 11:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 74.5 | 60.6 | 60.6 | 74.5 | 59.55821 | 64.54276 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 62.2 | 22.3 | 15.867727 | 62.2 | 2.933916 | 21.867247 | M | 36 | 1:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 52.9 | 48.9 | 47.503185 | 52.9 | 42.683464 | 52.350605 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 63 | 57 | 57 | 63 | 54.057976 | 59.709293 | M | 9 | 12:00 AM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 59.5 | 50 | 50 | 59.5 | 42.41475 | 52.15644 | M | 15 | 3:00 AM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | M | M | M | M | M | ||||||
| S2117 | Conrad Ag Rc | 39.6 | 29.5 | 17.586927 | 32.571526 | 11.8973055 | 23.317436 | M | 41 | 11:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 40.5 | 25 | 14.403436 | 33.1 | 15.590864 | 24.849655 | M | 31 | 1:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 36.1 | 27.9 | 16.914764 | 34.9 | 12.544515 | 32.52094 | M | 31 | 11:00 AM | M | M |
| S2120 | Sidney | 35.6 | 24.6 | 21.117655 | 30.635958 | 21.556934 | 33.35028 | M | 30 | 9:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 39.6 | 34.3 | 25.559404 | 35.6 | 19.807657 | 34.32303 | M | 25 | 8:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 85.6 | 71.4 | 71.4 | 92.90145 | 69.583786 | 74.42476 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2125 | Circleville | 46.4 | 18.3 | 12.539691 | 42.537632 | 12.882784 | 21.827961 | M | 18 | 5:00 AM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 43.7 | 20.8 | 20.8 | 40.26146 | 14.286899 | 19.495575 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 45.7 | 22.1 | 16.22364 | 43.9 | 14.46259 | 24.867676 | M | 14 | 1:00 AM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 47.7 | 15.3 | 9.200183 | 47.7 | 6.231526 | 23.744608 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2129 | Milford | 47.7 | 18.9 | 14.402849 | 46.510532 | 12.588593 | 23.778706 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 43.3 | 25.5 | 18.195042 | 40.18194 | 7.7761717 | 16.877987 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 43.5 | 10.2 | 10.2 | 43.5 | 8.340701 | 21.933262 | M | 6 | 12:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 43.7 | 19.6 | 15.143616 | 43 | 12.566527 | 20.265173 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 43.5 | 14.9 | 14.9 | 38.114494 | 10.402618 | 31.228474 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 33.8 | 18.3 | 12.251114 | 25 | 0.20732312 | 21.916767 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 34.7 | 20.5 | 11.769909 | 32.4 | 11.947401 | 31.245768 | M | 21 | 7:00 AM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 38.7 | 22.8 | 22.588003 | 35.8 | 19.514482 | 32.80534 | M | 30 | 5:00 AM | M | M |
| S2137 | Nephi | 44.1 | 25.9 | 25.89009 | 39.796364 | 16.359451 | 21.61769 | M | 15 | 1:00 AM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 45.1 | 30.9 | 27.559948 | 42.64624 | 8.023438 | 19.30211 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2139 | West Summit | 43.9 | 24.3 | 24.015158 | 41.027443 | 8.611573 | 16.888304 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2140 | Mccracken Mesa | 49.3 | 31.6 | 25.893482 | 47.625256 | 9.464724 | 19.165972 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 47.8 | 25 | 25 | 47.8 | -10.995314 | 7.267314 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 45.9 | 28 | 28 | 45.9 | -23.597357 | 11.024758 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 45.5 | 28.4 | 28.4 | 45.1 | -22.767727 | 18.918352 | M | 10 | 1:00 AM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 47.7 | 22.5 | -13.1883 | 18.820234 | M | M | M | ||||
| S2146 | Lovell Summit | 47.8 | 23.5 | -1.1349344 | 15.659203 | M | M | M | ||||
| S2147 | Ku-Nesa | 59.2 | 36.5 | 31.489086 | 59.2 | 36.131092 | 46.093975 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 35.8 | 23.9 | 19.243477 | 31.39795 | 19.57446 | 29.894814 | M | 14 | 12:00 AM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 45.7 | 23.9 | 16.255741 | 45.7 | -2.3937027 | 10.981908 | M | 16 | 5:00 AM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 27.3 | 14.7 | 3.2247798 | 15.651233 | 8.802386 | 23.006533 | M | 29 | 8:00 AM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 31.3 | 12 | 1.3512985 | 23.53851 | 7.0186257 | 25.913136 | M | 23 | 3:00 AM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 47.8 | 22.6 | 17.183857 | 42.72128 | 17.07148 | 28.322906 | M | 33 | 12:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 35.6 | 21 | 14.009232 | 30.600304 | 14.01735 | 31.761482 | M | 31 | 4:00 AM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 43.5 | 12.7 | 8.942316 | 38.91993 | 9.822131 | 22.438173 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 43.2 | 16.3 | 16.3 | 35.991714 | 12.866753 | 23.91015 | M | 25 | 1:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 43.5 | 17.8 | 9.381443 | 42.19253 | 12.680373 | 23.325562 | M | 13 | 5:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 44.6 | 10.6 | 7.08896 | 40.3 | 5.9626007 | 19.003292 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 50 | 28 | 22.246748 | 50 | 11.295251 | 21.210346 | M | 23 | 5:00 AM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 57.6 | 32.4 | 32.4 | 57.6 | 17.807207 | 23.875893 | M | 6 | 11:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 33.1 | 14.9 | 8.229926 | 28.9 | 8.900076 | 29.850573 | M | 25 | 3:00 AM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 47.3 | 16 | 9.702784 | 46.40793 | 4.916648 | 22.807611 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 47.3 | 25.9 | 25.9 | 44.847622 | 12.754549 | 23.062084 | M | 14 | 1:00 AM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 47.7 | 28.2 | 23.769688 | 46.2 | 13.578587 | 18.927614 | M | 20 | 12:00 AM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 45.7 | 23.2 | 16.981157 | 45.7 | 10.180642 | 19.476986 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2165 | Goshute | 43.2 | 14.7 | 6.4763865 | 43.2 | 6.7566853 | 17.716812 | M | 14 | 4:00 AM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 41 | 24.8 | 16.78359 | 35.157352 | 7.2404113 | 17.855446 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2167 | Dugway | 45.3 | 28.2 | 24.69913 | 44.2 | 14.920327 | 22.950462 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 66.6 | 25.9 | 22.384193 | 66.6 | 12.353608 | 16.372656 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 60.4 | 19.6 | 19.6 | 60.4 | 10.889103 | 16.889921 | M | 9 | 10:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 59.2 | 27.3 | 25.303635 | 59.2 | 10.713213 | 21.417534 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 55.8 | 10.4 | 10.4 | 55.8 | 4.3366094 | 17.330593 | M | 8 | 10:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 58.3 | 51.3 | 51.3 | 58.3 | 50.61313 | 57.165035 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 60.8 | 55.6 | 55.6 | 60.8 | 54.010345 | 58.46276 | M | M | M | ||
| S2175 | Wedowee | 52.3 | 47.7 | 45.83718 | 52.3 | 37.077305 | 47.283035 | M | 19 | 2:00 AM | M | M |
| S2176 | Selma | 64.2 | 54.7 | 54.7 | 64.2 | 47.290325 | 55.442184 | M | 8 | 6:00 AM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 62.4 | 52 | 52 | 62.4 | 45.78727 | 53.640087 | M | 19 | 2:00 AM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 60.8 | 49.3 | 49.3 | 60.8 | 44.763 | 53.224285 | M | 16 | 1:00 AM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 55.2 | 49.3 | 49.3 | 55.2 | 47.96738 | 54.34581 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 69.1 | 58.8 | 58.8 | 69.1 | 55.139244 | 61.224148 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 66.9 | 54.5 | 54.5 | 66.9 | 52.7203 | 59.172554 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 63.9 | 51.8 | 51.8 | 63.9 | 50.414337 | 54.74585 | M | 16 | 8:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 70.3 | 45.3 | 45.3 | 70.3 | 16.843231 | 31.286657 | M | 21 | 9:00 AM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 69.4 | 41.5 | 39.063385 | 69.4 | 16.905573 | 28.659393 | M | 20 | 10:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 63.3 | 37 | 34.1334 | 63.3 | 8.901714 | 28.85897 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 55.4 | 27.3 | 19.430067 | 55.4 | 7.8529115 | 25.289156 | M | 16 | 12:00 AM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 46.6 | 23.4 | 21.877903 | 45.3366 | 6.4063854 | 12.300237 | M | 10 | 5:00 AM | M | M |
| S2188 | Corozal | 87.1 | 68.9 | 68.9 | 90.24339 | 66.660255 | 72.22742 | M | 10 | 10:00 AM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 48.2 | 40.6 | 37.86854 | 44.902287 | 33.497234 | 39.186954 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 62.2 | 33.8 | 29.918243 | 62.2 | 4.753598 | 19.10406 | M | 19 | 9:00 AM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 37 | 11.5 | 11.5 | 37 | -0.642835 | 15.176927 | M | 5 | 4:00 AM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 34.3 | 21.7 | 21.7 | 34.3 | 20.44011 | 27.79896 | M | 9 | 6:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 63.1 | 37.8 | 35.158314 | 63.1 | 34.93094 | 57.835056 | M | 16 | 8:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 57.9 | 30.4 | 30.4 | 57.9 | 30.15266 | 55.8227 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 52.5 | 39.2 | 35.015305 | 52.5 | 38.15633 | 48.55917 | M | 17 | 10:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 37.8 | 33.8 | 25.406664 | 33.624744 | 33.694416 | 37.8 | M | 20 | 9:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 49.5 | 25.7 | 19.770414 | 41.205605 | 1.3294318 | 22.214903 | M | 46 | 12:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 39.2 | 30.6 | 23.929302 | 35.1 | 27.514565 | 32.794388 | M | 24 | 4:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 76.5 | 63.3 | 63.3 | 76.5 | 62.725452 | 69.07303 | M | 20 | 10:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 76.3 | 42.1 | 42.1 | 76.3 | 36.443233 | 61.764362 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 77.7 | 36.5 | 35.3637 | 77.7 | 27.760948 | 57.233707 | M | 26 | 3:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 72.5 | 30 | 30 | 72.5 | 27.012417 | 60.861755 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 77.9 | 49.1 | 49.1 | 77.9 | 39.37583 | 65.07054 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 79.9 | 69.1 | 69.1 | 79.9 | 61.61358 | 68.06493 | M | 15 | 7:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 79.5 | 68.9 | 68.9 | 79.5 | 68.311676 | 71.62812 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 77.7 | 68.2 | 68.2 | 77.7 | 67.61341 | 71.947174 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 79 | 64.4 | 64.4 | 79 | 63.530247 | 67.69471 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 6 | -13 | M | 16 | 11:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 30 | 10:00 AM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 33.3 | 22.5 | 17.068295 | 31.5 | 19.48642 | 26.22994 | M | 17 | 10:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 39.4 | 3.9 | -3.7144353 | 39.4 | -8.321904 | 17.466225 | M | 8 | 11:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 26.8 | 17.6 | 10.863937 | 19.47624 | 15.674198 | 23.204687 | M | 29 | 11:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 55.2 | 45.1 | 44.492466 | 55.2 | 35.3946 | 41.653458 | M | 12 | 12:00 AM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 35.8 | 29.1 | 24.946217 | 35.8 | 27.266678 | 33.64818 | M | 12 | 6:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 46.2 | 38.1 | 35.832813 | 42.777763 | 32.9678 | 38.218365 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 49.8 | 41 | 41 | 49.8 | 39.94789 | 46.691193 | M | 12 | 9:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 57.7 | 44.1 | 44.1 | 57.7 | 39.95681 | 52.562645 | M | 11 | 9:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 58.5 | 43.7 | 43.7 | 58.5 | 40.38222 | 51.923817 | M | 12 | 9:00 PM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 48.7 | 38.8 | 34.397545 | 45.22929 | 37.7582 | 44.768627 | M | 17 | 12:00 AM | M | M |
| S2226 | Twin Pines Conservation | 56.3 | 41.7 | 51.3 | 56.3 | 41.439697 | 52.926167 | M | M | M | ||
