Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

24 Jun 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0581 Lindsay82.6 65.3 65.381.19134542.5156962.622665 257:00 AM
S0674 Orchard Range Site91.8 54.3 54.387.5894724.81746945.64807 172:00 PM
S0808 Table Mountain90.7 54.3 54.386.0574526.71643444.094845 274:00 PM
S2001 Rodgers Farm100.6 70.9 70.9110.1838265.4785573.99873 233:00 PM
S2002 Crescent Lake No183.7 60.1 60.188.0881859.1606772.16124 243:00 PM
S2003 Wabeno #173.8 54.3 54.373.852.51889861.826057 51:00 PM
S2004 Mason89.8 65.3 65.394.223864.7205569.39303 143:00 PM
S2005 Princeton #186.9 69.4 69.488.2552857.98300670.67543 128:00 AM
S2006 Bushland #196.8 68.5 68.594.7431649.4187362.726513 273:00 PM
S2008 Tidewater #190.5 73.4 73.4102.2979472.3294877.23468 167:00 AM
S2009 Wakulla #193.7 73.8 73.8106.29304572.331477.17758 81:00 PM
S2011 Geneva #178.4 59.4 59.478.449.8354757.794495 239:00 AM
S2012 Sellers Lake #192.7 69.8 69.8105.1300869.2094579.087814 104:00 PM
S2013 Watkinsville #195.9 75.2 75.297.5057852.82462774.18598 205:00 PM
S2014 Molly Caren #181.5 68.4 68.481.37105656.1360759.416523 131:00 PM
S2015 Adams Ranch #189.6 64.4 64.486.2949346.06904256.850906 174:00 PM
S2016 Prairie View #192.7 74.5 74.5110.71529474.0972479.76803 134:00 PM
S2017 Nunn #192.5 57.6 57.688.3212129.57326949.20881 423:00 PM
S2018 Torrington #1100.4 59.2 59.294.90462533.38127551.18754 363:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #183.8 57.6 57.680.96055627.5240441.088768 243:00 PM
S2020 Mandan #186.5 67.6 67.688.57168651.4335370.830376 224:00 AM
S2021 Lind #179.2 45.9 45.979.233.30300543.98651 1712:00 PM
S2022 Fort Reno #196.8 77.7 77.7101.8412363.8598968.555695 243:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture96.8 73.6 73.6112.1100471.3578479.10743 124:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber97.9 75 75113.9206771.2166281.422676 34:00 PM
S2026 Walnut Gulch #1M M
S2027 Little River91.2 76.6 76.6100.076271.7056674.4953 151:00 PM
S2028 Mahantango Ck79.5 65.1 65.179.549.99912370.17923 1510:00 AM
S2030 Uapb-Lonoke Farm96.4 76.6 76.6111.38354572.9149779.02973 111:00 PM
S2031 Ames92.1 70 70107.8078266.462978.18558 2112:00 PM
S2032 Beasley Lake96.3 76.5 76.5119.6996774.36993484.458435 811:00 AM
S2033 Onward95.9 80.1 84.16604106.642971.6869376.56182 204:00 PM
S2034 Tunica97.5 76.1 76.1106.2387168.42229578.08847 131:00 PM
S2035 Vance97.2 75.9 75.9118.9279973.7312981.590004 97:00 PM
S2036 Rock Springs Pa79.5 61.5 61.579.548.51743767.59894 198:00 AM
S2037 Pee Dee99.1 78.6 78.6103.131265.85998577.45507 194:00 PM
S2038 Youmans Farm94.6 77.4 77.4103.37302470.17605675.1434 181:00 PM
S2039 N Piedmont Arec88.5 75.4 75.486.61539552.83020471.16895 221:00 PM
S2041 Mount Mansfield65.5 54.3 54.365.554.02485765.5
S2042 Lye Brook66.7 54.5 54.566.753.5656466.7
S2043 Mascoma River68 58.8 58.86855.33593868
S2046 Perthshire97.3 75.9 75.9109.4561173.0844778.679 1212:00 PM
S2047 Spickard97 72 72110.76893667.0169176.11557 252:00 PM
S2048 Dexter94.6 70.9 70.999.8902866.02373571.85106 112:00 PM
S2049 Powder Mill87.1 64.2 64.289.38399548.97106670.986435 243:00 PM
S2050 Glacial Ridge88.9 58.6 58.693.4162255.1921672.47554 3210:00 AM
S2051 Everglades ARS88.3 75.2 75.297.5626573.4032575.58689 1912:00 PM
S2052 IsabelaM M
S2053 Wtars93.6 70.2 70.295.1027662.11772574.28992 1310:00 AM
S2055 Hodges94.6 68.4 68.495.2652459.2433472.88742 154:00 PM
S2056 Stanley Farm94.3 69.1 69.195.3656361.52950374.79526 1012:00 PM
S2057 AAMU-JTG93.4 71.4 71.495.2108261.68670774.107666 155:00 PM
S2060 Mt Vernon97.3 71.6 71.6104.92766667.8569573.35236 154:00 PM
S2061 Powell Gardens98.2 67.5 67.5110.4645466.9151475.71637 104:00 PM
S2062 Moose IncM M
S2063 Schor GardenM M
S2064 Starkville97 79 79107.1085868.63109677.98161 112:00 PM
S2067 Bosque Seco95 79 79109.4156672.7236377.614105
S2068 SHAGBARK HILLS96.1 72.5 72.5110.26867.3940776.69484 262:00 PM
S2069 Hubbard Brook67.5 57.9 57.967.555.59161867.5 118:00 AM
S2070 Scott97.2 79.3 79.3113.69076573.240380.67363 113:00 PM
S2072 Eros Data Center91.9 70.5 70.5102.7223466.0137976.667465 2010:00 AM
S2075 McAllister Farm91.4 69.6 69.693.20174458.97952372.84416 1211:00 AM
S2076 Allen Farms94.6 70.5 70.596.465563.0624375.12512 92:00 PM
S2077 Eastview Farm90.3 70.5 70.591.8358562.5780873.28276 1010:00 AM
S2078 Bragg Farm92.5 72.7 72.793.8543258.9754874.00356 151:00 PM
S2079 Mammoth Cave87.8 66.2 66.288.18117558.01994770.90271 98:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou91.2 74.3 74.3107.3806573.69823578.722565
S2083 Uapb Campus-PB96.1 75.2 75.2110.29301573.2667178.97505 710:00 AM
S2084 Uapb-Marianna96.3 76.6 76.6104.585969.6627278.10222 61:00 PM
S2085 Uapb-Earle95 75.6 75.6103.1322466.2019177.99747 89:00 AM
S2086 Silver City97.2 78.3 78.3108.1557772.006277.391815 148:00 PM
S2087 North Issaquena96.1 78.6 78.6111.4415272.53522579.12325 126:00 PM
S2088 Shenandoah85.1 63.5 63.583.3179650.67628566.61456 189:00 AM
S2089 Reynolds Homestead91.8 68.9 68.990.66038553.19573669.895 124:00 PM
S2090 Uapb Point Remove99.3 75.9 75.9111.96326472.20109677.86623 105:00 PM
S2091 Uapb Dewitt95.4 78.1 78.1111.6793274.2748980.29887 81:00 PM
S2092 AbramsM M
S2093 Phillipsburg106 71.4 71.4105.8376253.44347465.63142 449:00 PM
S2094 Centralia Lake95.2 71.8 71.8111.38354565.575677.9267 224:00 PM
S2096 Kainaliu75.6 68 6875.664.4042771.20657 101:00 PM
S2097 Kukuihaele75.2 68 6875.258.74157768.47071 209:00 AM
S2099 Waimea Plain69.4 58.8 58.869.454.8216263.919003 279:00 AM
S2101 Silver Sword62.6 48.6 44.49007462.6-4.949882524.37541 245:00 PM
S2102 Mana House67.3 53.1 53.167.346.93873261.621548 251:00 AM
S2104 Reese Center95.9 68.7 68.793.8963752.9440161.99069 246:00 PM
S2105 Levelland95.2 66 6692.70283551.12089561.46192 212:00 PM
S2106 Lehman95.7 66.4 66.492.7646750.22432359.173603 203:00 PM
S2107 Crossroads95 60.6 60.692.45553648.05550859.04462 203:00 PM
S2108 Willow Wells96.1 67.1 67.192.4933644.40955.383907 2312:00 PM
S2109 Sandy Ridge97.3 78.4 78.4114.4951973.7327780.09007 103:00 PM
S2110 Mayday96.6 79.2 79.2107.6121372.4049677.11059 143:00 PM
S2111 Johnson Farm101.5 63.9 63.998.22066545.4883960.279896 465:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC94.5 73.8 73.897.0681361.821673.72064 134:00 PM
S2114 Livingston-UWA93 75 75105.9181572.7885878.24732 84:00 PM
S2115 Tuskegee92.1 73 73104.9873269.5680878.535995 168:00 AM
S2116 Lovelock NNR93.7 52.7 52.790.4455337.15789455.771206 1912:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc79.2 57.9 57.979.222.11946135.979218 284:00 AM
S2118 Violett81.3 58.1 58.179.520.46395132.653046 293:00 AM
S2119 Moccasin77.9 54.3 54.377.933.6268649.251812 176:00 PM
S2120 Sidney83.1 59.7 59.781.3867345.7339666.906494 482:00 AM
S2121 Jordan82.8 54.9 54.980.46014438.9197652.15515 1612:00 AM
S2122 FortunaM M
S2125 Circleville91.2 55.8 55.887.91695437.58653354.551586 203:00 PM
S2126 Ephraim93 59.5 59.588.6249136.83129551.08283 1612:00 PM
S2127 Holden97 69.6 69.693.04767635.42880253.01512 2710:00 AM
S2128 Enterprise90.1 69.3 69.387.5215147.23867460.4514 201:00 PM
S2129 Milford97.5 64.8 64.892.9887139.3326351.456665 285:00 PM
S2130 Eastland83.5 56.8 56.881.7024644.72922552.803036 156:00 PM
S2131 Green River95.5 65.5 65.592.5258336.5215856.70806 242:00 PM
S2132 Price91.2 64.6 64.686.9538732.6937448.745907 234:00 PM
S2133 Morgan87.6 52.7 52.784.4677837.05135759.414673 151:00 PM
S2134 Mountain Home84.7 56.8 56.881.6485331.98601245.39802 254:00 PM
S2135 Blue Creek91.9 64.8 64.887.4828522.26892941.64527 265:00 PM
S2136 Cache Junction93.9 54.5 54.589.5619936.9888253.18618 193:00 PM
S2137 Nephi96.4 69.1 69.191.3912434.89075548.239655 214:00 PM
S2138 Alkali Mesa85.6 63 6383.3866146.88508654.635395 122:00 PM
S2139 West Summit86.2 57 5783.46757542.1953353.195736
S2140 Mccracken Mesa92.5 65.5 65.589.1279144.30381858.927643 135:00 PM
S2141 Kyle Canyon88.3 68.5 68.584.64587434.6898644.77079 167:00 AM
S2142 Trough Springs84.2 62.1 62.181.42808536.4381844.350605 94:00 PM
S2144 Pine Nut86.9 68.5 68.583.46464534.70614245.26505 1512:00 PM
S2145 Charkiln86.4 55.4 55.483.21686635.8398646.943867
S2146 Lovell Summit89.2 60.3 60.385.50732438.746247.926086
S2147 Ku-Nesa97.5 73 73107.4314165.29195475.40702 202:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma91.2 52.7 52.786.7077624.24057243.574047 214:00 PM
S2149 Marble Creek92.1 66.6 66.687.9435534.86102356.188457 235:00 PM
S2150 Chicken Ridge79.7 62.4 62.479.730.14644446.315495 232:00 PM
S2151 Buffalo Jump86 61.5 61.582.67242429.33242444.412327 245:00 PM
S2152 Grantsville95.5 72.5 72.590.88486534.3495545.217545 212:00 AM
S2153 Park Valley93 60.8 60.887.50571422.19492737.775204 334:00 PM
S2154 Split Mountain93.2 58.1 58.191.6092740.212856.26983 262:00 PM
S2155 Little Red Fox95.2 58.1 58.190.2603934.3148951.17469 303:00 PM
S2156 Manderfield92.5 53.6 53.688.2360538.1905148.83636 225:00 PM
S2157 Panguitch89.1 46.9 46.985.4995235.27423554.189842 216:00 PM
S2158 Spooky95.9 67.6 67.691.8661844.14379562.572598 243:00 PM
S2159 Sand Hollow104.7 74.7 74.7101.2591344.76957354.106483 184:00 PM
S2160 Grouse Creek88.5 59.7 59.783.92634621.17640537.49358 3012:00 PM
S2161 Cave Valley89.6 56.1 56.185.8717941.1130652.083138 163:00 PM
S2162 Vermillion91.6 58.6 58.687.560540.32290651.35412 1712:00 PM
S2163 Tule Valley100 74.5 74.593.75651629.32740838.91311 243:00 AM
S2164 Hals Canyon97.3 72.9 72.991.5639530.96120848.033855 221:00 PM
S2165 Goshute96.8 56.7 56.790.78956620.8363531.989717 303:00 PM
S2166 Harms Way88 58.1 58.184.2500432.88852748.73829 195:00 PM
S2167 Dugway98.8 64.4 64.492.6326928.22591843.735947 1912:00 AM
S2168 Jornada Exp Range99.7 70.3 70.395.7928441.1130654.841778 286:00 PM
S2169 Los Lunas PMC93.7 69.4 69.490.4455349.1763959.52635 216:00 PM
S2171 Sevilleta91.8 70.2 245:00 PM
S2172 Alcalde93 55.4 55.489.6701947.4076358.876194 167:00 PM
S2173 Isbell Farms95.5 73.2 73.298.31280564.51266575.06176 103:00 PM
S2174 Dee River Ranch97.9 78.3 78.3110.7967572.91753477.89736 101:00 PM
S2175 Wedowee94.6 72.3 72.396.8580360.3328674.36207 136:00 AM
S2176 Selma92.5 74.8 74.8107.2441273.5830978.455956 112:00 PM
S2177 Broad Acres91.6 76.6 76.6107.2441270.4936278.455956 1011:00 AM
S2178 Morris Farms92.8 73.8 73.8106.0107571.94717478.68632 137:00 AM
S2179 Sudduth Farms94.1 70.7 70.794.8827560.53175774.3502 102:00 PM
S2180 Koptis Farms93.4 77.2 77.2103.2654271.4127678.353745 152:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms92.8 75.6 75.6101.4394271.3790377.209816 1811:00 AM
S2182 River Road Farms93.9 77 77106.0821272.8700276.489555 185:00 PM
S2183 Desert Center112.1 91.4 91.3692114.4769758.34076363.113834 1912:00 PM
S2184 Ford Dry Lake111.4 89.1 90.01724113.3460759.18546763.055294 192:00 PM
S2185 Essex103.6 85.1 82.93995101.7915750.00958356.48726 2211:00 AM
S2186 Shadow Mtns101.5 75.7 75.797.86021445.5943451.245903 294:00 PM
S2187 Deep Springs92.5 67.6 67.688.2360535.77686750.623558 207:00 PM
S2188 Corozal86.7 75 7599.3043373.6457380.24584 2110:00 AM
S2189 Cochora Ranch98.4 73.8 73.894.8674334.1086754.78929 166:00 PM
S2190 Death Valley Jct109 86.9 84.614006105.34086643.0131152.77642 254:00 PM
S2191 Doe Ridge82 59.9 59.980.26301635.60286347.254513 214:00 PM
S2192 Eagle Lake86.7 49.8 49.883.26150531.52419949.229702 52:00 PM
S2193 Schell-Osage97.9 70.2 70.2108.9846167.3675674.886505 173:00 PM
S2194 Journagan Ranch93 62.4 62.4102.6985561.82765275.229935 1112:00 PM
S2195 CMRB LTAR97.7 68.5 68.5107.48804563.90646774.84019 202:00 PM
S2196 Platteville83.1 63 6387.0233560.94529770.18801 219:00 PM
S2197 CPER93.6 54.3 54.389.1077931.56331847.73815 363:00 PM
S2198 Cook Farm Field D73.2 39.7 37.7676173.237.40543451.84534 1212:00 PM
S2199 Riesel94.5 73.6 73.6104.7274568.82773677.25326 1712:00 PM
S2200 San Angelo100.6 72.3 72.3101.5929757.34000870.93976 1610:00 PM
S2201 Knox City98.2 71.4 71.499.81824558.80163667.55977 189:00 AM
S2202 Vernon97.5 73.4 73.4101.8412363.4152969.992744 163:00 PM
S2203 Stephenville94.6 71.6 71.698.7824366.5131573.55712 165:00 PM
S2204 Uvalde95 76.8 76.8102.5274569.3471676.77445 157:00 PM
S2205 Weslaco94.8 79.7 79.7109.07609675.5659478.785034 133:00 PM
S2206 Kingsville90.7 77 77103.3959775.350779.3628 141:00 PM
S2207 Beaumont92.3 76.3 76.3102.1514173.6756177.74018 132:00 PM
S2212 Kanuti Lake78 51 115:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 910:00 PM
S2214 Ash Valley85.1 43.7 43.782.0302128.3037638.974228 223:00 PM
S2215 Bodie Hills79 49.3 49.37933.73337652.696877 204:00 PM
S2216 Buckhorn81.3 53.2 53.279.922.96780834.7309 312:00 PM
S2217 Monocline Ridge97 77.7 77.793.2723336.618650.83547 123:00 PM
S2218 French Gulch83.3 67.6 67.680.86610423.99010747.763103 122:00 PM
S2219 Stubblefield94.5 71.2 71.291.1336940.54308753.923912 174:00 PM
S2220 Elsberry PMC94.6 65.8 65.8103.1078364.9250774.19192 1312:00 PM
S2223 Carver Farm97.5 65.8 65.8111.4556465.5109577.05157 1212:00 PM
S2224 Busby Farm95.9 64 64107.66154563.7131577.85838 114:00 PM
S2225 Mark Twain HS95.4 66.2 66.2104.065364.7259974.601204 1710:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation94.1 63.7 63.7102.52647462.8328374.97334
S2227 Shaw Nature Reserve95 64.8 64.8104.5189764.5121774.15922 113:00 PM
S2228 Nacogdoches94.6 73.6 73.6105.4446870.6464378.31595 1012:00 PM
S2229 Ruby87.6 54.5 54.583.9393623.9361840.69667 202:00 PM
S2230 LTSP93.9 63.9 63.9102.6283862.73754575.08591 39:00 AM
S2231 Sinkin Forest91.6 63.9 63.999.6115861.39963573.36469 111:00 PM
S2232 Miradero92.8 74.7 74.7106.09788572.6409180.595924 1412:00 PM
S2233 Thoreau84 55.9 55.981.8169745.5315457.915604 207:00 PM
S2234 Vallecitos99.1 68 6895.6360827.77878249.438904 152:00 PM
S2235 Adobe88 61.2 61.284.3389935.112650.920067 225:00 PM
S2236 Rancheria86.2 58.3 58.382.9916435.74164254.90802 1111:00 AM
S2237 Alabama Hills91.6 72 7287.3058232.31201663.67374 2112:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.