Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

20 Oct 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest83.8 73 7389.8757662.8363774.856384 1312:00 PM
S0581 Lindsay73 50.4 50.47334.1035839.238255
S0674 Orchard Range Site70.5 33.6 30.83261770.521.45990431.991985 1511:00 AM
S0808 Table Mountain70.3 41.4 37.66227370.335.69856343.909767 2512:00 AM
S2001 Rodgers Farm81.5 56.8 56.880.21770534.1355147.988758 193:00 PM
S2002 Crescent Lake No176.5 45.7 45.776.544.4877956.502293 192:00 PM
S2003 Wabeno #175.2 55.2 55.275.234.53465353.583626 84:00 PM
S2004 Mason79.7 36.3 36.379.733.92730743.784943 92:00 PM
S2005 Princeton #174.3 44.8 44.874.338.894445.391876 82:00 PM
S2006 Bushland #167.6 58.1 58.167.643.42506456.88816 2712:00 PM
S2008 Tidewater #172 49.6 49.67248.78403558.130493 1011:00 AM
S2009 Wakulla #179.5 49.3 49.379.544.30620653.428883 141:00 PM
S2011 Geneva #173 42.3 40.7235077337.12142645.67095 91:00 PM
S2012 Sellers Lake #179.9 64.6 64.679.962.83503370.01304 155:00 PM
S2013 Watkinsville #176.5 40.3 40.376.539.51695649.890736 104:00 PM
S2014 Molly Caren #173 41.5 41.57335.5911743.332893 1212:00 PM
S2015 Adams Ranch #162.8 50.7 50.762.846.5961657.076714 211:00 PM
S2016 Prairie View #184.9 57.9 57.982.4555346.21390558.790466 1712:00 PM
S2017 Nunn #170.2 41.2 41.270.235.1298846.382965 153:00 PM
S2018 Torrington #170 38.7 38.77035.97717746.414837 1111:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #175.7 55.9 55.975.732.98591240.583878 292:00 AM
S2020 Mandan #177.7 44.1 40.381277.734.5904540.430035 131:00 PM
S2021 Lind #176.5 46.4 42.2681976.542.13998847.094242 252:00 PM
S2022 Fort Reno #180.1 47.3 45.0874279.537.18361344.916412 1811:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture76.5 37.6 37.676.537.3444450.54636 101:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber76.5 39.7 39.776.539.44201750.625866 41:00 PM
S2026 Walnut Gulch #177.5 39.6 36.73628277.515.75439535.419163 1810:00 AM
S2027 Little River77 48 487740.20805450.012028 1812:00 PM
S2028 Mahantango Ck72 31.5 31.57230.59159540.8431 94:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm75.2 43.7 43.775.241.6685448.325897 412:00 PM
S2031 Ames81.3 51.6 51.680.24132535.94754449.486153 2412:00 PM
S2032 Beasley Lake79.2 47.3 47.379.238.82707247.537624 172:00 PM
S2033 Onward79.2 43.3 43.379.239.3829647.311337 133:00 PM
S2034 Tunica77.2 38.3 38.377.238.04363348.240562 94:00 PM
S2035 Vance78.3 42.8 42.878.340.92112447.882286 101:00 PM
S2036 Rock Springs Pa73.6 29.5 29.573.629.2536840.87849 133:00 PM
S2037 Pee Dee75.2 44.4 44.475.242.81632254.40244 1111:00 AM
S2038 Youmans Farm75.6 49.8 48.33909675.642.70399554.217857 1612:00 PM
S2039 N Piedmont Arec75.4 43.2 43.275.436.45807346.705227 111:00 PM
S2041 Mount Mansfield62.2 41.4 50.762.231.87610240.403957
S2042 Lye BrookM M
S2043 Mascoma River65.8 30.7 53.865.825.32160642.716084
S2045 Guilarte Forest79.9 66.4 66.479.965.5228573.354836 111:00 AM
S2046 Perthshire77.7 42.6 42.677.740.44092647.710762 144:00 PM
S2047 Spickard79.7 48.6 47.30551579.735.60286339.175312 222:00 PM
S2048 Dexter75.6 43.2 43.275.641.0625848.55691 71:00 PM
S2049 Powder Mill76.1 33.4 33.476.133.1492546.569237 92:00 PM
S2050 Glacial Ridge72.5 45.9 41.65787572.544.27218649.8823 203:00 PM
S2051 Everglades ARS86.2 68.7 68.789.7359364.3937571.8808 266:00 PM
S2052 Isabela89.1 72.1 72.1102.7158371.20158477.99228 152:00 PM
S2053 Wtars78.1 34.7 34.778.134.19326847.16079 91:00 PM
S2055 Hodges77.9 37.2 37.277.931.28793349.710396 102:00 PM
S2056 Stanley Farm77.7 34.3 34.377.734.04822549.003582 91:00 PM
S2057 AAMU-JTG76.8 39.9 37.4654976.837.30978447.277992 102:00 PM
S2060 Mt Vernon80.8 43.3 43.379.734.73390243.39411 122:00 PM
S2061 Powell Gardens79.2 42.3 42.379.237.74090643.08826 74:00 PM
S2062 Moose Inc43 21.9 21.94310.71359725.719706 41:00 PM
S2063 Schor Garden41.2 28.8 28.841.210.25641828.355764 912:00 AM
S2064 Starkville77.9 41 4177.939.28117447.938023 122:00 PM
S2066 Combate91.8 75.6 75.6106.2321272.8129177.88256
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS82.9 58.3 58.381.52942.28307751.690975 233:00 PM
S2069 Hubbard BrookM M 61:00 PM
S2070 Scott79.3 43.7 43.779.339.3326350.100964 142:00 PM
S2072 Eros Data Center81.3 48.6 46.6784680.59241545.80216256.228848 2512:00 PM
S2075 McAllister Farm76.3 40.1 40.176.336.8881547.125584 103:00 PM
S2076 Allen Farms80.2 36 3678.9297235.49027645.684586 83:00 PM
S2077 Eastview Farm75.6 40.8 40.875.638.01427546.107864 122:00 PM
S2078 Bragg Farm76.8 37.9 37.976.836.23146.46287 123:00 PM
S2079 Mammoth Cave74.8 38.7 38.774.838.18403647.36429 712:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou81 49.1 5079.741.22448354.60216
S2083 Uapb Campus-PB76.8 40.1 40.176.839.05211349.7885 102:00 PM
S2084 Uapb-MariannaM M
S2085 Uapb-Earle76.1 42.8 42.876.141.2357247.61511 113:00 PM
S2086 Silver City80.1 43.2 43.279.739.7610848.320026 151:00 PM
S2087 North Issaquena80.2 43.5 43.579.536.26555345.0076 132:00 PM
S2088 Shenandoah72.7 37.4 37.472.726.84912947.59457 102:00 PM
S2089 Reynolds Homestead75.9 36.7 36.775.936.38820351.002357 82:00 PM
S2090 Uapb Point Remove76.8 40.3 40.376.837.51626645.10719 112:00 PM
S2091 Uapb Dewitt77.4 43.7 43.777.441.24752447.42527 121:00 PM
S2092 Abrams79.5 50.7 50.779.534.49381342.019714 164:00 PM
S2093 Phillipsburg77.9 54.5 54.577.948.05550852.630093 333:00 PM
S2094 Centralia Lake80.2 52.2 52.278.71931.47226741.77216 241:00 PM
S2096 Kainaliu77.7 67.8 67.877.762.96822769.39657 811:00 AM
S2097 Kukuihaele76.6 68.5 68.576.664.8079569.88148 2211:00 AM
S2099 Waimea Plain71.8 58.6 58.671.856.87964265.32916 258:00 AM
S2101 Silver Sword60.1 46.2 41.89481460.111.18042448.704376 2010:00 AM
S2102 Mana House69.4 53.6 53.669.451.9163864.01733 1811:00 AM
S2104 Reese Center73 61.2 61.27346.32536357.567192 2510:00 AM
S2105 Levelland71.8 60.1 60.171.849.1165857.56063 261:00 AM
S2106 Lehman70.2 59.5 59.570.251.2145857.137615 251:00 AM
S2107 Crossroads74.5 59.9 59.974.554.7871957.87986 311:00 AM
S2108 Willow Wells74.7 60.8 60.874.755.62067456.880356 3112:00 AM
S2109 Sandy Ridge79.2 45.3 45.379.240.04322446.03783 111:00 PM
S2110 Mayday79.3 42.1 42.179.337.2180846.687035 152:00 PM
S2111 Johnson Farm73.9 52.2 52.273.951.0946156.583324 283:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC75.7 39.9 39.975.734.46824648.564064 93:00 PM
S2114 Livingston-UWA79.3 39 3979.338.32783549.446453 92:00 PM
S2115 Tuskegee77.2 41.5 41.1881277.240.44553849.991222 1211:00 AM
S2116 Lovelock NNR63 27.3 27.36325.5454337.131256 911:00 AM
S2117 Conrad Ag Rc73 51.1 51.17329.94785938.9342 234:00 AM
S2118 Violett73.4 49.5 47.26206673.432.45881342.5761 213:00 PM
S2119 Moccasin72.5 49.8 47.84229372.533.51067739.902634 1511:00 AM
S2120 Sidney72.3 45.9 41.7922372.335.6771739.615185 209:00 AM
S2121 Jordan73.9 47.1 44.4790573.934.95736339.245586 1810:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem89.1 79.9 79.9102.7158374.8491378.63555 1810:00 AM
S2125 Circleville46.2 33.4 33.444.632.64094541.3413 1312:00 AM
S2126 Ephraim50.9 35.2 35.250.934.94719744.600433 112:00 PM
S2127 Holden51.1 34.9 33.22237451.134.1357647.081573 98:00 PM
S2128 Enterprise61.9 34.7 31.83745661.930.0418242.701405 144:00 PM
S2129 Milford58.1 31.8 31.858.130.27194440.71952 145:00 PM
S2130 Eastland48 37.9 33.0911346.86268235.4158342.705704 204:00 PM
S2131 Green River65.1 48.4 45.90209665.140.0247147.578953 156:00 PM
S2132 Price55.2 42.3 39.6926855.237.13942743.720276 1012:00 AM
S2133 Morgan63 31.8 31.86331.04645540.54136 165:00 PM
S2134 Mountain Home45.7 34.9 32.58579345.732.95932442.055935 132:00 PM
S2135 Blue Creek61.9 39.6 36.2148361.929.83451738.824795 158:00 AM
S2136 Cache Junction63 32.2 30.9180856329.04903640.57819 163:00 PM
S2137 Nephi53.2 36.7 33.28167353.235.13763445.75226 132:00 PM
S2138 Alkali Mesa50.7 39 37.66227350.735.479543.992 194:00 PM
S2139 West Summit50.7 37.2 5050.733.9770343.758957
S2140 Mccracken Mesa51.8 42.8 40.86374351.836.60993247.661785 174:00 AM
S2141 Kyle Canyon61 36.7 36.76125.81608632.441135 112:00 AM
S2142 Trough Springs57.6 41 4157.625.27514530.502783 1012:00 AM
S2144 Pine Nut58.6 40.1 40.158.627.03947632.335358 113:00 PM
S2145 Charkiln59.5 35.6 52.559.521.86724730.677662
S2146 Lovell Summit62.2 37.2 5062.225.8885831.34897
S2147 Ku-Nesa80.1 46.8 45.9356379.934.53465339.348133 153:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma70.5 36.3 36.370.531.92331341.364105 123:00 PM
S2149 Marble Creek67.5 42.6 38.08270667.511.13239218.723328 1612:00 AM
S2150 Chicken Ridge55 37.2 33.722865524.90458734.40379 197:00 PM
S2151 Buffalo Jump60.8 28.8 26.11191260.826.5068336.487053 184:00 PM
S2152 Grantsville62.2 38.5 35.1622162.234.08411843.402145 1711:00 PM
S2153 Park Valley62.6 36.1 32.444362.628.14398631.829287 131:00 PM
S2154 Split Mountain55.8 30.9 30.955.830.944.354916 121:00 PM
S2155 Little Red Fox51.6 32.7 32.751.631.6865344.23605 131:00 PM
S2156 Manderfield48.2 32.7 32.4698148.231.42731541.25341 151:00 AM
S2157 Panguitch45.5 33.8 33.845.532.7814539.804363 1211:00 AM
S2158 Spooky57.7 43.5 42.9080457.732.2948145.26499 144:00 PM
S2159 Sand Hollow71.1 55 5571.136.7367348.64562 1010:00 PM
S2160 Grouse Creek63.5 36.7 32.7572963.528.1406734.13551 1512:00 PM
S2161 Cave Valley53.8 34.7 31.95875753.833.4157141.59153 122:00 PM
S2162 Vermillion52.5 36.3 36.352.530.07438342.905 1212:00 AM
S2163 Tule Valley64.4 33.8 33.32193464.423.32330737.125126 205:00 PM
S2164 Hals Canyon63.3 33.3 29.71791563.323.1161236.186466 128:00 PM
S2165 Goshute64.9 25.5 19.94462264.918.81100727.840424 111:00 AM
S2166 Harms Way49.6 36.7 32.6000247.4918333.76663641.159504 194:00 PM
S2167 Dugway64 29.5 29.56420.34641641.85549 214:00 PM
S2168 Jornada Exp Range77.9 53.8 53.877.942.20550554.669964 302:00 PM
S2169 Los Lunas PMC74.7 53.6 53.674.732.84887751.91465 251:00 PM
S2171 Sevilleta74.3 53.8 53.874.333.60497350.641987 3111:00 AM
S2172 Alcalde63 43.3 43.36339.16386850.218662 286:00 PM
S2173 Isbell Farms74.5 39.7 39.774.539.44201751.118107 71:00 PM
S2174 Dee River Ranch79.7 39 3979.737.14966647.20527 143:00 PM
S2175 Wedowee75.6 39.7 39.775.638.5274748.704376 104:00 PM
S2176 Selma81.5 38.5 38.579.736.92493450.71906 82:00 PM
S2177 Broad Acres77.4 38.1 38.177.437.32464651.232544 1211:00 AM
S2178 Morris Farms78.3 39 3978.338.4833453.81077 122:00 PM
S2179 Sudduth Farms74.5 37 3774.536.22847749.128902 812:00 PM
S2180 Koptis Farms81 52.7 52.779.4199840.04322450.03153 142:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms79.7 50.9 50.979.734.7886545.874275 151:00 PM
S2182 River Road Farms78.8 45.3 45.378.842.69354650.65975 1310:00 AM
S2183 Desert Center83.1 54.5 54.580.4878428.76326434.720146 1310:00 AM
S2184 Ford Dry Lake83.7 50.4 50.480.9228325.10664633.980774 912:00 PM
S2185 Essex74.7 55.6 55.674.730.39938235.35036 1212:00 PM
S2186 Shadow Mtns73.6 47.5 43.325473.625.24375536.73673 151:00 PM
S2187 Deep Springs64.6 36.3 36.23531764.615.39401720.668633 131:00 AM
S2188 Corozal88.3 74.5 74.598.8688872.8208277.27737 121:00 PM
S2189 Cochora Ranch76.3 56.1 56.176.312.63142826.789476 144:00 PM
S2190 Death Valley Jct79.3 50.7 50.779.322.84930432.477215 145:00 PM
S2191 Doe Ridge67.6 27.9 27.967.68.30732915.700854 133:00 PM
S2192 Eagle Lake66.2 30.4 30.466.222.73080338.715122 611:00 PM
S2193 Schell-Osage80.2 43.7 43.779.536.87224242.634403 1112:00 PM
S2194 Journagan Ranch77.4 34.7 34.777.434.19326846.661297 71:00 PM
S2195 CMRB LTAR78.6 46.2 45.8597878.636.36178642.496372 132:00 PM
S2196 Platteville79.7 48 45.8450779.735.4025250.10224 242:00 PM
S2197 CPER70.7 41.4 38.6470370.735.2708447.082973 163:00 PM
S2198 Cook Farm Field D72.7 46.9 43.05381872.740.4052645.755074 2110:00 AM
S2199 Riesel83.3 56.1 56.181.44884547.5900255.891815 141:00 PM
S2200 San Angelo80.6 61.5 61.580.72867648.1265958.66688 172:00 PM
S2201 Knox City83.7 55.2 55.282.4397741.71656456.777946 191:00 PM
S2202 Vernon83.1 50 5081.91736641.45503653.83336 174:00 PM
S2203 Stephenville79.9 50.9 50.979.945.405857.42197 151:00 PM
S2204 Uvalde83.3 68.4 68.483.2122758.54160364.55541 1411:00 AM
S2205 Weslaco82 72.1 72.187.8073768.5488575.535934 161:00 PM
S2206 Kingsville84.6 69.4 69.488.2701167.9059972.626686 184:00 PM
S2207 Beaumont82 55 5581.0247351.3906957.466034 161:00 PM
S2212 Kanuti Lake37 16 1311:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 324:00 PM
S2214 Ash Valley64 31.1 31.16426.44180532.337284 1812:00 PM
S2215 Bodie Hills63.5 24.8 24.863.53.90287518.573462 123:00 PM
S2216 Buckhorn59.4 36.3 35.03521359.417.69217132.90184 162:00 PM
S2217 Monocline Ridge81.7 56.3 56.379.713.0992928.812313 109:00 PM
S2218 French Gulch66.2 54.5 54.566.222.88493537.33002 117:00 PM
S2219 Stubblefield73.9 54.1 54.173.915.86909225.872911 132:00 PM
S2220 Elsberry PMC77.9 40.1 40.177.939.05211347.857895 83:00 PM
S2223 Carver Farm80.4 36.5 36.57934.40595647.321827 73:00 PM
S2224 Busby Farm79.5 35.6 35.679.533.4681345.297447 72:00 PM
S2225 Mark Twain HS80.2 45.1 43.10380679.935.53109443.346237 134:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation74.8 37.2 52.574.836.4277848.99523
S2227 Shaw Nature Reserve78.6 36.1 36.178.635.84616547.749447 612:00 PM
S2228 Nacogdoches81.7 46.8 46.880.5222845.72046356.196552 1112:00 PM
S2229 Ruby66.4 16.9 16.966.48.80954529.802984 85:00 PM
S2230 LTSP75.2 37.4 37.475.236.0999645.76997 311:00 AM
S2231 Sinkin Forest74.8 43.7 43.774.837.2246845.28131 710:00 AM
S2232 Miradero92.8 74.1 74.1105.9576471.3060179.80478 1111:00 AM
S2233 Thoreau56.3 32.2 32.256.327.65030338.80344 2412:00 PM
S2234 Vallecitos81.1 37.6 35.14898779.913.35888920.074804 153:00 PM
S2235 Adobe70.3 12.4 12.470.36.500180217.34368 132:00 PM
S2236 Rancheria65.7 27.1 27.165.712.07731529.594822 76:00 PM
S2237 Alabama Hills66.6 47.1 44.7875466.67.47909418.620132 132:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.