Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

06 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest79.7 66.9 66.979.753.062868.96023 98:00 PM
S0581 Lindsay51.3 31.3 24.63939951.320.90173725.567545 2010:00 PM
S0674 Orchard Range Site25.7 19.9 17.98582625.718.45369324.967276 62:00 AM
S0808 Table Mountain46.8 22.8 18.14097846.616.3731625.261568 1910:00 PM
S2001 Rodgers Farm49.5 15.6 8.80982749.55.926233321.05641 157:00 AM
S2002 Crescent Lake No129.5 14.4 5.88931629.57.32890118.534746 134:00 AM
S2003 Wabeno #119.4 9.1 3.37348919.44.5308314.888289 710:00 AM
S2004 Mason36.7 12.4 12.434.56.111511712.465014 113:00 PM
S2005 Princeton #134 12.9 12.931.87.695713514.511331 1112:00 PM
S2006 Bushland #150.4 27.7 20.49489650.423.41109835.741142 2212:00 PM
S2008 Tidewater #140.6 24.4 22.27362339.28.76489920.178724 1510:00 AM
S2009 Wakulla #155.8 31.6 31.655.820.92776354.6772 143:00 AM
S2011 Geneva #128.2 20.5 12.89243125.911.65798618.730192 1712:00 AM
S2012 Sellers Lake #162.1 46.2 46.262.141.2534157.76974 136:00 PM
S2013 Watkinsville #146.8 20.5 20.546.810.75444119.490084 111:00 PM
S2014 Molly Caren #131.8 15.6 7.195516622.4530759.93861917.517271 201:00 PM
S2015 Adams Ranch #144.8 20.8 16.61308740.7941118.8450832.580006 1412:00 PM
S2016 Prairie View #155.4 42.3 38.3617955.427.05965642.587234 199:00 AM
S2017 Nunn #157 22.3 14.777275710.73923915.545106 123:00 PM
S2018 Torrington #158.3 15.1 9.70182358.312.44485723.20523 1510:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #144.2 23.9 14.33211637.6218618.23808130.314507 3011:00 PM
S2020 Mandan #143.2 19.6 15.08341243.214.18085429.753532 122:00 PM
S2021 Lind #128.2 26.1 22.03280827.924.68682126.654955 95:00 AM
S2022 Fort Reno #152.7 22.6 15.44451252.713.05511824.160309 1712:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture40.5 21.7 16.99265740.57.93701119.773542 118:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber43.2 21.9 21.943.210.90119121.755844 78:00 AM
S2026 Walnut Gulch #161.9 40.5 40.26875361.932.71038439.234207 1810:00 AM
S2027 Little River50.4 31.1 26.83358450.414.74136732.23755 162:00 PM
S2028 Mahantango Ck32 25.2 18.4342226.64486110.74438517.894732 1612:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm39.7 23 2339.711.98617524.677536 132:00 AM
S2031 Ames39.4 14 3.950768235.4494746.063964415.58791 191:00 PM
S2032 Beasley Lake41 25.5 16.29776238.513.59063826.800634 1712:00 AM
S2033 Onward41.2 27 18.45703337.0529614.87034326.924088 1812:00 AM
S2034 Tunica39.4 21.9 15.43779339.410.73814822.236687 162:00 AM
S2035 Vance40.3 23.5 16.35181440.310.89785525.028503 132:00 AM
S2036 Rock Springs Pa27.7 22.5 14.6926419.62252211.740622519.688927 192:00 PM
S2037 Pee Dee41 23 2340.88.88576719.216745 141:00 PM
S2038 Youmans Farm45.1 27.9 24.0441242.811.67056329.170834 198:00 AM
S2039 N Piedmont Arec35.2 21.7 18.12458435.15.94637311.103349 162:00 AM
S2041 Mount Mansfield19.2 8.2 5.133457717.510242
S2042 Lye Brook21 11.5 2.55322519.295944
S2043 Mascoma River25.7 3.4 0.1570528923.700071
S2045 Guilarte Forest73 62.1 62.17356.5448364.78203 61:00 AM
S2046 Perthshire41.2 24.4 15.277390538.67833711.764132525.635908 143:00 AM
S2047 Spickard42.1 16 6.17388937.271587.943591616.425451 2112:00 PM
S2048 Dexter35.6 18 1833.1342937.872795618.99264 1212:00 PM
S2049 Powder Mill37 20.8 20.833.311.26130617.46914 2211:00 AM
S2050 Glacial Ridge28.2 13.5 -2.152095823.99.03230827.708086 2312:00 AM
S2051 Everglades ARS78.3 54 5478.353.16822459.26552 101:00 PM
S2052 Isabela84.4 72.1 72.190.3418567.34511672.72881 172:00 PM
S2053 Wtars38.5 17.2 8.98140338.57.87344816.927763 161:00 AM
S2055 Hodges42.6 18.7 16.3910540.7592968.99311119.969723 1411:00 AM
S2056 Stanley Farm39.7 18.5 15.56599239.77.98314320.089901 131:00 AM
S2057 AAMU-JTG37.4 16.9 7.531152236.57.09719315.399493 148:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens42.3 13.8 13.842.310.6473919.519802 99:00 AM
S2062 Moose Inc37.4 32.7 32.737.432.39739236.627083 63:00 AM
S2063 Schor Garden41.9 34 3441.931.9477635.25818 111:00 AM
S2064 Starkville42.4 24.1 16.87772640.2633110.530523.210743 127:00 AM
S2066 Combate87.3 70.5 70.594.10390568.0649372.66728
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS42.3 17.1 8.19160541.76.54352219.761908 175:00 AM
S2069 Hubbard Brook27.1 11.5 11.527.12.272418519.918238 1511:00 AM
S2070 Scott42.1 25.7 18.10495240.18713413.01038224.579468 154:00 AM
S2072 Eros Data Center42.8 12.4 6.09789340.0413785.88702918.64598 1412:00 PM
S2075 McAllister Farm36.5 16.2 8.12953836.17.09719315.708357 143:00 AM
S2076 Allen Farms39.2 15.6 15.639.27.684275614.261486 111:00 PM
S2077 Eastview Farm36.9 16.2 7.3583217368.02625116.061104 1512:00 AM
S2078 Bragg Farm37.9 17.6 8.85287735.47.30050815.542332 148:00 AM
S2079 Mammoth Cave34.2 11.5 11.534.27.812224412.219024 91:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou51.8 30.7 50.951.818.8722933.203068
S2083 Uapb Campus-PB42.4 25.7 20.88411542.411.7678523.022877 105:00 AM
S2084 Uapb-MariannaM M
S2085 Uapb-Earle37.2 20.5 12.64461137.210.37061719.380669 1112:00 AM
S2086 Silver City41 26.6 18.9537563913.32162828.005497 152:00 AM
S2087 North Issaquena41.9 26.8 18.47816539.712.82366426.447594 172:00 AM
S2088 Shenandoah30.6 18.3 11.80867227.71.763035210.79369 1412:00 PM
S2089 Reynolds Homestead36.5 18.7 18.735.13.714321611.083074 1011:00 AM
S2090 Uapb Point Remove41.7 23.7 19.36038241.79.87611221.012003 99:00 AM
S2091 Uapb Dewitt40.5 25 21.7052440.511.47266626.442707 101:00 AM
S2092 Abrams-81.4 -103.9 -132.30722-81.9-110.39464-85.8166 1912:00 PM
S2093 Phillipsburg56.1 17.2 17.256.110.69890428.826488 812:00 PM
S2094 Centralia Lake45.3 15.8 3.44056841.602946.835209419.596678 2110:00 AM
S2096 Kainaliu77.2 63.3 63.377.244.94104867.414604 1012:00 PM
S2097 Kukuihaele76.6 62.1 62.176.656.79450266.906494 152:00 PM
S2099 Waimea Plain71.2 52 5271.249.65426362.23504 1912:00 PM
S2101 Silver Sword58.3 43.2 40.65785258.3-9.93977445.78727 122:00 PM
S2102 Mana House68.4 48 45.15471368.435.86151559.112484 151:00 PM
S2104 Reese Center46.4 35.1 31.5423244.45642522.66664335.304268 103:00 PM
S2105 Levelland45.1 36.1 31.5209434524.4015635.914764 111:00 AM
S2106 Lehman43.2 36 31.14756843.225.95133236.126827 123:00 AM
S2107 Crossroads42.6 34.5 30.24997942.627.00383637.546345 911:00 AM
S2108 Willow Wells43.9 32.2 30.80474743.527.32772437.121586 119:00 AM
S2109 Sandy Ridge40.3 25 17.42832438.00375712.4169425.266182 142:00 AM
S2110 Mayday42.6 27 18.75971838.36012613.847095524.873674 1612:00 AM
S2111 Johnson Farm60.6 17.1 15.39808660.612.92852325.41693 1310:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC40.5 18.3 12.07659837.1093568.44062719.405573 151:00 AM
S2114 Livingston-UWA46.9 25.5 25.546.911.00374923.669336 1010:00 AM
S2115 Tuskegee48.9 27.1 21.60462447.711.04263123.327816 1812:00 AM
S2116 Lovelock NNR49.5 15.4 9.79863849.512.62040626.489758 712:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc53.2 40.5 32.98311653.219.21641529.31106 3312:00 PM
S2118 Violett45.3 15.4 11.995244.411.43424329.665333 207:00 PM
S2119 Moccasin56.1 35.1 29.01083256.118.94065725.005423 2311:00 PM
S2120 Sidney41.7 19.6 13.89997338.7498616.45596730.219263 179:00 AM
S2121 Jordan52 32 28.7543055222.09119827.59322 181:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem84.9 73.9 73.993.5146869.84363675.50269 161:00 PM
S2125 Circleville44.6 12.7 12.743.59.56676524.455967 125:00 PM
S2126 Ephraim44.2 15.4 15.444.212.9945725.476437 712:00 PM
S2127 Holden43.5 19.9 15.25730443.517.69944831.033596 1012:00 PM
S2128 Enterprise48.6 15.4 11.16452144.2422312.9945729.053902 163:00 PM
S2129 Milford44.4 15.1 15.139.77102313.44258731.20017 202:00 PM
S2130 Eastland49.6 25.9 16.18714546.6062619.42758826.38667 163:00 PM
S2131 Green River48.6 18.3 18.348.616.86451328.126276 61:00 PM
S2132 Price45.5 20.7 19.48001745.515.79612824.856228 711:00 PM
S2133 Morgan36.7 12 4.934313336.79.63309324.909178 84:00 PM
S2134 Mountain Home40.8 21 14.578558379.53058618.927614 121:00 PM
S2135 Blue Creek43.7 22.6 15.78666242.52648520.1119730.603157 102:00 AM
S2136 Cache Junction40.8 16.5 16.540.814.58415827.001987 86:00 PM
S2137 Nephi42.6 21 15.04563640.518.13580528.773884 911:00 AM
S2138 Alkali Mesa49.6 37.4 36.7973348.911.43224724.400303 1212:00 AM
S2139 West Summit46.8 24.3 19.96161743.77622219.19255826.716854 142:00 PM
S2140 Mccracken Mesa49.1 28.4 25.21316749.118.86823525.208431 89:00 PM
S2141 Kyle Canyon53.4 34.5 34.553.4-5.498792616.200212 125:00 PM
S2142 Trough Springs51.8 39.7 39.751.8-9.94537412.331317 178:00 PM
S2144 Pine Nut55.8 36 3655.8-7.992550410.47945 812:00 PM
S2145 Charkiln53.8 29.7 52.753.84.4366715.394017
S2146 Lovell Summit56.5 32.5 51.856.5-0.0863339314.902747
S2147 Ku-Nesa44.2 18.1 9.25056741.1705677.566524520.96233 1710:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma47.8 20.7 20.747.818.74599329.247044 711:00 PM
S2149 Marble Creek59.4 38.3 34.0120859.49.33217416.276545 1412:00 PM
S2150 Chicken Ridge42.1 28 23.06250638.699519.92425320.641163 103:00 PM
S2151 Buffalo Jump34 7.7 7.7344.640824320.364977 69:00 PM
S2152 Grantsville37.4 17.2 12.965240537.415.77192931.487844 127:00 AM
S2153 Park Valley41.2 18.5 11.18164639.15723816.05917727.395588 1012:00 PM
S2154 Split Mountain43.7 13.6 13.643.79.93243621.56884 69:00 PM
S2155 Little Red Fox41.7 12.9 12.94110.09585520.392172 102:00 PM
S2156 Manderfield45.5 19.4 13.5816542.34128616.43820228.659393 202:00 PM
S2157 Panguitch48.7 7.7 7.745.328424.640824321.69046 173:00 PM
S2158 Spooky48.4 24.3 16.84709446.59536413.87419223.320307 108:00 AM
S2159 Sand Hollow61 36.3 36.36123.08034328.609049 185:00 PM
S2160 Grouse Creek49.6 21.9 15.99127347.12841414.57672923.921614 152:00 PM
S2161 Cave Valley54 22.8 18.3995675411.42661622.28584 134:00 PM
S2162 Vermillion50.7 27.7 27.750.712.54451520.833975 1011:00 AM
S2163 Tule Valley43.2 20.1 20.141.41600818.15146828.014723 1111:00 AM
S2164 Hals Canyon49.5 14 8.19996749.511.85979924.575857 77:00 PM
S2165 Goshute49.8 15.3 7.667732748.711.70106323.503595 82:00 PM
S2166 Harms Way43.3 25.3 18.21633339.72353412.23043129.030674 132:00 PM
S2167 Dugway41.5 14.4 14.440.512.74807731.020332 93:00 PM
S2168 Jornada Exp Range53.4 35.8 33.5611453.430.74057240.29703 153:00 PM
S2169 Los Lunas PMC54.9 24.8 24.854.920.48120330.766916 1112:00 AM
S2171 Sevilleta53.6 23.7 19.40735453.621.1992331.141163 99:00 AM
S2172 Alcalde56.1 15.6 15.656.112.75210621.333834 73:00 PM
S2173 Isbell Farms39.9 18.5 15.79711539.97.610625317.251486 912:00 AM
S2174 Dee River Ranch43.9 25.3 18.21633339.8496310.16997321.611626 1712:00 PM
S2175 Wedowee43.7 23.5 15.89156239.9140745.790693317.777155 157:00 AM
S2176 Selma49.6 27.3 27.349.613.25715321.611626 119:00 AM
S2177 Broad Acres49.8 27.5 22.10808647.90072610.4860917.2171 1311:00 AM
S2178 Morris Farms49.3 26.1 26.148.50930813.03027725.467798 1311:00 AM
S2179 Sudduth Farms40.1 18.3 11.80867240.17.93701118.330381 132:00 AM
S2180 Koptis Farms52 32.5 28.007065218.40378830.06906 149:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms49.1 29.1 21.1513846.07874315.05636825.43378 166:00 AM
S2182 River Road Farms52.9 30.4 29.76887752.919.25050232.89759 1412:00 PM
S2183 Desert Center79.7 55.4 55.479.716.3110221.929195 192:00 AM
S2184 Ford Dry Lake79.5 55.9 55.979.516.43531422.474594 2212:00 PM
S2185 Essex72 56.3 56.37213.99837721.02963 208:00 PM
S2186 Shadow Mtns66 40.1 35.98346669.91678718.118628 1912:00 PM
S2187 Deep Springs57.6 29.8 26.9672157.69.85306115.9236355 161:00 PM
S2188 Corozal83.7 73.2 73.286.0547564.4487771.96611 139:00 AM
S2189 Cochora Ranch67.6 46.4 45.03711367.626.71243946.317 214:00 PM
S2190 Death Valley Jct73.2 38.7 35.1622173.210.81313718.307713 219:00 AM
S2191 Doe Ridge48.9 24.1 24.148.910.81667621.13894 68:00 PM
S2192 Eagle Lake47.8 22.5 22.547.821.53302631.081533 73:00 PM
S2193 Schell-Osage45.1 14.7 11.92225842.36971711.51822320.455954 142:00 PM
S2194 Journagan Ranch41.4 12.9 12.9418.59173416.451984 111:00 PM
S2195 CMRB LTAR39 18.3 9.61794735.363548.84292615.050886 178:00 AM
S2196 Platteville34 9.5 -1.761192428.25.643929516.745522 2211:00 AM
S2197 CPER56.8 20.8 14.35578956.811.86089217.651052 116:00 AM
S2198 Cook Farm Field D32.9 25.9 18.42572229.725.16659731.051641 186:00 PM
S2199 Riesel52.2 35.6 33.21212852.223.86406737.89646 141:00 PM
S2200 San Angelo46.2 40.8 39.30388346.218.76133734.873413 102:00 AM
S2201 Knox City52 27.1 27.15219.58364728.924377 1212:00 PM
S2202 Vernon50.4 22.5 22.550.415.39483930.96752 911:00 AM
S2203 Stephenville51.3 31.8 28.24836551.318.8722938.71033 121:00 PM
S2204 Uvalde56.3 44.4 42.54751256.327.73918242.166195 184:00 AM
S2205 Weslaco66.9 53.1 53.166.951.1308965.11778 186:00 PM
S2206 Kingsville60.3 52.5 52.560.338.47922558.56706 208:00 AM
S2207 Beaumont54.7 36.7 30.26606254.721.47167839.862225 165:00 AM
S2212 Kanuti Lake20 13 212:00 AM
S2213 Checkers CreekM M 67:00 PM
S2214 Ash Valley53.1 21.2 21.253.118.98603829.68546 1411:00 AM
S2215 Bodie Hills49.3 22.3 22.349.310.07300716.200212 92:00 PM
S2216 Buckhorn48.2 32.9 32.948.216.80119326.55966 712:00 PM
S2217 Monocline Ridge63.5 48.4 48.463.535.631544.781116 81:00 AM
S2218 French Gulch63 50 506322.02163334.474636 136:00 AM
S2219 Stubblefield61.9 43.3 38.07840361.920.73649643.52246 145:00 AM
S2220 Elsberry PMC39.2 13.8 13.838.88.89496118.313562 103:00 PM
S2223 Carver Farm44.1 13.6 13.644.18.9556520.852434 102:00 PM
S2224 Busby Farm42.8 12.7 12.742.88.4752616.675554 1211:00 AM
S2225 Mark Twain HS37.4 16 10.46277432.510.92347917.264097 172:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation39.2 12.7 7.14494412.9550495
S2227 Shaw Nature Reserve41 13.1 13.140.67.24101713.8188925 1011:00 AM
S2228 Nacogdoches50.4 33.8 30.10891250.417.34995534.69916 121:00 PM
S2229 Ruby50.7 3.7 3.750.70.2026174720.08934 73:00 PM
S2230 LTSP38.7 11.8 11.838.76.692646511.302965 612:00 PM
S2231 Sinkin Forest37.9 10.8 10.837.94.398632511.254735 1110:00 AM
S2232 Miradero88.2 70.2 70.292.5378167.3896673.03928 111:00 PM
S2233 Thoreau52 16.7 16.75214.53228527.992865 131:00 PM
S2234 Vallecitos67.6 33.1 30.01040367.629.65549341.555172 112:00 PM
S2235 Adobe55.2 8.4 8.455.25.330508716.480478 134:00 PM
S2236 Rancheria50.7 19.8 19.850.714.92583126.202223 58:00 PM
S2237 Alabama Hills59.9 46.2 42.63471259.98.12967217.607101 154:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.