This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 80.4 | 70.9 | 70.9 | 85.25048 | 64.94266 | 75.27449 | M | 10 | 3:00 AM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 85.6 | 62.1 | 62.1 | 84.259445 | 53.904068 | 59.51101 | M | 22 | 7:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 92.8 | 67.3 | 67.3 | 89.27534 | 43.27045 | 56.271347 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 83.7 | 62.6 | 62.6 | 81.67019 | 45.060936 | 59.171494 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 96.8 | 71.6 | 71.6 | 102.84935 | 62.39932 | 75.671974 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 81.5 | 65.8 | 65.8 | 84.584785 | 64.42304 | 68.61432 | M | 14 | 12:00 AM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 73 | 61.2 | 61.2 | 73 | 58.24553 | 65.48352 | M | 2 | 1:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 91.6 | 65.8 | 65.8 | 99.36228 | 65.21932 | 77.99079 | M | 5 | 12:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 89.4 | 70.5 | 70.5 | 95.19503 | 66.36761 | 73.25763 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 93.7 | 63 | 63 | 90.89003 | 50.111958 | 63.002586 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 88.2 | 73.2 | 73.2 | 98.57177 | 71.991165 | 78.07551 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 88.9 | 73.4 | 73.4 | 98.693436 | 72.190155 | 76.3448 | M | 15 | 11:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 85.5 | 66.7 | 66.7 | 87.986275 | 58.69164 | 70.7972 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 87.6 | 74.7 | 74.7 | 99.67838 | 73.4836 | 79.03493 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 91.8 | 71.6 | 71.6 | 100.38439 | 70.48203 | 74.25295 | M | 17 | 6:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 86 | 65.1 | 65.1 | 90.05491 | 64.811806 | 71.60108 | M | 11 | 7:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 87.3 | 60.8 | 60.8 | 84.34842 | 45.055122 | 59.12665 | M | 15 | 7:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 93.9 | 78.1 | 78.1 | 103.945786 | 70.36981 | 79.37955 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 94.3 | 55.9 | 55.9 | 90.06944 | 38.336983 | 55.434418 | M | 30 | 4:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 102.2 | 64.4 | 64.4 | 98.68574 | 41.974804 | 58.629025 | M | 23 | 8:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 83.7 | 64 | 64 | 82.078476 | 51.582516 | 61.71738 | M | 28 | 12:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 69.4 | 57.7 | 57.7 | 69.4 | 50.54636 | 57.979557 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 93.6 | 68 | 68 | 90.54555 | 48.761436 | 59.224022 | M | 24 | 7:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 96.1 | 66 | 66 | 96.45392 | 55.218716 | 63.67963 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 91.6 | 69.1 | 69.1 | 98.268875 | 67.744286 | 74.00356 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 92.1 | 69.1 | 69.1 | 104.45081 | 68.80689 | 76.56638 | M | 6 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 97.9 | 70 | 70 | 95.164055 | 49.369003 | 64.499084 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 86.7 | 73 | 73 | 96.30364 | 71.792175 | 76.795 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 86.7 | 68.7 | 68.7 | 92.85836 | 67.76799 | 73.87975 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 93 | 73.2 | 73.2 | 98.73371 | 68.82389 | 75.25861 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 90.7 | 67.8 | 67.8 | 106.61638 | 66.01101 | 78.96861 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 93.6 | 72.1 | 72.1 | 101.99239 | 69.470825 | 73.917206 | M | 14 | 5:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 92.3 | 72.5 | 72.5 | 100.188515 | 69.80308 | 73.59616 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2034 | Tunica | 91.2 | 70 | 70 | 101.26062 | 69.40895 | 75.86828 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 91.4 | 69.8 | 69.8 | 101.987656 | 69.20945 | 75.41976 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 84.6 | 67.3 | 67.3 | 88.200745 | 64.63449 | 69.99377 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 87.8 | 70.3 | 70.3 | 99.13961 | 69.708206 | 77.37334 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 86.7 | 71.6 | 71.6 | 99.80067 | 71.004974 | 79.76875 | M | 18 | 9:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 84.9 | 70.5 | 70.5 | 89.43379 | 67.99079 | 75.14352 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 74.8 | 63.5 | 63.5 | 74.8 | 63.413513 | 70.24247 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | 73.2 | 66.2 | 66.2 | 73.2 | 65.56437 | 68.63723 | M | M | M | ||
| S2043 | Mascoma River | 77.2 | 64.2 | 64.2 | 77.2 | 64.2 | 72.301735 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 77.9 | 66 | 66 | 77.9 | 64.62154 | 73.02971 | M | M | M | ||
| S2046 | Perthshire | 92.1 | 71.2 | 71.2 | 101.06736 | 69.07303 | 74.01111 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 93 | 67.6 | 67.6 | 98.945625 | 64.56435 | 70.66758 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 92.1 | 70.7 | 70.7 | 97.02533 | 66.42527 | 75.43384 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 87.1 | 71.1 | 71.1 | 94.1098 | 70.80443 | 73.11584 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 74.8 | 53.8 | 53.8 | 74.8 | 52.68689 | 62.737545 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 90.1 | 75.9 | 75.9 | 102.922585 | 74.36495 | 77.25854 | M | 28 | 12:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.1 | 75.9 | 75.9 | 99.69172 | 73.17511 | 79.29825 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 90 | 68.7 | 68.7 | 96.48963 | 68.30445 | 74.60016 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 91 | 68.4 | 68.4 | 97.63906 | 68.4 | 76.97573 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 90 | 67.6 | 67.6 | 96.18932 | 67.30874 | 75.14399 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 89.4 | 69.6 | 69.6 | 94.807335 | 68.75078 | 74.260185 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 92.5 | 62.8 | 62.8 | 92.61504 | 56.43328 | 70.09565 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 95 | 67.1 | 67.1 | 97.442924 | 59.502575 | 70.78974 | M | 7 | 2:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | M | M | M | M | M | ||||||
| S2063 | Schor Garden | M | M | M | M | M | ||||||
| S2064 | Starkville | 92.1 | 71.8 | 71.8 | 98.92712 | 69.00579 | 73.98393 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 92.8 | 73.2 | 73.2 | 105.641884 | 71.503685 | 78.45679 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 86 | 70.7 | 70.7 | 95.06843 | 63.268093 | 76.09825 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 74.1 | 63.7 | 63.7 | 74.1 | 63.7 | 72.88663 | M | 5 | 7:00 PM | M | M |
| S2070 | Scott | 92.7 | 72.9 | 72.9 | 99.80167 | 69.95026 | 74.265434 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 76.6 | 66.2 | 66.2 | 76.6 | 65.61834 | 70.33753 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 89.4 | 69.8 | 69.8 | 94.82741 | 68.342674 | 73.101364 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 91.9 | 67.5 | 67.5 | 97.85765 | 67.20886 | 75.244125 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 88.5 | 68.2 | 68.2 | 94.1642 | 67.61341 | 74.46487 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 88.7 | 69.1 | 69.1 | 95.70941 | 68.511185 | 74.89467 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 90.9 | 68 | 68 | 98.94189 | 67.34063 | 75.79241 | M | 5 | 11:00 AM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 94.1 | 75.9 | 75.9 | 108.026306 | 74.67753 | 79.70245 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 91.4 | 70.2 | 70.2 | 97.842766 | 69.3087 | 74.265434 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 91.9 | 70.2 | 70.2 | 99.488815 | 68.8 | 75.09523 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 90.7 | 72.5 | 72.5 | 98.25398 | 69.9303 | 74.15922 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 93.7 | 71.4 | 71.4 | 101.37155 | 69.53444 | 74.91585 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 92.5 | 72.1 | 72.1 | 100.174286 | 70.58901 | 74.15458 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 81 | 65.7 | 65.7 | 84.4581 | 65.11957 | 70.35665 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 86.5 | 69.1 | 69.1 | 91.315544 | 68.0836 | 74.363655 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 93.2 | 69.6 | 69.6 | 99.35179 | 67.75573 | 74.62365 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 93.4 | 74.8 | 74.8 | 97.589554 | 67.59463 | 72.00277 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 97.7 | 66 | 66 | 98.3447 | 55.87769 | 64.48024 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 99.3 | 65.1 | 65.1 | 98.172134 | 55.037178 | 66.39398 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 95 | 69.1 | 69.1 | 98.91683 | 63.378563 | 70.5173 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 77.2 | 68.7 | 68.7 | 77.2 | 66.65895 | 72.40244 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 77.7 | 70.5 | 70.5 | 77.7 | 65.77671 | 70.16324 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 68.2 | 61.5 | 61.5 | 68.2 | 60.640923 | 66.110214 | M | 26 | 12:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 68.2 | 55.6 | 55.6 | 68.2 | -9.448312 | 23.472694 | M | 24 | 9:00 PM | M | M |
| S2102 | Mana House | 72.3 | 55.8 | 55.8 | 72.3 | 50.49007 | 64.88089 | M | 23 | 4:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 93.2 | 70 | 70 | 90.78379 | 49.793858 | 62.094547 | M | 21 | 6:00 AM | M | M |
| S2105 | Levelland | 91.8 | 69.3 | 69.3 | 90.09806 | 50.277985 | 64.08446 | M | 22 | 6:00 AM | M | M |
| S2106 | Lehman | 89.8 | 67.1 | 67.1 | 88.6355 | 57.213017 | 63.516632 | M | 32 | 12:00 AM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 90.7 | 67.1 | 67.1 | 88.51909 | 52.577564 | 58.417114 | M | 23 | 12:00 AM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 90 | 69.3 | 69.3 | 88.14898 | 51.806885 | 58.875484 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 92.8 | 73.9 | 73.9 | 101.52804 | 70.25896 | 73.58246 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 91.8 | 70.3 | 70.3 | 99.23233 | 69.708206 | 74.79526 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 90.9 | 59.9 | 59.9 | 91.37218 | 56.835423 | 65.38815 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 89.6 | 69.4 | 69.4 | 96.22461 | 69.10652 | 74.060905 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 93.9 | 71.6 | 71.6 | 107.83074 | 71.3038 | 78.64569 | M | 9 | 9:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 91.9 | 72.7 | 72.7 | 101.99621 | 71.84827 | 77.73011 | M | 14 | 6:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 93.9 | 58.8 | 58.8 | 91.09206 | 47.355865 | 65.523285 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 65.5 | 57.9 | 57.9 | 65.5 | 50.88502 | 60.849964 | M | 24 | 12:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 72.3 | 60.8 | 60.8 | 72.3 | 51.534107 | 61.64297 | M | 24 | 3:00 AM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 80.8 | 59.9 | 59.9 | 79.82781 | 43.14223 | 58.06675 | M | 28 | 5:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 77.5 | 63.1 | 63.1 | 77.5 | 54.8796 | 58.95975 | M | 21 | 10:00 AM | M | M |
| S2121 | Jordan | 84.4 | 64.6 | 64.6 | 83.03489 | 50.80195 | 62.224674 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2125 | Circleville | 91 | 56.7 | 56.7 | 87.42162 | 42.41475 | 56.19723 | M | 27 | 8:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 90.7 | 58.8 | 58.8 | 87.398865 | 47.651295 | 62.96276 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 98.8 | 61.2 | 61.2 | 95.09999 | 36.899353 | 57.20081 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 92.8 | 56.3 | 56.3 | 90.551636 | 46.780544 | 57.329216 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 97.3 | 57.2 | 57.2 | 93.16046 | 40.35898 | 58.031574 | M | 22 | 6:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 86.9 | 62.6 | 62.6 | 83.71128 | 43.19391 | 53.619827 | M | 25 | 7:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 97.5 | 70.5 | 70.5 | 94.094185 | 45.218258 | 56.23897 | M | 27 | 3:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 89.1 | 69.4 | 69.4 | 85.80943 | 45.831615 | 54.26503 | M | 29 | 3:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 91.4 | 58.1 | 58.1 | 87.82343 | 44.13402 | 58.79899 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 85.5 | 61.5 | 61.5 | 82.864044 | 43.18549 | 52.99001 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 90.3 | 67.1 | 67.1 | 86.99173 | 47.53232 | 58.181576 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 93.7 | 65.5 | 65.5 | 90.44553 | 49.17639 | 58.197998 | M | 21 | 2:00 AM | M | M |
| S2137 | Nephi | 95.5 | 64.8 | 64.8 | 91.62696 | 41.842003 | 59.51101 | M | 30 | 12:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 90.1 | 69.4 | 69.4 | 86.6588 | 44.38202 | 49.674473 | M | 19 | 7:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 85.5 | 65.8 | 65.8 | 82.864044 | 41.166153 | 51.9757 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 95.4 | 69.4 | 69.4 | 91.51961 | 42.890785 | 50.859734 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 89.2 | 62.6 | 62.6 | 85.283516 | 30.938879 | 41.39961 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 82.8 | 62.2 | 62.2 | 80.372635 | 30.047737 | 41.989716 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 88.5 | 69.1 | 69.1 | 84.819305 | 33.43954 | 41.612633 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 87.4 | 52.7 | 52.7 | 83.80117 | 34.1425 | 44.611523 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 89.6 | 57.7 | 57.7 | 85.67244 | 32.92387 | 42.19533 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 93.4 | 72 | 72 | 93.96302 | 60.269497 | 68.993454 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 90.1 | 63.3 | 63.3 | 86.6588 | 43.22446 | 54.2606 | M | 17 | 11:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 92.7 | 65.1 | 65.1 | 88.4228 | 36.960804 | 48.26411 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 81.3 | 59.9 | 59.9 | 80.03723 | 39.45054 | 49.586964 | M | 24 | 5:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 86.5 | 61.7 | 61.7 | 83.28631 | 39.330585 | 49.967888 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 96.4 | 71.8 | 71.8 | 93.90884 | 50.74359 | 58.13079 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 90.9 | 66.9 | 66.9 | 87.60488 | 48.03337 | 54.112686 | M | 17 | 7:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 94.6 | 65.1 | 65.1 | 90.84688 | 45.652596 | 55.610626 | M | 26 | 3:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 90 | 62.1 | 62.1 | 86.83222 | 47.284523 | 55.20276 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 91.4 | 56.8 | 56.8 | 87.2249 | 37.3168 | 52.425377 | M | 28 | 3:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 84.2 | 54.3 | 54.3 | 82.50696 | 46.166122 | 59.35275 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 91.2 | 78.1 | 78.1 | 87.6218 | 45.869434 | 60.36539 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 104.5 | 75.2 | 75.2 | 101.82152 | 46.447605 | 54.451622 | M | 26 | 6:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 89.4 | 64.4 | 64.4 | 85.6892 | 41.772427 | 50.45791 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 90.1 | 55.6 | 55.6 | 86.24889 | 39.96917 | 50.627663 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 91 | 61 | 61 | 87.185234 | 43.07933 | 52.74508 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 101.1 | 66.4 | 66.4 | 95.18896 | 34.55058 | 58.42033 | M | 23 | 4:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 97.5 | 62.8 | 62.8 | 92.089615 | 33.32689 | 60.567924 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 95.7 | 61.2 | 61.2 | 91.48434 | 41.084297 | 57.465908 | M | 23 | 9:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 83.3 | 64.4 | 64.4 | 80.98282 | 38.117825 | 48.704086 | M | 31 | 5:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 98.6 | 72.7 | 72.7 | 95.09999 | 43.360294 | 55.255604 | M | 16 | 12:00 AM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 98.2 | 68.4 | 68.4 | 94.9178 | 48.13594 | 56.149902 | M | 21 | 6:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 96.3 | 63.9 | 63.9 | 92.71826 | 47.293938 | 58.432163 | M | 10 | 10:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 92.8 | 66 | M | 21 | 11:00 PM | M | M | ||||
| S2172 | Alcalde | 97 | 57 | 57 | 92.65346 | 40.49193 | 55.516167 | M | 11 | 6:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 90.7 | 68.9 | 68.9 | 96.2013 | 67.1092 | 73.47493 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 93.2 | 69.1 | 69.1 | 102.99536 | 68.511185 | 76.31587 | M | 10 | 10:00 AM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 88.7 | 71.6 | 71.6 | 97.03169 | 71.0115 | 75.55591 | M | 13 | 5:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 94.5 | 73.4 | 73.4 | 106.1459 | 72.80049 | 78.292694 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 91.8 | 73.6 | 73.6 | 102.84935 | 73.30132 | 77.18923 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 93 | 73.8 | 73.8 | 104.51356 | 73.49874 | 76.56427 | M | 11 | 6:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 90.1 | 68.7 | 68.7 | 95.71747 | 68.11217 | 72.68299 | M | 7 | 4:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 91.6 | 74.1 | 74.1 | 103.78503 | 72.57637 | 79.696236 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 93.6 | 73.2 | 73.2 | 103.89744 | 71.74896 | 77.55913 | M | 26 | 8:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 90.3 | 73.2 | 73.2 | 102.82602 | 71.96553 | 76.82538 | M | 24 | 6:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 116.2 | 93.2 | 89.374275 | 113.18471 | 44.7168 | 58.121403 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 117.7 | 92.3 | 88.59753 | 115.194984 | 43.685013 | 59.695076 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 105.4 | 82.9 | 80.89866 | 101.04308 | 40.27363 | 48.24726 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 101.1 | 71.6 | 71.6 | 96.03562 | 35.620502 | 43.028046 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 93.9 | 65.1 | 65.1 | 89.465355 | 31.624962 | 48.44644 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 85.8 | 75.2 | 75.2 | 97.73065 | 71.30887 | 78.25887 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 96.4 | 73.6 | 73.6 | 93.334404 | 41.606373 | 51.15871 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 109.2 | 78.8 | 78.8 | 102.67044 | 34.78928 | 45.323345 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 85.3 | 50.9 | 50.9 | 82.27127 | 39.73351 | 47.231277 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 88.7 | 54.1 | 54.1 | 85.67456 | 44.441525 | 56.913742 | M | 5 | 2:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 95.5 | 64.8 | 64.8 | 96.39659 | 58.724804 | 69.21657 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 91 | 63.7 | 63.7 | 96.52221 | 63.413513 | 72.018814 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 91.6 | 72.3 | 72.3 | 96.923904 | 66.45799 | 72.542496 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 86.2 | 65.8 | 65.8 | 97.408104 | 63.659172 | 76.94694 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 95 | 55.2 | 55.2 | 90.77086 | 38.154896 | 55.774513 | M | 30 | 3:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 83.1 | 64 | 64 | 82.037346 | 49.683628 | 59.721344 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 95 | 75.7 | 75.7 | 101.67282 | 66.605194 | 74.79526 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 95.2 | 71.1 | 71.1 | 95.802536 | 55.13155 | 71.46008 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 97.5 | 74.5 | 74.5 | 96.04216 | 54.888607 | 58.927162 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 98.1 | 70.3 | 70.3 | 97.72432 | 53.661854 | 65.73059 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 94.6 | 72 | 72 | 95.412155 | 59.693226 | 72.25356 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 100.6 | 74.3 | 74.3 | 101.59297 | 60.589108 | 72.0342 | M | 23 | 9:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 97.3 | 76.8 | 76.8 | 107.72398 | 68.0055 | 76.94694 | M | 12 | 5:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 95 | 74.3 | 74.3 | 105.929054 | 72.80191 | 77.111786 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 92.8 | 73.9 | 73.9 | 104.04719 | 71.43017 | 79.22682 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 76 | 41 | M | 10 | 12:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 25 | 9:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 87.8 | 51.1 | 51.1 | 84.34006 | 41.663662 | 52.60952 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 82 | 47.8 | 47.8 | 80.01462 | 36.550793 | 47.47057 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 81.9 | 57.6 | 57.6 | 80.06455 | 37.42776 | 52.194252 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 102.4 | 76.8 | 76.8 | 101.14138 | 44.934334 | 58.398098 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 89.4 | 72.3 | 72.3 | 86.860794 | 44.1142 | 54.56319 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 95 | 73.2 | 73.2 | 91.48134 | 41.566643 | 51.204514 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 93.2 | 69.6 | 69.6 | 100.66215 | 69.006226 | 78.43848 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 94.6 | 67.5 | 67.5 | 100.03998 | 63.718082 | 74.84019 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 92.8 | 66.9 | 66.9 | 99.61158 | 63.505486 | 73.80633 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 90.3 | 67.5 | 67.5 | 101.58828 | 66.91514 | 76.1006 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
