or Select from map

13 Sep 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest79.5 69.4 69.479.566.3027375.51486M 93:00 PMMM
S0581 Lindsay68.7 46.9 43.6293868.738.16605848.80739M 342:00 PMMM
S0674 Orchard Range Site72.7 39.9 36.79961872.729.49752444.171444M 149:00 AMMM
S0808 Table Mountain68 49.5 47.1008266834.69007543.916637M 228:00 AMMM
S2001 Rodgers Farm86.5 52.5 52.584.1800748.60083460.729855M 182:00 PMMM
S2002 Crescent Lake No185.6 59 5983.790652.8047761.23108M 202:00 PMMM
S2003 Wabeno #175.9 55.9 55.975.952.66086661.043747M 44:00 PMMM
S2004 Mason76.3 60.1 60.176.356.19655267.50105M 1210:00 AMMM
S2005 Princeton #183.3 64.9 64.985.4770562.80486370.72723M 2211:00 AMMM
S2006 Bushland #196.8 59.7 59.792.2833635.9752857.108574M 243:00 PMMM
S2008 Tidewater #176.6 71.4 71.476.669.46947574.36495M 182:00 PMMM
S2009 Wakulla #179.7 72.7 72.779.771.4833374.75086M 62:00 PMMM
S2011 Geneva #178.8 58.3 58.378.856.58185663.88359M 511:00 AMMM
S2012 Sellers Lake #183.5 73.4 73.493.6857872.8004978.48163M 83:00 PMMM
S2013 Watkinsville #177 66.9 66.97763.79245869.99377M 1711:00 PMMM
S2014 Molly Caren #184.6 54 5483.2255950.1606957.21675M 204:00 PMMM
S2015 Adams Ranch #185.8 59.5 59.582.51511427.3503239.042362M 202:00 PMMM
S2016 Prairie View #194.6 63.7 63.7101.0625463.773.51858M 1011:00 AMMM
S2017 Nunn #178.1 52.5 52.578.121.91622429.771135M 272:00 AMMM
S2018 Torrington #180.8 49.5 49.579.322.31878536.795662M 173:00 PMMM
S2019 Fort Assiniboine #168.5 50.4 50.468.547.09424252.518898M 281:00 PMMM
S2020 Mandan #176.1 60.1 60.176.154.43253361.57344M 277:00 AMMM
S2021 Lind #175 54.7 54.77538.941848.35521M 2111:00 AMMM
S2022 Fort Reno #191.6 59.7 59.791.3217254.7056460.654205M 183:00 PMMM
S2024 Goodwin Ck Pasture72.7 66.4 66.472.764.6128568.01355M 111:00 AMMM
S2025 Goodwin Ck Timber73.8 66.2 66.273.865.0261670.39921M 512:00 AMMM
S2026 Walnut Gulch #191.4 65.5 65.587.5718739.87389846.65921M 2311:00 AMMM
S2027 Little River79.2 71.2 71.279.268.35197475.34035M 158:00 PMMM
S2028 Mahantango Ck81.1 50.5 50.581.1408949.9563358.21804M 103:00 PMMM
S2030 Uapb-Lonoke Farm70.7 63.3 63.370.762.43430367.8143M 143:00 AMMM
S2031 Ames78.3 53.2 53.278.352.3711162.287014M 181:00 PMMM
S2032 Beasley Lake73.8 66.9 66.973.865.1177868.46085M 1411:00 AMMM
S2033 Onward80.2 67.6 67.682.76781565.2599969.36328M 1311:00 AMMM
S2034 Tunica69.3 65.5 65.569.363.72829467.01489M 1712:00 AMMM
S2035 Vance72.1 66.2 66.272.164.6215467.61504M 1112:00 AMMM
S2036 Rock Springs Pa76.5 48.2 48.276.548.259.532753M 123:00 PMMM
S2037 Pee Dee76.6 69.8 69.876.666.30656473.116516M 204:00 PMMM
S2038 Youmans Farm79.7 71.4 71.479.768.3156373.755264M 1410:00 AMMM
S2039 N Piedmont Arec78.3 61.5 61.578.358.54174865.9847M 133:00 PMMM
S2041 Mount Mansfield69.3 56.5 56.569.354.76452359.46456M MM
S2042 Lye BrookM M M MM
S2043 Mascoma River76.3 51.8 51.876.351.1754362.878223M MM
S2045 Guilarte Forest79.2 67.5 67.579.266.9151473.08509M 122:00 PMMM
S2046 Perthshire72.1 65.7 65.772.163.6216467.76799M 1312:00 AMMM
S2047 Spickard76.6 63.3 63.376.655.56587264.55541M 1912:00 PMMM
S2048 Dexter77.4 65.8 65.877.463.7207669.78227M 1512:00 AMMM
S2049 Powder Mill79.5 54.7 54.779.554.42437766.61456M 1010:00 AMMM
S2050 Glacial Ridge83.1 64.8 64.882.2911852.9795460.40027M 2911:00 AMMM
S2051 Everglades ARS93.6 76.6 76.6112.2743975.31666680.23738M 176:00 PMMM
S2052 Isabela88.2 72.5 72.5104.94462672.10223480.479515M 1312:00 PMMM
S2053 Wtars78.1 71.6 71.678.164.6927870.40502M 222:00 AMMM
S2055 Hodges77.7 69.3 69.377.766.99770.67361M 1811:00 AMMM
S2056 Stanley Farm77.7 70.7 70.777.765.984770.684654M 221:00 AMMM
S2057 AAMU-JTG77.5 69.8 69.877.564.7716769.895M 221:00 AMMM
S2060 Mt Vernon72.1 65.3 65.372.156.57901465.62266M 129:00 AMMM
S2061 Powell Gardens75.7 64.9 64.975.756.65077264.62249M 1111:00 AMMM
S2062 Moose Inc60.1 42.3 42.360.142.03949.810764M 55:00 PMMM
S2063 Schor Garden60.3 44.6 44.660.343.8018250.60308M 52:00 PMMM
S2064 Starkville82 70.7 70.784.8025265.7342170.8967M 1312:00 PMMM
S2066 Combate91.9 76.1 76.1106.5108774.5636879.03493M MM
S2067 Bosque SecoM M M MM
S2068 SHAGBARK HILLS85.8 58.6 58.684.2976952.7637259.803818M 153:00 PMMM
S2069 Hubbard Brook76.5 58.6 58.676.551.73016759.703182M 62:00 PMMM
S2070 Scott74.8 66.9 66.974.864.5014768.710945M 1411:00 AMMM
S2072 Eros Data Center82 56.7 56.781.1520352.2448957.944874M 292:00 PMMM
S2075 McAllister Farm77.4 70.7 70.777.464.0148468.47166M 212:00 AMMM
S2076 Allen Farms81 69.8 69.884.1305665.622771.70323M 1912:00 PMMM
S2077 Eastview Farm80.2 70.5 70.582.8927163.0753368.58208M 219:00 AMMM
S2078 Bragg Farm76.6 70.3 70.376.664.49908468.74816M 251:00 AMMM
S2079 Mammoth Cave81.5 63.7 63.784.27206461.7173868.424736M 105:00 PMMM
S2082 Tnc Fort Bayou86.7 71.2 71.295.4161470.6059774.45646M MM
S2083 Uapb Campus-PB72.7 64.4 64.472.762.63652868.27312M 102:00 AMMM
S2084 Uapb-Marianna67.6 64.2 64.267.663.03606466.71839M 131:00 AMMM
S2085 Uapb-Earle67.6 64.8 64.867.663.1156166.4192M 1812:00 AMMM
S2086 Silver City75.4 67.3 67.375.466.5446669.72453M 1210:00 AMMM
S2087 North Issaquena77.2 66.9 66.977.264.4049170.416435M 131:00 PMMM
S2088 Shenandoah75.7 60.8 60.875.756.7185363.18335M 171:00 PMMM
S2089 Reynolds Homestead71.2 64 6471.259.51277568.43954M 1111:00 AMMM
S2090 Uapb Point Remove74.8 63.7 63.774.861.40507565.48469M 1511:00 AMMM
S2091 Uapb Dewitt72.1 64.4 64.472.163.23507367.90599M 1212:00 AMMM
S2092 Abrams90.9 53.6 53.688.12349.46035461.363983M 1911:00 PMMM
S2093 Phillipsburg86.7 62.4 62.485.8307551.24683858.162193M 281:00 PMMM
S2094 Centralia Lake83.8 57.9 57.982.9949252.47971362.831535M 1811:00 AMMM
S2096 Kainaliu81.1 68 6884.7952762.83440472.56003M 101:00 PMMM
S2097 Kukuihaele80.2 67.3 67.383.54053563.38068871.627M 179:00 AMMM
S2099 Waimea Plain74.1 53.6 53.674.152.2034468.25832M 2111:00 AMMM
S2101 Silver Sword56.8 39 37.20801556.815.41945552.02724M 1111:00 AMMM
S2102 Mana House69.3 55.2 55.269.348.6456265.07054M 188:00 PMMM
S2104 Reese Center97.9 63.9 63.993.3961539.27135560.159176M 254:00 PMMM
S2105 Levelland96.8 60.4 60.492.4475437.76959660.268356M 203:00 PMMM
S2106 Lehman96.8 59 5991.7731534.50419658.39697M 273:00 PMMM
S2107 Crossroads96.8 59.4 59.491.4271133.4213456.839874M 241:00 PMMM
S2108 Willow Wells93.9 63.5 63.589.38415535.11644754.32112M 222:00 PMMM
S2109 Sandy Ridge74.5 67.3 67.374.564.3836668.51169M 1411:00 AMMM
S2110 Mayday76.5 67.6 67.676.565.3881568.61105M 1510:00 AMMM
S2111 Johnson Farm82.8 56.5 56.582.39670653.29950760.06369M 2312:00 AMMM
S2113 Cullman-NAHRC79.7 69.8 69.879.765.81859670.50622M 181:00 AMMM
S2114 Livingston-UWA84.7 71.4 71.488.7206367.2911974.74411M 1112:00 PMMM
S2115 Tuskegee81.9 71.1 71.187.1281867.770473.40961M 166:00 PMMM
S2116 Lovelock NNR78.1 45 42.05513878.131.17908341.066105M 149:00 AMMM
S2117 Conrad Ag Rc66.2 47.8 41.39060266.240.53108250.06165M 294:00 PMMM
S2118 Violett64.8 49.1 43.3698264.843.24495751.306435M 286:00 AMMM
S2119 Moccasin64.9 46.6 42.58770464.939.562448.18333M 274:00 PMMM
S2120 Sidney72.5 49.1 46.31849372.544.29740553.31438M 372:00 PMMM
S2121 Jordan66.4 46.4 41.6986866.443.8440152.320614M 3112:00 PMMM
S2122 FortunaM M M MM
S2123 Upper Bethlehem88.5 77.9 77.9103.05006476.1376279.916626M 168:00 AMMM
S2125 Circleville76.3 29.7 29.776.324.24057239.825123M 152:00 PMMM
S2126 Ephraim76.1 34.3 34.376.123.28008334.681778M 123:00 PMMM
S2127 Holden78.8 36.1 36.178.823.8328732.854652M 912:00 PMMM
S2128 Enterprise82.4 33.8 31.3237579.7813421.66168832.03176M 164:00 PMMM
S2129 Milford79 36.3 36.37922.08504343.347073M 1512:00 PMMM
S2130 Eastland75.7 47.3 42.88605575.716.17429423.151363M 241:00 PMMM
S2131 Green River81.7 47.8 47.879.4227318.79111934.996216M 114:00 PMMM
S2132 Price75.6 48.9 45.239475.619.19236829.057985M 1912:00 AMMM
S2133 Morgan69.3 33.3 32.52321269.327.20597536.69289M 204:00 PMMM
S2134 Mountain Home67.5 35.1 30.43562167.519.7489428.472023M 154:00 PMMM
S2135 Blue Creek67.5 38.3 33.50234267.524.65512837.045193M 172:00 PMMM
S2136 Cache Junction71.2 38.1 38.171.226.02610638.9342M 203:00 PMMM
S2137 Nephi76.1 40.3 40.376.121.55129432.511627M 184:00 PMMM
S2138 Alkali Mesa79 57.6 57.67917.19965723.865677M 202:00 PMMM
S2139 West Summit77 47.1 50.47716.47806524.240572M MM
S2140 Mccracken Mesa83.8 52.3 52.380.65517417.51012826.32386M 233:00 PMMM
S2141 Kyle Canyon75.2 51.3 51.375.216.08152221.624477M 1312:00 PMMM
S2142 Trough Springs71.2 51.4 51.471.217.61539322.834206M 74:00 PMMM
S2144 Pine Nut75.9 56.8 56.875.914.96492428.39594M 1112:00 PMMM
S2145 Charkiln74.8 40.5 51.474.819.7824828.2724M MM
S2146 Lovell Summit77 50.4 50.47717.3436822.760502M MM
S2147 Ku-Nesa80.2 63 6380.78628554.32074763.62743M 156:00 PMMM
S2148 Jordan Valley Cwma69.1 36.3 36.369.131.05362939.06078M 2211:00 PMMM
S2149 Marble Creek78.8 51.1 51.178.821.61745624.902391M 171:00 PMMM
S2150 Chicken Ridge62.6 37.4 32.49392362.621.9711931.820578M 185:00 PMMM
S2151 Buffalo Jump68 32.2 30.4981466814.87594431.545313M 185:00 PMMM
S2152 Grantsville71.1 42.4 39.91881671.132.16097639.89456M 162:00 PMMM
S2153 Park Valley67.3 36.7 32.56721567.321.77743535.09432M 162:00 PMMM
S2154 Split Mountain75.6 44.1 44.175.615.20909430.460352M 121:00 PMMM
S2155 Little Red Fox73 42.4 40.1540767325.12271935.687557M 132:00 AMMM
S2156 Manderfield76.6 36 31.86219876.621.55129437.180065M 134:00 PMMM
S2157 Panguitch75.6 29.8 29.875.624.08734134.426426M 163:00 PMMM
S2158 Spooky81.1 52.3 52.378.8648520.9589926.28327M 174:00 PMMM
S2159 Sand Hollow91.8 60.1 60.186.74769623.3481331.44194M 1812:00 AMMM
S2160 Grouse Creek66 32.9 29.4225166624.95597533.452427M 171:00 PMMM
S2161 Cave Valley76.5 40.5 37.86940476.519.97983426.785397M 152:00 PMMM
S2162 Vermillion78.3 49.6 49.678.315.58514227.724155M 171:00 PMMM
S2163 Tule Valley77.5 46.8 45.74583477.526.31687433.781826M 144:00 PMMM
S2164 Hals Canyon78.1 45.5 45.578.123.69595527.55832M 133:00 PMMM
S2165 Goshute72.3 35.1 30.32343772.321.342334.056053M 155:00 PMMM
S2166 Harms Way74.5 46.8 44.18065374.518.59789522.637337M 184:00 PMMM
S2167 Dugway75.9 39.4 39.475.924.91368936.603764M 123:00 PMMM
S2168 Jornada Exp Range90.7 65.5 65.587.1240728.65865745.45636M 242:00 PMMM
S2169 Los Lunas PMC89.4 51.8 51.885.6142338.25405548.44644M 144:00 PMMM
S2171 Sevilleta90.5 55.4 M 254:00 PMMM
S2172 Alcalde87.6 46.4 46.483.9393633.65727644.06557M 145:00 PMMM
S2173 Isbell Farms75.6 67.5 67.575.666.9151471.46008M 1811:00 AMMM
S2174 Dee River Ranch85.8 72 7288.7553667.24209672.91476M 161:00 PMMM
S2175 Wedowee76.8 68.9 68.976.867.4979771.826065M 192:00 AMMM
S2176 Selma84.6 72.5 72.593.6503571.9027377.695M 94:00 PMMM
S2177 Broad Acres83.7 70.3 70.391.7677569.70820675.33722M 185:00 PMMM
S2178 Morris Farms81.9 71.1 71.188.30273468.6664676.57065M 136:00 PMMM
S2179 Sudduth Farms77 68.4 68.47767.5154272.999985M 1310:00 AMMM
S2180 Koptis Farms87.1 72.1 72.195.90089470.896776.690575M 121:00 PMMM
S2181 Perdido Riv Farms89.8 70.3 70.397.5805864.8449575.481926M 132:00 PMMM
S2182 River Road Farms84 72.7 72.790.1546769.85799473.98393M 1411:00 AMMM
S2183 Desert Center101.7 72.3 72.398.0948526.36445449.845913M 183:00 PMMM
S2184 Ford Dry Lake101.8 66.6 66.698.603632.94583554.474022M 211:00 PMMM
S2185 Essex92.7 66.6 66.688.10799423.06056439.613705M 212:00 PMMM
S2186 Shadow Mtns89.2 59.2 59.284.6382222.94193334.645M 191:00 PMMM
S2187 Deep Springs79.9 50.5 50.579.920.10352523.786322M 149:00 AMMM
S2188 Corozal89.1 74.1 74.1101.4617872.5188776.9857M 172:00 PMMM
S2189 Cochora Ranch79.9 60.1 60.179.942.70140547.46068M 154:00 PMMM
S2190 Death Valley Jct96.1 62.6 62.689.8704414.76701526.87877M 202:00 PMMM
S2191 Doe Ridge75 39.7 39.77520.84258830.677006M 121:00 PMMM
S2192 Eagle Lake73.9 39 3973.923.28008338.5712M 101:00 PMMM
S2193 Schell-Osage78.1 64.6 64.678.158.22568564.74502M 113:00 PMMM
S2194 Journagan Ranch71.1 62.8 62.871.160.64074768.30348M 1512:00 AMMM
S2195 CMRB LTAR70 64 647058.59018766.61877M 1311:00 AMMM
S2196 Platteville82 58.3 58.381.5692355.0579162.497013M 183:00 PMMM
S2197 CPER78.4 51.8 51.878.422.59920531.373959M 262:00 AMMM
S2198 Cook Farm Field D69.3 52.5 52.569.343.30242548.97147M 133:00 PMMM
S2199 Riesel96.3 64.6 64.6101.4704262.7295468.09122M 152:00 PMMM
S2200 San Angelo97.2 66.4 66.499.3784659.5110170.14206M 1812:00 PMMM
S2201 Knox City97.7 65.8 65.899.3528961.74415666.45382M 213:00 PMMM
S2202 Vernon98.6 60.6 60.6100.4884157.02932764.25764M 163:00 PMMM
S2203 Stephenville93.2 63.5 63.597.9576961.74325671.14435M 121:00 PMMM
S2204 Uvalde97.2 73.6 73.6103.1640464.12723574.4995M 142:00 PMMM
S2205 Weslaco95.9 78.8 78.8109.73797674.11568579.11476M 1511:00 AMMM
S2206 Kingsville97.2 77.7 77.7108.2567472.1874879.34741M 165:00 PMMM
S2207 Beaumont90.7 66.9 66.996.2362466.60960475.954765M 112:00 PMMM
S2212 Kanuti Lake53 44 M 64:00 PMMM
S2213 Checkers CreekM M M 114:00 PMMM
S2214 Ash Valley75.6 29.8 29.875.617.78450434.847866M 1710:00 AMMM
S2215 Bodie Hills73.8 33.8 33.873.817.8469928.444023M 124:00 PMMM
S2216 Buckhorn68.7 42.3 42.368.720.70640631.585182M 142:00 PMMM
S2217 Monocline Ridge88.3 65.3 65.385.0538340.13765345.872746M 122:00 PMMM
S2218 French Gulch82 59.9 59.979.86471630.93184737.99818M 112:00 AMMM
S2219 Stubblefield77.4 55.2 55.277.441.56718447.279125M 163:00 PMMM
S2220 Elsberry PMC72.7 65.7 65.772.760.1572568.351974M 712:00 PMMM
S2223 Carver Farm71.8 64 6471.860.0902667.60787M 132:00 PMMM
S2224 Busby Farm71.6 63.7 63.771.659.201966.99165M 108:00 AMMM
S2225 Mark Twain HS70.5 66 6670.558.1588167.51372M 1412:00 PMMM
S2226 Twin Pines Conservation73 62.2 62.27361.9153468.25353M MM
S2227 Shaw Nature Reserve73.6 65.1 65.173.658.4131269.54963M 171:00 AMMM
S2228 Nacogdoches89.6 64 6492.5449862.46035471.56858M 94:00 PMMM
S2229 Ruby70.9 22.5 22.570.916.93979630.848507M 121:00 PMMM
S2230 LTSP73.8 62.6 62.673.862.31485470.684654M 57:00 AMMM
S2231 Sinkin Forest72.5 60.1 60.172.559.2460568.999084M 910:00 AMMM
S2232 Miradero88.2 75.2 75.299.56898573.2116779.47707M 113:00 PMMM
S2233 Thoreau80.8 43.7 43.779.919.87880737.56851M 221:00 PMMM
S2234 Vallecitos87.1 44.8 44.883.73945632.14730544.27293M 144:00 PMMM
S2235 Adobe77.7 25.3 25.377.715.1816325.873323M 195:00 PMMM
S2236 Rancheria75 36 367522.03253736.962715M 101:00 PMMM
S2237 Alabama Hills81.9 57.9 57.979.721.78551927.0138M 183:00 PMMM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.