This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 79.5 | 69.4 | 69.4 | 79.5 | 66.30273 | 75.51486 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 68.7 | 46.9 | 43.62938 | 68.7 | 38.166058 | 48.80739 | M | 34 | 2:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 72.7 | 39.9 | 36.799618 | 72.7 | 29.497524 | 44.171444 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 68 | 49.5 | 47.100826 | 68 | 34.690075 | 43.916637 | M | 22 | 8:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 86.5 | 52.5 | 52.5 | 84.18007 | 48.600834 | 60.729855 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 85.6 | 59 | 59 | 83.7906 | 52.80477 | 61.23108 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 75.9 | 55.9 | 55.9 | 75.9 | 52.660866 | 61.043747 | M | 4 | 4:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 76.3 | 60.1 | 60.1 | 76.3 | 56.196552 | 67.50105 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 83.3 | 64.9 | 64.9 | 85.47705 | 62.804863 | 70.72723 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 96.8 | 59.7 | 59.7 | 92.28336 | 35.97528 | 57.108574 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 76.6 | 71.4 | 71.4 | 76.6 | 69.469475 | 74.36495 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 79.7 | 72.7 | 72.7 | 79.7 | 71.48333 | 74.75086 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 78.8 | 58.3 | 58.3 | 78.8 | 56.581856 | 63.88359 | M | 5 | 11:00 AM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 83.5 | 73.4 | 73.4 | 93.68578 | 72.80049 | 78.48163 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 77 | 66.9 | 66.9 | 77 | 63.792458 | 69.99377 | M | 17 | 11:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 84.6 | 54 | 54 | 83.22559 | 50.16069 | 57.21675 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 85.8 | 59.5 | 59.5 | 82.515114 | 27.35032 | 39.042362 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 94.6 | 63.7 | 63.7 | 101.06254 | 63.7 | 73.51858 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 78.1 | 52.5 | 52.5 | 78.1 | 21.916224 | 29.771135 | M | 27 | 2:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 80.8 | 49.5 | 49.5 | 79.3 | 22.318785 | 36.795662 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 68.5 | 50.4 | 50.4 | 68.5 | 47.094242 | 52.518898 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 76.1 | 60.1 | 60.1 | 76.1 | 54.432533 | 61.57344 | M | 27 | 7:00 AM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 75 | 54.7 | 54.7 | 75 | 38.9418 | 48.35521 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 91.6 | 59.7 | 59.7 | 91.32172 | 54.70564 | 60.654205 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 72.7 | 66.4 | 66.4 | 72.7 | 64.61285 | 68.01355 | M | 11 | 1:00 AM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 73.8 | 66.2 | 66.2 | 73.8 | 65.02616 | 70.39921 | M | 5 | 12:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 91.4 | 65.5 | 65.5 | 87.57187 | 39.873898 | 46.65921 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2027 | Little River | 79.2 | 71.2 | 71.2 | 79.2 | 68.351974 | 75.34035 | M | 15 | 8:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 81.1 | 50.5 | 50.5 | 81.14089 | 49.95633 | 58.21804 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 70.7 | 63.3 | 63.3 | 70.7 | 62.434303 | 67.8143 | M | 14 | 3:00 AM | M | M |
| S2031 | Ames | 78.3 | 53.2 | 53.2 | 78.3 | 52.37111 | 62.287014 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 73.8 | 66.9 | 66.9 | 73.8 | 65.11778 | 68.46085 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2033 | Onward | 80.2 | 67.6 | 67.6 | 82.767815 | 65.25999 | 69.36328 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2034 | Tunica | 69.3 | 65.5 | 65.5 | 69.3 | 63.728294 | 67.01489 | M | 17 | 12:00 AM | M | M |
| S2035 | Vance | 72.1 | 66.2 | 66.2 | 72.1 | 64.62154 | 67.61504 | M | 11 | 12:00 AM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 76.5 | 48.2 | 48.2 | 76.5 | 48.2 | 59.532753 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 76.6 | 69.8 | 69.8 | 76.6 | 66.306564 | 73.116516 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 79.7 | 71.4 | 71.4 | 79.7 | 68.31563 | 73.755264 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 78.3 | 61.5 | 61.5 | 78.3 | 58.541748 | 65.9847 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 69.3 | 56.5 | 56.5 | 69.3 | 54.764523 | 59.46456 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 76.3 | 51.8 | 51.8 | 76.3 | 51.17543 | 62.878223 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 79.2 | 67.5 | 67.5 | 79.2 | 66.91514 | 73.08509 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 72.1 | 65.7 | 65.7 | 72.1 | 63.62164 | 67.76799 | M | 13 | 12:00 AM | M | M |
| S2047 | Spickard | 76.6 | 63.3 | 63.3 | 76.6 | 55.565872 | 64.55541 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 77.4 | 65.8 | 65.8 | 77.4 | 63.72076 | 69.78227 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 79.5 | 54.7 | 54.7 | 79.5 | 54.424377 | 66.61456 | M | 10 | 10:00 AM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 83.1 | 64.8 | 64.8 | 82.29118 | 52.97954 | 60.40027 | M | 29 | 11:00 AM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 93.6 | 76.6 | 76.6 | 112.27439 | 75.316666 | 80.23738 | M | 17 | 6:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 88.2 | 72.5 | 72.5 | 104.944626 | 72.102234 | 80.479515 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 78.1 | 71.6 | 71.6 | 78.1 | 64.69278 | 70.40502 | M | 22 | 2:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 77.7 | 69.3 | 69.3 | 77.7 | 66.997 | 70.67361 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 77.7 | 70.7 | 70.7 | 77.7 | 65.9847 | 70.684654 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 77.5 | 69.8 | 69.8 | 77.5 | 64.77167 | 69.895 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 72.1 | 65.3 | 65.3 | 72.1 | 56.579014 | 65.62266 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 75.7 | 64.9 | 64.9 | 75.7 | 56.650772 | 64.62249 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 60.1 | 42.3 | 42.3 | 60.1 | 42.039 | 49.810764 | M | 5 | 5:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 60.3 | 44.6 | 44.6 | 60.3 | 43.80182 | 50.60308 | M | 5 | 2:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 82 | 70.7 | 70.7 | 84.80252 | 65.73421 | 70.8967 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 91.9 | 76.1 | 76.1 | 106.51087 | 74.56368 | 79.03493 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 85.8 | 58.6 | 58.6 | 84.29769 | 52.76372 | 59.803818 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 76.5 | 58.6 | 58.6 | 76.5 | 51.730167 | 59.703182 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2070 | Scott | 74.8 | 66.9 | 66.9 | 74.8 | 64.50147 | 68.710945 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 82 | 56.7 | 56.7 | 81.15203 | 52.24489 | 57.944874 | M | 29 | 2:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 77.4 | 70.7 | 70.7 | 77.4 | 64.01484 | 68.47166 | M | 21 | 2:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 81 | 69.8 | 69.8 | 84.13056 | 65.6227 | 71.70323 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 80.2 | 70.5 | 70.5 | 82.89271 | 63.07533 | 68.58208 | M | 21 | 9:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 76.6 | 70.3 | 70.3 | 76.6 | 64.499084 | 68.74816 | M | 25 | 1:00 AM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 81.5 | 63.7 | 63.7 | 84.272064 | 61.71738 | 68.424736 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 86.7 | 71.2 | 71.2 | 95.41614 | 70.60597 | 74.45646 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 72.7 | 64.4 | 64.4 | 72.7 | 62.636528 | 68.27312 | M | 10 | 2:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 67.6 | 64.2 | 64.2 | 67.6 | 63.036064 | 66.71839 | M | 13 | 1:00 AM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 67.6 | 64.8 | 64.8 | 67.6 | 63.11561 | 66.4192 | M | 18 | 12:00 AM | M | M |
| S2086 | Silver City | 75.4 | 67.3 | 67.3 | 75.4 | 66.54466 | 69.72453 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 77.2 | 66.9 | 66.9 | 77.2 | 64.40491 | 70.416435 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 75.7 | 60.8 | 60.8 | 75.7 | 56.71853 | 63.18335 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 71.2 | 64 | 64 | 71.2 | 59.512775 | 68.43954 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 74.8 | 63.7 | 63.7 | 74.8 | 61.405075 | 65.48469 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 72.1 | 64.4 | 64.4 | 72.1 | 63.235073 | 67.90599 | M | 12 | 12:00 AM | M | M |
| S2092 | Abrams | 90.9 | 53.6 | 53.6 | 88.123 | 49.460354 | 61.363983 | M | 19 | 11:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 86.7 | 62.4 | 62.4 | 85.83075 | 51.246838 | 58.162193 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 83.8 | 57.9 | 57.9 | 82.99492 | 52.479713 | 62.831535 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 81.1 | 68 | 68 | 84.79527 | 62.834404 | 72.56003 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 80.2 | 67.3 | 67.3 | 83.540535 | 63.380688 | 71.627 | M | 17 | 9:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 74.1 | 53.6 | 53.6 | 74.1 | 52.20344 | 68.25832 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 56.8 | 39 | 37.208015 | 56.8 | 15.419455 | 52.02724 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 69.3 | 55.2 | 55.2 | 69.3 | 48.64562 | 65.07054 | M | 18 | 8:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 97.9 | 63.9 | 63.9 | 93.39615 | 39.271355 | 60.159176 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 96.8 | 60.4 | 60.4 | 92.44754 | 37.769596 | 60.268356 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 96.8 | 59 | 59 | 91.77315 | 34.504196 | 58.39697 | M | 27 | 3:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 96.8 | 59.4 | 59.4 | 91.42711 | 33.42134 | 56.839874 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 93.9 | 63.5 | 63.5 | 89.384155 | 35.116447 | 54.32112 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 74.5 | 67.3 | 67.3 | 74.5 | 64.38366 | 68.51169 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2110 | Mayday | 76.5 | 67.6 | 67.6 | 76.5 | 65.38815 | 68.61105 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 82.8 | 56.5 | 56.5 | 82.396706 | 53.299507 | 60.06369 | M | 23 | 12:00 AM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 79.7 | 69.8 | 69.8 | 79.7 | 65.818596 | 70.50622 | M | 18 | 1:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 84.7 | 71.4 | 71.4 | 88.72063 | 67.29119 | 74.74411 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 81.9 | 71.1 | 71.1 | 87.12818 | 67.7704 | 73.40961 | M | 16 | 6:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 78.1 | 45 | 42.055138 | 78.1 | 31.179083 | 41.066105 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 66.2 | 47.8 | 41.390602 | 66.2 | 40.531082 | 50.06165 | M | 29 | 4:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 64.8 | 49.1 | 43.36982 | 64.8 | 43.244957 | 51.306435 | M | 28 | 6:00 AM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 64.9 | 46.6 | 42.587704 | 64.9 | 39.5624 | 48.18333 | M | 27 | 4:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 72.5 | 49.1 | 46.318493 | 72.5 | 44.297405 | 53.31438 | M | 37 | 2:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 66.4 | 46.4 | 41.69868 | 66.4 | 43.84401 | 52.320614 | M | 31 | 12:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 88.5 | 77.9 | 77.9 | 103.050064 | 76.13762 | 79.916626 | M | 16 | 8:00 AM | M | M |
| S2125 | Circleville | 76.3 | 29.7 | 29.7 | 76.3 | 24.240572 | 39.825123 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 76.1 | 34.3 | 34.3 | 76.1 | 23.280083 | 34.681778 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 78.8 | 36.1 | 36.1 | 78.8 | 23.83287 | 32.854652 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 82.4 | 33.8 | 31.32375 | 79.78134 | 21.661688 | 32.03176 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 79 | 36.3 | 36.3 | 79 | 22.085043 | 43.347073 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 75.7 | 47.3 | 42.886055 | 75.7 | 16.174294 | 23.151363 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 81.7 | 47.8 | 47.8 | 79.42273 | 18.791119 | 34.996216 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 75.6 | 48.9 | 45.2394 | 75.6 | 19.192368 | 29.057985 | M | 19 | 12:00 AM | M | M |
| S2133 | Morgan | 69.3 | 33.3 | 32.523212 | 69.3 | 27.205975 | 36.69289 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 67.5 | 35.1 | 30.435621 | 67.5 | 19.74894 | 28.472023 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 67.5 | 38.3 | 33.502342 | 67.5 | 24.655128 | 37.045193 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 71.2 | 38.1 | 38.1 | 71.2 | 26.026106 | 38.9342 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 76.1 | 40.3 | 40.3 | 76.1 | 21.551294 | 32.511627 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 79 | 57.6 | 57.6 | 79 | 17.199657 | 23.865677 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 77 | 47.1 | 50.4 | 77 | 16.478065 | 24.240572 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 83.8 | 52.3 | 52.3 | 80.655174 | 17.510128 | 26.32386 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 75.2 | 51.3 | 51.3 | 75.2 | 16.081522 | 21.624477 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 71.2 | 51.4 | 51.4 | 71.2 | 17.615393 | 22.834206 | M | 7 | 4:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 75.9 | 56.8 | 56.8 | 75.9 | 14.964924 | 28.39594 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 74.8 | 40.5 | 51.4 | 74.8 | 19.78248 | 28.2724 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 77 | 50.4 | 50.4 | 77 | 17.34368 | 22.760502 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 80.2 | 63 | 63 | 80.786285 | 54.320747 | 63.62743 | M | 15 | 6:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 69.1 | 36.3 | 36.3 | 69.1 | 31.053629 | 39.06078 | M | 22 | 11:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 78.8 | 51.1 | 51.1 | 78.8 | 21.617456 | 24.902391 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 62.6 | 37.4 | 32.493923 | 62.6 | 21.97119 | 31.820578 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 68 | 32.2 | 30.498146 | 68 | 14.875944 | 31.545313 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 71.1 | 42.4 | 39.918816 | 71.1 | 32.160976 | 39.89456 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 67.3 | 36.7 | 32.567215 | 67.3 | 21.777435 | 35.09432 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 75.6 | 44.1 | 44.1 | 75.6 | 15.209094 | 30.460352 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 73 | 42.4 | 40.154076 | 73 | 25.122719 | 35.687557 | M | 13 | 2:00 AM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 76.6 | 36 | 31.862198 | 76.6 | 21.551294 | 37.180065 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 75.6 | 29.8 | 29.8 | 75.6 | 24.087341 | 34.426426 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 81.1 | 52.3 | 52.3 | 78.86485 | 20.95899 | 26.28327 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 91.8 | 60.1 | 60.1 | 86.747696 | 23.34813 | 31.44194 | M | 18 | 12:00 AM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 66 | 32.9 | 29.422516 | 66 | 24.955975 | 33.452427 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 76.5 | 40.5 | 37.869404 | 76.5 | 19.979834 | 26.785397 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 78.3 | 49.6 | 49.6 | 78.3 | 15.585142 | 27.724155 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 77.5 | 46.8 | 45.745834 | 77.5 | 26.316874 | 33.781826 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 78.1 | 45.5 | 45.5 | 78.1 | 23.695955 | 27.55832 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 72.3 | 35.1 | 30.323437 | 72.3 | 21.3423 | 34.056053 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 74.5 | 46.8 | 44.180653 | 74.5 | 18.597895 | 22.637337 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 75.9 | 39.4 | 39.4 | 75.9 | 24.913689 | 36.603764 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 90.7 | 65.5 | 65.5 | 87.12407 | 28.658657 | 45.45636 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 89.4 | 51.8 | 51.8 | 85.61423 | 38.254055 | 48.44644 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 90.5 | 55.4 | M | 25 | 4:00 PM | M | M | ||||
| S2172 | Alcalde | 87.6 | 46.4 | 46.4 | 83.93936 | 33.657276 | 44.06557 | M | 14 | 5:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 75.6 | 67.5 | 67.5 | 75.6 | 66.91514 | 71.46008 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 85.8 | 72 | 72 | 88.75536 | 67.242096 | 72.91476 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 76.8 | 68.9 | 68.9 | 76.8 | 67.49797 | 71.826065 | M | 19 | 2:00 AM | M | M |
| S2176 | Selma | 84.6 | 72.5 | 72.5 | 93.65035 | 71.90273 | 77.695 | M | 9 | 4:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 83.7 | 70.3 | 70.3 | 91.76775 | 69.708206 | 75.33722 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 81.9 | 71.1 | 71.1 | 88.302734 | 68.66646 | 76.57065 | M | 13 | 6:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 77 | 68.4 | 68.4 | 77 | 67.51542 | 72.999985 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 87.1 | 72.1 | 72.1 | 95.900894 | 70.8967 | 76.690575 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 89.8 | 70.3 | 70.3 | 97.58058 | 64.84495 | 75.481926 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 84 | 72.7 | 72.7 | 90.15467 | 69.857994 | 73.98393 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 101.7 | 72.3 | 72.3 | 98.09485 | 26.364454 | 49.845913 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 101.8 | 66.6 | 66.6 | 98.6036 | 32.945835 | 54.474022 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 92.7 | 66.6 | 66.6 | 88.107994 | 23.060564 | 39.613705 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 89.2 | 59.2 | 59.2 | 84.63822 | 22.941933 | 34.645 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 79.9 | 50.5 | 50.5 | 79.9 | 20.103525 | 23.786322 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S2188 | Corozal | 89.1 | 74.1 | 74.1 | 101.46178 | 72.51887 | 76.9857 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 79.9 | 60.1 | 60.1 | 79.9 | 42.701405 | 47.46068 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 96.1 | 62.6 | 62.6 | 89.87044 | 14.767015 | 26.87877 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 75 | 39.7 | 39.7 | 75 | 20.842588 | 30.677006 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 73.9 | 39 | 39 | 73.9 | 23.280083 | 38.5712 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 78.1 | 64.6 | 64.6 | 78.1 | 58.225685 | 64.74502 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 71.1 | 62.8 | 62.8 | 71.1 | 60.640747 | 68.30348 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 70 | 64 | 64 | 70 | 58.590187 | 66.61877 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2196 | Platteville | 82 | 58.3 | 58.3 | 81.56923 | 55.05791 | 62.497013 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 78.4 | 51.8 | 51.8 | 78.4 | 22.599205 | 31.373959 | M | 26 | 2:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 69.3 | 52.5 | 52.5 | 69.3 | 43.302425 | 48.97147 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 96.3 | 64.6 | 64.6 | 101.47042 | 62.72954 | 68.09122 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 97.2 | 66.4 | 66.4 | 99.37846 | 59.51101 | 70.14206 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 97.7 | 65.8 | 65.8 | 99.35289 | 61.744156 | 66.45382 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 98.6 | 60.6 | 60.6 | 100.48841 | 57.029327 | 64.25764 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 93.2 | 63.5 | 63.5 | 97.95769 | 61.743256 | 71.14435 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 97.2 | 73.6 | 73.6 | 103.16404 | 64.127235 | 74.4995 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 95.9 | 78.8 | 78.8 | 109.737976 | 74.115685 | 79.11476 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 97.2 | 77.7 | 77.7 | 108.25674 | 72.18748 | 79.34741 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 90.7 | 66.9 | 66.9 | 96.23624 | 66.609604 | 75.954765 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 53 | 44 | M | 6 | 4:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 11 | 4:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 75.6 | 29.8 | 29.8 | 75.6 | 17.784504 | 34.847866 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 73.8 | 33.8 | 33.8 | 73.8 | 17.84699 | 28.444023 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 68.7 | 42.3 | 42.3 | 68.7 | 20.706406 | 31.585182 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 88.3 | 65.3 | 65.3 | 85.05383 | 40.137653 | 45.872746 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 82 | 59.9 | 59.9 | 79.864716 | 30.931847 | 37.99818 | M | 11 | 2:00 AM | M | M |
