This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Los_Angeles) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 74.8 | 66 | 66 | 74.8 | 63.429607 | 70.67376 | M | 11 | 2:00 AM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 53.6 | 28.9 | 28.9 | 53.6 | 19.023516 | 34.877487 | M | M | M | ||
| S0674 | Orchard Range Site | 54.7 | 30.4 | 25.86686 | 54.7 | 22.542562 | 34.06066 | M | 27 | 8:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 46.4 | 23.5 | 14.902624 | 37.616405 | 19.101152 | 31.033596 | M | 39 | 11:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 62.6 | 36.7 | 35.449474 | 62.6 | 33.199047 | 40.243374 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 39.2 | 23.7 | 23.7 | 36.747658 | 23.218216 | 33.203068 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 40.6 | 28.9 | 28.9 | 40.6 | 23.320307 | 30.09377 | M | 5 | 11:00 AM | M | M |
| S2004 | Mason | 57 | 32.5 | 32.5 | 57 | 30.399382 | 37.030754 | M | 7 | 12:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 62.6 | 46.2 | 43.537636 | 62.6 | 38.51382 | 55.591618 | M | 14 | 9:00 AM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 69.8 | 34.3 | 27.979961 | 69.8 | 24.719679 | 53.030136 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 82.4 | 64 | 64 | 83.89402 | 61.93655 | 66.854996 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 82.6 | 58.8 | 58.8 | 82.95845 | 58.15007 | 65.832275 | M | 5 | 11:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 70.5 | 47.3 | 45.22058 | 70.5 | 35.745625 | 61.83743 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 83.5 | 58.6 | 58.6 | 86.22456 | 58.03689 | 71.991165 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 76.1 | 55 | 55 | 76.1 | 54.72402 | 64.898796 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 61.2 | 39.4 | 35.976433 | 61.2 | 35.462475 | 57.653084 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 67.3 | 39.7 | 37.039738 | 67.3 | 16.310421 | 33.687523 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 78.8 | 70 | 70 | 78.8 | 67.7704 | 71.294685 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 51.4 | 27.9 | 22.563261 | 51.4 | 19.965588 | 26.997522 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 54.9 | 26.8 | 26.8 | 54.9 | 13.393783 | 29.339941 | M | 26 | 5:00 AM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 52.3 | 24.4 | 16.879572 | 52.3 | 19.8954 | 24.352667 | M | 16 | 2:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 35.6 | 25.3 | 18.869503 | 33.3 | 21.655066 | 31.230461 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 47.1 | 40.6 | 35.089005 | 42.393852 | 38.460075 | 44.320526 | M | 25 | 1:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 73.4 | 38.8 | 36.20159 | 73.4 | 37.222813 | 55.312675 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 67.8 | 62.2 | 62.2 | 67.8 | 61.62814 | 64.11724 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 68.9 | 63.1 | 63.1 | 68.9 | 62.52594 | 66.12069 | M | 6 | 3:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 76.6 | 44.2 | 41.59489 | 76.6 | 2.8123684 | 22.59669 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 82.6 | 59.7 | 59.7 | 82.95268 | 58.754517 | 66.708916 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 74.1 | 52.2 | 52.2 | 74.1 | 30.34633 | 59.32538 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 69.3 | 52.9 | 52.9 | 69.3 | 49.748936 | 57.12114 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2031 | Ames | 55.9 | 30 | 26.322855 | 55.9 | 29.451944 | 41.981937 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 70.7 | 64.8 | 64.8 | 70.7 | 63.529793 | 66.7769 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2033 | Onward | 71.8 | 65.3 | 65.3 | 71.8 | 64.32848 | 69.35167 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2034 | Tunica | 70.5 | 59.9 | 59.9 | 70.5 | 59.117672 | 64.52104 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2035 | Vance | 68.9 | 64.2 | 64.2 | 68.9 | 63.036064 | 65.00485 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 72.3 | 48 | 45.95667 | 72.3 | 34.08966 | 59.260124 | M | 25 | 1:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 82.8 | 58.3 | 58.3 | 83.14257 | 57.737614 | 65.76741 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 83.8 | 59.7 | 59.7 | 84.28448 | 59.134224 | 67.48351 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 79.5 | 63 | 63 | 79.5 | 45.525402 | 61.14751 | M | 18 | 3:00 AM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 63.1 | 35.2 | 50.5 | 63.1 | 34.692116 | 55.95808 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | 65.7 | 42.4 | 52.9 | 65.7 | 34.24676 | 55.256702 | M | M | M | ||
| S2043 | Mascoma River | 64 | 47.7 | 52 | 64 | 37.762253 | 58.26621 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 70.7 | 63.1 | 63.1 | 70.7 | 63.1 | 66.73618 | M | 14 | 7:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 67.6 | 62.1 | 62.1 | 67.6 | 60.651424 | 64.3035 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2047 | Spickard | 60.3 | 33.8 | 33.8 | 60.3 | 33.039566 | 40.60853 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 62.2 | 46.4 | 46.4 | 62.2 | 42.060913 | 50.401695 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 80.1 | 62.4 | 62.4 | 79.7 | 34.264576 | 58.360577 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 45.1 | 27.9 | 27.9 | 41.151787 | 24.873674 | 33.963993 | M | 14 | 5:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 86 | 73.4 | 73.4 | 91.09766 | 68.47166 | 71.89558 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2052 | Isabela | 81.7 | 71.4 | 71.4 | 87.15351 | 70.30406 | 75.88378 | M | 17 | 1:00 AM | M | M |
| S2053 | Wtars | 67.5 | 59.9 | 59.9 | 67.5 | 58.464977 | 64.42692 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 71.2 | 63.5 | 63.5 | 71.2 | 63.5 | 67.4139 | M | 9 | 1:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 71.2 | 59.7 | 59.7 | 71.2 | 59.41837 | 65.426315 | M | 12 | 12:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 67.5 | 61.5 | 61.5 | 67.5 | 59.458385 | 63.497505 | M | 11 | 5:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 67.3 | 38.7 | 38.7 | 67.3 | 38.184036 | 46.88435 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 63.9 | 35.6 | 35.6 | 63.9 | 35.346737 | 39.133347 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 35.8 | 25 | 25 | 35.8 | 24.02173 | 33.876358 | M | 7 | 8:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 38.1 | 27.5 | 27.5 | 38.1 | 26.001741 | 32.488438 | M | 10 | 7:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 72.1 | 65.1 | 65.1 | 72.1 | 64.22766 | 67.13502 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2066 | Combate | 84.9 | 70.9 | 70.9 | 90.35533 | 70.00608 | 74.947136 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 58.1 | 30.7 | 28.297543 | 58.1 | 27.106375 | 39.672646 | M | 21 | 1:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 13 | 2:00 PM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 69.1 | 64.8 | 64.8 | 69.1 | 63.132786 | 65.90138 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 56.3 | 27.7 | 22.296846 | 56.3 | 23.268393 | 41.062294 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 64.4 | 58.1 | 58.1 | 64.4 | 56.96601 | 62.434303 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 66.2 | 57.7 | 57.7 | 66.2 | 57.139065 | 63.5 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 65.8 | 61 | 61 | 65.8 | 58.962734 | 62.633568 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 66.4 | 60.8 | 60.8 | 66.4 | 59.06335 | 63.37965 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 64.2 | 42.6 | 42.6 | 64.2 | 38.07877 | 60.73033 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 81.3 | 68.9 | 68.9 | 83.93831 | 67.51707 | 72.130875 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 68 | 57.9 | 57.9 | 68 | 53.908314 | 61.841984 | M | 11 | 2:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2085 | Uapb-Earle | 66.9 | 55.2 | 55.2 | 66.9 | 50.03153 | 57.070538 | M | 17 | 9:00 AM | M | M |
| S2086 | Silver City | 73 | 64.8 | 64.8 | 73 | 63.633095 | 68.5676 | M | 14 | 6:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 71.1 | 65.7 | 65.7 | 71.1 | 63.72076 | 68.50223 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 72 | 56.8 | 56.8 | 72 | 40.81656 | 55.962505 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 74.3 | 59.5 | 59.5 | 74.3 | 55.312675 | 60.837284 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 70 | 46.4 | 46.4 | 70 | 45.302757 | 53.709644 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 70 | 60.3 | 60.3 | 70 | 56.7339 | 64.13062 | M | 11 | 5:00 AM | M | M |
| S2092 | Abrams | 67.8 | -10.1 | -25.16763 | 67.8 | -14.081872 | 46.394165 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 60.4 | 35.1 | 31.52649 | 60.4 | 33.11136 | 42.207565 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 61.9 | 40.1 | 34.986572 | 61.9 | 33.79734 | 42.249203 | M | 22 | 10:00 AM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 78.1 | 67.6 | 67.6 | 78.1 | 63.91958 | 72.590904 | M | 7 | 10:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 74.8 | 68.5 | 68.5 | 74.8 | 64.26257 | 69.69082 | M | 17 | 5:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 70.9 | 62.4 | 62.4 | 70.9 | 60.849964 | 64.83623 | M | 22 | 10:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 52.3 | 45.3 | 42.60518 | 52.3 | 44.768627 | 52.02724 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2102 | Mana House | 69.3 | 57.6 | 57.6 | 69.3 | 55.59221 | 62.98813 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 70 | 42.1 | 42.1 | 70 | 32.281227 | 60.022808 | M | 25 | 11:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 71.2 | 41.9 | 41.9 | 71.2 | 27.2655 | 59.825336 | M | 25 | 11:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 71.8 | 40.6 | 40.6 | 71.8 | 27.205608 | 58.264755 | M | 23 | 11:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 73.2 | 32.4 | 32.4 | 73.2 | 21.95002 | 58.35589 | M | 22 | 11:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 74.1 | 39.7 | 39.7 | 74.1 | 19.427332 | 58.55363 | M | 24 | 11:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 70.2 | 64.8 | 64.8 | 70.2 | 63.93161 | 66.284676 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 73.8 | 64.8 | 64.8 | 73.8 | 63.92877 | 69.35286 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 57.7 | 27.1 | 27.1 | 57.7 | 25.6045 | 35.23335 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 70.3 | 61.9 | 61.9 | 70.3 | 61.328873 | 65.95534 | M | 9 | 12:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 75.4 | 66.2 | 66.2 | 75.4 | 65.61834 | 70.1823 | M | 5 | 1:00 AM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 78.8 | 60.4 | 60.4 | 78.8 | 59.16067 | 64.77824 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 54.3 | 21 | 21 | 54.3 | 18.788103 | 31.460922 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 49.6 | 25.2 | 17.751625 | 45.868362 | 15.226293 | 22.311863 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 50.4 | 15.4 | 15.4 | 50.4 | 10.891992 | 26.072927 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 50.2 | 22.5 | 15.5648985 | 50.2 | 16.619883 | 21.775928 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 51.1 | 24.8 | 19.243477 | 51.1 | 22.808376 | 31.57469 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2121 | Jordan | 52 | 29.5 | 26.995834 | 52 | 14.033154 | 28.621386 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 86.2 | 73.2 | 73.2 | 96.93394 | 71.991165 | 76.53703 | M | 14 | 8:00 AM | M | M |
| S2125 | Circleville | 58.6 | 19 | 15.850749 | 58.6 | 13.3709135 | 26.725037 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 52.3 | 24.6 | 24.6 | 52.3 | 21.556934 | 31.090796 | M | 7 | 12:00 AM | M | M |
| S2127 | Holden | 50.9 | 27.1 | 22.032808 | 50.9 | 22.535416 | 34.24676 | M | 9 | 12:00 AM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 54.5 | 21.7 | 18.145948 | 54.5 | 18.752245 | 28.841993 | M | 9 | 5:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 51.6 | 23.5 | 23.5 | 51.6 | 20.129126 | 33.084923 | M | 9 | 1:00 AM | M | M |
| S2130 | Eastland | 49.1 | 33.3 | 29.74714 | 46.221645 | 13.464145 | 25.29407 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 58.3 | 20.3 | 20.3 | 58.3 | 11.755335 | 24.026167 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 50.4 | 26.2 | 20.029318 | 50.4 | 18.548815 | 24.315178 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 52.9 | 27.5 | 24.348555 | 52.9 | 21.92091 | 28.835144 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 43.9 | 26.1 | 19.082659 | 40.257614 | 20.77928 | 26.237055 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 46.4 | 25.2 | 20.064947 | 43.83534 | 21.327934 | 29.772324 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 45.7 | 29.8 | 26.797392 | 45.7 | 28.799858 | 32.9109 | M | 7 | 1:00 AM | M | M |
| S2137 | Nephi | 51.1 | 30.2 | 25.966547 | 51.1 | 24.405779 | 34.054478 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 52.3 | 34.9 | 31.720507 | 52.3 | 9.653848 | 19.583647 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 50 | 28.6 | 50 | 50 | 14.345382 | 21.362423 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 56.1 | 32.9 | 29.442574 | 56.1 | 13.228154 | 23.462523 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 52.5 | 32.4 | 32.4 | 52.5 | 6.8442535 | 17.213234 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 49.6 | 30.9 | 30.9 | 49.6 | 10.996901 | 19.8187 | M | 6 | 12:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 52.9 | 36.5 | 35.62379 | 52.9 | 14.764785 | 19.376469 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 53.2 | 24.6 | 50 | 53.2 | 16.105253 | 22.258295 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 55.9 | 28.8 | 52.7 | 55.9 | 15.307072 | 22.65487 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 64.4 | 39 | 37.208015 | 64.4 | 35.6084 | 41.459633 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 48.6 | 35.1 | 29.442526 | 44.372536 | 24.647335 | 35.133045 | M | 26 | 6:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 54.7 | 34.9 | 33.610405 | 54.7 | 17.424725 | 22.238958 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 40.5 | 22.6 | 15.187622 | 36.21483 | 16.179104 | 24.93165 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 45.5 | 21.6 | 21.6 | 41.214417 | 19.891165 | 28.181568 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 50 | 30.4 | 26.798508 | 50 | 28.35642 | 34.972366 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 46.6 | 24.4 | 19.656048 | 42.97741 | 19.69859 | 29.927773 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 52 | 26.6 | 22.588003 | 52 | 22.444927 | 27.560307 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 49.8 | 29.1 | 26.91251 | 48.91858 | 23.184967 | 28.136198 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 53.2 | 21.6 | 15.279176 | 53.2 | 16.95919 | 28.808117 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 56.5 | 12 | 9.936708 | 56.5 | 8.490207 | 21.799097 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 55.4 | 32 | 26.226854 | 55.4 | 15.933577 | 19.321033 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 67.1 | 36.7 | 36.7 | 67.1 | 17.90806 | 23.664673 | M | 8 | 11:00 AM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 46.2 | 20.5 | 16.27361 | 41.894814 | 17.595531 | 25.550943 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 55 | 21.7 | 16.508186 | 55 | 13.141873 | 21.244564 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 54.3 | 28.2 | 28.2 | 54.3 | 11.764285 | 19.201437 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 55.2 | 29.1 | 26.839363 | 55.2 | 20.02849 | 27.959234 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 49.3 | 23.9 | 27.542294 | 49.3 | 18.362556 | 27.591547 | M | 7 | 12:00 AM | M | M |
| S2165 | Goshute | 50.5 | 23.7 | 18.689411 | 50.5 | 21.359749 | 27.942896 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 51.6 | 27.7 | 20.99134 | 51.6 | 5.9012346 | 16.983635 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 55.6 | 25.5 | 25.5 | 55.6 | 19.600145 | 26.92495 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 75.6 | 33.3 | 33.3 | 75.6 | 6.5958095 | 26.52681 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 62.8 | 30.7 | 30.7 | 62.8 | 15.500511 | 22.315342 | M | 11 | 9:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 67.1 | 24.8 | 20.115646 | 67.1 | 13.626137 | 20.897923 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 58.8 | 20.3 | 20.3 | 58.8 | 11.070025 | 25.852757 | M | 6 | 12:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 68 | 59.5 | 59.5 | 68 | 58.359173 | 63.728294 | M | 8 | 6:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 77 | 65.7 | 65.7 | 77 | 64.52864 | 68.92539 | M | 13 | 1:00 AM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 74.8 | 62.1 | 62.1 | 74.8 | 59.520348 | 64.11879 | M | 10 | 4:00 AM | M | M |
| S2176 | Selma | 80.8 | 67.1 | 67.1 | 82.143486 | 63.10327 | 66.01129 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 79.9 | 61.2 | 61.2 | 79.9 | 59.660305 | 64.88584 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 80.2 | 59.9 | 59.9 | 82.0512 | 59.333736 | 65.832634 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 71.2 | 61.3 | 61.3 | 71.2 | 60.73033 | 65.07592 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 82.2 | 65.8 | 65.8 | 84.71678 | 65.21932 | 70.696045 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 78.3 | 64.2 | 64.2 | 78.3 | 63.036064 | 67.99591 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 83.7 | 56.8 | 56.8 | 83.46636 | 55.95808 | 65.42437 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 78.1 | 46.6 | 46.6 | 78.1 | 22.346085 | 29.286531 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 77.9 | 48.6 | 45.990803 | 77.9 | 16.515884 | 27.804668 | M | 11 | 4:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 69.3 | 47.3 | 45.387707 | 69.3 | 14.439025 | 23.80234 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 68.2 | 37.9 | 31.481865 | 68.2 | 18.738712 | 26.672503 | M | 15 | 2:00 AM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 54.1 | 30.6 | 30.6 | 54.1 | 15.93864 | 19.59119 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 79.5 | 69.6 | 69.6 | 79.5 | 68.38518 | 74.36495 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 57.4 | 46.2 | 44.608856 | 57.4 | 35.37247 | 41.40436 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 69.8 | 35.6 | 33.36061 | 69.8 | 16.709726 | 26.441805 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 52.3 | 23.7 | 23.7 | 52.3 | 7.406668 | 18.840458 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 44.1 | 28 | 28 | 44.1 | 25.29407 | 33.537838 | M | 6 | 5:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 67.1 | 40.6 | 40.6 | 67.1 | 39.01005 | 44.95564 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 66.4 | 37.8 | 37.8 | 66.4 | 36.229877 | 42.619762 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 60.8 | 35.4 | 35.4 | 60.8 | 32.81203 | 45.097214 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2196 | Platteville | 49.1 | 31.1 | 26.97108 | 49.1 | 29.576815 | 34.8039 | M | 19 | 12:00 AM | M | M |
| S2197 | CPER | 52.5 | 25.9 | 19.97998 | 52.5 | 19.543283 | 27.046087 | M | 15 | 1:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 48.9 | 37.9 | 31.100477 | 47.999565 | 34.863987 | 40.013615 | M | 19 | 9:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 75 | 63.7 | 63.7 | 75 | 58.10704 | 66.97379 | M | 14 | 10:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 78.6 | 59.4 | 59.4 | 78.6 | 43.646465 | 65.67773 | M | 58 | 8:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 67.6 | 46.4 | 46.4 | 67.6 | 34.661255 | 63.496883 | M | 17 | 9:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 72.7 | 40.3 | 40.3 | 72.7 | 32.9678 | 63.258793 | M | 15 | 6:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 66.2 | 55.6 | 55.6 | 66.2 | 50.224804 | 64.72599 | M | 11 | 9:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 84.2 | 71.2 | 71.2 | 87.58694 | 55.853096 | 68.58208 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 94.1 | 77.2 | 77.2 | 101.84188 | 71.444046 | 76.90263 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 84 | 73 | 73 | 92.15829 | 70.5394 | 76.391464 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 77 | 70.3 | 70.3 | 77 | 68.80035 | 70.8967 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 21 | 19 | M | 18 | 1:00 AM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 17 | 4:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 45.3 | 28.2 | 28.2 | 40.581017 | 26.953236 | 33.669415 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 48.7 | 21.4 | 21.4 | 46.92373 | -4.5479665 | 21.210045 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 37.8 | 26.4 | 19.28661 | 29.21636 | 21.749247 | 29.903095 | M | 24 | 4:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 64.4 | 53.6 | 53.6 | 64.4 | 37.69708 | 41.066105 | M | 12 | 1:00 AM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 41.2 | 37.2 | 32.75992 | 41 | 34.02085 | 40.3 | M | 17 | 7:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 54.3 | 43.2 | 41.0549 | 54.3 | 34.083557 | 39.977295 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 60.6 | 34.2 | 34.2 | 60.6 | 33.948338 | 41.64935 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 64.8 | 33.8 | 33.8 | 64.8 | 33.8 | 44.73585 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 64.8 | 32.2 | 32.2 | 64.8 | 31.950619 | 43.423553 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 60.8 | 33.8 | 33.8 | 60.8 | 32.264828 | 40.08503 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
