This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 73.8 | 67.1 | 67.1 | 73.8 | 62.755726 | 69.408325 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 42.6 | 31.3 | 24.6203 | 35.2536 | 21.903067 | 33.614548 | M | 25 | 11:00 AM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 41.7 | 30.7 | 25.530792 | 39.7 | 28.117392 | 38.119892 | M | 19 | 7:00 AM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 38.1 | 28.6 | 18.132448 | 36.7 | 16.350868 | 25.10383 | M | 32 | 1:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 47.1 | 39.4 | 37.28276 | 46.9 | 38.304897 | 43.13825 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 39 | 33.6 | 28.83676 | 38.5 | 32.840256 | 39 | M | 11 | 9:00 AM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 37.8 | 31.5 | 31.5 | 37.8 | 31.251413 | 37.8 | M | 5 | 11:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 51.6 | 44.8 | 42.67608 | 51.6 | 42.449337 | 50.776867 | M | 12 | 9:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 59.4 | 50.4 | 50.4 | 59.4 | 44.652634 | 53.368935 | M | 24 | 5:00 AM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 59.4 | 35.4 | 28.253593 | 59.4 | 21.248676 | 30.402662 | M | 25 | 11:00 AM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 57 | 40.1 | 38.339554 | 57 | 34.743202 | 48.269417 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 63.5 | 50.9 | 50.9 | 63.5 | 49.930965 | 60.152283 | M | 8 | 12:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 37.8 | 16.3 | 15.053707 | 32.484802 | 14.385965 | 28.54752 | M | 15 | 10:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 75 | 58.3 | 58.3 | 75 | 58.3 | 68.051216 | M | 9 | 4:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 46 | 43 | 38.808456 | 44.191177 | 38.765778 | 45.9 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 49.5 | 36.7 | 34.356956 | 45.934273 | 34.32303 | 48.958706 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 51.4 | 36.7 | 30.538963 | 51.4 | 17.732561 | 26.251537 | M | 27 | 4:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 75.4 | 46.4 | 46.4 | 75.4 | 46.4 | 63.822758 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 42.8 | 23.4 | 15.494257 | 42.8 | 4.7731714 | 20.96233 | M | 34 | 4:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 48.9 | 24.4 | 18.033197 | 44.318794 | 12.569392 | 24.711737 | M | 23 | 10:00 AM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 44.4 | 30.7 | 20.896496 | 41.03241 | 18.956293 | 28.89911 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 44.6 | 26.1 | 20.319153 | 40.93628 | 25.612827 | 36.487053 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 41 | 36.5 | 31.017025 | 37.882294 | 33.569275 | 39.97986 | M | 16 | 9:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 49.3 | 41.4 | 37.884792 | 47.372612 | 41.042713 | 47.232918 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 68.9 | 48.4 | 47.6585 | 68.9 | 46.75417 | 56.96601 | M | 22 | 2:00 AM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 69.4 | 54 | 54 | 69.4 | 50.392395 | 57.33858 | M | 17 | 12:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 65.8 | 35.6 | 32.336903 | 65.8 | 16.199394 | 28.649382 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 56.3 | 44.4 | 42.547512 | 56.3 | 43.09957 | 56.3 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 41.2 | 21.6 | 21.6 | 39.6 | 20.14215 | 33.883034 | M | 13 | 10:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 61 | 49.6 | 49.6 | 61 | 49.058468 | 55.195663 | M | 19 | 12:00 AM | M | M |
| S2031 | Ames | 45.3 | 40.6 | 35.188564 | 43.9 | 40.340977 | 45.3 | M | 14 | 10:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 68.2 | 56.3 | 56.3 | 68.2 | 53.70866 | 60.651424 | M | 35 | 12:00 AM | M | M |
| S2033 | Onward | 72.3 | 55.9 | 55.9 | 72.3 | 53.313126 | 63.6946 | M | 25 | 12:00 AM | M | M |
| S2034 | Tunica | 61.9 | 53.2 | 53.2 | 61.9 | 51.02167 | 56.680695 | M | 29 | 1:00 AM | M | M |
| S2035 | Vance | 65.1 | 55 | 55 | 65.1 | 52.090305 | 58.66375 | M | 25 | 1:00 AM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 36.3 | 24.6 | 24.6 | 36.3 | 21.824186 | 30.416927 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 46 | 41.2 | 37.85486 | 46 | 38.183853 | 45.73468 | M | 11 | 8:00 AM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 53.6 | 47.1 | 44.058823 | 53.6 | 42.598976 | 52.769665 | M | 13 | 12:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 43.7 | 31.3 | 31.3 | 43.3 | 28.012243 | 38.15633 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 27.1 | 12.4 | 9.013599 | 22.37118 | M | M | M | ||||
| S2042 | Lye Brook | 36 | 12.7 | 6.5001802 | 23.600348 | M | M | M | ||||
| S2043 | Mascoma River | 30.6 | 0.5 | -3.1916885 | 21.361607 | M | M | M | ||||
| S2045 | Guilarte Forest | 70.5 | 62.2 | 62.2 | 70.5 | 61.62814 | 67.01489 | M | 10 | 6:00 PM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 64.6 | 54 | 54 | 64.6 | 51.13555 | 57.76928 | M | 28 | 12:00 AM | M | M |
| S2047 | Spickard | 50 | 43.5 | 40.324333 | 50 | 42.43611 | 49.457516 | M | 17 | 7:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 57.2 | 50 | 50 | 57.2 | 48.739685 | 55.28458 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 46.4 | 29.7 | 29.7 | 46.4 | 26.029203 | 37.010246 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 36.9 | 33.8 | 26.356304 | 32.07987 | 32.78145 | 35.668 | M | 22 | 12:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 78.4 | 66.6 | 66.6 | 78.4 | 65.72211 | 69.54963 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2052 | Isabela | 83.7 | 67.8 | 67.8 | 88.24629 | 67.21439 | 73.17257 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 55.4 | 49.3 | 45.46255 | 55.4 | 43.805286 | 53.7032 | M | 27 | 7:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 55.2 | 47.3 | 44.834255 | 55.2 | 43.06869 | 54.080112 | M | 20 | 9:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 57.6 | 49.1 | 47.199265 | 57.6 | 43.45847 | 55.59221 | M | 24 | 8:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 56.1 | 47.8 | 44.01915 | 56.1 | 43.90242 | 53.807728 | M | 29 | 6:00 AM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | M | M | M | M | M | ||||||
| S2061 | Powell Gardens | 51.8 | 43.2 | 43.2 | 51.8 | 42.937954 | 49.841995 | M | 10 | 12:00 AM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 29.5 | 23.2 | 23.2 | 29.5 | 21.981726 | 28.501232 | M | 2 | 11:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 35.8 | 26.4 | 26.4 | 35.8 | 24.131994 | 29.739004 | M | 4 | 5:00 AM | M | M |
| S2064 | Starkville | 62.1 | 52.9 | 52.9 | 62.1 | 51.428326 | 61.81546 | M | 28 | 3:00 AM | M | M |
| S2066 | Combate | 86.7 | 69.4 | 69.4 | 95.41614 | 68.81044 | 74.44449 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 41.5 | 37.2 | 33.674904 | 41.5 | 36.9449 | 41.23993 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 34.5 | 19.8 | 19.8 | 34.5 | 11.275152 | 21.187645 | M | 3 | 11:00 AM | M | M |
| S2070 | Scott | 67.3 | 55.8 | 55.8 | 67.3 | 50.847153 | 59.333736 | M | 19 | 1:00 AM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 42.4 | 31.3 | 27.466116 | 42.4 | 31.051641 | 40.678226 | M | 14 | 3:00 AM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 54.3 | 48.2 | 44.828968 | 54.3 | 42.9678 | 52.899197 | M | 22 | 7:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 55.8 | 48.7 | 45.506428 | 55.8 | 43.07172 | 55.04413 | M | 18 | 5:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 55.4 | 49.3 | 46.97018 | 55.4 | 43.416748 | 52.518158 | M | 27 | 6:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 55.2 | 48.2 | 43.409676 | 55.2 | 43.416748 | 53.306133 | M | 28 | 7:00 AM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 56.5 | 50.2 | 50.2 | 56.5 | 41.001602 | 52.324276 | M | 14 | 7:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 71.6 | 63.9 | 63.9 | 71.6 | 62.140266 | 68.69061 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 64.8 | 54.1 | 54.1 | 64.8 | 51.234314 | 57.475765 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 60.4 | 52.3 | 52.3 | 60.4 | 51.236515 | 56.184807 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 59.5 | 50.5 | 50.5 | 59.5 | 49.680813 | 55.946068 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 70.7 | 57.4 | 57.4 | 70.7 | 54.018898 | 62.226673 | M | 27 | 12:00 AM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 69.6 | 56.3 | 56.3 | 69.6 | 50.875824 | 62.241528 | M | 22 | 12:00 AM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 39.7 | 24.6 | 24.6 | 37.6 | 23.62354 | 36.445477 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 40.3 | 30.2 | 30.2 | 40.3 | 29.451944 | 37.644096 | M | 7 | 8:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 64.6 | 49.1 | 49.1 | 64.6 | 48.83103 | 53.6784 | M | 9 | 9:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 63.5 | 53.8 | 53.8 | 63.5 | 50.49007 | 55.174774 | M | 20 | 12:00 AM | M | M |
| S2092 | Abrams | M | M | M | 9 | 11:00 AM | M | M | ||||
| S2093 | Phillipsburg | 54.5 | 30.2 | 27.250029 | 54.5 | 25.663664 | 43.65511 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 48.7 | 37 | 37 | 46.729965 | 36.487972 | 44.212505 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 79 | 64 | 64 | 79 | 52.87551 | 62.83637 | M | 13 | 7:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 76.8 | 63.3 | 63.3 | 76.8 | 56.50473 | 65.871086 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 71.8 | 55 | 55 | 71.8 | 50.549854 | 62.125 | M | 15 | 11:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 60.8 | 45.1 | 44.110714 | 60.8 | -1.7778953 | 16.478065 | M | 12 | 7:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 68.2 | 51.3 | 51.3 | 68.2 | 47.565453 | 57.964214 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 63.7 | 40.8 | 33.60759 | 63.7 | 20.800226 | 32.794815 | M | 34 | 10:00 AM | M | M |
| S2105 | Levelland | 62.2 | 43.5 | 37.821617 | 62.2 | 20.218893 | 31.402905 | M | 31 | 11:00 AM | M | M |
| S2106 | Lehman | 60.8 | 43 | 36.52094 | 60.8 | 19.138865 | 27.226627 | M | 30 | 11:00 AM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 60.8 | 40.6 | 34.710796 | 60.8 | 18.307713 | 24.08976 | M | 29 | 9:00 AM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 59.5 | 38.3 | 33.774105 | 59.5 | 17.116995 | 25.29407 | M | 23 | 9:00 AM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 66.6 | 56.1 | 56.1 | 66.6 | 53.127052 | 60.342022 | M | 31 | 12:00 AM | M | M |
| S2110 | Mayday | 72.3 | 57.7 | 57.7 | 72.3 | 53.583626 | 62.636528 | M | 30 | 12:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 51.8 | 23.2 | 20.62828 | 51.8 | 13.017203 | 34.335068 | M | 24 | 10:00 AM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 56.5 | 49.1 | 45.584583 | 56.5 | 44.468548 | 56.02246 | M | 20 | 6:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 63.5 | 54.1 | 54.1 | 63.5 | 51.53318 | 62.33952 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 57.6 | 47.7 | 44.44117 | 57.6 | 42.47924 | 57.039307 | M | 20 | 7:00 AM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | M | M | M | M | M | ||||||
| S2117 | Conrad Ag Rc | 42.8 | 29.7 | 19.585508 | 36.623104 | 14.933772 | 25.253172 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 43.9 | 18.5 | 18.5 | 37.24075 | 13.925829 | 24.232162 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 44.1 | 27.1 | 18.911455 | 38.33251 | 8.465847 | 20.611546 | M | 26 | 12:00 AM | M | M |
| S2120 | Sidney | 39.7 | 31.1 | 23.981213 | 33.4 | 25.417194 | 32.383297 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 44.2 | 25.5 | 20.291878 | 38.36219 | 21.08388 | 33.279137 | M | 28 | 12:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 85.6 | 72.5 | 72.5 | 93.696785 | 70.36146 | 75.481926 | M | 16 | 11:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 47.7 | 28.2 | 24.521124 | 43.5 | 21.535707 | 29.501678 | M | 36 | 4:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 40.8 | 29.3 | 29.3 | 39.4 | 26.246223 | 33.699574 | M | 22 | 7:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 49.8 | 32.5 | 28.941216 | 45.900833 | 28.916275 | 37.15463 | M | 23 | 5:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 52.7 | 33.3 | 26.359056 | 52.7 | 18.280474 | 26.954906 | M | 32 | 11:00 AM | M | M |
| S2129 | Milford | 57.2 | 30.9 | 26.744991 | 57.2 | 22.661419 | 30.603998 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 35.8 | 24.4 | 19.792685 | 31.5 | 22.668774 | 29.810528 | M | 23 | 9:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 40.8 | 25.9 | 25.859003 | 40.5 | 25.9 | 37.234203 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 32.5 | 24.6 | 24.12411 | 32.5 | 24.1162 | 31.744047 | M | 9 | 8:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 41 | 25.7 | 25.439486 | 36.06416 | 22.09597 | 32.28376 | M | 36 | 5:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 29.8 | 19.8 | 14.698619 | 27.7 | 12.95918 | 26.4561 | M | 14 | 9:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 35.8 | 23.9 | 20.41629 | 30.131227 | 22.926708 | 31.950619 | M | 27 | 7:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 38.3 | 30 | 27.937521 | 35.4 | 26.23809 | 33.216873 | M | 18 | 7:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 41.5 | 30 | 30 | 41.5 | 28.223555 | 36.380093 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 38.7 | 28.2 | 25.716639 | 36.190334 | 24.85233 | 30.70318 | M | 19 | 7:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 33.8 | 25 | 19.246233 | 27.701336 | 23.771507 | 29.064857 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2140 | Mccracken Mesa | 43.9 | 27.3 | 22.988136 | 42.6 | 23.54773 | 29.914175 | M | 13 | 7:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 55 | 30.6 | 30.6 | 55 | 7.0299296 | 29.057985 | M | 18 | 8:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 51.1 | 31.1 | 31.1 | 51.1 | 7.043254 | 34.091877 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 54.5 | 30.4 | 30.4 | 54.5 | 9.166229 | 23.697428 | M | 16 | 10:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 53.8 | 27.1 | 51.3 | 53.8 | 16.795732 | 34.755203 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 50.7 | 27.5 | 50.2 | 50.7 | 18.443335 | 36.02828 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 50.4 | 43.7 | 41.653572 | 50.4 | 42.362835 | 50.4 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 41 | 31.6 | 25.643751 | 39.7 | 30.68968 | 35.948006 | M | 29 | 10:00 AM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 59.2 | 43.9 | 41.632256 | 59.2 | 1.7115638 | 30.6662 | M | 18 | 9:00 AM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 29.1 | 19.8 | 8.084542 | 18.470482 | 18.08667 | 26.895529 | M | 30 | 9:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 32.5 | 19.6 | 10.955008 | 29.7 | 16.626902 | 31.188833 | M | 23 | 9:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 50.2 | 35.4 | 27.449326 | 50.2 | 29.006023 | 35.426235 | M | 28 | 9:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 38.1 | 25.3 | 18.771912 | 35.8 | 18.37073 | 31.824999 | M | 35 | 5:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 33.4 | 27.3 | 27.3 | 33.4 | 25.803122 | 31.427315 | M | 5 | 7:00 AM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 31.1 | 19.9 | 19.9 | 31.1 | 16.455967 | 28.94175 | M | 13 | 2:00 AM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 47.8 | 29.8 | 25.8052 | 41.980145 | 23.206072 | 30.930208 | M | 27 | 4:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 48.2 | 27.7 | 24.5801 | 41.95398 | 20.181765 | 25.71768 | M | 33 | 3:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 53.2 | 36.1 | 32.171085 | 53.2 | 17.936735 | 22.614805 | M | 30 | 1:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 57.2 | 36.9 | 36.9 | 57.2 | 23.502024 | 29.800417 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 38.1 | 17.2 | 11.383276 | 31.840872 | 14.774051 | 31.526432 | M | 29 | 3:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 42.3 | 22.5 | 22.5 | 39.99328 | 19.148033 | 25.43378 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 46.2 | 31.1 | 26.91251 | 41.300846 | 15.9185915 | 25.585115 | M | 28 | 5:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 54.3 | 32.9 | 30.871115 | 54.3 | 24.315178 | 34.480377 | M | 32 | 10:00 AM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 55 | 33.4 | 30.035118 | 55 | 20.021086 | 26.974495 | M | 36 | 1:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 47.3 | 30.4 | 27.92742 | 42.25382 | 24.589249 | 38.817295 | M | 27 | 2:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 32.9 | 28.6 | 21.480068 | 30.9 | 22.55767 | 28.85175 | M | 20 | 9:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 51.4 | 34.5 | 27.929985 | 51.4 | 30.456755 | 36.29098 | M | 25 | 3:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 59.2 | 23.2 | 17.877226 | 59.2 | 13.178712 | 26.643309 | M | 26 | 4:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 55.9 | 22.5 | 22.5 | 55.9 | 17.554935 | 31.960913 | M | 23 | 8:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 56.5 | 26.2 | 20.872831 | 56.5 | 17.670559 | 33.891586 | M | 29 | 9:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 48.9 | 16.7 | 16.7 | 48.317604 | 14.279759 | 33.2401 | M | 14 | 7:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 59.2 | 50.9 | 50.9 | 59.2 | 47.515736 | 55.987648 | M | 23 | 5:00 AM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 60.8 | 52.5 | 52.5 | 60.8 | 50.536022 | 60.23155 | M | M | M | ||
| S2175 | Wedowee | 54 | 44.1 | 39.781326 | 54 | 41.357075 | 53.52545 | M | 20 | 3:00 AM | M | M |
| S2176 | Selma | 59.7 | 50.5 | 50.5 | 59.7 | 47.27859 | 58.558193 | M | 12 | 12:00 AM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 58.5 | 48.4 | 44.276733 | 58.5 | 44.40901 | 57.93713 | M | 19 | 5:00 AM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 58.3 | 47.8 | 44.10465 | 58.3 | 43.20476 | 57.42078 | M | 17 | 7:00 AM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 56.8 | 49.6 | 48.68924 | 56.8 | 47.081573 | 56.521862 | M | 22 | 7:00 AM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 70 | 60.1 | 60.1 | 70 | 58.26882 | 68.21023 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 63.5 | 55.8 | 55.8 | 63.5 | 54.598595 | 62.633568 | M | 24 | 7:00 AM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 61.7 | 48.6 | 45.572655 | 61.7 | 46.19498 | 58.6525 | M | 15 | 3:00 AM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 68.7 | 45.7 | 45.7 | 68.7 | 21.646408 | 31.47134 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 71.1 | 43.5 | 42.19253 | 71.1 | 20.536934 | 28.45501 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 64.8 | 44.2 | 41.90016 | 64.8 | 17.599228 | 36.52192 | M | 12 | 3:00 AM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 62.4 | 40.5 | 35.59848 | 62.4 | 22.98188 | 41.279427 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 54.1 | 33.4 | 30.871115 | 54.1 | 13.267011 | 20.72138 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2188 | Corozal | 81.3 | 68.9 | 68.9 | 85.52611 | 67.40913 | 73.01795 | M | 9 | 9:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 63.1 | 48.6 | 46.99712 | 63.1 | 42.59509 | 52.413548 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 63.5 | 30.7 | 26.894724 | 63.5 | 15.586686 | 34.203686 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 51.8 | 34.7 | 32.342182 | 51.8 | 7.8382015 | 31.299633 | M | 31 | 7:00 AM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 45.1 | 32.5 | 32.5 | 45.1 | 31.998306 | 36.4005 | M | 8 | 12:00 AM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 53.1 | 49.1 | 49.1 | 53.1 | 48.28582 | 50.696533 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 54.1 | 44.1 | 44.1 | 54.1 | 43.836903 | 50.93801 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 50.4 | 45.3 | 41.7091 | 50.4 | 44.49934 | 48.905178 | M | 14 | 6:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 43.3 | 38.1 | 32.76542 | 38.36219 | 38.1 | 43.3 | M | 19 | 11:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 43.5 | 24.4 | 15.10317 | 41.78919 | 4.4644165 | 20.915596 | M | 26 | 11:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 39 | 34 | 27.616703 | 38.5 | 30.461786 | 37.9845 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 77.4 | 41.2 | 41.2 | 77.4 | 36.734406 | 53.49555 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 73.6 | 36.7 | 36.7 | 73.6 | 24.662123 | 39.56535 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 71.2 | 42.3 | 37.633015 | 71.2 | 29.287315 | 44.4 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 65.3 | 38.5 | 38.5 | 65.3 | 37.93339 | 45.21502 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 73.4 | 43.3 | 43.3 | 73.4 | 32.269615 | 48.086536 | M | 20 | 12:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 81 | 45.3 | 45.3 | 79.7 | 32.667603 | 47.215767 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 86.4 | 68.7 | 68.7 | 88.78984 | 64.58229 | 70.44042 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 85.5 | 49.1 | 49.1 | 87.429276 | 47.44911 | 69.90172 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 76.8 | 52.2 | 52.2 | 76.8 | 51.652275 | 66.69129 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 6 | 1 | M | 5 | 6:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 12 | 1:00 AM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 45 | 33.8 | 27.132442 | 40.79104 | 31.72455 | 37.22678 | M | 32 | 6:00 AM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 47.5 | 32.5 | 27.694666 | 47.5 | -0.41071963 | 30.263458 | M | 33 | 8:00 AM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 37.8 | 29.5 | 17.077986 | 31.46779 | 27.61101 | 32.120785 | M | 44 | 6:00 AM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 62.6 | 49.3 | 48.112934 | 62.6 | 47.25133 | 53.07451 | M | 14 | 1:00 AM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 46.6 | 38.7 | 34.709988 | 45.51795 | 38.7 | 45.52141 | M | 20 | 2:00 AM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 60.3 | 46.6 | 42.644173 | 60.3 | 38.415573 | 50.74491 | M | 14 | 4:00 AM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 53.1 | 45.7 | 45.7 | 53.1 | 44.00624 | 51.527832 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 52.3 | 46.4 | 46.4 | 52.3 | 45.86604 | 51.47435 | M | 7 | 11:00 AM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 51.8 | 46.4 | 46.4 | 51.8 | 45.86604 | 50.976147 | M | 9 | 2:00 AM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 50.7 | 45 | 41.69091 | 50.7 | 43.732082 | 49.58117 | M | 15 | 9:00 PM | M | M |
