or Select from map

12 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest71.4 64.2 64.271.461.7798866.319695M 1611:00 AMMM
S0581 Lindsay14.7 5.9 -4.6463215.5873182.11010813.09005M 156:00 PMMM
S0674 Orchard Range Site37.2 24.4 21.12201931.818.74779528.306726M 133:00 PMMM
S0808 Table Mountain35.6 19.6 19.635.611.30712419.543283M 2012:00 AMMM
S2001 Rodgers Farm25.2 12.6 5.47752818.086363-0.244161955.7352977M 1511:00 AMMM
S2002 Crescent Lake No13.2 -12.3 -26.1537193.2-19.047314-8.443776M 1612:00 AMMM
S2003 Wabeno #12.3 -11.2 -18.7204232.3-16.655195-10.48725M 83:00 AMMM
S2004 Mason14.9 12 8.77706514.90.02056311810.128957M 1112:00 AMMM
S2005 Princeton #148.2 25.7 25.32804347.510.57735327.544788M 162:00 PMMM
S2006 Bushland #158.8 28 19.43006758.813.38192222.478092M 1610:00 AMMM
S2008 Tidewater #150.2 31.1 31.150.220.7213833.281868M 142:00 PMMM
S2009 Wakulla #156.3 30 3056.322.88958534.4954M 1210:00 AMMM
S2011 Geneva #132.7 19.4 13.07607627.4661166.641136626.800634M 185:00 AMMM
S2012 Sellers Lake #160.1 34.5 34.560.130.26996639.988094M 1312:00 PMMM
S2013 Watkinsville #154.1 31.5 26.93929154.120.15279432.1693M 159:00 AMMM
S2014 Molly Caren #123.2 14.7 0.980662620.10.652060416.391703M 266:00 AMMM
S2015 Adams Ranch #153.8 37.8 33.0293853.8-4.62709110.821697M 235:00 PMMM
S2016 Prairie View #164.2 33.1 33.164.228.2196846.834156M 221:00 PMMM
S2017 Nunn #149.8 17.1 8.34632845.6655355.180951615.736517M 161:00 PMMM
S2018 Torrington #148 18.5 17.94565245.48432510.44571618.662258M 1411:00 PMMM
S2019 Fort Assiniboine #125.9 11.7 0.9896040618.6681548.32486718.119406M 165:00 AMMM
S2020 Mandan #19.3 0.5 -10.7385080.9-6.40024953.2599142M 1611:00 PMMM
S2021 Lind #136.7 26.2 20.77639436.525.4655834.046204M 115:00 AMMM
S2022 Fort Reno #157.6 34.2 26.84586357.620.99680527.734055M 2810:00 AMMM
S2024 Goodwin Ck Pasture57.7 24.8 24.857.723.66933630.660051M 139:00 AMMM
S2025 Goodwin Ck Timber58.8 26.6 26.658.824.01684630.752441M 1011:00 AMMM
S2026 Walnut Gulch #164.9 38.8 34.50921664.9-6.58637148.392761M 193:00 PMMM
S2027 Little River55.2 32.7 32.755.220.54637338.942596M 209:00 AMMM
S2028 Mahantango Ck33.8 18 17.70821229.1927172.821045423.177021M 209:00 AMMM
S2030 Uapb-Lonoke Farm58.6 29.3 29.358.626.30838834.5694M 181:00 PMMM
S2031 Ames10.9 2.5 -10.8819576.8-6.6220621.105605M 131:00 AMMM
S2032 Beasley Lake55.8 32.5 29.85268455.830.14051637.704823M 1512:00 PMMM
S2033 Onward58.5 29.7 29.758.525.4191634.06066M 1310:00 AMMM
S2034 Tunica55.2 30.4 28.04214155.226.53400635.185085M 1912:00 PMMM
S2035 Vance54.7 32.5 32.554.728.35339237.763634M 161:00 PMMM
S2036 Rock Springs Pa30.6 14.4 8.87685221.3513620.8953931322.072441M 375:00 AMMM
S2037 Pee Dee54 30.7 30.75420.76631535.55382M 142:00 PMMM
S2038 Youmans Farm53.6 30.7 30.753.627.94618437.94021M 1310:00 AMMM
S2039 N Piedmont Arec43.2 28.2 23.09222240.038737.5064322.50551M 2111:00 AMMM
S2041 Mount Mansfield29.8 14 10.98130229.553339M MM
S2042 Lye Brook27.7 12.9 6.94222827.209217M MM
S2043 Mascoma River37.4 17.4 7.66592837.4M MM
S2045 Guilarte Forest67.8 61.2 61.267.860.63057765.21932M 99:00 PMMM
S2046 Perthshire54.9 30.4 27.81149154.927.82092738.705383M 171:00 PMMM
S2047 Spickard21.2 11.3 0.6206581612.608854-0.26265289.191311M 196:00 PMMM
S2048 Dexter51.8 26.2 26.251.821.941935.866566M 1812:00 PMMM
S2049 Powder Mill44.8 25.5 25.540.6940425.53011726.510368M 2112:00 AMMM
S2050 Glacial Ridge-3.1 -17.3 -23.724995-3.1-22.340506-11.696906M 911:00 AMMM
S2051 Everglades ARS74.1 54.9 54.974.145.96965457.913933M 233:00 AMMM
S2052 Isabela81.7 71.4 71.485.1541763.0002670.78336M 218:00 AMMM
S2053 Wtars51.6 24.4 24.451.621.34586130.33177M 81:00 PMMM
S2055 Hodges50.7 25.5 25.550.720.9530631.650637M 1210:00 AMMM
S2056 Stanley Farm53.6 23.5 23.553.622.52851531.210356M 71:00 PMMM
S2057 AAMU-JTG50.4 26.1 26.150.419.2049129.874577M 109:00 AMMM
S2060 Mt VernonM M M MM
S2061 Powell Gardens35.8 18.5 15.39808635.85.44556213.337636M 138:00 AMMM
S2062 Moose Inc36 32.2 30.6229483631.89853535.746277M 118:00 PMMM
S2063 Schor Garden37.6 31.8 25.7744537.631.29990636.82639M 156:00 PMMM
S2064 Starkville53.6 28.9 28.953.624.763334.174137M 1112:00 PMMM
S2066 Combate85.8 65.3 65.390.0250764.1306270.91571M MM
S2067 Bosque SecoM M M MM
S2068 SHAGBARK HILLS12 4.3 4.312-8.415241.4298543M 72:00 PMMM
S2069 Hubbard Brook34 17.2 17.2345.847541333.494873M 122:00 AMMM
S2070 Scott57.4 30.9 30.957.427.50108535.464153M 1712:00 PMMM
S2072 Eros Data Center7.3 -3.1 -9.9835181.4-9.879680.7544949M 138:00 PMMM
S2075 McAllister Farm48.4 24.1 24.148.419.36818328.43147M 99:00 AMMM
S2076 Allen Farms50.2 22.8 22.850.221.18141426.589697M 83:00 PMMM
S2077 Eastview Farm49.1 27.5 27.42461449.119.17869229.10866M 1010:00 AMMM
S2078 Bragg Farm50.4 26.8 26.850.421.1590829.166882M 89:00 AMMM
S2079 Mammoth Cave43.7 24.1 24.142.4193848.55613924.13645M 119:00 PMMM
S2082 Tnc Fort Bayou58.5 28.8 52.958.525.40427238.38008M MM
S2083 Uapb Campus-PB59 28.8 28.85926.42470730.927607M 1611:00 AMMM
S2084 Uapb-MariannaM M M MM
S2085 Uapb-Earle54 30.2 28.3452175423.14691535.3011M 1810:00 AMMM
S2086 Silver City57 32.2 32.25725.24375533.70569M 1212:00 PMMM
S2087 North Issaquena57 32 325727.7446238.236362M 1312:00 PMMM
S2088 Shenandoah40.1 27.5 22.27410736.0520024.26855219.103102M 244:00 AMMM
S2089 Reynolds Homestead48.7 28 2848.612.637547526.085318M 1410:00 AMMM
S2090 Uapb Point Remove61.7 25 2561.721.13150631.585182M 122:00 PMMM
S2091 Uapb Dewitt56.3 33.3 30.3422256.327.80173735.861515M 161:00 PMMM
S2092 AbramsM M M 2011:00 AMMM
S2093 Phillipsburg33.8 15.6 5.78299526.5491758.12098620.288403M 1610:00 AMMM
S2094 Centralia Lake30.9 17.1 5.21820122.2406713.98617469.397788M 2010:00 AMMM
S2096 Kainaliu80.2 64 6481.824852.57790464.10375M 1112:00 PMMM
S2097 Kukuihaele72.7 69.3 69.372.763.55210568.80723M 2512:00 AMMM
S2099 Waimea Plain72.9 58.3 58.372.955.98764865.428215M 322:00 AMMM
S2101 Silver Sword54.5 46 39.73811754.5-6.447571348.264454M 2412:00 AMMM
S2102 Mana House67.1 49.8 48.02053567.142.56683361.010147M 182:00 AMMM
S2104 Reese Center53.2 32.4 23.47319453.213.54430922.468672M 229:00 AMMM
S2105 Levelland53.1 31.5 25.29481753.111.90266622.28589M 181:00 PMMM
S2106 Lehman52.9 31.1 22.17513752.910.84401621.483414M 209:00 AMMM
S2107 Crossroads54.7 29.5 22.6709154.72.565548720.823938M 2012:00 PMMM
S2108 Willow Wells54.1 35.6 34.4604654.10.592696818.337982M 1712:00 PMMM
S2109 Sandy Ridge56.1 32.5 32.2550456.127.77710534.797504M 1712:00 PMMM
S2110 Mayday57 30.7 30.75726.33696736.830776M 149:00 AMMM
S2111 Johnson Farm42.1 9.3 6.240683637.7535135.96335920.52436M 149:00 PMMM
S2113 Cullman-NAHRC51.4 25.5 25.551.421.47167832.477703M 109:00 AMMM
S2114 Livingston-UWA55.9 26.8 26.855.924.45431333.726807M 812:00 PMMM
S2115 Tuskegee55.4 29.1 29.155.423.86406735.741142M 121:00 PMMM
S2116 Lovelock NNR32.4 29.5 29.06057232.412.38418816.934156M 93:00 AMMM
S2117 Conrad Ag Rc32.7 16.2 7.47762632.714.77865323.107468M 91:00 PMMM
S2118 Violett27.3 14.7 4.063292518.75971812.24736921.652227M 1512:00 PMMM
S2119 Moccasin39.6 25.3 19.2132134.2320720.13646527.277514M 206:00 PMMM
S2120 Sidney14.2 4.5 -7.98271852.6087768-0.03407167610.784539M 189:00 PMMM
S2121 Jordan17.2 8.2 1.0423102145.383406615.526059M 172:00 PMMM
S2122 FortunaM M M MM
S2123 Upper Bethlehem83.1 73.2 73.288.0484667.41505472.988655M 245:00 AMMM
S2125 Circleville47.5 10.4 5.17869641.6237751.456666611.761989M 234:00 PMMM
S2126 Ephraim42.8 11.5 11.542.87.606918322.50551M 71:00 PMMM
S2127 Holden48.4 14.5 8.94231648.410.23435123.04973M 1310:00 PMMM
S2128 Enterprise48.9 10.8 8.59950443.461162.45962437.564197M 265:00 PMMM
S2129 Milford48 19.2 8.14771843.0772937.63142417.299538M 336:00 PMMM
S2130 Eastland38.7 20.8 14.71325734.838383.1244219.194277M 1311:00 AMMM
S2131 Green River35.6 7.5 7.535.64.692879718.177279M 711:00 AMMM
S2132 Price35.4 11.3 11.333.65.779325515.8779125M 71:00 PMMM
S2133 Morgan35.2 10.8 6.20062435.27.695010721.213804M 1310:00 PMMM
S2134 Mountain Home33.8 13.6 5.9376128.4969585.94506310.370617M 112:00 PMMM
S2135 Blue Creek39.9 22.6 15.092895539.99.23466316.008339M 1012:00 PMMM
S2136 Cache Junction37.4 16 1637.412.43855319.555311M 77:00 PMMM
S2137 Nephi47.7 21.4 14.26666146.34664511.55710717.299538M 142:00 PMMM
S2138 Alkali Mesa40.1 25.9 22.0786140.12.7807449.023197M 910:00 AMMM
S2139 West Summit37.6 19 14.297626532.180796.043681611.102006M 159:00 AMMM
S2140 Mccracken Mesa40.6 21.6 15.78666240.64.5570179.824621M 89:00 PMMM
S2141 Kyle Canyon48.4 26.6 26.647.523613-25.5712313.124006M 2311:00 AMMM
S2142 Trough Springs41.5 24.4 24.441.5-25.15365410.690976M 812:00 PMMM
S2144 Pine Nut44.4 29.1 29.144.4-16.57491111.447427M 171:00 PMMM
S2145 Charkiln45.7 19.2 -15.63830312.465014M MM
S2146 Lovell Summit44.1 22.5 -10.834249519.311724M MM
S2147 Ku-Nesa34.7 20.7 12.54720230.393433.93832512.560184M 176:00 AMMM
S2148 Jordan Valley Cwma43.2 31.6 28.98268741.516.00865432.14652M 132:00 AMMM
S2149 Marble Creek43 27.9 24.56317140.112587-6.188647719.474709M 1511:00 AMMM
S2150 Chicken Ridge31.5 22.8 12.72013831.5-0.578455310.130101M 1212:00 AMMM
S2151 Buffalo Jump36.5 12.6 12.636.56.181702612.952585M 910:00 PMMM
S2152 Grantsville36.5 19.8 15.48149735.615.57416326.94694M 810:00 PMMM
S2153 Park Valley41.2 18.3 11.80867237.2247737.09719314.026517M 118:00 PMMM
S2154 Split Mountain41 10 10414.791204511.859414M 65:00 PMMM
S2155 Little Red Fox37.6 9.9 9.935.25.49660312.122399M 1412:00 PMMM
S2156 Manderfield50.9 16.5 7.14408650.93.559064914.684312M 261:00 PMMM
S2157 Panguitch48.4 1.2 1.241.796738-2.702537810.49331M 272:00 PMMM
S2158 Spooky35.8 15.8 8.2475635.21.7402676.367875M 92:00 PMMM
S2159 Sand Hollow49.8 28 2849.84.97222617.058054M 167:00 PMMM
S2160 Grouse Creek34.7 18.3 17.51835832.28.83083624.909317M 107:00 PMMM
S2161 Cave Valley49.1 16.3 16.346.5720441.53473645.384445M 166:00 PMMM
S2162 Vermillion37.9 21.4 21.4360.69650446.322823M 101:00 PMMM
S2163 Tule Valley41.2 15.3 9.35781737.7175611.36720222.993874M 169:00 PMMM
S2164 Hals Canyon50.4 10.4 2.930518450.42.860245721.455534M 246:00 PMMM
S2165 Goshute37.9 12 5.916152532.055736.177266626.054424M 226:00 PMMM
S2166 Harms Way39.2 24.6 16.3867238.85.4875119.207643M 157:00 PMMM
S2167 Dugway33.1 10.8 10.830.76.656018719.723066M 118:00 PMMM
S2168 Jornada Exp Range49.5 22.3 22.348.94.98709069.653848M 99:00 AMMM
S2169 Los Lunas PMC43.9 17.8 17.843.97.5320113.283347M 89:00 AMMM
S2171 Sevilleta46.2 18.9 14.1204242.2949561.293391510.874095M 197:00 PMMM
S2172 Alcalde41.9 11.3 11.341.95.49660312.8665M 711:00 AMMM
S2173 Isbell Farms52.5 25.5 25.552.522.87483826.602308M 119:00 AMMM
S2174 Dee River Ranch54 28.6 28.65426.2575537.322865M MM
S2175 Wedowee52 32.2 28.2777825219.36818333.69117M 129:00 AMMM
S2176 Selma56.8 27.5 27.556.825.68155335.907116M 910:00 AMMM
S2177 Broad Acres54.7 30.9 30.954.724.40030337.137306M 1311:00 AMMM
S2178 Morris Farms55.4 29.8 29.855.424.93999737.271526M 1011:00 AMMM
S2179 Sudduth Farms51.8 24.1 24.151.822.16554830.852707M 91:00 PMMM
S2180 Koptis Farms57 34.3 34.35724.44923437.89413M 149:00 AMMM
S2181 Perdido Riv Farms55 34.3 31.1449035522.62235337.271526M 159:00 AMMM
S2182 River Road Farms55.6 30 3055.625.36885635.18683M 1312:00 PMMM
S2183 Desert Center69.1 40.8 40.869.10.5265348630.854052M 1211:00 PMMM
S2184 Ford Dry Lake73 34.2 34.273-1.962844616.485086M 172:00 PMMM
S2185 Essex63.9 41.5 38.5163263.9-2.597875414.70181M 1810:00 AMMM
S2186 Shadow Mtns61.3 27.9 19.79573461.3-8.74682327.669289M 209:00 AMMM
S2187 Deep Springs45 24.3 17.68928741.7-10.93116514.627667M 198:00 AMMM
S2188 Corozal78.3 68.5 68.578.363.74999670.187584M 1712:00 PMMM
S2189 Cochora Ranch57.6 41.2 39.69751457.6-0.8753906544.12297M 1611:00 AMMM
S2190 Death Valley Jct55.9 19.6 19.655.9-4.127841517.701883M 282:00 PMMM
S2191 Doe Ridge42.6 25.5 22.64343838.2441180.6076757325.635908M 254:00 AMMM
S2192 Eagle Lake38.8 27.5 27.537.414.02592829.903095M 1412:00 AMMM
S2193 Schell-Osage50.7 25.3 20.69014450.715.75380925.106646M 125:00 PMMM
S2194 Journagan Ranch59.7 18 1859.716.0705726.822252M 193:00 PMMM
S2195 CMRB LTAR31.1 16.7 6.75450422.8430123.519677213.856843M 1912:00 PMMM
S2196 Platteville7.7 -2.6 -19.6065430.93256485-10.555599-4.75413M 2212:00 AMMM
S2197 CPER49.5 18.3 10.15837445.8957675.960907517.188276M 161:00 PMMM
S2198 Cook Farm Field D35.8 28.2 24.0808833.21212825.34564430.008898M 175:00 AMMM
S2199 Riesel61.9 33.6 29.89564761.924.24480441.52388M 221:00 PMMM
S2200 San Angelo57.7 32.5 32.557.718.3915537.95455M 2210:00 AMMM
S2201 Knox City61.3 29.8 26.65299461.318.7989231.570837M 2910:00 AMMM
S2202 Vernon62.4 33.8 33.61040562.421.7139130.39846M 2711:00 AMMM
S2203 Stephenville59.2 35.1 31.84087259.217.94165838.36439M 2110:00 AMMM
S2204 Uvalde66.7 36 32.6691366.719.11996550.100964M 2012:00 PMMM
S2205 Weslaco74.7 46 4674.731.50015459.172554M 211:00 PMMM
S2206 Kingsville71.1 33.1 33.171.131.22925458.58853M 211:00 PMMM
S2207 Beaumont61 34.2 34.26129.982744.09519M 1611:00 AMMM
S2212 Kanuti Lake33 22 M 168:00 PMMM
S2213 Checkers CreekM M M 55:00 PMMM
S2214 Ash Valley38.7 26.1 24.6017433.99969510.90119129.711344M 232:00 AMMM
S2215 Bodie Hills40.3 23 21.75896836.5002560.685804221.06754M 364:00 AMMM
S2216 Buckhorn34.3 22.3 14.91954723.969086.066447324.865242M 283:00 AMMM
S2217 Monocline Ridge54.3 44.6 43.3383454.322.71607846.04618M 1410:00 AMMM
S2218 French Gulch31.8 29.1 24.21895831.828.85413231.8M 141:00 AMMM
S2219 Stubblefield55 38.7 33.4862955-8.07594142.453102M 219:00 AMMM
S2220 Elsberry PMC31.8 17.6 17.631.82.419030412.856195M 1111:00 AMMM
S2223 Carver Farm37.4 19.9 17.67780133.2344936.938089416.761261M 143:00 PMMM
S2224 Busby Farm38.8 19.6 18.21320335.4494748.33464116.480583M 1212:00 PMMM
S2225 Mark Twain HS28.4 15.3 6.69457219.7411041.513798412.945904M 1610:00 AMMM
S2226 Twin Pines Conservation58.5 20.7 5458.517.540827.332363M MM
S2227 Shaw Nature Reserve37.2 18.9 17.62433374.48690315.718382M 111:00 PMMM
S2228 Nacogdoches61 29.7 29.76127.96120338.541046M 132:00 PMMM
S2229 Ruby40.8 14.2 14.236.92.790650828.710316M 183:00 PMMM
S2230 LTSP56.5 21.6 21.656.517.25271627.960632M 712:00 PMMM
S2231 Sinkin Forest55.4 20.7 20.755.414.19611525.808943M 1311:00 AMMM
S2232 Miradero84 68.4 68.488.3510865.6502870.205696M 2011:00 AMMM
S2233 Thoreau50 14.2 8.95834502.12061912.4962M 112:00 PMMM
S2234 Vallecitos56.1 37.8 35.8501156.116.09286544.238M 1611:00 AMMM
S2235 Adobe42.1 18.5 14.38009136.413143-7.458394520.84054M 254:00 PMMM
S2236 Rancheria43 26.8 26.843-0.1767133223.97881M 174:00 AMMM
S2237 Alabama Hills46.2 28.9 24.30200643.75848-3.413366328.148972M 359:00 AMMM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.