Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

09 Jan 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest72.3 64.9 64.972.362.3465868.60822 119:00 PM
S0581 Lindsay29.7 18 7.19816316.88591615.04912124.259323 302:00 PM
S0674 Orchard Range Site37.8 20.8 14.69458635.26652519.59528427.883547 1512:00 PM
S0808 Table Mountain27.3 7.7 7.727.34.388898426.058388 89:00 PM
S2001 Rodgers Farm34.2 14.4 6.00514929.78989211.24138430.761404 239:00 PM
S2002 Crescent Lake No125.7 10.9 2.698214522.15.68545623.175982 106:00 AM
S2003 Wabeno #122.6 5.4 5.422.6-0.306101311.475538 811:00 AM
S2004 Mason27 4.1 1.042310223.4-2.347328719.167141 158:00 PM
S2005 Princeton #131.6 16.3 16.331.613.37263926.111034
S2006 Bushland #130 22.3 10.08132225.218.12149429.504004 408:00 PM
S2008 Tidewater #139.6 24.4 19.87687935.389298.15747616.19948 1910:00 AM
S2009 Wakulla #150.5 27.1 27.150.513.21436528.787748 103:00 PM
S2011 Geneva #120.5 14.7 2.954794411.0156991.836143311.617918 2112:00 PM
S2012 Sellers Lake #152.2 27.7 27.752.222.93772731.990345 1512:00 PM
S2013 Watkinsville #145.7 21.6 14.19610745.77.06727615.3397045 1412:00 AM
S2014 Molly Caren #122.3 9.9 0.69417644215.863814413.099725 144:00 AM
S2015 Adams Ranch #126.2 17.1 10.79799221.5602878.35741924.710693 251:00 PM
S2016 Prairie View #144.1 35.1 26.94484140.125.47643737.957268 218:00 PM
S2017 Nunn #127.5 16.3 5.68641120.4643946.66877420.183851 382:00 PM
S2018 Torrington #130.2 12.4 8.41202920.24030310.02857726.870403 322:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #133.6 18.5 7.55726128.41802615.7031726.84812 1710:00 AM
S2020 Mandan #134 20.7 9.99231724.51328316.90791931.38791 304:00 AM
S2021 Lind #133.8 29.3 25.16305233.827.88354730.731365 101:00 PM
S2022 Fort Reno #130.9 23.9 16.02537329.717.44041428.953655 208:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture39.4 16 15.70076639.414.088675530.207264 1110:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber42.1 16.3 16.342.114.58415833.151684 79:00 AM
S2026 Walnut Gulch #145.9 19 13.48588140.8182813.27476225.928314 249:00 PM
S2027 Little River47.5 26.6 21.4518947.510.75444128.812733 1512:00 AM
S2028 Mahantango Ck30.2 16.5 6.05105322.6202563.512316510.359027 226:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm33.3 20.7 20.733.318.99833328.285841 109:00 AM
S2031 Ames31.3 6.4 -4.389148723.7916893.109577225.377764 2010:00 PM
S2032 Beasley Lake37.4 25.2 20.30836933.09355519.1274531.398228 139:00 AM
S2033 Onward40.3 24.6 20.98715837.17603718.13245632.542255 1311:00 PM
S2034 Tunica35.2 21.7 17.14405834.218.69761529.40205 1111:00 AM
S2035 Vance37.6 24.1 20.78885735.14898717.73367330.70741 1212:00 PM
S2036 Rock Springs Pa23.7 14.4 1.908287512.2650270.655338059.483015 262:00 PM
S2037 Pee Dee40.6 23 2340.18.19640120.485905 152:00 PM
S2038 Youmans Farm45.3 25.2 21.13419344.411.52496923.883049 161:00 AM
S2039 N Piedmont Arec33.6 18.9 12.29110128.6896133.51967728.408024 161:00 PM
S2041 Mount Mansfield9.9 0.5 -3.19168857.060335
S2042 Lye Brook11.8 3.7 0.6491648.128083
S2043 Mascoma River13.6 6.3 -0.662531710.453341
S2045 Guilarte Forest67.5 61.5 61.567.558.5214865.52285 108:00 PM
S2046 Perthshire35.2 23.2 19.71742434.719.51980229.5452 1310:00 AM
S2047 Spickard32.4 8.4 -2.506774429.54.77293223.491093 132:00 PM
S2048 Dexter30.6 17.4 17.430.214.971765524.778532 1011:00 AM
S2049 Powder Mill31.3 19.6 11.47498223.0361822.19259177.97175 2812:00 PM
S2050 Glacial Ridge30 17.1 5.418195724.63600211.4259525.74712 163:00 AM
S2051 Everglades ARS63.7 44.4 41.0324163.728.33102646.17749 2211:00 AM
S2052 Isabela79.5 70.7 70.779.568.5774872.87036 149:00 PM
S2053 Wtars39.4 18 12.35573837.2044220.864246117.606707 1212:00 PM
S2055 Hodges38.3 19.4 16.6443538.13.282763523.786179 1212:00 PM
S2056 Stanley Farm41.5 15.4 15.441.511.08116724.300665 86:00 PM
S2057 AAMU-JTG38.1 17.4 8.80414338.14.41027216.439682 1112:00 PM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens32.7 8.1 8.132.75.28476128.75434 71:00 PM
S2062 Moose Inc41.7 31.8 31.841.729.65949432.15039 104:00 AM
S2063 Schor Garden41.5 31.5 29.60521137.9185226.55028531.898535 254:00 AM
S2064 Starkville40.6 21.6 18.78164539.916.17916526.522877 111:00 PM
S2066 Combate82.4 72.3 72.386.73051569.883875.457954
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS35.8 10.2 -0.1921250127.9073987.35625427.883547 228:00 PM
S2069 Hubbard Brook15.3 7.5 -1.00083239.357817-0.85453548.5009165 281:00 PM
S2070 Scott35.8 24.6 19.57608434.218.8478830.669157 1410:00 AM
S2072 Eros Data Center34.2 10 2.62307924.2014587.900240428.797258 263:00 PM
S2075 McAllister Farm35.6 16.7 10.96318135.68.62421821.012394 101:00 PM
S2076 Allen Farms37.6 13.6 13.637.610.90119118.083204 1112:00 PM
S2077 Eastview Farm36.1 16.2 10.38983635.27.632256515.896601 1012:00 PM
S2078 Bragg Farm36.7 18.3 9.87641736.38.15747621.642075 118:00 AM
S2079 Mammoth Cave28.4 10.4 10.428.42.27011516.948853 510:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou48.2 25.7 19.96558837.431026
S2083 Uapb Campus-PB34.5 20.1 20.134.518.40310129.576815 1411:00 AM
S2084 Uapb-Marianna35.6 20.1 20.135.617.83850928.24009 119:00 AM
S2085 Uapb-Earle33.3 20.8 18.20423333.318.33275227.426369 1010:00 AM
S2086 Silver City41 26.1 19.98886737.617.84821733.002193 139:00 AM
S2087 North Issaquena37.8 26.2 20.09001432.9216319.22226731.595818 1511:00 AM
S2088 Shenandoah28.8 11.5 10.04882125.92.58778456.9220247 181:00 PM
S2089 Reynolds Homestead33.4 19.2 19.233.45.960907510.7652025 1311:00 AM
S2090 Uapb Point Remove31.8 18.1 15.40476231.815.13968227.15209 99:00 AM
S2091 Uapb Dewitt36.3 22.1 21.56766136.318.96339829.810528 1111:00 AM
S2092 AbramsM M 1311:00 AM
S2093 Phillipsburg36.1 7.5 -0.890692430.7089964.692879731.710255 315:00 PM
S2094 Centralia Lake30.7 9.5 -3.753887726.86.9147429.43887 1910:00 AM
S2096 Kainaliu78.8 64 6478.853.6920668.0768 112:00 PM
S2097 Kukuihaele77 65.1 65.17760.8118568.74573 1811:00 AM
S2099 Waimea Plain71.1 53.8 53.871.152.32427665.11957 2210:00 PM
S2101 Silver Sword48.7 42.1 37.62981447.516.81069648.431503 149:00 PM
S2102 Mana House69.4 51.3 51.369.447.25816761.12936 191:00 PM
S2104 Reese Center30.4 26.6 16.67481224.78036311.40157627.06854 3311:00 PM
S2105 Levelland31.1 26.8 17.7114229.312.94077626.148521 3211:00 PM
S2106 Lehman29.8 25.5 13.40451726.810.35902727.227987 3411:00 PM
S2107 Crossroads29.1 24.1 12.69715125.917.08162527.06854 368:00 PM
S2108 Willow Wells30 23 11.54600725.517.40921226.880463 366:00 PM
S2109 Sandy Ridge37.4 25 19.88487434.4887518.13812630.904789 149:00 AM
S2110 Mayday42.4 25.9 19.82584841.417.98692332.71358 1211:00 AM
S2111 Johnson Farm32.9 18.3 6.51464723.1226114.00641730.016579 3812:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC40.3 16.5 16.540.37.06985921.196308 911:00 AM
S2114 Livingston-UWA45.5 19.9 19.945.515.27476129.506239 71:00 PM
S2115 Tuskegee47.1 20.3 20.1087147.111.88486428.2893 118:00 AM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc34.9 22.1 12.47359732.410.00117226.72905 1912:00 AM
S2118 Violett29.1 6.8 6.824.42.47304326.803677 1512:00 AM
S2119 Moccasin32.7 18.5 7.91432532.711.29158527.767624 2912:00 AM
S2120 Sidney30.4 19.8 7.994057718.75965115.47618224.491604 2612:00 PM
S2121 Jordan34.5 14.7 12.72328829.48466911.79468627.622217 191:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem85.1 70.7 70.788.4710365.5919371.73661 1011:00 AM
S2125 Circleville32 15.6 9.8624720.9869846.59224815.739943 3011:00 AM
S2126 Ephraim36.9 12.9 12.933.69.76378316.922728 134:00 PM
S2127 Holden37 14.7 11.90482832.3730510.74733621.005981 136:00 PM
S2128 Enterprise36.3 10.6 8.11917826.4024284.03177517.668743 301:00 PM
S2129 Milford34.2 17.6 9.93140425.00767710.42183919.293278 2710:00 AM
S2130 Eastland31.6 18.3 2.833009718.1418383.60452612.015794 3810:00 AM
S2131 Green River43.7 19.4 11.92510538.1655777.770158319.293278 2711:00 AM
S2132 Price36.1 22.1 14.21938226.8749359.46845513.3617115 2611:00 AM
S2133 Morgan31.3 13.6 8.66467231.39.63895816.602472 107:00 PM
S2134 Mountain Home30.4 11.7 3.997371724.212243.339650412.080882 1212:00 PM
S2135 Blue Creek31.8 15.3 6.173796722.7665928.36493918.457033 219:00 AM
S2136 Cache Junction34.7 18 14.2318134.714.78730121.903929 182:00 AM
S2137 Nephi34.3 16.3 8.83916126.71854211.49610220.265173 231:00 PM
S2138 Alkali Mesa34.5 25.2 13.79783125.7297043.393223312.3785 356:00 AM
S2139 West Summit32.4 18.1 6.72194321.0351412.569772513.138253 3210:00 AM
S2140 Mccracken Mesa41.2 24.4 17.8073132.3130533.61130614.159185 3610:00 AM
S2141 Kyle Canyon41.4 29.8 25.3703438.56297-12.2901047.982414 2912:00 PM
S2142 Trough Springs33.6 24.4 19.65604829.772953-2.388201510.307509 289:00 AM
S2144 Pine Nut39.4 26.6 25.0710436.504734-9.1834829.906184 2012:00 PM
S2145 Charkiln37.6 28.9 -3.326683512.470402
S2146 Lovell Summit41.2 30.9 -13.1254759.586415
S2147 Ku-Nesa34 16.2 7.796243728.3125912.08252928.555023 1412:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma41 16.7 16.737.5449914.78234928.617971 121:00 PM
S2149 Marble Creek46.4 31.3 23.9690839.43912-11.83658415.934989 3212:00 AM
S2150 Chicken Ridge20.3 12 0.533811119.23.909441712.998598 171:00 AM
S2151 Buffalo Jump23.9 8.6 1.119803320.34.76052714.006417 124:00 AM
S2152 Grantsville35.2 19.9 15.09522632.5379416.65857524.656301 911:00 AM
S2153 Park Valley36.1 13.3 5.07148328.8482196.40394616.48636 2511:00 AM
S2154 Split Mountain37.9 15.8 15.832.2179876.46660115.056368 248:00 AM
S2155 Little Red Fox36.5 13.3 7.937494830.4775038.56368312.9550495 201:00 PM
S2156 Manderfield28.6 19.8 6.62473418.0595118.44875618.951067 311:00 PM
S2157 Panguitch31.8 19 8.753386520.3168076.46660113.812512 262:00 PM
S2158 Spooky40.1 22.8 14.87430331.5774863.86492310.44374 4211:00 AM
S2159 Sand Hollow48.4 33.4 29.45432341.209397.63142419.025053 386:00 PM
S2160 Grouse Creek31.8 13.3 6.1422821.1879083.393931417.595531 3211:00 AM
S2161 Cave Valley34.5 21.9 15.57711727.7427540.4741845415.736517 343:00 PM
S2162 Vermillion38.5 23 15.953691531.9348562.9147111.297798 234:00 PM
S2163 Tule Valley37.6 20.3 16.0472929.23739210.98974920.265173 221:00 PM
S2164 Hals Canyon36.1 17.4 12.99484827.4424935.51273518.457033 2712:00 PM
S2165 Goshute35.8 11.7 3.56773629.8837458.88624320.711128 192:00 PM
S2166 Harms Way31.6 16.5 9.58373124.202942-6.31758710.218673 319:00 AM
S2167 Dugway39.4 15.4 10.50250234.5387411.96509722.407316 1710:00 AM
S2168 Jornada Exp Range34 26.2 21.222683419.27653128.796047 1611:00 PM
S2169 Los Lunas PMC33.8 16.9 16.933.811.801949529.325733 132:00 PM
S2171 Sevilleta31.3 22.6 15.546327.915.91421327.392073 205:00 PM
S2172 Alcalde38.8 14 1434.4386252.005713511.270745 213:00 PM
S2173 Isbell Farms36.1 22.3 15.328855535.812.65947517.670765 108:00 AM
S2174 Dee River Ranch44.6 22.1 22.144.617.4691427.732765
S2175 Wedowee43.7 21.6 14.50270543.75.697510218.017004 129:00 AM
S2176 Selma49.3 20.5 20.549.317.24947528.995142 910:00 AM
S2177 Broad Acres46.6 22.5 19.13151746.615.50095130.531916 112:00 PM
S2178 Morris Farms48 20.7 20.74813.64082630.3648 1011:00 AM
S2179 Sudduth Farms42.3 16.7 13.79698142.310.6762916.659222 109:00 AM
S2180 Koptis Farms48.7 27.3 25.3326448.719.5104729.937939 1311:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms48 25 21.36576347.316.26088728.43147 1512:00 PM
S2182 River Road Farms50.2 25.9 25.950.212.62815830.24347 1111:00 AM
S2183 Desert CenterM M 311:00 PM
S2184 Ford Dry Lake69.3 48.9 44.2348269.33.754398816.347193 336:00 PM
S2185 Essex58.8 41.5 38.3591458.8-1.402665614.92887 399:00 AM
S2186 Shadow Mtns54.3 26.6 19.84733854.3-0.6959683311.869421 254:00 PM
S2187 Deep Springs49.5 27.1 23.59045843.722122-3.21626267.675322 281:00 PM
S2188 Corozal79.3 68.4 68.479.366.91225472.58814 82:00 PM
S2189 Cochora Ranch54.7 42.4 41.7891954.76.97448832.46583 194:00 PM
S2190 Death Valley Jct62.2 38.8 34.02816462.22.163984514.96612 301:00 PM
S2191 Doe Ridge45.7 25.9 25.944.04414-16.22523514.185241 123:00 PM
S2192 Eagle Lake43 20.3 20.34319.09809925.560139 92:00 PM
S2193 Schell-Osage34.3 10.6 10.634.38.42325929.896135 105:00 PM
S2194 Journagan Ranch30.4 7.7 7.728.94.640824322.236687 113:00 PM
S2195 CMRB LTAR32.2 10.2 -1.070362825.5030427.35625429.053312 164:00 PM
S2196 Platteville28.8 8.8 -3.76509823.1982422.204482320.290522 182:00 PM
S2197 CPER28.6 16.9 5.80556719.9409567.837247420.852434 3912:00 PM
S2198 Cook Farm Field D35.2 28.8 23.2114628.827.2271831.436407 2011:00 PM
S2199 Riesel38.5 33.3 27.3951235.620.51727735.730213 175:00 PM
S2200 San Angelo34.3 30.4 29.68628334.314.63973931.761482 85:00 PM
S2201 Knox City34.9 29.8 23.19788433.417.0433931.824999 1111:00 AM
S2202 Vernon32.5 22.6 22.632.416.77859331.245768 131:00 PM
S2203 Stephenville34.3 31.1 24.52112432.919.55098531.44508 1410:00 AM
S2204 Uvalde41.5 35.2 31.15983841.415.11922139.549767 174:00 PM
S2205 Weslaco45.5 39.7 33.19787241.16962422.80115539.67881 185:00 PM
S2206 Kingsville44.1 38.8 33.8282744.122.30100439.11836 176:00 PM
S2207 Beaumont40.8 36.1 26.61027340.128.20672236.36474 2611:00 PM
S2212 Kanuti Lake23 8 102:00 AM
S2213 Checkers CreekM M 122:00 PM
S2214 Ash Valley48.6 19.9 19.946.4885817.4431123.669565 209:00 PM
S2215 Bodie Hills40.3 15.3 10.2060438.67908-12.20389212.401125 111:00 PM
S2216 Buckhorn39.4 23.7 18.92780735.662135.95488121.658958 132:00 AM
S2217 Monocline Ridge61 41.4 41.46127.75644537.945663 910:00 PM
S2218 French Gulch59 48.9 45.00763359-2.303996823.702915 223:00 AM
S2219 Stubblefield50 40.5 35.712257501.777773631.081533 1310:00 AM
S2220 Elsberry PMC31.1 3.2 3.231.1-0.0397942323.611343 1012:00 PM
S2223 Carver Farm34.2 2.5 2.534.2-0.7287711528.080435 72:00 PM
S2224 Busby Farm33.3 0 032.7-3.682660327.987919 73:00 PM
S2225 Mark Twain HS31.1 5 1.194206824.8158841.429854327.848074 139:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation28 8.2 5.383406625.616283
S2227 Shaw Nature Reserve33.6 4.8 4.833.61.283906324.357655 81:00 PM
S2228 NacogdochesM M
S2229 Ruby36.1 7.5 7.530.4154535.07773720.722408 144:00 PM
S2230 LTSP28.8 8.4 8.428.85.580697526.11219
S2231 Sinkin ForestM M
S2232 Miradero81.7 71.8 71.885.2835769.6887973.5688 911:00 PM
S2233 Thoreau30.7 6.8 -0.207606530.44.00233713.996893 1410:00 AM
S2234 Vallecitos64.4 25.7 22.61051264.420.68128631.647686 111:00 PM
S2235 Adobe46.4 9.5 6.14487744.00449-1.598989110.694751 2011:00 AM
S2236 Rancheria43.9 22.5 22.543.9-9.96847616.464865 104:00 AM
S2237 Alabama Hills54.3 43.5 36.404354.3-13.303378.8902 315:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.