Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

19 Feb 2025 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest81.1 65.8 65.882.0857357.04270665.77675 158:00 AM
S0581 Lindsay-8.1 -27.2 -41.275414-21.6-33.199463-14.440668 167:00 PM
S0674 Orchard Range Site37.8 27 23.04476735.3773724.98804536.388203 1811:00 AM
S0808 Table Mountain12.6 -5.1 -13.61046812-10.459458.62004 76:00 AM
S2001 Rodgers Farm0.9 -9 -23.967304-14.212709-17.291943-8.534826 1810:00 AM
S2002 Crescent Lake No16.8 -18.2 -34.251644-8.761852-24.225529-5.225427 202:00 PM
S2003 Wabeno #115.8 -4 -415.8-8.3558413.5631206 61:00 PM
S2004 Mason16.7 4.3 4.314.4-6.26322272.2937562 112:00 PM
S2005 Princeton #120.7 14.2 2.910279810.4008248.34985313.506884 218:00 AM
S2006 Bushland #114.2 0.9 -13.05289211.3-2.79891929.566765 1612:00 AM
S2008 Tidewater #136.3 26.6 22.315433.6645118.48666632.54129 147:00 AM
S2009 Wakulla #154.9 48 4854.935.58612453.296764 81:00 PM
S2011 Geneva #119.6 13.1 2.583917412.588537-0.2554237511.726787 151:00 AM
S2012 Sellers Lake #174.7 57.9 57.974.754.53341364.32848 126:00 PM
S2013 Watkinsville #143.3 36.7 36.32586342.130.55244838.805687 123:00 PM
S2014 Molly Caren #118.7 10.8 1.751928718.71.3426337.872639 125:00 AM
S2015 Adams Ranch #129.7 6.3 4.3592821.4575843.011165111.599359 172:00 PM
S2016 Prairie View #142.3 25.3 13.88323534.72337318.6835339.86272 272:00 PM
S2017 Nunn #112.4 -9.4 -13.2228527.3-14.6459337.955566 92:00 PM
S2018 Torrington #13.6 -13.5 -20.966269-0.8-18.140602-6.184323 138:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #1-14.8 -32.8 -48.700302-15.3-39.36627-21.678854 112:00 AM
S2020 Mandan #1-0.6 -26.3 -35.476818-0.6-31.832329-16.770481 910:00 AM
S2021 Lind #135.4 30 23.65525631.62907228.22355534.63403 135:00 AM
S2022 Fort Reno #112 0.9 -17.303886-2.4166403-4.40612653.6127708 2512:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture31.1 18.7 11.53261724.969118.54040728.782587 1610:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber31.6 19 16.92596231.69.84805529.810528 82:00 AM
S2026 Walnut Gulch #170.9 35.2 31.84917870.912.28235318.376299 142:00 PM
S2027 Little River51.8 44.8 41.00146551.839.49944351.3 146:00 PM
S2028 Mahantango Ck26.4 9.9 3.813209825.2-3.18964678.139841 1212:00 AM
S2030 Uapb-Lonoke Farm27.7 14.4 -1.095732919.9174026.364491516.35799 2912:00 AM
S2031 Ames5.9 -5.8 -24.4313-10.738946-12.769809-5.0101523 221:00 PM
S2032 Beasley Lake33.8 22.5 11.63302323.4988215.77718129.936134 3212:00 AM
S2033 Onward35.2 24.1 11.16306124.88658516.06110431.761482 286:00 AM
S2034 Tunica24.6 18.7 3.126331311.85316111.42615422.350775 301:00 AM
S2035 Vance31.6 21.7 9.93483922.70318813.29176628.733568 2412:00 PM
S2036 Rock Springs Pa21.4 6.4 -3.177411621-2.65961225.974071 134:00 PM
S2037 Pee Dee42.8 30.4 27.3902539.928.93676634.817677 1412:00 PM
S2038 Youmans Farm49.3 37.9 34.2123147.43391436.3291745.60612 176:00 PM
S2039 N Piedmont Arec22.8 16.7 9.68577219.91.605786714.729856 1612:00 AM
S2041 Mount Mansfield10.8 -6.9 -11.696906-0.1616039
S2042 Lye Brook12.6 -4 -8.1047934.3580284
S2043 Mascoma River17.8 -2 -8.5348261.2284011
S2045 Guilarte Forest74.7 59 5974.756.00060363.92877 1112:00 PM
S2046 Perthshire30.4 20.7 5.616521419.35546912.10785928.35642 304:00 PM
S2047 Spickard7.7 -3.6 -19.377796-6.4373612-11.814531-3.7913628 181:00 PM
S2048 Dexter22.5 10.6 -1.257684616.9-1.23699810.049632 199:00 AM
S2049 Powder Mill24.4 15.6 9.93958924.4-2.54808510.8879595 1712:00 AM
S2050 Glacial Ridge3.4 -16.6 -29.88293-12.820195-21.9081-9.34778 184:00 PM
S2051 Everglades ARS82.8 63.5 63.585.8277862.92496570.980774 2212:00 PM
S2052 Isabela82 66.2 66.286.29092464.4230472.2859 202:00 PM
S2053 Wtars32.7 23.7 14.91954729.116.31556129.451944 192:00 AM
S2055 Hodges41.2 26.8 20.26811638.44721218.9872634.79528 162:00 AM
S2056 Stanley Farm37.4 25.9 19.20003333.417.46520230.470552 191:00 AM
S2057 AAMU-JTG32.5 23.9 16.42670625.64375116.19060728.355707 191:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens11.5 0 011.5-8.3605341.105605 102:00 PM
S2062 Moose Inc43.9 32.4 32.443.929.52311935.28054 45:00 PM
S2063 Schor Garden43.7 36 3643.729.72718835.698563 69:00 PM
S2064 Starkville45.9 23.4 15.42528742.81723816.64915331.530016 239:00 AM
S2066 Combate85.5 67.8 67.889.1855263.46281471.043396
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS2.3 -9.2 -25.598545-13.213239-16.900078-10.564912 184:00 PM
S2069 Hubbard Brook20.1 -0.8 -8.70026520.1-9.4340363.0529077 137:00 AM
S2070 Scott30.9 21.7 9.98207722.7393413.302875528.315035 224:00 PM
S2072 Eros Data Center3.2 -16.6 -37.336147-12.970811-22.936852-7.899596 202:00 PM
S2075 McAllister Farm29.8 21.6 12.06956922.29684615.20878725.760103 1812:00 AM
S2076 Allen Farms30 22.5 20.1087129.315.77718125.97877 1212:00 AM
S2077 Eastview Farm32.2 22.5 13.92948224.58798616.31556128.05673 192:00 AM
S2078 Bragg Farm31.5 23.5 13.52016524.78036316.43607927.207176 2012:00 AM
S2079 Mammoth Cave26.4 15.1 7.56015826.49.47790216.059177 147:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou54.3 36 50.254.331.0433953.74725
S2083 Uapb Campus-PB27.9 17.2 6.24731921.1613148.33464120.522507 2112:00 AM
S2084 Uapb-Marianna23.7 17.6 2.737978213.95191310.58928817.938845 261:00 AM
S2085 Uapb-Earle22.8 15.6 -1.312929412.1259129.7998814.91336 2912:00 AM
S2086 Silver City37 23 10.06781726.91116714.53994732.619686 331:00 AM
S2087 North Issaquena33.4 23.9 10.30208122.55041514.38575231.031132 311:00 AM
S2088 Shenandoah27.1 14.2 4.070769327.17.040577416.176575 191:00 AM
S2089 Reynolds Homestead33.3 23.9 20.53514730.413.66103123.74525 109:00 AM
S2090 Uapb Point Remove29.5 15.1 4.700877722.5228274.417086616.196909 1712:00 AM
S2091 Uapb Dewitt25.9 19.2 8.13390619.7090058.53257521.261156 221:00 AM
S2092 AbramsM M 199:00 AM
S2093 Phillipsburg1.8 -9.9 -22.155193-9.573703-16.454786-9.654407 1511:00 AM
S2094 Centralia Lake5.2 -7.4 -22.628424-9.991498-15.16936-5.6587095 2012:00 AM
S2096 Kainaliu76.1 62.4 62.476.155.8450468.58383 911:00 AM
S2097 Kukuihaele75.9 62.2 62.275.957.96421466.01379 231:00 PM
S2099 Waimea Plain71.2 49.5 49.571.248.40757463.254993 1410:00 AM
S2101 Silver Sword57.6 44.1 42.5713957.613.01261938.36981 192:00 PM
S2102 Mana House67.3 48.7 46.0564567.338.4292760.28647 1612:00 PM
S2104 Reese Center19.4 7.5 -7.68266611.2852612.45962436.98151 203:00 AM
S2105 Levelland19.6 8.2 -6.53410411.3849553.9811657.6462245 223:00 AM
S2106 Lehman19 7.9 -6.263981312.1215134.0317757.171434 193:00 AM
S2107 Crossroads21.6 9.9 -4.01191614.296744.72723637.9181085 1611:00 AM
S2108 Willow Wells23.7 9.3 -4.81363416.9392993.55167569.210377 1912:00 AM
S2109 Sandy Ridge32.4 21.9 10.56687122.92995813.94231629.248009 2312:00 AM
S2110 Mayday41.4 23.4 11.24453433.2261615.0615634.736526 291:00 AM
S2111 Johnson Farm0.9 -11.6 -21.6244540.9-16.535378-10.7007065 1012:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC38.3 25.2 16.88707232.38112617.76439731.427315 182:00 AM
S2114 Livingston-UWA50.5 28.9 26.60344750.520.3488638.96124 167:00 PM
S2115 Tuskegee50.7 37 30.42584650.731.09842942.013115 168:00 PM
S2116 Lovelock NNR59.4 37.6 34.32549759.423.29697834.94401 331:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc-14.8 -28.5 -45.23432-14.8-34.96096-21.28616 83:00 PM
S2118 Violett-14.4 -27.2 -45.840042-15-33.450684-21.076189 1012:00 AM
S2119 Moccasin15.4 -20.2 -39.025417-1.5699923-25.6590888.597716 386:00 PM
S2120 Sidney-2.6 -30.3 -38.771423-16.810192-35.958405-13.746253 152:00 PM
S2121 Jordan-3.6 -33.3 -44.900467-20.186602-39.35275-10.932419 1911:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem83.5 73 7387.9228267.3800671.696556 219:00 AM
S2125 Circleville48.6 12.9 8.99930346.3685386.23152617.171534 191:00 PM
S2126 Ephraim39 19.4 19.43915.89989626.246223 61:00 PM
S2127 Holden47.8 18 13.26857744.561614.25551323.747381 2611:00 PM
S2128 Enterprise55.2 18.9 14.06974155.213.56502219.513113 148:00 PM
S2129 Milford53.2 10.6 10.653.23.053071717.167042 131:00 PM
S2130 Eastland39.6 17.8 5.5210338.18.36493919.32649 135:00 AM
S2131 Green River49.1 16.3 16.349.112.58532719.839727 101:00 PM
S2132 Price41.9 18.5 17.51835841.913.330619.949348 1012:00 PM
S2133 Morgan34.5 18.5 14.83112234.515.27975425.56513 132:00 AM
S2134 Mountain Home34 11.8 1.069463731.84.81530621.425814 203:00 PM
S2135 Blue Creek31.5 19.2 10.38455631.112.5794628.555023 125:00 PM
S2136 Cache Junction37 18.7 14.629703534.715.43439730.333675 142:00 PM
S2137 Nephi42.4 20.7 14.98818442.416.63441325.735025 122:00 PM
S2138 Alkali Mesa44.4 26.4 21.33570141.546078.47231820.975853 121:00 AM
S2139 West Summit39.7 18.5 11.41630236.19.93498318.682652 131:00 PM
S2140 Mccracken Mesa48.9 26.8 20.45113448.211.7007817.029139 131:00 AM
S2141 Kyle Canyon52.5 28.9 28.952.55.10671924.776281 112:00 PM
S2142 Trough Springs48.9 30.7 30.748.9-13.21744628.982275 104:00 AM
S2144 Pine Nut51.8 32.7 32.751.87.401848322.524384 1111:00 AM
S2145 Charkiln53.8 29.3 51.453.812.4970327.29452
S2146 Lovell Summit53.1 27.3 50.453.114.88967924.015648
S2147 Ku-Nesa8.2 -3.5 -16.227942-4.620192-11.420515-3.4673307 179:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma41.4 30.6 26.9269536.25052325.7630236.32232 2212:00 PM
S2149 Marble Creek56.7 36.1 31.01191756.714.26882825.230034 237:00 PM
S2150 Chicken Ridge26.2 16.9 6.02597821.714.41967421.824186 286:00 PM
S2151 Buffalo Jump31.6 16.5 9.06912128.413.04722723.989944 172:00 PM
S2152 Grantsville45.1 25.7 16.78842440.68137719.88102529.396448 199:00 PM
S2153 Park Valley34 19 11.8845933.813.85153631.10036 1010:00 PM
S2154 Split Mountain39.2 17.1 11.26837639.29.63028320.912981 102:00 PM
S2155 Little Red Fox40.8 19 14.72482340.811.72678721.648415 1912:00 AM
S2156 Manderfield48 18.7 12.27340646.211.94335221.775928 132:00 PM
S2157 Panguitch48 5 544.899922.226582518.032038 164:00 PM
S2158 Spooky49.3 26.2 20.03076646.65705513.38150617.855446 125:00 PM
S2159 Sand Hollow59.9 38.8 37.0861859.912.11749824.870771 911:00 PM
S2160 Grouse Creek31.3 13.8 6.44140430.49.59649428.555023 1312:00 PM
S2161 Cave Valley45.9 19.4 14.68886345.111.35376121.783241 911:00 AM
S2162 Vermillion48.4 23.7 23.746.31508310.12464818.007631 133:00 PM
S2163 Tule Valley48.6 23 2347.79680615.001760519.427332 2810:00 PM
S2164 Hals Canyon55.4 17.2 10.01627355.47.11114419.19983 1611:00 PM
S2165 Goshute50 17.6 10.1241185012.48517231.744047 135:00 PM
S2166 Harms Way38.7 16.5 7.106796736.57.12205316.179165 113:00 PM
S2167 Dugway48.9 17.8 16.57648345.44341712.68037326.90384 1511:00 PM
S2168 Jornada Exp Range62.8 26.4 22.6470562.810.26698517.941658 173:00 PM
S2169 Los Lunas PMC59 14.9 14.9593.514800312.851332 91:00 PM
S2171 Sevilleta59.5 17.1 10.66551259.54.185273614.647731 144:00 PM
S2172 Alcalde57.6 11.5 11.557.63.0097638.945136 102:00 PM
S2173 Isbell Farms30.9 20.7 14.34888629.313.41736827.266678 142:00 PM
S2174 Dee River Ranch48.2 27 20.3371336.037243
S2175 Wedowee46.8 30.2 21.10202444.2645825.95239639.976036 216:00 AM
S2176 Selma54.7 34.5 31.98407654.727.39875442.739452 133:00 PM
S2177 Broad Acres51.1 36.5 29.27329851.129.65949441.926506 186:00 PM
S2178 Morris Farms51.3 37.2 37.251.331.29313942.485096 1210:00 PM
S2179 Sudduth Farms37.4 24.6 17.84735131.07075117.18488328.75434 191:00 AM
S2180 Koptis Farms54 37.4 34.0935365431.7993553.44797 169:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms53.2 34.5 26.89142253.228.97186747.532562 208:00 PM
S2182 River Road Farms51.6 47.3 46.8852651.638.59799249.601818 143:00 PM
S2183 Desert Center79.3 55.9 55.979.312.91180621.02963 1711:00 AM
S2184 Ford Dry Lake79.3 51.6 51.679.310.96109921.26514 2311:00 AM
S2185 Essex68.7 48.6 47.70997268.715.43416824.820492 139:00 AM
S2186 Shadow Mtns64.4 35.2 28.37529664.415.12941723.087822 1811:00 PM
S2187 Deep Springs59.5 30.7 30.759.513.42097624.371378 239:00 PM
S2188 Corozal83.5 69.8 69.885.991663.8479967.88048 1711:00 AM
S2189 Cochora Ranch69.8 41.9 38.90485869.823.26200942.917084 2210:00 PM
S2190 Death Valley Jct70.7 38.7 37.23568770.717.57726723.670238 184:00 PM
S2191 Doe Ridge48.6 27.1 27.145.7191129.0599222.091198 263:00 PM
S2192 Eagle Lake41.4 32.2 32.240.625.09274732.794388 94:00 AM
S2193 Schell-Osage12.2 -0.6 -12.9746446.4-6.8997517-2.1485057 162:00 PM
S2194 Journagan Ranch14.4 2.3 -12.6376876.7727876-4.7651462.0606043 232:00 PM
S2195 CMRB LTAR10.8 -1.3 -15.1458752.3-7.01765250.61804324 1712:00 PM
S2196 Platteville6.8 -5.8 -21.89981-8.6276455-14.527442-5.965932 173:00 PM
S2197 CPER11.7 -7.8 -13.3503947.9-12.5754416.448845 109:00 AM
S2198 Cook Farm Field D33.3 29.8 21.40844532.926.68331132.397392 208:00 AM
S2199 Riesel23.2 16.3 1.435838916.59816611.21630820.442137 271:00 PM
S2200 San Angelo24.1 12 -1.155282515.0482573.76990329.604614 204:00 AM
S2201 Knox City20.3 8.4 -7.9151968.356449-0.243129434.135181 281:00 PM
S2202 Vernon18.1 7.9 -10.62236311.3-0.15984072.9496522 275:00 AM
S2203 Stephenville21.4 8.8 -6.54111513.7667153.894102614.71136 234:00 AM
S2204 Uvalde41.2 25.5 17.25071136.72925611.90066327.997894 1812:00 AM
S2205 Weslaco70.3 39.9 32.19297870.324.60277267.22977 274:00 AM
S2206 Kingsville49.6 33.8 26.21343245.07098820.9623347.660717 232:00 AM
S2207 Beaumont56.7 31.6 22.03063856.726.14391555.57283 301:00 AM
S2212 Kanuti Lake19 12 159:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 212:00 AM
S2214 Ash ValleyM M
S2215 Bodie Hills43.5 24.4 20.37328337.6085112.50268526.224627 2912:00 PM
S2216 Buckhorn35.1 24.8 17.32435227.09485220.65634230.035408 349:00 AM
S2217 Monocline Ridge68.7 49.5 49.568.734.84786647.967987 164:00 PM
S2218 French Gulch43.5 35.1 32.2942243.527.04221738.7 146:00 AM
S2219 Stubblefield66.2 39.7 35.4711366.219.72243141.77008 1610:00 AM
S2220 Elsberry PMC15.1 5.4 -3.10722665.5-3.98218583.8484776 132:00 PM
S2223 Carver Farm14 -1.3 -8.4731465.2-5.459791.6064891 161:00 PM
S2224 Busby Farm13.8 -7.2 -7.27.2937765-10.7538672.473043 141:00 PM
S2225 Mark Twain HS11.5 1.6 -10.979548-3.0457704-6.0821122.3781655 186:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation21.4 4.8 -1.37625056.4929266
S2227 Shaw Nature Reserve16.3 3 0.6391665310.6-2.30478844.92079 1512:00 PM
S2228 Nacogdoches39.4 25.5 17.59346634.15537318.05414438.08823 191:00 AM
S2229 Ruby41.9 11.8 11.841.98.6801634.08486 187:00 PM
S2230 LTSP21.7 5.2 5.221.7-3.18964675.910084 73:00 PM
S2231 Sinkin Forest12.7 1.6 -7.0841069.5-2.11158949.566765 132:00 PM
S2232 Miradero85.1 65.3 65.387.3445662.11406769.13654 144:00 PM
S2233 Thoreau53.1 12.6 7.172250753.1-0.355124713.963882 261:00 PM
S2234 Vallecitos68.4 35.8 35.868.433.7945247.70468 141:00 PM
S2235 Adobe52.5 23.9 23.952.514.11442525.488365 253:00 PM
S2236 Rancheria45.3 27.3 25.37557242.22314514.24197925.43378 182:00 PM
S2237 Alabama Hills57.6 39.6 34.68630257.613.63788823.840166 1711:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.