Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

17 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (Pacific/Honolulu) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest76.1 68.4 68.476.161.24045669.35286 86:00 AM
S0581 Lindsay20.7 14.7 3.34422618.711.27644417.178574 172:00 PM
S0674 Orchard Range Site48.4 31.3 31.347.31321331.339.00555 119:00 PM
S0808 Table Mountain38.8 20.3 18.22391134.718.60151328.233036 3611:00 PM
S2001 Rodgers Farm40.3 23.7 20.84161637.8273818.04349128.673388 1811:00 PM
S2002 Crescent Lake No128.4 19.2 11.24875327.116.7511521.14677 2312:00 AM
S2003 Wabeno #131.3 25.3 25.329.118.9926426.447594 111:00 AM
S2004 Mason48.9 28.8 28.848.924.57946832.276474 711:00 PM
S2005 Princeton #157.9 40.5 40.557.927.60424249.601818 118:00 PM
S2006 Bushland #164.4 28.2 19.4358864.418.26882230.493292 302:00 PM
S2008 Tidewater #170.2 52.2 52.270.252.260.76458 1211:00 AM
S2009 Wakulla #174.5 63.3 63.374.560.8850366.851875 69:00 AM
S2011 Geneva #148 37 34.81975646.231.97168241.45586 185:00 AM
S2012 Sellers Lake #181.1 62.2 62.283.3411461.9153469.490585 132:00 PM
S2013 Watkinsville #173.2 46.8 46.873.246.857.941727 145:00 PM
S2014 Molly Caren #150.2 34.2 31.15983850.229.73479839.43925 1912:00 PM
S2015 Adams Ranch #161.5 36.9 33.51363461.53.688133514.239529 246:00 AM
S2016 Prairie View #179.2 63.7 63.779.263.12447469.30628 174:00 PM
S2017 Nunn #147.7 17.4 10.00739940.758359.64685426.873732 3512:00 PM
S2018 Torrington #144.1 14.7 14.738.39414612.30252627.959234 236:00 AM
S2019 Fort Assiniboine #121 12.2 -0.347689619.67.213889619.295944 1711:00 PM
S2020 Mandan #123.4 11.5 7.539048717.19.13873216.651918 1711:00 PM
S2021 Lind #141.9 32.7 29.08671440.26875331.94335740.300804 155:00 PM
S2022 Fort Reno #166.4 30.7 26.32285566.427.89727639.52037 2511:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture66.9 58.5 58.566.958.2198261.168915 127:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber68.7 58.8 58.868.758.51945563.325867 97:00 PM
S2026 Walnut Gulch #172.5 38.3 34.52821772.58.5636814.767015 101:00 PM
S2027 Little River73.2 55 5573.25567.51542 911:00 PM
S2028 Mahantango Ck55.2 30.7 30.755.228.11739244.42664 142:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm57.7 50 5057.741.10502254.72402 158:00 AM
S2031 Ames30.4 25.2 18.46268328.921.60427328.306726 1012:00 AM
S2032 Beasley Lake71.2 58.5 58.571.257.9371366.34132 208:00 AM
S2033 Onward73.2 61 6173.259.8518267.38966 187:00 AM
S2034 Tunica63.1 53.2 53.263.146.3773361.246983 156:00 AM
S2035 Vance68.9 58.5 58.568.957.4635763.300873 1212:00 AM
S2036 Rock Springs Pa52 30.2 30.25226.86554138.37895 221:00 AM
S2037 Pee Dee72.5 45.1 45.172.544.83573560.916553 141:00 PM
S2038 Youmans Farm70 53.6 53.67053.2484565.968285 76:00 PM
S2039 N Piedmont Arec63.5 48.2 42.9268863.547.1137953.458416 242:00 AM
S2041 Mount Mansfield41.5 31.8 26.93656240.04132
S2042 Lye Brook43.9 33.1 27.26644943.172386
S2043 Mascoma River43.9 34 30.40043342.338654
S2045 Guilarte Forest74.8 62.6 62.674.861.7368868.01355 77:00 AM
S2046 Perthshire67.1 57.2 57.267.155.19566364.204506 128:00 AM
S2047 Spickard47.5 28 23.66698544.05882322.92801729.374065 2111:00 PM
S2048 Dexter56.1 36.5 36.556.134.6703447.787605 1312:00 PM
S2049 Powder Mill63.3 36.3 36.363.336.352.835987 145:00 AM
S2050 Glacial Ridge21.6 15.1 7.660908716.710.72713518.332764 202:00 AM
S2051 Everglades ARS82.4 70.2 70.286.0560269.2517770.98883 1912:00 PM
S2052 Isabela84 71.4 71.490.680670.0445175.53797 183:00 PM
S2053 Wtars63 52.2 52.26351.92735761.91534 121:00 AM
S2055 Hodges64 52.7 52.76452.761.24494 112:00 AM
S2056 Stanley Farm65.5 51.6 51.665.551.05370759.749763 144:00 AM
S2057 AAMU-JTG64.6 54 5464.653.4479759.74422 114:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens54.1 27.7 27.754.122.73051334.035984 152:00 PM
S2062 Moose Inc39.9 31.6 31.639.930.59159534.09043 122:00 PM
S2063 Schor Garden40.6 35.4 33.44001439.728.91264231.32305 153:00 PM
S2064 Starkville64.2 55.6 55.664.255.323361.828697 91:00 AM
S2066 Combate88.3 69.6 69.695.79767668.1047473.03928
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS33.6 23.2 18.55935533.618.52460927.762018 1511:00 PM
S2069 Hubbard Brook47.5 37 3747.530.46590437.45292 122:00 PM
S2070 Scott69.6 59.9 59.969.659.61812665.562096 187:00 AM
S2072 Eros Data Center28 19.2 9.21937224.46606616.16614525.97877 1212:00 AM
S2075 McAllister Farm60.8 54.1 54.160.853.82509658.648247 111:00 AM
S2076 Allen Farms60.6 56.1 56.160.656.160.117523 81:00 AM
S2077 Eastview Farm63.7 53.4 53.463.752.84940758.847515 122:00 AM
S2078 Bragg Farm62.4 54.3 54.362.453.7472560.032036 1112:00 AM
S2079 Mammoth Cave57.4 41 4157.431.84589256.83979 612:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou78.1 51.6 51.678.151.3280762.125
S2083 Uapb Campus-PB60.6 54.3 54.360.647.4439459.41837 103:00 AM
S2084 Uapb-Marianna62.6 57.9 57.962.651.08852460.849964 1011:00 PM
S2085 Uapb-Earle59.9 48.7 45.9813359.941.3077859.333736 149:00 AM
S2086 Silver City73 59.4 59.47359.1187366.10844 2612:00 AM
S2087 North Issaquena72.9 61 6172.960.13553666.854996 206:00 AM
S2088 Shenandoah61.7 35.1 35.161.731.04905352.500336 202:00 AM
S2089 Reynolds Homestead59.5 43.3 43.359.543.354.24003 125:00 AM
S2090 Uapb Point Remove51.1 43 40.58843251.140.5551348.75918 1111:00 AM
S2091 Uapb Dewitt63.7 54.5 54.563.747.74103560.548794 1011:00 PM
S2092 AbramsM M 1710:00 PM
S2093 Phillipsburg44.2 25.9 16.67441241.98019813.18218929.030674 277:00 PM
S2094 Centralia Lake48.7 26.8 24.03689446.17463322.17030732.871185 1912:00 PM
S2096 Kainaliu81.1 63.7 63.783.3411451.9159666.4629 93:00 PM
S2097 Kukuihaele76.8 63.1 63.176.857.5845768.554214 91:00 AM
S2099 Waimea Plain76.5 54 5476.551.1355564.45222 161:00 PM
S2101 Silver Sword60.3 44.1 41.7562860.320.7167145.15047 1411:00 AM
S2102 Mana House71.2 49.3 47.96627871.239.82836561.757195 1812:00 PM
S2104 Reese Center68.7 26.4 21.70202368.718.85939636.87964 252:00 PM
S2105 Levelland68 27.9 21.671446819.33922235.03712 221:00 PM
S2106 Lehman68.9 26.4 21.58473268.918.97036729.734846 222:00 PM
S2107 Crossroads69.1 25.5 20.05815369.117.18743328.390934 2311:00 PM
S2108 Willow Wells65.7 29.1 24.580165.717.79490727.812202 2611:00 PM
S2109 Sandy Ridge69.6 60.1 60.169.659.81788664.34641 129:00 AM
S2110 Mayday73.6 60.8 60.873.659.8518266.34275 227:00 AM
S2111 Johnson Farm51.1 15.8 10.95513951.112.68865726.374874 351:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC64.9 52.9 52.964.952.959.51209 111:00 AM
S2114 Livingston-UWA75.9 56.1 56.175.956.164.45222 81:00 PM
S2115 Tuskegee77.4 47.3 47.377.447.03315458.839005 1112:00 PM
S2116 Lovelock NNRM M
S2117 Conrad Ag Rc20.8 12.7 -0.3767768420.86.94222819.097536 186:00 AM
S2118 Violett21.7 12.6 -0.8396281616.0128868.42035419.241425 1510:00 PM
S2119 Moccasin26.4 18 12.00201525.515.04912124.355108 1611:00 PM
S2120 Sidney19.6 9.7 -0.825546918.94.77293214.415113 147:00 PM
S2121 Jordan21.6 16.5 9.58373120.812.7098719.637766 112:00 PM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem85.1 74.3 74.392.93252672.0240176.17181 2011:00 AM
S2125 Circleville48.9 20.3 19.16679445.15.402643718.805738 213:00 PM
S2126 Ephraim49.3 24.4 24.446.4865617.85369124.000261 141:00 PM
S2127 Holden52 25.2 20.3145985214.62224325.44141 128:00 PM
S2128 Enterprise52.3 22.5 17.8681452.39.21697220.29311 203:00 PM
S2129 Milford50 21.2 16.79376509.8252921.294579 272:00 PM
S2130 Eastland47.5 25.9 16.24498742.67.498568513.920823 213:00 PM
S2131 Green River46.2 15.3 15.346.212.12790622.214903 71:00 PM
S2132 Price45.5 19.9 18.53678945.513.85684320.724092 128:00 PM
S2133 Morgan42.4 26.4 21.79709242.421.0719431.513136 194:00 AM
S2134 Mountain Home42.1 22.5 15.8553335.24088711.71911122.014166 2911:00 AM
S2135 Blue Creek37.4 27 20.97213237.422.5295930.855013 106:00 PM
S2136 Cache Junction38.5 25.3 22.27362338.523.13437531.42401 204:00 AM
S2137 Nephi48.4 26.2 20.98715843.20829415.89340724.668795 221:00 PM
S2138 Alkali Mesa48.4 29.8 26.03949548.47.84148515.720668 188:00 PM
S2139 West Summit45.7 25 17.59710141.59487.554120514.654585 163:00 PM
S2140 Mccracken Mesa47.1 28.8 25.90520747.18.890214.329563 88:00 PM
S2141 Kyle Canyon55.8 32.5 32.555.811.080523520.574001 174:00 PM
S2142 Trough Springs50.5 33.8 33.850.511.56917719.456327 2410:00 AM
S2144 Pine Nut53.4 34.7 34.753.46.406385415.562213 127:00 AM
S2145 Charkiln52.2 27 50.252.210.64802521.76429
S2146 Lovell Summit56.1 28.9 50.256.19.64501119.95075
S2147 Ku-Nesa53.8 30.9 30.953.823.86984832.2427 181:00 PM
S2148 Jordan Valley Cwma43 34.5 31.42598739.82838430.12484734.40494 1711:00 PM
S2149 Marble Creek52.2 38.5 33.12341352.214.0952723.921614 2212:00 PM
S2150 Chicken Ridge30 19.8 10.3415622.90852516.29334325.247852 252:00 AM
S2151 Buffalo Jump34.9 21.4 13.38329229.08716216.76350427.549206 2212:00 PM
S2152 Grantsville49.5 29.7 23.8833947.3174322.74721527.28557 1411:00 PM
S2153 Park Valley41.4 26.8 21.60462438.9283721.298730.103443 2211:00 AM
S2154 Split Mountain44.6 13.3 13.344.68.00882217.468977 88:00 PM
S2155 Little Red Fox48 14.5 14.541.7742428.89496122.154623 272:00 PM
S2156 Manderfield48.4 23.5 17.2734442.6439488.19172520.554136 243:00 PM
S2157 Panguitch47.5 12.4 12.19988743.2436525.40789717.147095 173:00 PM
S2158 Spooky46.8 24.6 18.34933745.4785113.80066218.573462 111:00 AM
S2159 Sand Hollow54.1 32.5 32.554.113.10847722.846233 217:00 PM
S2160 Grouse Creek38.8 24.3 20.25959438.818.82703630.944891 172:00 PM
S2161 Cave Valley50.9 20.7 16.0067750.93.84061114.70181 193:00 PM
S2162 Vermillion52.5 26.8 26.852.54.546838815.207824 104:00 AM
S2163 Tule Valley49.3 26.6 22.45006648.59440617.11092423.470558 111:00 AM
S2164 Hals Canyon50.5 24.6 18.8954250.55.370540620.417929 133:00 PM
S2165 Goshute48.7 25 18.2256548.0907489.55761723.962284 131:00 AM
S2166 Harms Way43 29.3 23.45856538.86.817356615.446968 192:00 PM
S2167 Dugway51.4 24.4 20.37328351.416.7466923.25562 132:00 PM
S2168 Jornada Exp Range65.8 22.8 17.03692465.87.79688715.417147 143:00 PM
S2169 Los Lunas PMC55.6 14.7 14.755.66.47850513.130344 77:00 PM
S2171 Sevilleta56.7 18.1 13.08668956.77.77358512.908511 1111:00 PM
S2172 Alcalde54.9 7.5 7.554.91.18662769.585475 98:00 PM
S2173 Isbell Farms63.7 57.9 57.963.757.3385860.432137 131:00 AM
S2174 Dee River Ranch68.4 54.9 54.968.454.3458163.232697
S2175 Wedowee70.5 53.2 53.270.552.08978757.8831 1210:00 AM
S2176 Selma77.9 52.5 52.577.951.11010760.570225 1011:00 AM
S2177 Broad Acres76.3 47.7 47.776.347.43268258.532993 1212:00 PM
S2178 Morris Farms77.4 46.8 46.877.446.5337459.063686 81:00 PM
S2179 Sudduth Farms62.6 52.9 52.962.652.62652660.142754 1212:00 AM
S2180 Koptis Farms77.5 50.9 50.977.550.62890262.834404 92:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms76.5 50.9 50.976.550.62890259.43039 812:00 PM
S2182 River Road Farms76.6 46.4 46.476.646.465.54467 1111:00 AM
S2183 Desert Center75.9 43.5 43.575.99.07227522.078762 1911:00 AM
S2184 Ford Dry Lake73.4 39.9 39.58370273.47.764786722.483461 202:00 PM
S2185 Essex66.7 46.9 44.30072866.74.486891720.932974 236:00 PM
S2186 Shadow Mtns60.1 33.4 28.60140260.17.362797713.743746 171:00 PM
S2187 Deep Springs53.8 25.5 20.91994353.86.094939722.565205 2311:00 AM
S2188 Corozal82.8 72.3 72.387.9850768.815473.40634 155:00 PM
S2189 Cochora Ranch52.7 43.2 39.13239352.737.0046548.94266 1811:00 PM
S2190 Death Valley Jct70.7 27.3 27.370.74.75492223.345325 1911:00 PM
S2191 Doe Ridge48 28.8 28.847.39.31107323.599945 92:00 PM
S2192 Eagle Lake42.4 28.4 28.442.428.1549234.076546 62:00 PM
S2193 Schell-Osage56.8 26.1 26.156.824.86524241.528122 174:00 PM
S2194 Journagan Ranch55.6 28.6 28.655.628.1071844.768627 1611:00 AM
S2195 CMRB LTAR52.5 31.6 31.652.526.20587734.361347 133:00 PM
S2196 Platteville32.9 27.9 20.23042930.424.53622629.00514 233:00 AM
S2197 CPER47.8 17.1 10.41447240.1980310.18528828.30235 3611:00 AM
S2198 Cook Farm Field D37.6 29.7 24.1514529.95003928.18653336.29879 2011:00 PM
S2199 Riesel75.9 58.3 58.375.957.73761466.5614 193:00 PM
S2200 San Angelo75 42.6 41.0645757536.22705557.6338 182:00 PM
S2201 Knox City71.2 30.4 28.42653371.226.44270753.65324 151:00 PM
S2202 Vernon65.5 30.7 30.765.527.01241745.63165 1911:00 PM
S2203 Stephenville76.3 47.7 47.776.343.136161.348804 171:00 PM
S2204 Uvalde78.4 67.1 67.178.459.2897367.81291 111:00 AM
S2205 Weslaco82.2 66.7 66.784.7167865.44987571.17162 153:00 PM
S2206 Kingsville82 63.7 63.783.8940263.41351371.70331 172:00 PM
S2207 Beaumont78.6 64.4 64.478.663.82275869.686035 171:00 PM
S2212 Kanuti Lake9 6 151:00 AM
S2213 Checkers CreekM M 218:00 PM
S2214 Ash Valley43.7 27.1 24.81164641.6944426.36252232.49781 1312:00 PM
S2215 Bodie Hills43.3 24.8 21.85672443.313.88256721.15908 142:00 AM
S2216 Buckhorn36.1 28.2 19.8613930.73458524.33975629.166882 153:00 AM
S2217 Monocline Ridge56.5 43 4356.540.06435448.160603 156:00 PM
S2218 French Gulch43.5 35.4 35.443.534.88641442.406765 54:00 AM
S2219 Stubblefield49.6 40.6 36.99994749.633.88305747.082973 121:00 PM
S2220 Elsberry PMC54.1 30.7 30.754.126.17725238.035698 81:00 PM
S2223 Carver Farm57.9 26.2 26.257.924.3888142.4011 112:00 PM
S2224 Busby Farm56.7 24.6 24.656.723.6235440.908115 101:00 PM
S2225 Mark Twain HS48.7 31.6 30.11399546.6126426.14391535.42726 1411:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation55.4 30.4 50.455.428.272445.634796
S2227 Shaw Nature Reserve58.3 29.8 29.858.325.8735841.851 111:00 PM
S2228 Nacogdoches77.4 63.5 63.577.462.66723667.13502 81:00 PM
S2229 Ruby47.5 20.1 20.145.454518.15146828.319355 216:00 AM
S2230 LTSP57.9 30.4 30.457.928.22433345.46698 811:00 AM
S2231 Sinkin Forest54.7 35.6 35.654.724.89291643.571445 123:00 PM
S2232 Miradero86.9 70.2 70.292.17599568.1880273.594574 132:00 PM
S2233 Thoreau55.8 15.3 11.03857755.81.42293019.487826 191:00 PM
S2234 Vallecitos63.5 35.8 35.72717763.534.24396546.009636 135:00 PM
S2235 Adobe48.4 22.6 22.646.19785717.59579527.972244 141:00 PM
S2236 Rancheria42.6 26.4 26.442.619.96583627.591547 82:00 AM
S2237 Alabama Hills58.1 40.3 36.57274658.114.41031324.576551 2011:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.