Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

05 Dec 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (Pacific/Honolulu) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest80.8 67.5 67.583.0789857.24709370.67376 95:00 AM
S0581 Lindsay37.8 10.6 2.242127432.2454531.010244622.747215 141:00 PM
S0674 Orchard Range Site29.7 13.8 13.823.911.90849428.953655 102:00 PM
S0808 Table Mountain47.8 21.9 21.947.815.49988823.420849 74:00 PM
S2001 Rodgers Farm23.5 9.9 -3.800726723.50.5929857.111144 2212:00 AM
S2002 Crescent Lake No118 4.6 -13.55660313.3-4.58139236.8603992 252:00 AM
S2003 Wabeno #123.2 7.9 2.833267723.21.908622713.075422 82:00 AM
S2004 Mason24.1 9.1 4.498547622.1-1.02680835.8633666 1810:00 AM
S2005 Princeton #146 17.2 9.24897141.607543.629084338.865192 276:00 AM
S2006 Bushland #149.8 29.5 24.50397145.93561623.95093732.373672 142:00 PM
S2008 Tidewater #159.5 33.4 28.68961359.59.242825537.894657 2210:00 AM
S2009 Wakulla #170.2 36.3 36.370.234.39906759.758152 63:00 PM
S2011 Geneva #134 25 16.9469232.516.74789230.401957 203:00 PM
S2012 Sellers Lake #175.2 36 3675.235.49027657.009678 1011:00 AM
S2013 Watkinsville #157.6 32.9 29.30811957.69.75163146.064735 261:00 PM
S2014 Molly Caren #136.3 17.1 2.650379725.1635557.52492929.465626 4412:00 AM
S2015 Adams Ranch #146.8 23 19.8048442.35610618.32893826.151104 1711:00 AM
S2016 Prairie View #165.5 51.6 51.665.542.51185659.832523 2010:00 AM
S2017 Nunn #155 16 8.1252925511.20288220.16589 112:00 PM
S2018 Torrington #150.9 13.5 13.550.911.61118825.38799 912:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #132.2 9.5 1.801607327.0129956.863054322.477636 1510:00 AM
S2020 Mandan #123.5 -0.8 -8.21789515.480277-4.717771513.464871 151:00 PM
S2021 Lind #129.1 27.7 23.2004829.126.39898328.103064 97:00 PM
S2022 Fort Reno #140.1 25.3 21.87555335.537024.404196732.213127 199:00 AM
S2024 Goodwin Ck Pasture48.2 27 21.59509847.57.217227547.661785 1611:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber49.3 26.8 26.849.39.49621949.030796 1012:00 PM
S2026 Walnut Gulch #165.8 39.2 36.86858465.821.65872635.798706 167:00 PM
S2027 Little River64.8 47.5 46.45387364.828.54948456.3 153:00 PM
S2028 Mahantango Ck38.1 25.5 16.41823833.32245613.91921731.051641 212:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm45.1 27.7 27.745.18.30465745.1 2512:00 PM
S2031 Ames18.9 5 -11.61640215.8-2.75611475.8810954 283:00 AM
S2032 Beasley Lake49.6 29.8 20.1657748.913.41821148.75918 241:00 PM
S2033 Onward53.2 31.5 23.23022853.216.2889252.649887 239:00 AM
S2034 Tunica47.8 26.2 19.20195244.87887212.20201847.262733 2611:00 AM
S2035 Vance48.2 28.2 22.92158746.22968310.88751247.661785 239:00 AM
S2036 Rock Springs Pa35.2 22.3 10.33806329.51984812.79715231.744047 3410:00 AM
S2037 Pee Dee64 38.8 38.86411.44420841.410587 289:00 AM
S2038 Youmans Farm64.4 40.8 38.49958464.427.17857649.826424 2511:00 AM
S2039 N Piedmont Arec40.6 25.7 17.48950636.4131433.171341427.083302 348:00 AM
S2041 Mount Mansfield27.1 21.2 19.74487124.131994
S2042 Lye Brook26.4 21.2 19.99302925.415375
S2043 Mascoma River30.9 26.4 24.21881728.042694
S2045 Guilarte Forest77.2 63.1 63.177.256.32667568.26328 910:00 AM
S2046 Perthshire48.2 28.6 21.07803347.713.72689947.661785 2510:00 AM
S2047 Spickard23.2 10.6 -3.417531323.20.1260517110.030345 2812:00 AM
S2048 Dexter49.1 21.4 20.30183445.5638731.82838830.804167 2012:00 AM
S2049 Powder Mill44.4 27.5 20.26777540.972398.21664532.131447 3410:00 AM
S2050 Glacial Ridge11.8 2.1 -11.104048-3.0684237-1.4508437.3682275 2310:00 PM
S2051 Everglades ARS75.7 53.2 53.275.751.51930258.91371 103:00 PM
S2052 Isabela84.2 72.9 72.991.9361770.3788874.61459 181:00 PM
S2053 Wtars46.4 22.6 14.050179545.4819226.860457445.046764 218:00 AM
S2055 Hodges47.7 25.7 20.22938747.79.01008346.14019 181:00 PM
S2056 Stanley Farm47.7 24.8 19.0195247.78.06315945.776814 182:00 PM
S2057 AAMU-JTG45.1 22.3 14.27936344.47.03687743.47793 218:00 AM
S2060 Mt VernonM M
S2061 Powell Gardens30.2 15.1 14.82303130.21.474962411.669963 143:00 AM
S2062 Moose Inc38.3 30.2 30.238.329.95288737.52395 311:00 PM
S2063 Schor Garden40.3 32.7 32.740.332.1978538.184036 76:00 PM
S2064 Starkville52.7 29.1 22.9117952.710.21662351.67363 186:00 PM
S2066 Combate88.2 67.6 67.694.5412865.1943973.747025
S2067 Bosque SecoM M
S2068 SHAGBARK HILLS20.7 3.7 -9.47089619.9-1.89549957.074686 231:00 AM
S2069 Hubbard Brook31.1 26.6 26.631.122.73104328.046925 118:00 PM
S2070 Scott48.4 30 22.91146948.214.49827447.932095 209:00 AM
S2072 Eros Data Center19.8 1.4 -14.05206610.841932-3.59710176.6274652 221:00 AM
S2075 McAllister Farm44.6 20.3 10.78982543.1109665.89811642.981514 237:00 AM
S2076 Allen Farms46 21.6 21.6465.80173344.09116 1210:00 AM
S2077 Eastview Farm45.1 20.7 10.4698105437.757056742.905 1911:00 AM
S2078 Bragg Farm45 21.9 13.20529742.2521447.27428943.65511 239:00 AM
S2079 Mammoth Cave45.1 16.2 15.8129743.6948661.796538638.559216 138:00 AM
S2082 Tnc Fort Bayou60.6 43.5 50.960.636.77433860.032036
S2083 Uapb Campus-PB48.2 31.1 27.59953747.52361312.41093347.932095 1810:00 AM
S2084 Uapb-MariannaM M
S2085 Uapb-Earle45.3 24.8 16.55637642.7938776.777209844.49934 249:00 AM
S2086 Silver City50.7 31.1 22.2733350.716.8139950.229374 255:00 PM
S2087 North Issaquena51.4 31.6 23.25187151.415.53976850.477943 2411:00 AM
S2088 Shenandoah45.9 19.6 14.71536440.3354764.739331230.070795 316:00 AM
S2089 Reynolds Homestead48.7 23.2 23.247.7504656.41015826.547935 221:00 PM
S2090 Uapb Point Remove46 26.8 22.6789344.11.456666644.835735 168:00 AM
S2091 Uapb Dewitt47.5 29.1 28.29754345.070310.6258646.963444 189:00 AM
S2092 Abrams-73.1 -96.5 -131.07826-73.1-107.74522-78.53829 1810:00 AM
S2093 Phillipsburg32 19.4 13.911067280.003185807713.869127 1412:00 AM
S2094 Centralia Lake25.7 11.7 -3.384361725.7-0.430429136.2614946 271:00 AM
S2096 Kainaliu79.2 63 6379.254.89863666.252365 101:00 PM
S2097 Kukuihaele77.2 63.7 63.777.257.5243965.98628 81:00 PM
S2099 Waimea Plain73.9 53.1 53.173.949.946261.81546 1212:00 PM
S2101 Silver Sword61.2 46.4 46.28119361.2-15.56873648.7442 151:00 PM
S2102 Mana House68.2 49.3 47.25303668.246.49357259.761185 1712:00 PM
S2104 Reese Center50.7 33.4 29.6205850.726.97082931.780035 2110:00 AM
S2105 Levelland52.2 35.8 31.95213752.226.41042931.139112 2111:00 AM
S2106 Lehman53.6 32.7 29.0778753.625.00597629.727188 1911:00 AM
S2107 Crossroads52.9 30.4 24.7995552.925.51657729.721846 2112:00 PM
S2108 Willow Wells52.2 34.5 28.95798952.224.32151229.571312 2110:00 AM
S2109 Sandy Ridge49.1 29.5 23.38712349.112.22565348.559654 2312:00 PM
S2110 Mayday52 31.8 23.1453535216.17239450.754425 253:00 PM
S2111 Johnson Farm39.9 16 9.44214333.4891411.75257522.021618 2010:00 AM
S2113 Cullman-NAHRC47.8 24.3 16.84709446.47.98671245.73468 196:00 PM
S2114 Livingston-UWA58.6 34.9 34.958.614.66067353.725212 1512:00 PM
S2115 Tuskegee62.6 37.4 31.79287362.616.39243953.383503 176:00 PM
S2116 Lovelock NNR50.7 12.7 12.750.79.82213125.83795 85:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc50.5 17.1 12.24773150.515.17872832.89692 2210:00 PM
S2118 Violett39 11.1 10.773176398.24399326.294313 912:00 PM
S2119 Moccasin57.6 32.9 27.6707157.618.02188326.424963 1711:00 PM
S2120 Sidney28 6.4 -2.469798827.50.4516273720.165903 149:00 PM
S2121 Jordan38.8 12 9.66539938.85.300398325.191288 912:00 AM
S2122 FortunaM M
S2123 Upper Bethlehem84.9 76.3 76.392.7544571.7981774.74791 1910:00 AM
S2125 Circleville43.7 13.5 13.543.79.56973324.834114 55:00 AM
S2126 Ephraim45.5 18 1845.515.56490326.319138 512:00 PM
S2127 Holden45 20.1 15.8209734517.89738832.364933 77:00 PM
S2128 Enterprise51.1 16 10.65145851.113.33353927.082047 142:00 PM
S2129 Milford45.9 16.7 16.741.65787514.7302431.115492 142:00 PM
S2130 Eastland48 27.9 21.5894994819.69421629.474913 127:00 PM
S2131 Green River45.1 18.7 18.745.117.50708430.213263 73:00 PM
S2132 Price45.9 22.6 22.645.918.08055127.042217 77:00 PM
S2133 Morgan39 12.6 9.4840733910.47399724.744865 86:00 PM
S2134 Mountain Home42.3 19.8 19.839.07481410.37061719.51047 912:00 PM
S2135 Blue Creek44.6 24.1 16.96653644.621.35974930.425611 97:00 PM
S2136 Cache Junction42.3 17.2 17.242.316.25675426.795029 76:00 PM
S2137 Nephi45.3 22.6 16.391054520.1119730.06314 810:00 AM
S2138 Alkali Mesa49.1 32.4 29.08716249.115.05393824.137188 1111:00 PM
S2139 West Summit48.6 25.5 22.1838446.6126420.21163729.50236 1110:00 AM
S2140 Mccracken Mesa50.2 26.8 21.46013350.221.1651626.195915 812:00 PM
S2141 Kyle Canyon53.1 35.1 35.153.17.668544319.900465 710:00 PM
S2142 Trough Springs54 37.6 37.6545.573443416.888304 95:00 PM
S2144 Pine Nut56.1 38.7 38.756.11.271563515.374164 91:00 PM
S2145 Charkiln56.3 29.8 51.656.312.01548817.14852
S2146 Lovell Summit57.4 36.1 53.657.410.77725117.14852
S2147 Ku-Nesa28.4 14.4 3.91726226.22.2701158.166633 2412:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma50.2 21.7 21.750.218.7273828.788364 712:00 PM
S2149 Marble Creek59.9 35.1 30.27449259.913.31726619.722431 1210:00 PM
S2150 Chicken Ridge44.2 29.3 22.98199844.28.9556522.303175 95:00 PM
S2151 Buffalo Jump37.8 14.9 14.937.812.50025522.200365 65:00 PM
S2152 Grantsville39.4 22.5 16.68772739.419.75109133.045414 74:00 AM
S2153 Park Valley43.5 17.2 11.19224143.514.260227.780478 811:00 AM
S2154 Split Mountain44.2 14 1444.210.58777421.496115 65:00 PM
S2155 Little Red Fox42.8 16 1641.912.51362521.846596 112:00 PM
S2156 Manderfield46.8 19.9 13.17413444.416.92272829.467299 124:00 PM
S2157 Panguitch50 9.5 9.5506.66577221.57129 104:00 PM
S2158 Spooky47.8 24.8 18.18096745.36442613.72979924.25605 912:00 PM
S2159 Sand Hollow61.5 33.4 33.461.522.27080229.905025 197:00 PM
S2160 Grouse Creek48.4 21 15.07276446.77986514.92583124.753994 111:00 PM
S2161 Cave Valley55.6 21.7 16.55375955.611.57116419.070995 101:00 PM
S2162 Vermillion52.3 32.4 32.452.315.52049620.980442 103:00 PM
S2163 Tule Valley45 23.7 23.74519.6985926.50639 66:00 PM
S2164 Hals Canyon47.1 16.9 11.92225847.114.98053924.608044 77:00 PM
S2165 Goshute48.4 16.7 10.36571547.75046513.50688425.117283 88:00 AM
S2166 Harms Way46 28.9 22.0262454612.38006429.501678 114:00 AM
S2167 Dugway43.7 15.1 15.143.212.69798230.41756 612:00 PM
S2168 Jornada Exp Range61.5 32.2 32.261.529.27889837.491623 212:00 PM
S2169 Los Lunas PMC58.5 21.6 21.658.518.59901228.913267 1211:00 PM
S2171 Sevilleta57.6 30.7 27.40104757.622.4150430.383165 1912:00 PM
S2172 Alcalde55.6 14.9 14.955.611.99193522.614805 812:00 PM
S2173 Isbell Farms46 23.7 19.131517466.459780744.768627 159:00 AM
S2174 Dee River Ranch54.1 31.8 25.29272854.113.36571551.805866 211:00 PM
S2175 Wedowee54.5 29.5 24.01192954.511.739449550.29846 224:00 PM
S2176 Selma61.2 38.5 38.561.220.01386353.504665 1212:00 PM
S2177 Broad Acres61.2 38.7 33.08384761.218.11866653.7032 216:00 PM
S2178 Morris Farms63.3 38.8 35.3635463.317.10428453.865692 146:00 PM
S2179 Sudduth Farms46.8 24.4 17.70821246.47.68270946.13421 156:00 PM
S2180 Koptis Farms61.9 45.5 45.561.935.55901758.936703 1510:00 AM
S2181 Perdido Riv Farms57.9 41.2 36.8482757.926.25788756.17908 209:00 AM
S2182 River Road Farms66.4 46.8 46.866.437.8494857.491352 1511:00 AM
S2183 Desert Center79.5 47.8 47.879.510.65926818.859377 181:00 PM
S2184 Ford Dry Lake79.3 49.5 48.5745779.39.66402521.929195 2011:00 AM
S2185 Essex71.6 51.1 51.171.616.95165620.301949 1511:00 AM
S2186 Shadow Mtns67.8 35.2 30.7196267.810.38700418.376299 162:00 PM
S2187 Deep Springs59.4 29.7 29.310259.411.07801116.854168 122:00 PM
S2188 Corozal84.4 73.9 73.986.8701966.4914572.59962 151:00 PM
S2189 Cochora Ranch62.2 47.5 45.7213662.224.84067343.235535 175:00 PM
S2190 Death Valley Jct73.6 31.8 31.873.610.21135520.338497 1312:00 PM
S2191 Doe Ridge50.9 24.6 24.650.914.18372623.737236 57:00 PM
S2192 Eagle Lake44.2 22.5 22.544.221.28568628.88915 52:00 PM
S2193 Schell-Osage39.7 17.2 9.99650432.7048072.555286217.918606 2212:00 AM
S2194 Journagan Ranch45.5 17.8 16.54291342.3412860.953037126.439903 213:00 AM
S2195 CMRB LTAR26.2 12.9 -0.85324920.71.36621498.89058 271:00 AM
S2196 Platteville24.3 6.3 -10.88475614.705182-1.43892778.634183 2912:00 AM
S2197 CPER53.6 16.2 8.59950453.611.39836320.847704 101:00 PM
S2198 Cook Farm Field D27.9 26.8 21.22993727.926.06354127.408764 94:00 AM
S2199 Riesel59.7 43.2 41.74670459.725.81608652.57039 1510:00 AM
S2200 San Angelo60.1 44.1 41.5523360.132.76931447.184967 1810:00 AM
S2201 Knox City52.9 34 30.89262452.923.31743638.794933 1810:00 AM
S2202 Vernon50.5 30.4 30.450.515.84730935.540344 2110:00 AM
S2203 Stephenville57.2 38.8 37.0974557.224.87077149.030796 1710:00 AM
S2204 Uvalde61.7 55.4 55.461.743.82713756.221043 176:00 PM
S2205 Weslaco71.6 63.9 63.971.659.6181262.8443 145:00 PM
S2206 Kingsville64.4 60.8 60.864.457.2262861.405075 128:00 PM
S2207 Beaumont66.2 50.5 50.566.239.4240261.936146 2112:00 PM
S2212 Kanuti Lake23 6 52:00 AM
S2213 Checkers CreekM M 145:00 AM
S2214 Ash Valley54.1 21.2 21.254.118.72814227.627401 112:00 PM
S2215 Bodie Hills50.4 24.4 23.17630650.411.79060616.984554 104:00 PM
S2216 Buckhorn48.2 31.1 26.27341348.215.65620925.601494 109:00 AM
S2217 Monocline Ridge65.3 48.4 48.465.337.6970847.071274 82:00 PM
S2218 French Gulch62.8 46.6 45.8053762.826.26813934.74075 104:00 AM
S2219 Stubblefield59.9 46.6 44.20554759.926.85398740.87849 1012:00 PM
S2220 Elsberry PMC29.5 12.9 4.458260522.60.165828329.7636175 201:00 AM
S2223 Carver Farm33.6 14.4 4.458989624.4715612.74042211.599359 241:00 AM
S2224 Busby Farm33.8 14 10.141314527.9774321.270202310.587774 162:00 AM
S2225 Mark Twain HS24.3 12.6 -1.840695919.81.74325958.488845 233:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation47.1 17.1 0.0218185929.060263
S2227 Shaw Nature Reserve34.9 14.9 9.11258828.706480.59298510.674562 1812:00 AM
S2228 Nacogdoches62.8 46.8 45.74583462.835.2707658.83495 1511:00 AM
S2229 Ruby52.7 4.5 4.552.70.4796539220.735327 64:00 PM
S2230 LTSP46.4 16.9 16.946.40.195991329.733248 74:00 AM
S2231 Sinkin Forest41.5 15.8 12.58642937.32917-1.012318127.403944 2112:00 AM
S2232 Miradero86.9 70.2 70.293.4470667.73469573.987625 113:00 PM
S2233 Thoreau52.3 17.1 17.152.314.41967426.786205 1612:00 PM
S2234 Vallecitos66.7 36.3 34.2526266.732.8053440.018562 1011:00 AM
S2235 Adobe57.7 7.7 7.757.74.95684219.362085 125:00 PM
S2236 Rancheria50.2 20.8 20.850.215.95010625.71527 41:00 PM
S2237 Alabama Hills60.3 46.9 43.7337360.310.646319.055763 113:00 AM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.