Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

23 Jun 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (Pacific/Honolulu) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0581 Lindsay90.5 59 5990.7432651.2145865.1547 253:00 PM
S0674 Orchard Range Site95.7 58.3 58.391.33095632.65304644.055134 193:00 PM
S0808 Table Mountain95.5 53.2 53.290.54101633.8190350.61757 302:00 PM
S2001 Rodgers Farm89.6 59.7 59.791.4391859.13422469.15048 155:00 PM
S2002 Crescent Lake No182.4 56.3 56.382.74374455.45989666.1454 205:00 PM
S2003 Wabeno #171.6 55.8 55.871.655.44964260.472702 44:00 PM
S2004 Mason88.3 69.8 69.891.1818564.7778274.478546 1112:00 AM
S2005 Princeton #188.2 73.4 73.498.5717767.40520576.06747 1712:00 PM
S2006 Bushland #194.6 68.5 68.594.5941357.0415663.27568 219:00 AM
S2008 Tidewater #195.9 75.9 75.9104.253971.1770575.28481 204:00 PM
S2009 Wakulla #195.9 73.8 73.8105.38927569.5236376.35599 105:00 PM
S2011 Geneva #181.7 68.9 68.985.1420857.91512771.53805 1411:00 PM
S2012 Sellers Lake #188.7 74.8 74.897.691173.1720877.00133 107:00 PM
S2013 Watkinsville #197.2 72.5 72.599.3644858.9300273.84119 162:00 PM
S2014 Molly Caren #1M M 2112:00 PM
S2015 Adams Ranch #183.8 64.4 64.482.27968650.5630158.261806 2012:00 PM
S2016 Prairie View #192.1 70.2 70.2106.0018169.6084579.149895 1012:00 PM
S2017 Nunn #194.6 52.9 52.989.709229.57326942.027206 317:00 PM
S2018 Torrington #199.3 54.5 54.593.8234735.62050254.005966 238:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #191.4 57.7 57.787.9687336.13229459.591763 206:00 PM
S2020 Mandan #182.4 58.1 58.183.1126955.86824864.59493 137:00 PM
S2021 Lind #180.2 57.2 57.279.237.1618448.564064 2312:00 PM
S2022 Fort Reno #1100.8 73.9 73.9107.8666863.86139369.004875 166:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture95 68.2 68.2105.1575367.6134177.00132 171:00 PM
S2025 Goodwin Ck Timber96.4 70 70108.63367567.8836877.23385 411:00 AM
S2026 Walnut Gulch #1M M
S2027 Little River97.2 74.3 74.399.1983560.65069274.27849 141:00 PM
S2028 Mahantango Ck88.2 71.6 71.693.7826463.6369572.60099 222:00 PM
S2030 Uapb-Lonoke Farm94.3 76.8 76.8107.3344273.6524878.586845 1510:00 AM
S2031 Ames85.8 63.3 63.387.8948262.43430369.8838 1412:00 AM
S2032 Beasley Lake93.7 70.9 70.9109.2481969.3853179.7953 1010:00 AM
S2033 Onward95.5 73.8 73.8102.10988668.7961574.39497 1511:00 AM
S2034 Tunica95.9 75 75110.55508469.07410479.57195 1712:00 PM
S2035 Vance92.7 72.5 72.5108.7860669.6316579.578865 159:00 AM
S2036 Rock Springs Pa85.8 70.9 70.987.59460464.87810571.08548 3112:00 PM
S2037 Pee Dee95.2 74.1 74.1104.98414670.37443576.11128 166:00 PM
S2038 Youmans Farm96.1 75.9 75.9105.65948572.2595376.86371 185:00 PM
S2039 N Piedmont Arec96.3 74.8 74.899.2012265.04928671.361595 223:00 PM
S2041 Mount Mansfield71.2 61.9 61.971.261.968.7578
S2042 Lye Brook77.7 61.3 61.377.761.370.67361
S2043 Mascoma River69.3 56.8 56.869.356.869.3
S2046 Perthshire94.8 74.1 74.1106.0821269.0019678.33633 1611:00 AM
S2047 Spickard88.2 66.9 66.991.4112365.1177870.56552 1210:00 AM
S2048 Dexter93.7 77.9 77.9101.8310469.8303874.856064 1711:00 AM
S2049 Powder Mill94.5 77 7799.13673466.6646271.29345 179:00 PM
S2050 Glacial Ridge73.4 55.2 55.273.454.9237861.010147 182:00 PM
S2051 Everglades ARS88 75.2 75.297.0819171.1739475.88378 194:00 PM
S2052 IsabelaM M
S2053 Wtars93.7 68.4 68.499.2379366.74959675.305435 172:00 PM
S2055 Hodges94.8 66.4 66.499.8902864.4800272.88413 121:00 PM
S2056 Stanley Farm94.1 65.3 65.398.9168365.0115673.01154 132:00 PM
S2057 AAMU-JTG94.8 67.8 67.8100.2855864.98563472.40496 115:00 PM
S2060 Mt Vernon91.6 74.1 74.197.22616664.9398774.27398 1412:00 AM
S2061 Powell Gardens91.4 69.8 69.895.35960464.2956874.24795 79:00 AM
S2062 Moose IncM M
S2063 Schor GardenM M
S2064 Starkville96.4 71.2 71.2103.56988567.7937173.45954 139:00 AM
S2067 Bosque Seco95.7 77.5 77.5110.0170568.7606876.42017
S2068 SHAGBARK HILLS85.8 64.8 64.889.0640963.334769.87739 103:00 PM
S2069 Hubbard Brook67.1 56.1 56.167.156.167.1 510:00 PM
S2070 Scott95.9 78.8 78.8104.96574469.1184877.1728 1312:00 PM
S2072 Eros Data Center82.6 63 6383.9533661.84198468.16646 116:00 PM
S2075 McAllister Farm92.7 66.7 66.796.8104665.52367472.625656 1112:00 PM
S2076 Allen Farms93.2 66.6 66.6100.17428666.0173677.16484 1112:00 PM
S2077 Eastview Farm91.2 68.4 68.495.9319365.1427574.4086 1711:00 AM
S2078 Bragg Farm93.2 69.3 69.397.7292765.2942173.98393 191:00 PM
S2079 Mammoth Cave86.2 74.1 74.196.0090667.56554476.01352 121:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou90.7 70.7 70.7100.98730570.10721678.306725
S2083 Uapb Campus-PB94.5 76.8 76.8104.32796572.4179977.85082 1710:00 AM
S2084 Uapb-Marianna92.8 75.4 75.4106.5496469.8504178.59932 1712:00 PM
S2085 Uapb-Earle90 76.6 76.6104.6627969.8148678.72587 1711:00 AM
S2086 Silver City96.3 72 72104.7053870.1792376.60162 172:00 PM
S2087 North Issaquena94.3 72.3 72.3106.37118570.4872477.47601 1312:00 PM
S2088 Shenandoah88.9 71.2 71.290.3794660.90452667.80432 241:00 PM
S2089 Reynolds Homestead91.9 72.7 72.794.9020166.2453471.33492 145:00 PM
S2090 Uapb Point Remove95 76.8 76.8107.1085871.7709878.18536 132:00 PM
S2091 Uapb Dewitt93 75 75106.09788570.8488680.283875 131:00 PM
S2092 AbramsM M
S2093 Phillipsburg99.7 62.6 62.6100.6869753.7077669.074104 256:00 PM
S2094 Centralia Lake87.1 66 6691.31554463.5729671.72426 134:00 PM
S2096 Kainaliu78.1 66.9 66.978.163.79245871.263504 912:00 PM
S2097 Kukuihaele72.9 68.9 68.972.966.21641569.54963 2111:00 AM
S2099 Waimea Plain68.4 60.4 60.468.460.466.41951 2710:00 PM
S2101 Silver Sword59.9 48.7 45.88892759.97.035697546.73264 249:00 PM
S2102 Mana House69.3 52.7 52.769.349.8516665.02616 215:00 PM
S2104 Reese Center94.3 69.3 69.391.6035447.9336660.93323 212:00 PM
S2105 Levelland94.5 68.4 68.491.8448246.44760560.68221 183:00 PM
S2106 Lehman93.6 66.7 66.790.53908546.81083359.884487 1912:00 PM
S2107 Crossroads92.3 63.5 63.589.2853946.19983759.96794 191:00 PM
S2108 Willow Wells92.8 64.9 64.989.4521240.9435157.9744 2112:00 PM
S2109 Sandy Ridge95.9 73.4 73.4106.145968.3476779.22384 1410:00 AM
S2110 Mayday93.9 73 73106.0821269.89577.33034 1411:00 AM
S2111 Johnson Farm100.6 60.1 60.196.5123844.6113259.217808 241:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC94.3 65.8 65.897.7082964.7043672.23888 1410:00 AM
S2114 Livingston-UWA96.6 68.7 68.7102.68838567.0926474.27398 1012:00 PM
S2115 Tuskegee95.2 65.8 65.898.09669563.11383471.274956 1512:00 PM
S2116 Lovelock NNR95.7 54.1 54.191.0756234.37607253.59381 233:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc87.4 57.2 57.283.8011726.02530150.74359 283:00 PM
S2118 Violett92.1 52 5287.8652424.42588251.98635 285:00 PM
S2119 Moccasin84.9 57.7 57.783.7838247.94838359.132202 2210:00 AM
S2120 Sidney84.7 54.5 54.585.6088851.0216766.373886 255:00 PM
S2121 Jordan91.8 59.4 59.492.8092156.00259868.643394 261:00 PM
S2122 FortunaM M
S2125 Circleville90.1 53.4 53.486.1722931.4433956.11736 288:00 PM
S2126 Ephraim93.6 52.7 52.789.1834135.57057646.51102 171:00 PM
S2127 Holden98.8 61.5 61.594.1223632.5795248.197178 218:00 PM
S2128 Enterprise90.3 63.9 63.988.05611439.39784255.098213 213:00 PM
S2129 Milford94.8 58.6 58.690.8816533.71238751.022438 253:00 PM
S2130 Eastland81.7 60.6 60.680.2015641.0920256.868988 306:00 PM
S2131 Green River97.9 63.5 63.593.591140.686653.24655 315:00 PM
S2132 Price90.7 62.2 62.286.8985738.2512352.68822 237:00 PM
S2133 Morgan91 45.7 45.787.65359542.366259.177143 193:00 PM
S2134 Mountain Home86 53.2 53.282.70019530.47145350.71225 203:00 PM
S2135 Blue Creek93.9 67.1 67.188.17621623.74810641.22193 204:00 PM
S2136 Cache Junction95.7 54 5490.3992730.12838455.87446 2011:00 AM
S2137 Nephi95 65.3 65.389.8440729.01388242.480007 222:00 PM
S2138 Alkali Mesa86.2 65.5 65.583.36870644.0191456.656094 227:00 PM
S2139 West Summit81 59 5979.9590143.40644555.95277
S2140 Mccracken Mesa90.9 64.8 64.887.45721444.2166960.16025 227:00 PM
S2141 Kyle Canyon87.8 63 6384.2740231.90138643.291092 132:00 PM
S2142 Trough Springs80.8 61.7 61.779.529.04749543.013878 121:00 PM
S2144 Pine Nut87.4 67.1 67.183.9328534.7041442.666325 141:00 PM
S2145 Charkiln86.4 52.3 52.383.1554530.68132841.604637
S2146 Lovell Summit87.1 57 5783.73945631.16929844.589397
S2147 Ku-Nesa90 68.2 68.293.9861.9978373.03928 119:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma94.3 56.5 56.588.8487229.4466343.35282 2011:00 AM
S2149 Marble Creek90.7 62.6 62.685.6832121.91852839.458576 195:00 PM
S2150 Chicken Ridge82 57.9 57.979.931.22933841.602455 2711:00 AM
S2151 Buffalo Jump87.8 55 5584.1325431.1508944.053833 2912:00 PM
S2152 Grantsville99 71.2 71.292.8602626.97480450.985847 258:00 AM
S2153 Park Valley94.3 59.2 59.288.6780524.04374341.43802 233:00 PM
S2154 Split Mountain94.1 56.1 56.189.75497439.46061755.95094 194:00 PM
S2155 Little Red Fox94.5 55.4 55.490.40961533.8081653.372833 184:00 PM
S2156 Manderfield91.9 50 5087.6196533.12860544.306206 254:00 PM
S2157 Panguitch84.7 45.7 45.782.0455135.31437758.40666 221:00 PM
S2158 Spooky93.7 68.2 68.289.893141.99851649.917915 287:00 PM
S2159 Sand Hollow104.7 76.3 76.3102.2312746.0350952.303577 268:00 PM
S2160 Grouse Creek91.4 56.1 56.186.2539924.40561140.83567 246:00 PM
S2161 Cave Valley89.6 52.2 52.286.0608839.15628449.12398 215:00 PM
S2162 Vermillion91.2 61.3 61.387.1082238.80273450.71225 176:00 PM
S2163 Tule Valley100.4 81.3 79.2733694.5086621.70259936.131382 2712:00 PM
S2164 Hals Canyon96.1 64.6 64.690.7711621.99897640.175 3112:00 PM
S2165 Goshute96.4 60.8 60.890.453420.30229833.59888 255:00 PM
S2166 Harms Way81.1 60.3 60.379.6036838.34947652.810287 242:00 PM
S2167 Dugway102.6 70.2 70.295.8358522.6303939.89233 2011:00 PM
S2168 Jornada Exp Range98.2 67.3 67.394.917846.94762458.371372 2212:00 PM
S2169 Los Lunas PMC89.4 66.4 66.488.3902956.73603465.818596 122:00 PM
S2171 Sevilleta90.5 68.7 165:00 PM
S2172 Alcalde82.2 61.7 61.781.18075651.21410861.340305 122:00 PM
S2173 Isbell Farms91.6 68.4 68.4100.98730566.6064875.11064 151:00 PM
S2174 Dee River Ranch96.1 68.2 68.2102.9375865.9862873.40634 122:00 PM
S2175 Wedowee94.5 67.5 67.594.8425257.0415668.46085 1612:00 PM
S2176 Selma96.4 68 68100.48765.95248476.03413 1112:00 PM
S2177 Broad Acres95.9 69.1 69.1101.2847363.50548671.74687 1612:00 PM
S2178 Morris Farms97.2 66.6 66.6102.0819965.0422872.72363 123:00 PM
S2179 Sudduth Farms92.8 64.6 64.699.0936763.72950773.2257 164:00 PM
S2180 Koptis Farms91.4 73.4 73.4101.3757269.58456476.20138 143:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms96.3 70.7 70.7101.68175568.0912274.39497 122:00 PM
S2182 River Road Farms98.8 74.7 74.7101.9726264.2012873.996155 138:00 PM
S2183 Desert Center112.8 90.3 89.271225114.6038857.2751362.977993 195:00 PM
S2184 Ford Dry Lake111.6 87.1 86.756454113.667658.17751764.6827 219:00 PM
S2185 Essex103.1 81.9 81.3697699.76485446.47147456.369965 204:00 PM
S2186 Shadow Mtns99 72.1 72.195.01041431.33091450.815403 2012:00 PM
S2187 Deep Springs95.4 59.4 59.488.9880918.06007635.71743 1810:00 PM
S2188 Corozal85.8 74.3 74.396.7945772.7751177.89319 271:00 PM
S2189 Cochora Ranch99.1 69.6 69.695.686537.9122555.900105 1512:00 PM
S2190 Death Valley Jct108.9 86.4 82.61222103.3908125.73356652.32763 242:00 PM
S2191 Doe Ridge82.2 55.2 55.279.4477820.24989141.11051 214:00 PM
S2192 Eagle Lake86 51.1 51.182.67242433.33967649.798992 711:00 AM
S2193 Schell-Osage91.2 72.1 72.193.7887560.93409372.87867 129:00 AM
S2194 Journagan Ranch91 68.5 68.595.5200165.1656174.5869 138:00 AM
S2195 CMRB LTAR89.6 72.3 72.390.0994360.60090674.257744 1812:00 AM
S2196 Platteville77.9 64.8 64.877.960.6900867.91267 195:00 AM
S2197 CPER95 51.4 51.489.89133531.25970349.83547 325:00 PM
S2198 Cook Farm Field D75 54.9 54.97527.91858350.429897 2412:00 PM
S2199 Riesel94.1 73.6 73.6101.22562468.8325173.4217 121:00 PM
S2200 San Angelo100.2 69.6 69.697.86449450.6548365.28449 155:00 PM
S2201 Knox City98.2 71.8 71.8100.907761.25269365.808525 1811:00 AM
S2202 Vernon99.7 73.6 73.6105.5981264.74132569.21177 163:00 PM
S2203 Stephenville94.6 72.5 72.597.7389864.4800269.87907 122:00 PM
S2204 Uvalde94.6 72 7299.3283164.87697674.02958 146:00 PM
S2205 Weslaco92.3 78.1 78.1104.1048873.5185879.038536 175:00 PM
S2206 Kingsville88.3 76.6 76.6102.2051374.4545979.08231 127:00 AM
S2207 Beaumont92.7 73 73105.83272671.99116577.35202 121:00 PM
S2212 Kanuti Lake76 47 83:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 176:00 PM
S2214 Ash Valley88.2 46.4 46.484.0233927.11696442.553596 273:00 PM
S2215 Bodie Hills79.9 47.8 47.879.923.61345138.076645 221:00 PM
S2216 Buckhorn82.4 52.9 52.979.9422619.18778436.50404 361:00 PM
S2217 Monocline Ridge104.5 82.9 80.971596100.5797836.3112452.795082 179:00 PM
S2218 French Gulch86 65.1 65.183.6273532.9562951.214108 113:00 PM
S2219 Stubblefield95 72.3 72.391.4813438.63556759.595398 151:00 PM
S2220 Elsberry PMC89.1 72 7291.76906665.0112774.99498 1012:00 AM
S2223 Carver Farm90.9 71.6 71.695.2453761.56527373.30532 137:00 AM
S2224 Busby Farm89.8 71.2 71.293.1281865.0141173.48978 810:00 AM
S2225 Mark Twain HS88.5 73.4 73.490.7905764.21126673.58309 3112:00 AM
S2226 Twin Pines Conservation91.4 71.4 71.499.48881566.9827275.51463
S2227 Shaw Nature Reserve91.4 71.1 71.192.10696461.821673.552216 142:00 AM
S2228 Nacogdoches93.7 73.9 73.9100.3835165.7472976.406746 910:00 AM
S2229 Ruby90.5 45.3 45.386.112124.80062341.006332 209:00 PM
S2230 LTSP93.2 71.6 71.698.79619665.1501673.987625 34:00 PM
S2231 Sinkin Forest89.6 72.7 72.791.68516564.4563172.3127 138:00 AM
S2232 Miradero90.3 72.7 72.7102.8260270.2424779.184494 171:00 PM
S2233 Thoreau76.6 60.3 60.376.651.364560.39765 192:00 PM
S2234 Vallecitos102.9 62.2 62.295.7928423.41363346.31475 185:00 PM
S2235 Adobe88.5 43.5 43.583.91460421.70259938.117825 326:00 PM
S2236 Rancheria85.8 50.2 50.282.47819523.45206539.769577 111:00 PM
S2237 Alabama Hills94.1 66.9 66.988.784525.46149834.54677 218:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.