This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0581 | Lindsay | 82.4 | 63.7 | 63.7 | 80.09463 | 34.720146 | 54.439613 | M | 23 | 3:00 AM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 87.6 | 52.3 | 52.3 | 84.00261 | 30.905386 | 42.25011 | M | 19 | 1:00 AM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 85.5 | 53.1 | 53.1 | 82.483734 | 30.686708 | 50.233356 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 90 | 71.2 | 71.2 | 95.597565 | 68.122406 | 74.04052 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 87.6 | 65.3 | 65.3 | 96.12666 | 62.284645 | 74.110214 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 74.1 | 57.6 | 57.6 | 74.1 | 51.06545 | 56.91263 | M | 3 | 12:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 81.7 | 60.4 | 60.4 | 84.00559 | 57.762653 | 66.85606 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 83.3 | 69.6 | 69.6 | 89.57839 | 68.34767 | 74.1124 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 93.9 | 61.3 | 61.3 | 91.377106 | 51.568645 | 55.74805 | M | 28 | 3:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 82.4 | 72.5 | 72.5 | 88.9639 | 72.20269 | 74.96239 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 92.1 | 71.6 | 71.6 | 99.83828 | 68.19786 | 75.89421 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 76.8 | 58.1 | 58.1 | 76.8 | 47.34676 | 59.584927 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 93.6 | 75.7 | 75.7 | 105.32378 | 74.397804 | 79.8886 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 87.8 | 71.6 | 71.6 | 95.17525 | 71.3038 | 74.37905 | M | 10 | 7:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 78.4 | 57.7 | 57.7 | 78.4 | 52.02274 | 62.23952 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 87.8 | 59 | 59 | 84.93453 | 46.253624 | 59.04439 | M | 27 | 6:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 77.7 | 72.9 | 72.9 | 77.7 | 72.301735 | 74.56368 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 88.9 | 59.7 | 59.7 | 85.31741 | 41.005337 | 59.2019 | M | 28 | 7:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 99 | 65.7 | 65.7 | 95.63608 | 44.083336 | 64.44188 | M | 35 | 4:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 84.4 | 51.3 | 51.3 | 81.10034 | 21.961338 | 40.845184 | M | 22 | 9:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 83.3 | 67.1 | 67.1 | 86.10612 | 53.793964 | 72.14328 | M | 28 | 4:00 AM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 81.7 | 44.6 | 42.777763 | 79.54183 | 32.68646 | 40.227158 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 89.4 | 66.2 | 66.2 | 93.0722 | 63.23387 | 70.980354 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 84.9 | 70.5 | 70.5 | 90.35533 | 70.16796 | 73.28461 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 83.5 | 70.7 | 70.7 | 89.71151 | 70.40492 | 74.89413 | M | 4 | 10:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 96.1 | 65.7 | 65.7 | 93.24696 | 48.42942 | 62.284645 | M | 30 | 10:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 89.6 | 74.8 | 74.8 | 97.15198 | 71.47638 | 76.32449 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 81.3 | 55.2 | 55.2 | 81.09266 | 51.969013 | 58.55363 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 81.7 | 73 | 73 | 86.933136 | 70.74777 | 74.652725 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 84.9 | 68.9 | 68.9 | 94.04005 | 67.90599 | 76.20673 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 83.5 | 72 | 72 | 89.27733 | 69.90331 | 73.76937 | M | 10 | 6:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 81.1 | 72.3 | 72.3 | 86.076126 | 70.78775 | 74.396484 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 82.2 | 72 | 72 | 87.27903 | 71.095695 | 75.32081 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 84.2 | 71.1 | 71.1 | 90.909096 | 70.50622 | 74.94668 | M | 10 | 7:00 AM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 77.7 | 53.4 | 53.4 | 77.7 | 48.214462 | 60.983795 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 82.4 | 73.9 | 73.9 | 89.77833 | 72.34371 | 75.88378 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 87.8 | 73.4 | 73.4 | 98.84952 | 72.80049 | 77.55913 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 79 | 68.4 | 68.4 | 79 | 58.73327 | 70.107216 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 66.7 | 53.6 | 53.6 | 66.7 | 53.32569 | 58.935448 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | 69.3 | 53.6 | 53.6 | 69.3 | 50.71225 | 57.190784 | M | M | M | ||
| S2043 | Mascoma River | 74.3 | 57.6 | 57.6 | 74.3 | 52.205807 | 58.927643 | M | M | M | ||
| S2046 | Perthshire | 82 | 71.6 | 71.6 | 85.79768 | 69.15371 | 73.77693 | M | 15 | 6:00 AM | M | M |
| S2047 | Spickard | 88.7 | 71.1 | 71.1 | 94.75724 | 69.20403 | 75.72908 | M | 15 | 8:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 84.9 | 73.8 | 73.8 | 91.74127 | 70.11899 | 75.373985 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 84.4 | 66.6 | 66.6 | 83.08093 | 51.66493 | 68.511185 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | M | M | M | M | M | ||||||
| S2051 | Everglades ARS | 92.3 | 75.2 | 75.2 | 104.10488 | 72.44282 | 76.90263 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | M | M | M | M | M | ||||||
| S2053 | Wtars | 83.3 | 71.2 | 71.2 | 90.79687 | 70.289825 | 74.95075 | M | 22 | 1:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 87.1 | 70.5 | 70.5 | 95.900894 | 70.20517 | 75.80891 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 82.6 | 71.4 | 71.4 | 88.88437 | 71.004974 | 75.09654 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 82.8 | 70.3 | 70.3 | 88.51183 | 69.022804 | 74.30365 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 85.5 | 66.2 | 66.2 | 90.15952 | 65.91046 | 72.83371 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 90.1 | 67.3 | 67.3 | 93.474304 | 65.54857 | 71.29325 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | M | M | M | M | M | ||||||
| S2063 | Schor Garden | M | M | M | M | M | ||||||
| S2064 | Starkville | 87.1 | 69.4 | 69.4 | 91.685165 | 68.81044 | 74.20995 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2067 | Bosque Seco | 94.3 | 79.5 | 79.5 | 108.63081 | 70.889015 | 77.47326 | M | M | M | ||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 89.1 | 70.5 | 70.5 | 98.07435 | 69.60758 | 75.5107 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 74.5 | 57.9 | 57.9 | 74.5 | 52.80747 | 62.622665 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2070 | Scott | 80.2 | 71.1 | 71.1 | 83.94794 | 69.595314 | 73.607544 | M | 12 | 5:00 AM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 90 | 70.5 | 70.5 | 97.15198 | 69.70272 | 73.83903 | M | 18 | 8:00 AM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 80.4 | 70.5 | 70.5 | 84.32669 | 68.37914 | 73.00834 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 83.1 | 70 | 70 | 89.147484 | 69.10945 | 74.62296 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 85.1 | 70.2 | 70.2 | 89.7506 | 69.006226 | 73.2344 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 81.5 | 70.7 | 70.7 | 85.864624 | 69.03778 | 74.10239 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 82.8 | 69.1 | 69.1 | 88.51183 | 68.80689 | 73.18317 | M | 6 | 8:00 AM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 89.4 | 75 | 75 | 99.67838 | 74.396484 | 77.30225 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 81 | 72.5 | 72.5 | 85.3191 | 70.72046 | 73.08562 | M | 9 | 8:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 81.5 | 73 | 73 | 86.93732 | 71.40916 | 73.86763 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 81.3 | 73.2 | 73.2 | 86.30271 | 70.26779 | 74.20995 | M | 8 | 6:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 82.6 | 72.9 | 72.9 | 88.61721 | 71.2563 | 75.27449 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 81 | 72.9 | 72.9 | 85.864624 | 70.53238 | 75.882744 | M | 10 | 7:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 75.9 | 63 | 63 | 75.9 | 59.89531 | 66.609604 | M | 16 | 9:00 AM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 79.9 | 67.5 | 67.5 | 79.9 | 67.097595 | 71.70331 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 83.1 | 73 | 73 | 87.98507 | 69.9742 | 73.55331 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 82.9 | 72.9 | 72.9 | 87.66515 | 71.00971 | 73.86407 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2092 | Abrams | 90.1 | 70.2 | 70.2 | 92.26922 | 63.478535 | 69.93196 | M | 15 | 6:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 94.8 | 65.1 | 65.1 | 93.42133 | 55.23916 | 62.850185 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 89.8 | 72.3 | 72.3 | 95.597565 | 66.15458 | 71.36154 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 78.8 | 65.8 | 65.8 | 78.8 | 61.499165 | 68.513054 | M | 13 | 8:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 75.9 | 67.1 | 67.1 | 75.9 | 60.35369 | 66.73737 | M | 24 | 11:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 70.5 | 59.9 | 59.9 | 70.5 | 55.383392 | 62.140266 | M | 32 | 12:00 PM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 64.6 | 47.5 | 45.499477 | 64.6 | -8.9705305 | 41.61506 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 69.6 | 54.7 | 54.7 | 69.6 | 50.283108 | 58.392265 | M | 27 | 10:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 92.7 | 68.2 | 68.2 | 90.18397 | 50.01037 | 62.455532 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 92.8 | 66.4 | 66.4 | 90.551636 | 51.666683 | 60.265427 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 90.9 | 63.9 | 63.9 | 88.53103 | 52.579807 | 58.73327 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 92.8 | 62.2 | 62.2 | 89.8488 | 50.26664 | 57.941727 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 92.8 | 66.4 | 66.4 | 89.45212 | 47.433086 | 54.698315 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 82.8 | 72.9 | 72.9 | 88.24629 | 70.115166 | 75.48965 | M | 11 | 7:00 AM | M | M |
| S2110 | Mayday | 81.9 | 72.3 | 72.3 | 86.46378 | 70.14549 | 76.20855 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 90 | 55.8 | 55.8 | 89.438576 | 54.100266 | 61.49311 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 85.6 | 69.4 | 69.4 | 94.105255 | 69.4 | 74.70344 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 87.1 | 72 | 72 | 97.33591 | 71.70331 | 77.94198 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 88.9 | 71.2 | 71.2 | 97.127686 | 70.904305 | 76.44537 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 90 | 50 | 50 | 88.14898 | 33.091026 | 55.383907 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 79.5 | 52.5 | 52.5 | 79.5 | 22.474594 | 34.445087 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 83.8 | 54.3 | 54.3 | 80.655174 | 21.652992 | 33.10575 | M | 26 | 6:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 84 | 45.3 | 42.672485 | 80.661476 | 18.143024 | 39.942894 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 82.2 | 62.1 | 62.1 | 81.285805 | 34.191322 | 58.392265 | M | 23 | 4:00 AM | M | M |
| S2121 | Jordan | 83.5 | 60.6 | 60.6 | 80.91286 | 28.556524 | 57.06377 | M | 24 | 12:00 AM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2125 | Circleville | 86.7 | 57.7 | 57.7 | 84.56629 | 40.955425 | 59.251026 | M | 21 | 6:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 90 | 59.5 | 59.5 | 86.98543 | 43.92098 | 58.977882 | M | 22 | 2:00 AM | M | M |
| S2127 | Holden | 92.7 | 62.2 | 62.2 | 90.18397 | 45.605366 | 60.27126 | M | 28 | 1:00 AM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 89.6 | 57.4 | 57.4 | 87.26681 | 37.65048 | 59.78843 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 93 | 60.8 | 60.8 | 89.16895 | 40.41078 | 58.950542 | M | 29 | 12:00 AM | M | M |
| S2130 | Eastland | 83.7 | 61.9 | 61.9 | 81.67019 | 41.495422 | 53.840458 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 96.6 | 73 | 73 | 93.057976 | 46.91368 | 59.168613 | M | 18 | 4:00 AM | M | M |
| S2132 | Price | 90.7 | 62.1 | 62.1 | 86.59548 | 36.079243 | 56.205677 | M | 36 | 2:00 AM | M | M |
| S2133 | Morgan | 87.3 | 60.8 | 60.8 | 84.05818 | 39.15618 | 58.10704 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 84 | 58.6 | 58.6 | 81.2003 | 27.804668 | 51.048817 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 86 | 62.4 | 62.4 | 82.829185 | 40.30968 | 58.82519 | M | 19 | 3:00 AM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 87.6 | 64 | 64 | 85.48001 | 51.033752 | 61.82228 | M | 21 | 1:00 AM | M | M |
| S2137 | Nephi | 88.5 | 60.3 | 60.3 | 86.10066 | 44.948784 | 59.81366 | M | 34 | 6:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 87.3 | 66 | 66 | 84.463036 | 41.99864 | 54.131954 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 86 | 59.9 | 59.9 | 83.29276 | 37.355633 | 54.687172 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 94.3 | 68 | 68 | 90.526115 | 43.205166 | 59.60504 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 84.9 | 68.9 | 68.9 | 81.959915 | 31.64825 | 39.4042 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 82.8 | 63.5 | 63.5 | 80.62371 | 29.446943 | 42.363823 | M | 10 | 6:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 86.2 | 69.6 | 69.6 | 82.810036 | 32.468586 | 42.63447 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 84.9 | 57.2 | 57.2 | 81.959915 | 27.913853 | 44.881176 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 87.4 | 61 | 61 | 83.87993 | 32.19996 | 45.217545 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 90 | 70.7 | 70.7 | 92.492874 | 64.535645 | 71.68648 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 87.4 | 50.2 | 50.2 | 83.39063 | 26.502275 | 41.4332 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 87.8 | 65.1 | 65.1 | 83.88624 | 23.72053 | 41.63316 | M | 17 | 6:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 75.9 | 52.9 | 52.9 | 75.9 | 32.779667 | 52.918327 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 83.5 | 55.4 | 55.4 | 81.067764 | 28.778603 | 53.801956 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 92.1 | 66.9 | 66.9 | 89.708824 | 46.721725 | 62.43155 | M | 18 | 12:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 86 | 63.7 | 63.7 | 83.10778 | 42.548683 | 61.71738 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 90.1 | 68.5 | 68.5 | 86.7906 | 44.496166 | 51.246838 | M | 32 | 2:00 AM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 91.2 | 66.9 | 66.9 | 86.9925 | 30.013323 | 51.978664 | M | 26 | 3:00 AM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 89.6 | 56.5 | 56.5 | 85.7941 | 31.183134 | 55.338173 | M | 24 | 4:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 88 | 54.9 | 54.9 | 84.51471 | 35.197273 | 57.379093 | M | 22 | 1:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 93.2 | 66.9 | 66.9 | 89.70319 | 45.202267 | 55.680515 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 103.8 | 78.1 | 78.1 | 101.55735 | 39.328312 | 57.036976 | M | 30 | 4:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 85.1 | 54.1 | 54.1 | 81.95336 | 26.831156 | 55.295662 | M | 24 | 5:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 88.7 | 59 | 59 | 85.22356 | 35.861088 | 57.76039 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 92.1 | 64.4 | 64.4 | 87.94355 | 38.562584 | 64.01733 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 93.6 | 65.8 | 65.8 | 90.18745 | 46.55549 | 57.533398 | M | 28 | 2:00 AM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 94.8 | 65.8 | 65.8 | 89.891335 | 34.34955 | 54.25317 | M | 35 | 12:00 AM | M | M |
| S2165 | Goshute | 91.2 | 55 | 55 | 86.9925 | 35.41292 | 55.295662 | M | 24 | 10:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 85.6 | 59 | 59 | 82.56374 | 40.53009 | 55.11544 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 93.9 | 64.4 | 64.4 | 89.9552 | 39.301903 | 61.63915 | M | 23 | 11:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 96.6 | 66.7 | 66.7 | 92.614265 | 43.09766 | 55.255707 | M | 22 | 1:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 93.4 | 63.3 | 63.3 | 90.317535 | 50.11997 | 63.921883 | M | 23 | 7:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 91.6 | 63.5 | M | 36 | 7:00 PM | M | M | ||||
| S2172 | Alcalde | 88.5 | 57 | 57 | 86.255646 | 50.857975 | 57.260277 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 84.4 | 75.4 | 75.4 | 91.34903 | 68.46461 | 73.755264 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 86.2 | 69.6 | 69.6 | 94.43592 | 69.30628 | 78.85617 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 86.4 | 69.6 | 69.6 | 94.71434 | 69.6 | 74.82117 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 90 | 71.2 | 71.2 | 96.99189 | 70.413086 | 78.25887 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 89.2 | 71.6 | 71.6 | 98.693436 | 70.174614 | 77.76178 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 89.1 | 72 | 72 | 97.73634 | 71.70331 | 77.209305 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 85.8 | 70.2 | 70.2 | 92.175995 | 69.90554 | 75.38576 | M | 6 | 4:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 88.9 | 73 | 73 | 98.779106 | 72.098206 | 78.50179 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 90.7 | 70.9 | 70.9 | 100.188805 | 70.604675 | 75.7056 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 90.9 | 72 | 72 | 102.20063 | 71.081985 | 78.052864 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 115.5 | 95.5 | 96.85021 | 113.4451 | 48.60648 | 64.132484 | M | 19 | 2:00 AM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 115.9 | 91.9 | 93.606926 | 113.2429 | 47.113163 | 64.81248 | M | 30 | 2:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 104.5 | 84.7 | 84.74903 | 101.11087 | 41.079517 | 60.408623 | M | 22 | 5:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 100.9 | 80.1 | 79.459015 | 96.28238 | 39.857346 | 50.45399 | M | 24 | 5:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 91.6 | 72.1 | 72.1 | 87.5605 | 27.438553 | 49.612373 | M | 18 | 7:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 89.2 | 75.6 | 75.6 | 99.733955 | 72.36442 | 78.18536 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 96.8 | 75.4 | 75.4 | 92.6299 | 28.311852 | 49.146725 | M | 23 | 8:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 108.5 | 87.4 | 84.815865 | 103.40746 | 30.658417 | 51.787945 | M | 25 | 3:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 81 | 52.9 | 52.9 | 79.9 | 25.293428 | 46.37562 | M | 22 | 6:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 87.1 | 50.5 | 50.5 | 83.55524 | 28.396856 | 49.97465 | M | 6 | 4:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 90.1 | 68.5 | 68.5 | 93.78264 | 66.56478 | 73.17208 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 85.5 | 67.1 | 67.1 | 91.66121 | 66.71563 | 74.4402 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 86.7 | 69.4 | 69.4 | 92.85836 | 68.710945 | 73.31945 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 79.5 | 54.7 | 54.7 | 79.5 | 54.14629 | 64.97442 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2197 | CPER | 90.1 | 60.8 | 60.8 | 86.430374 | 42.003963 | 59.991436 | M | 26 | 7:00 PM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 78.3 | 36.5 | 36.5 | 78.3 | 27.965685 | 49.35146 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 82.4 | 70.5 | 70.5 | 86.27697 | 69.01465 | 72.64091 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 95.2 | 70.2 | 70.2 | 94.700066 | 57.983227 | 68.01469 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 95 | 69.1 | 69.1 | 96.04476 | 57.443222 | 68.0836 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 90.7 | 66.2 | 66.2 | 92.55223 | 62.818333 | 70.69774 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 83.8 | 70.9 | 70.9 | 87.19324 | 66.53413 | 71.49368 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 93.2 | 73.2 | 73.2 | 100.50728 | 63.54504 | 73.199486 | M | 15 | 6:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 88.2 | 76.1 | 76.1 | 97.53521 | 71.9517 | 76.84902 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 83.5 | 75.9 | 75.9 | 92.624214 | 74.54469 | 77.65161 | M | 12 | 9:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 82.2 | 73 | 73 | 87.75755 | 71.48333 | 75.71306 | M | 15 | 5:00 AM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 63 | 51 | M | 14 | 8:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 13 | 8:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 86 | 44.6 | 44.6 | 82.3048 | 23.876204 | 36.565258 | M | 26 | 2:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 79.9 | 47.1 | 46.60021 | 79.9 | 20.21388 | 38.53288 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 81.1 | 53.1 | 53.1 | 79.5 | 19.029467 | 30.942192 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 103.3 | 75 | 75 | 99.20903 | 32.888527 | 48.942665 | M | 26 | 9:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 84.9 | 69.1 | 69.1 | 82.1334 | 36.76433 | 46.678413 | M | 12 | 7:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 94.6 | 69.4 | 69.4 | 90.36857 | 33.990887 | 49.624466 | M | 17 | 6:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 85.5 | 69.4 | 69.4 | 93.46513 | 66.3446 | 74.17853 | M | 7 | 11:00 AM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 89.2 | 68.7 | 68.7 | 96.290794 | 68.7 | 74.42233 | M | 9 | 6:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 88 | 67.5 | 67.5 | 95.37392 | 67.20886 | 76.592735 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 85.1 | 68.7 | 68.7 | 92.38375 | 67.499695 | 74.265434 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2226 | Twin Pines Conservation | 83.8 | 69.1 | 69.1 | 90.36057 | 68.511185 | 75.09473 | M | M | M | ||
| S2227 | Shaw Nature Reserve | 86.2 | 69.6 | 69.6 | 92.514595 | 69.30628 | 73.723206 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2228 | Nacogdoches | 79.9 | 70.5 | 70.5 | 79.9 | 69.60758 | 74.82117 | M | 6 | 12:00 AM | M | M |
| S2229 | Ruby | 85.6 | 42.6 | 42.6 | 82.32725 | 26.675768 | 54.32794 | M | 22 | 5:00 PM | M | M |
