This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0581 | Lindsay | 70.9 | 54.7 | 54.7 | 70.9 | 50.709724 | 56.872787 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 85.8 | 46.8 | 45.882362 | 81.85534 | 20.499577 | 37.054344 | M | 21 | 4:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 74.3 | 46 | 44.929977 | 74.3 | 31.851646 | 46.438072 | M | 28 | 11:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 81.1 | 63.7 | 63.7 | 82.66487 | 59.074524 | 67.85977 | M | 28 | 4:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 71.8 | 61.7 | 61.7 | 71.8 | 59.715305 | 64.76179 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 74.3 | 59.9 | 59.9 | 74.3 | 55.383392 | 62.382828 | M | 5 | 4:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 83.5 | 70.3 | 70.3 | 86.70561 | 68.17171 | 73.8007 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 90.7 | 76.5 | 76.5 | 108.0498 | 73.371956 | 79.578865 | M | 35 | 3:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 86.7 | 67.6 | 67.6 | 87.23934 | 57.050594 | 64.30989 | M | 26 | 9:00 AM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 93.2 | 68.5 | 68.5 | 102.351204 | 66.90422 | 73.987625 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 96.6 | 73.9 | 73.9 | 108.633675 | 72.90223 | 78.12541 | M | 8 | 7:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 85.3 | 70.9 | 70.9 | 88.543846 | 64.96597 | 71.85764 | M | 8 | 4:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 93.6 | 73 | 73 | 106.035484 | 72.40149 | 80.3009 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 95.2 | 72.7 | 72.7 | 102.96023 | 69.551445 | 74.806854 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 81.7 | 72 | 72 | 88.07966 | 71.40398 | 76.76719 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 90.7 | 66.2 | 66.2 | 86.55053 | 30.478477 | 54.480385 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 94.1 | 76.6 | 76.6 | 104.327965 | 73.237366 | 78.02708 | M | 16 | 9:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 74.8 | 45.3 | 43.416367 | 74.8 | 31.072647 | 41.806973 | M | 27 | 12:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 79.5 | 45.5 | 45.35546 | 79.5 | 33.527325 | 47.22871 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 72 | 52.7 | 52.7 | 72 | 50.166077 | 53.84876 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 72.3 | 57 | 57 | 72.3 | 54.401443 | 60.46238 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 90 | 54.1 | 54.1 | 85.94014 | 33.376373 | 41.911514 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 99.5 | 73.2 | 73.2 | 108.140915 | 65.23993 | 74.15458 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 96.3 | 77 | 77 | 116.11865 | 75.2931 | 79.79852 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 96.1 | 77.7 | 77.7 | 116.76014 | 75.83566 | 80.88686 | M | 4 | 11:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 96.8 | 72 | 72 | 94.74316 | 53.352528 | 62.811676 | M | 39 | 5:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 91.4 | 75.4 | 75.4 | 106.25036 | 75.09473 | 81.0591 | M | 12 | 10:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 89.8 | 70 | 70 | 97.074265 | 59.80877 | 74.19698 | M | 12 | 1:00 AM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 96.8 | 80.6 | 87.96322 | 113.92067 | 76.50416 | 81.278694 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 79.9 | 64.6 | 64.6 | 79.9 | 60.181507 | 68.40683 | M | 19 | 10:00 AM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 94.3 | 76.6 | 76.6 | 115.30931 | 75.99247 | 82.38607 | M | 8 | 9:00 AM | M | M |
| S2033 | Onward | 95.5 | 78.8 | 78.8 | 109.48333 | 74.293076 | 79.29825 | M | 13 | 8:00 AM | M | M |
| S2034 | Tunica | 97.7 | 78.4 | 78.4 | 114.15699 | 75.67904 | 80.623314 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 93.7 | 77.4 | 77.4 | 117.5357 | 76.03413 | 83.233505 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 87.1 | 71.2 | 71.2 | 92.46121 | 64.97497 | 76.20855 | M | 16 | 1:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 96.4 | 72.3 | 72.3 | 102.08199 | 67.73484 | 75.03177 | M | 15 | 9:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 92.7 | 71.2 | 71.2 | 103.098145 | 69.551445 | 76.20138 | M | 13 | 6:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 93.9 | 71.1 | 71.1 | 100.802704 | 64.719795 | 77.2102 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 77.9 | 59.7 | 59.7 | 77.9 | 57.712456 | 65.78831 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | 76.5 | 61.3 | 61.3 | 76.5 | 53.6784 | 68.61152 | M | M | M | ||
| S2043 | Mascoma River | 82.9 | 59 | 59 | 84.319695 | 53.158123 | 69.5015 | M | M | M | ||
| S2046 | Perthshire | 95.9 | 77.4 | 77.4 | 114.21099 | 75.8554 | 81.155975 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 81.7 | 65.5 | 65.5 | 84.90268 | 64.62618 | 70.52881 | M | 17 | 7:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 95 | 74.1 | 74.1 | 110.715294 | 71.94665 | 79.76803 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 93.2 | 66.4 | 66.4 | 99.83828 | 65.22288 | 77.74326 | M | 11 | 5:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 77 | 57.2 | 57.2 | 77 | 53.989853 | 62.069645 | M | 32 | 3:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 93 | 77.4 | 77.4 | 108.1167 | 75.53937 | 78.48163 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | M | M | M | M | M | ||||||
| S2053 | Wtars | 94.5 | 73.9 | 73.9 | 108.39362 | 72.064766 | 77.35065 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2055 | Hodges | 95.4 | 72.3 | 72.3 | 106.90858 | 71.294685 | 78.5275 | M | 15 | 8:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 94.1 | 72 | 72 | 105.82144 | 71.40398 | 77.617744 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 95.2 | 72.7 | 72.7 | 104.29284 | 71.19039 | 75.39375 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 95.4 | 70.2 | 70.2 | 104.0653 | 66.51757 | 76.13762 | M | 24 | 9:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 85.3 | 69.1 | 69.1 | 90.45841 | 68.511185 | 73.897736 | M | 8 | 3:00 AM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | M | M | M | M | M | ||||||
| S2063 | Schor Garden | M | M | M | M | M | ||||||
| S2064 | Starkville | 95.9 | 77.7 | 77.7 | 107.405075 | 72.650116 | 79.7953 | M | 10 | 11:00 PM | M | M |
| S2067 | Bosque Seco | 93.7 | 75.2 | 75.2 | 104.87312 | 70.0758 | 77.24646 | M | M | M | ||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 79.2 | 65.1 | 65.1 | 79.2 | 57.564175 | 68.31786 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | 80.8 | 61.2 | 61.2 | 83.01916 | 53.58163 | 68.69281 | M | 6 | 1:00 PM | M | M |
| S2070 | Scott | 95.7 | 78.4 | 78.4 | 111.678246 | 76.53027 | 79.21791 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 73.4 | 63.3 | 63.3 | 73.4 | 55.421494 | 64.13325 | M | 33 | 2:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 95.2 | 72.7 | 72.7 | 103.618195 | 70.5394 | 74.468636 | M | 12 | 9:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 95.5 | 71.6 | 71.6 | 105.69213 | 71.3038 | 75.92265 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 95.4 | 73 | 73 | 104.04224 | 69.39302 | 74.02989 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 94.3 | 75.2 | 75.2 | 102.92145 | 72.06652 | 77.85082 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 90 | 73.4 | 73.4 | 102.71583 | 73.10157 | 77.85838 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 90.1 | 77.7 | 77.7 | 104.86693 | 77.0897 | 80.930695 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 94.8 | 79.5 | 79.5 | 110.252106 | 76.0194 | 79.50365 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 94.3 | 78.3 | 78.3 | 116.263725 | 75.619644 | 81.23246 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 94.8 | 77.7 | 77.7 | 114.954056 | 74.4402 | 82.51247 | M | 17 | 7:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 95 | 79.2 | 79.2 | 111.64785 | 75.56594 | 80.63055 | M | 11 | 9:00 AM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 94.5 | 77.5 | 77.5 | 110.24561 | 76.56602 | 80.24787 | M | 11 | 8:00 AM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 86.4 | 69.6 | 69.6 | 90.42063 | 64.61737 | 72.895195 | M | 22 | 5:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 92.7 | 67.8 | 67.8 | 100.29916 | 66.01101 | 76.89683 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 98.2 | 78.8 | 78.8 | 111.03278 | 73.2557 | 79.20943 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 94.5 | 78.6 | 78.6 | 113.321236 | 76.406746 | 81.11047 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 88.7 | 68 | 68 | 97.226166 | 66.04516 | 73.8362 | M | 17 | 2:00 AM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 81 | 59.9 | 59.9 | 80.95198 | 51.567265 | 61.80042 | M | 26 | 12:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 81.5 | 66 | 66 | 82.655495 | 60.26912 | 68.228714 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 78.4 | 64.4 | 64.4 | 78.4 | 62.636528 | 68.75976 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 77.4 | 68.4 | 68.4 | 77.4 | 57.050594 | 67.96557 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72.5 | 59.7 | 59.7 | 72.5 | 54.533413 | 64.72055 | M | 25 | 8:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 62.6 | 45.5 | 41.125294 | 62.6 | -24.427305 | 34.241024 | M | 21 | 9:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 70.9 | 55.8 | 55.8 | 70.9 | 50.880756 | 61.460438 | M | 21 | 1:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 98.6 | 75.2 | 75.2 | 98.947205 | 52.986073 | 67.992485 | M | 35 | 6:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 97.2 | 67.6 | 67.6 | 96.823975 | 58.162193 | 62.664833 | M | 54 | 5:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 97.5 | 71.2 | 71.2 | 96.84213 | 57.60725 | 64.77167 | M | 43 | 4:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 95.7 | 68.7 | 68.7 | 93.96112 | 55.38789 | 62.834404 | M | 33 | 2:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 94.3 | 68.5 | 68.5 | 92.14522 | 51.784004 | 61.538166 | M | 26 | 5:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 95.5 | 78.3 | 78.3 | 115.09183 | 77.16484 | 81.05063 | M | 11 | 9:00 AM | M | M |
| S2110 | Mayday | 94.8 | 78.3 | 78.3 | 112.49647 | 76.64303 | 79.749016 | M | 12 | 8:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 78.6 | 56.5 | 56.5 | 78.6 | 45.395027 | 57.76928 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 93.4 | 71.1 | 71.1 | 103.46847 | 70.50622 | 75.911255 | M | 14 | 6:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 95 | 77.5 | 77.5 | 109.742714 | 72.80191 | 79.493 | M | 9 | 5:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 90.7 | 75.7 | 75.7 | 107.43492 | 73.91344 | 79.38772 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 97 | 57.7 | 57.7 | 90.67801 | 20.706406 | 37.455025 | M | 16 | 9:00 AM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 68.4 | 52.3 | 52.3 | 68.4 | 43.332893 | 53.263638 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2118 | Violett | 73.4 | 52.9 | 52.9 | 73.4 | 44.49605 | 51.415653 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 64.8 | 48.9 | 47.027702 | 64.8 | 44.90027 | 51.976517 | M | 29 | 2:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 68.9 | 56.8 | 56.8 | 68.9 | 52.010925 | 59.51101 | M | 32 | 1:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 69.8 | 55.8 | 55.8 | 69.8 | 49.69084 | 53.41411 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2125 | Circleville | 86 | 45 | 45 | 82.63973 | 20.418993 | 34.685497 | M | 24 | 4:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 85.5 | 45.5 | 45.5 | 81.77396 | 19.868618 | 39.854694 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 87.6 | 47.5 | 46.635303 | 83.91306 | 23.48699 | 35.72663 | M | 19 | 6:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | M | M | M | M | M | ||||||
| S2129 | Milford | 89.2 | 53.2 | 53.2 | 84.137634 | 17.15502 | 34.542084 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 82.6 | 57.4 | 57.4 | 79.9 | 12.3253975 | 31.976805 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 94.8 | 55 | 55 | 88.47857 | 16.198412 | 41.544895 | M | 28 | 6:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 85.6 | 58.8 | 58.8 | 81.70586 | 16.054443 | 28.67262 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 76.5 | 35.6 | 35.6 | 76.5 | 27.98742 | 42.639313 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 79.2 | 44.2 | 41.31071 | 79.2 | 14.061045 | 27.147947 | M | 27 | 4:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 81 | 49.1 | 47.26199 | 79.7 | 16.115614 | 29.975653 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 83.3 | 45.7 | 44.588913 | 80.65882 | 29.862371 | 39.390484 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 84.9 | 47.8 | 46.229683 | 81.32543 | 19.868618 | 33.38016 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 86.7 | 62.8 | 62.8 | 82.39039 | 13.032727 | 32.613487 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 82.4 | 52.2 | 52.2 | 79.12909 | 8.361236 | 24.205889 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 91.9 | 64.4 | 64.4 | 86.52945 | 15.181528 | 27.416552 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 90 | 62.4 | 62.4 | 84.74773 | 13.112966 | 25.065117 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 85.5 | 64.6 | 64.6 | 81.49571 | 13.358889 | 27.255514 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 90.7 | 69.1 | 69.1 | 85.28446 | 3.5176735 | 21.227697 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 91.2 | 52.2 | 52.2 | 85.85149 | 13.644425 | 27.854185 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 94.3 | 59.4 | 59.4 | 88.08466 | 16.935896 | 34.54557 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 81.9 | 68.9 | 68.9 | 85.47874 | 65.97276 | 70.591034 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 85.1 | 46.9 | 45.50846 | 81.47443 | 8.580561 | 31.378225 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 96.1 | 67.6 | 67.6 | 89.87044 | 19.08307 | 33.7567 | M | 21 | 8:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 69.3 | 43.7 | 39.36209 | 69.3 | 2.9605863 | 29.778976 | M | 21 | 12:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 75 | 40.6 | 39.01856 | 75 | 9.730791 | 29.56284 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 83.7 | 49.1 | 47.524418 | 80.87624 | 23.50214 | 41.437603 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 83.5 | 49.5 | 48.12715 | 80.29733 | 7.6378617 | 28.757278 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 85.8 | 53.4 | 53.4 | 82.15195 | 20.499577 | 40.925385 | M | 22 | 8:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 87.6 | 48.6 | 47.796806 | 83.54799 | 16.054443 | 32.186676 | M | 24 | 6:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 83.3 | 50.7 | 50.7 | 80.0199 | 16.28081 | 32.67596 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 82.4 | 39 | 39 | 79.923454 | 13.507882 | 35.307816 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 93.9 | 63.1 | 63.1 | 87.55544 | 14.010573 | 23.20996 | M | 18 | 6:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 105.8 | 73 | 73 | 97.19111 | 15.048345 | 35.116447 | M | 21 | 8:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 79.9 | 43.5 | 41.336258 | 79.9 | 16.279945 | 30.317226 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 88.3 | 52 | 52 | 83.24403 | 8.87146 | 31.64825 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 93.6 | 59.4 | 59.4 | 87.13214 | 9.777084 | 22.754398 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 90.1 | 55.6 | 55.6 | 84.82424 | 12.60991 | 25.227581 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 91.2 | 55.6 | 55.6 | 85.500244 | 13.903044 | 23.472694 | M | 16 | 7:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 87.6 | 45.1 | 42.293396 | 83.06966 | 13.062513 | 27.101942 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 81.3 | 53.2 | 53.2 | 79.9 | 10.050464 | 20.133923 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 89.1 | 49.3 | 49.3 | 84.21656 | 14.815722 | 26.160032 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 101.5 | 64.8 | 64.8 | 96.91378 | 35.357662 | 55.185833 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 98.1 | 61.2 | 61.2 | 91.89966 | 22.184208 | 62.10508 | M | 20 | 6:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 95.5 | 66 | M | 21 | 6:00 PM | M | M | ||||
| S2172 | Alcalde | 92.5 | 50.4 | 50.4 | 87.571625 | 25.276594 | 55.489967 | M | 17 | 5:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 96.1 | 76.5 | 76.5 | 106.383766 | 72.62885 | 77.99079 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 94.5 | 76.3 | 76.3 | 113.56343 | 74.75131 | 80.623314 | M | 9 | 7:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 90.5 | 74.1 | 74.1 | 100.8846 | 72.41953 | 76.60193 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 92.8 | 75.7 | 75.7 | 106.12917 | 75.09473 | 80.45756 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 93.4 | 76.3 | 76.3 | 107.366936 | 73.76804 | 79.50365 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 93 | 76.6 | 76.6 | 107.462654 | 73.89326 | 80.26076 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 90.3 | 71.2 | 71.2 | 103.72346 | 70.00121 | 80.56867 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 89.1 | 77.4 | 77.4 | 103.28627 | 76.79045 | 78.535995 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 93.6 | 76.3 | 76.3 | 108.26149 | 75.69322 | 79.567154 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 95 | 76.6 | 76.6 | 106.65882 | 73.09025 | 78.539536 | M | 8 | 6:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 116.6 | 92.7 | 90.18397 | 111.77606 | 40.421238 | 60.24974 | M | 17 | 8:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 117.1 | 86.9 | 86.51015 | 113.83933 | 43.47692 | 64.80564 | M | 20 | 7:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 109.9 | 87.4 | 83.99482 | 103.000465 | 31.676668 | 43.782665 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 105.3 | 73.6 | 73.6 | 97.96197 | 19.868618 | 40.86233 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 97 | 68.5 | 68.5 | 90.97222 | 16.930119 | 29.295086 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 85.3 | 76.5 | 76.5 | 95.032524 | 74.17782 | 77.82025 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 100.8 | 76.1 | 76.1 | 96.73524 | 40.212536 | 47.91144 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 112.5 | 75 | 75 | 104.040344 | 20.993067 | 29.955235 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 88.7 | 58.5 | 58.5 | 84.818 | 22.153465 | 43.802456 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 91 | 49.3 | 49.3 | 86.30725 | 21.11324 | 47.0894 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 88.2 | 71.8 | 71.8 | 98.04857 | 70.55705 | 74.962715 | M | 22 | 5:00 AM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 91.9 | 73 | 73 | 108.0222 | 71.94665 | 80.188835 | M | 22 | 11:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 84.2 | 69.3 | 69.3 | 89.31257 | 66.86035 | 72.48614 | M | 15 | 9:00 AM | M | M |
| S2196 | Platteville | 81.5 | 64.9 | 64.9 | 84.584785 | 64.0284 | 71.46168 | M | 21 | 10:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 76.5 | 44.6 | 43.808807 | 76.5 | 33.601044 | 42.65618 | M | 26 | 12:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 80.6 | 39.9 | 39.9 | 79.4863 | 39.11836 | 51.7059 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 96.1 | 76.8 | 76.8 | 104.26349 | 68.34792 | 75.53493 | M | 17 | 7:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 101.8 | 79.3 | 79.3 | 102.47654 | 59.44141 | 70.74777 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 103.6 | 79.5 | 79.5 | 105.95395 | 59.609447 | 68.16158 | M | 24 | 11:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 102.4 | 77.2 | 77.2 | 108.8391 | 64.658806 | 70.49592 | M | 28 | 10:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 98.2 | 77 | 77 | 102.08263 | 63.502632 | 73.08134 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 101.1 | 76.6 | 76.6 | 106.9862 | 66.994415 | 73.552216 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 95 | 79.9 | 79.9 | 105.42867 | 72.26433 | 77.79287 | M | 20 | 6:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 94.6 | 77.7 | 77.7 | 108.537224 | 74.39497 | 77.85872 | M | 21 | 5:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 93.9 | 79 | 79 | 109.82122 | 73.92084 | 79.41173 | M | 14 | 11:00 AM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 55 | 52 | M | 12 | 12:00 AM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 20 | 1:00 AM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 93.2 | 44.1 | 44.1 | 87.4386 | 16.73343 | 32.613487 | M | 16 | 6:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 84.9 | 50.4 | 50.4 | 81.62341 | 20.05277 | 32.186676 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 85.1 | 56.1 | 56.1 | 81.20045 | 11.860892 | 25.633682 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 107.8 | 81.7 | 80.0601 | 104.571106 | 31.036896 | 56.82945 | M | 16 | 9:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 95.7 | 77.7 | 77.7 | 90.39927 | 24.041056 | 36.131382 | M | 11 | 7:00 AM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 99 | 75.7 | 75.7 | 95.010414 | 40.932888 | 48.541153 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 84.2 | 67.3 | 67.3 | 91.58805 | 66.12069 | 75.99247 | M | 8 | 2:00 AM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 89.1 | 68.5 | 68.5 | 97.73634 | 66.34132 | 76.391464 | M | 15 | 12:00 AM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 87.4 | 68.2 | 68.2 | 94.31574 | 66.90422 | 76.19196 | M | 8 | 10:00 AM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 84.6 | 69.4 | 69.4 | 90.09311 | 68.409225 | 74.08385 | M | 15 | 5:00 AM | M | M |
| S2226 | Twin Pines Conservation | 93 | 72.1 | 72.1 | 105.91111 | 71.803185 | 79.69266 | M | M | M | ||
| S2227 | Shaw Nature Reserve | 88 | 69.4 | 69.4 | 97.56265 | 69.10652 | 76.49733 | M | 14 | 2:00 AM | M | M |
| S2228 | Nacogdoches | 95.2 | 75.4 | 75.4 | 106.1459 | 71.460754 | 79.31127 | M | 10 | 8:00 AM | M | M |
| S2229 | Ruby | 82.6 | 35.6 | 35.6 | 80.0681 | 21.916224 | 39.5624 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
