or Select from map

21 Aug 2026 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0015 Maricao Forest84.2 69.4 69.489.0105560.48799572.86377M 108:00 PMMM
S0581 Lindsay83.7 61 6181.6701944.48493652.734028M 2110:00 AMMM
S0674 Orchard Range Site103.6 63.5 63.596.7829428.26256443.17734M 167:00 PMMM
S0808 Table Mountain90.9 53.2 53.286.774236.83736847.039944M 1211:00 AMMM
S2001 Rodgers Farm83.7 62.6 62.690.45730662.0079573.65485M 132:00 PMMM
S2002 Crescent Lake No180.2 61.5 61.581.4968859.9824366.19457M 188:00 AMMM
S2003 Wabeno #167.1 58.3 58.367.154.9536166.19457M 36:00 AMMM
S2004 Mason84 58.8 58.887.524358.78462671.390564M 1211:00 PMMM
S2005 Princeton #185.6 69.6 69.687.9304864.7851471.16602M 111:00 PMMM
S2006 Bushland #1100.9 66.2 66.296.84742.83707458.906193M 2010:00 PMMM
S2008 Tidewater #180.4 73.4 73.485.57258672.7618176.449524M 111:00 PMMM
S2009 Wakulla #193.7 71.6 71.6103.9265671.2692877.48793M 109:00 PMMM
S2011 Geneva #175.9 52.7 52.775.947.4540258.87853M 112:00 PMMM
S2012 Sellers Lake #193.6 68.9 68.9106.2387168.87099578.42884M 81:00 PMMM
S2013 Watkinsville #191.2 71.8 71.896.62685465.3908174.00729M 195:00 AMMM
S2014 Molly Caren #181.1 62.1 62.182.75802661.79681468.12417M 121:00 PMMM
S2015 Adams Ranch #186.5 63.3 63.383.4490542.55826653.59951M 212:00 PMMM
S2016 Prairie View #199 75.6 75.6105.1239767.2383778.19893M 1410:00 AMMM
S2017 Nunn #193.7 56.1 56.189.893143.36478856.619827M 2710:00 PMMM
S2018 Torrington #193.6 61.9 61.991.8323654.29527363.813107M 257:00 PMMM
S2019 Fort Assiniboine #188.7 59 5985.6745646.74970650.951775M 212:00 AMMM
S2020 Mandan #181.7 53.4 53.481.1638551.33777259.005196M 182:00 PMMM
S2021 Lind #1102.6 61.5 61.596.2393131.83868646.48387M 174:00 PMMM
S2022 Fort Reno #1100.9 74.7 74.7101.52148457.16289565.17228M 282:00 PMMM
S2024 Goodwin Ck Pasture93.9 69.8 69.8103.31895463.88098575.576645M 301:00 AMMM
S2025 Goodwin Ck Timber93.7 69.3 69.3103.51417563.9838575.40982M 251:00 AMMM
S2026 Walnut Gulch #199.1 66.7 66.795.9994848.2658459.192074M 213:00 PMMM
S2027 Little RiverM M M MM
S2028 Mahantango Ck76.5 51.3 51.376.551.28851762.519577M 910:00 AMMM
S2030 Uapb-Lonoke Farm96.8 75.6 75.6107.40507569.21564575.94203M 131:00 PMMM
S2031 Ames84.4 65.1 65.191.3490363.78835773.48519M 163:00 PMMM
S2032 Beasley Lake98.8 75.4 75.4105.8902266.1354472.80504M 174:00 PMMM
S2033 Onward98.2 76.6 76.6106.113167.7134975.78484M 201:00 PMMM
S2034 Tunica92.7 71.2 71.2102.1095766.8112177.33396M 153:00 PMMM
S2035 Vance96.4 72.1 72.197.3750452.42489267.467674M 144:00 PMMM
S2036 Rock Springs Pa73.2 54.9 54.973.254.74934459.791553M 810:00 AMMM
S2037 Pee Dee91.9 71.1 71.1104.4227469.156377.14028M 222:00 PMMM
S2038 Youmans Farm94.8 72.7 72.7105.4453768.3385276.46736M 217:00 PMMM
S2039 N Piedmont Arec79 64.9 64.97959.70644466.106895M 1311:00 AMMM
S2041 Mount Mansfield67.5 50.9 50.967.542.04696353.693104M MM
S2042 Lye Brook67.8 48.2 51.867.845.14888854.56579M MM
S2043 Mascoma River74.1 48.7 50.274.147.60029657.014225M MM
S2045 Guilarte Forest78.8 63.5 63.578.861.42071576.226265M 812:00 AMMM
S2046 Perthshire94.6 72 72105.4286766.98772474.79262M 174:00 PMMM
S2047 Spickard86.4 66.9 66.992.6423265.6973774.16122M 1512:00 PMMM
S2048 Dexter88.3 71.8 71.893.1308267.10480571.60976M 92:00 PMMM
S2049 Powder Mill-100 -100 -123.279076-100-99.82097-99.44731M 101:00 PMMM
S2050 Glacial Ridge84.4 52.5 52.583.0809352.488261.182335M 206:00 PMMM
S2051 Everglades ARS94.3 75.6 75.6103.4684771.1063578.064865M 174:00 PMMM
S2052 Isabela87.3 68.7 68.7101.02505568.0836178.32963M 2212:00 PMMM
S2053 Wtars89.1 68.4 68.494.3003567.2128174.7658M 161:00 AMMM
S2055 Hodges91.9 68.2 68.2105.5144167.5857779.32881M 1212:00 AMMM
S2056 Stanley Farm90.5 70 70107.45257668.6256980.12665M 1312:00 AMMM
S2057 AAMU-JTG89.2 68 6897.1002567.6809475.27454M 1012:00 AMMM
S2060 Mt Vernon98.2 67.5 67.599.32178556.95918369.14043M 1511:00 AMMM
S2061 Powell Gardens91.2 64.9 64.9100.18851564.2992774.66103M 711:00 AMMM
S2062 Moose Inc63.1 49.8 49.863.149.11031752.28826M 84:00 PMMM
S2063 Schor Garden59.9 50.4 50.459.948.1101252.178844M 111:00 PMMM
S2064 Starkville93 73.6 73.6102.8493569.94672476.80491M 223:00 AMMM
S2066 Combate91.2 72.1 72.199.6115867.6491174.75893M MM
S2067 Bosque SecoM M M MM
S2068 SHAGBARK HILLS85.5 66.4 66.487.7042261.1538469.1515M 133:00 PMMM
S2069 Hubbard Brook76.6 56.1 56.176.644.04642557.816856M 48:00 AMMM
S2070 Scott95.7 72 72104.7429468.82703473.82764M 131:00 AMMM
S2072 Eros Data Center82.2 61.5 61.582.2003957.4507665.27709M 1512:00 PMMM
S2075 McAllister Farm90.9 68.2 68.295.83945566.28113672.56554M 113:00 PMMM
S2076 Allen Farms91 67.1 67.197.7363466.78361576.10108M 81:00 PMMM
S2077 Eastview Farm88.3 66.4 66.494.2838966.3753873.633286M 81:00 PMMM
S2078 Bragg Farm90.5 68.7 68.794.6252367.8499873.032104M 131:00 AMMM
S2079 Mammoth Cave88.9 67.1 67.196.62685466.4904172.65115M 91:00 PMMM
S2082 Tnc Fort Bayou93.9 71.6 71.6110.2456171.2353180.64493M MM
S2083 Uapb Campus-PB95.9 73.6 73.6103.1640468.9204275.15538M 132:00 PMMM
S2084 Uapb-Marianna96.6 72.9 72.9104.4508165.5192176.46668M 172:00 PMMM
S2085 Uapb-Earle92.8 75 7597.4852865.879274.68093M 194:00 PMMM
S2086 Silver City100.9 75.9 75.9108.8513366.1354472.25476M 193:00 PMMM
S2087 North Issaquena97.5 76.6 76.6108.1985970.6802477.156105M 212:00 AMMM
S2088 Shenandoah72.7 61.7 61.772.758.7212464.41527M 121:00 AMMM
S2089 Reynolds Homestead76.6 66.9 66.976.663.99427869.60374M 910:00 AMMM
S2090 Uapb Point Remove96.8 75.4 75.4104.50358669.03744575.406265M 121:00 PMMM
S2091 Uapb Dewitt98.6 73.8 73.8109.231263.30844574.62488M 141:00 PMMM
S2092 Abrams98.8 70.3 70.3103.625662.65702472.624954M 185:00 AMMM
S2093 Phillipsburg89.4 66.6 66.691.4391862.67921469.52767M 223:00 PMMM
S2094 Centralia LakeM M M MM
S2096 Kainaliu84.9 70.3 70.390.2531966.6114374.48409M 711:00 AMMM
S2097 Kukuihaele81 68.9 68.986.8220267.2720474.930595M 2010:00 AMMM
S2099 Waimea Plain76.3 60.8 60.876.359.63564370.73205M 208:00 PMMM
S2101 Silver Sword60.3 47.5 47.560.323.86951855.169838M 141:00 PMMM
S2102 Mana House72.7 60.3 60.372.757.9511768.47893M 164:00 PMMM
S2104 Reese Center99 72.9 72.997.01739547.149656.29292M 1810:00 AMMM
S2105 Levelland98.8 70.9 70.995.9584848.2658457.676212M 173:00 PMMM
S2106 Lehman98.6 71.1 71.195.7920246.23810655.695526M 172:00 PMMM
S2107 Crossroads97.2 67.1 67.193.8143545.66554654.781868M 196:00 PMMM
S2108 Willow Wells98.8 68.7 68.795.6360845.53619455.55404M 252:00 PMMM
S2109 Sandy Ridge96.8 74.7 74.7103.1640465.6325172.110756M 173:00 PMMM
S2110 Mayday99.3 75.9 75.9109.26298567.79542573.48616M 202:00 PMMM
S2111 Johnson Farm87.8 62.1 62.191.8565559.74659369.207016M 2111:00 PMMM
S2113 Cullman-NAHRC88.5 68.7 68.799.8784968.6713777.55452M 2212:00 AMMM
S2114 Livingston-UWA95.5 72.7 72.7117.02032570.81953484.516754M 104:00 AMMM
S2115 Tuskegee93.4 73.4 73.4102.35522569.2537774.88457M 152:00 PMMM
S2116 Lovelock NNR93 56.1 56.191.00049629.97156159.21416M 149:00 PMMM
S2117 Conrad Ag Rc84.7 55.4 55.482.2028145.81330550.850716M 171:00 AMMM
S2118 ViolettM M M 202:00 AMMM
S2119 Moccasin86.9 56.1 56.183.79426637.2930346.686115M 146:00 PMMM
S2120 Sidney82.9 56.7 56.781.3268446.70400653.719448M 182:00 PMMM
S2121 Jordan83.8 59.2 59.282.08871547.8913754.108643M 2010:00 AMMM
S2122 Fortuna91.8 79 79101.3808369.9604775.02766M 232:00 PMMM
S2123 Upper Bethlehem89.8 81.3 87.122955102.1219974.4840977.23899M 2310:00 AMMM
S2125 Circleville87.3 61.9 61.984.3484247.1563964.25763M 376:00 PMMM
S2126 Ephraim93.9 60.3 60.389.6740538.8780449.79134M 338:00 PMMM
S2127 Holden95.2 65.7 65.791.966143.47859656.99374M 238:00 PMMM
S2128 Enterprise90.3 66.4 66.488.7540947.4540258.249786M 174:00 PMMM
S2129 Milford93.9 66.9 66.989.9444842.2354255.331642M 2712:00 AMMM
S2130 Eastland88.3 61.2 61.284.7075837.70572749.108704M 286:00 PMMM
S2131 Green River100.9 68.5 68.598.2827642.9150362.90815M 2310:00 PMMM
S2132 Price95 63.3 63.390.514537.27818346.74774M 396:00 PMMM
S2133 Morgan95.4 50.9 50.991.9295840.27442657.659546M 345:00 PMMM
S2134 Mountain Home87.4 60.4 60.483.9328534.3205241.976254M 202:00 PMMM
S2135 Blue Creek96.4 70.9 70.991.7488132.07043544.283203M 297:00 PMMM
S2136 Cache Junction98.6 57.7 57.794.3328740.57417755.07841M 347:00 PMMM
S2137 Nephi96.4 69.3 69.391.884738.95800452.40975M 259:00 PMMM
S2138 Alkali Mesa91.4 66.7 66.787.3723639.31171849.217663M 183:00 PMMM
S2139 West Summit89.6 57.7 57.785.794139.3339147.92688M 215:00 PMMM
S2140 Mccracken Mesa96.8 70.7 70.792.8304341.90057850.459507M 2412:00 AMMM
S2141 Kyle Canyon87.1 66.7 66.783.8857839.50023747.948456M 132:00 PMMM
S2142 Trough Springs83.7 63 6381.0166237.0516549.55014M 83:00 PMMM
S2144 Pine Nut86.9 68 6883.7112838.6513651.222633M 1612:00 PMMM
S2145 Charkiln86.4 59.2 59.283.1554537.75790851.418957M MM
S2146 Lovell Summit88.5 60.4 60.484.9572739.7297653.83026M MM
S2147 Ku-Nesa91 68 6894.7405366.3375572.141884M 235:00 PMMM
S2148 Jordan Valley Cwma99.3 58.8 58.893.4511330.28533436.863613M 277:00 PMMM
S2149 Marble Creek90.3 68 6886.2407232.47065437.700745M 1612:00 PMMM
S2150 Chicken Ridge88.5 61.5 61.584.6884234.8947344.62354M 285:00 PMMM
S2151 Buffalo Jump91.8 57.6 57.687.22439631.94439547.495094M 353:00 PMMM
S2152 Grantsville99 79 7994.76163540.96196452.89015M 3111:00 PMMM
S2153 Park Valley95.4 65.8 65.890.4473234.714646.643654M 273:00 PMMM
S2154 Split Mountain99.1 60.3 60.393.6286634.28926549.83484M 288:00 PMMM
S2155 Little Red Fox95 57.4 57.491.0931343.91114851.751484M 205:00 PMMM
S2156 Manderfield86.5 61.5 61.583.4490543.12120453.67736M 1910:00 PMMM
S2157 Panguitch85.6 58.3 58.383.26636544.7083657.3769M 298:00 PMMM
S2158 Spooky93.7 74.1 74.189.6010141.50892349.871506M 202:00 AMMM
S2159 Sand Hollow101.8 78.6 78.699.39799548.0339261.56395M 241:00 AMMM
S2160 Grouse Creek90.7 64.9 64.986.2815130.40257841.34733M 223:00 PMMM
S2161 Cave Valley87.4 61.9 61.984.2349443.8709754.99887M 173:00 PMMM
S2162 Vermillion87.6 64 6484.4140644.6744754.83844M 1212:00 AMMM
S2163 Tule Valley94.6 72.5 72.590.8468843.3543561.955704M 434:00 PMMM
S2164 Hals Canyon93.4 69.1 69.189.4340742.99450758.886482M 276:00 PMMM
S2165 Goshute91 59.9 59.987.0859734.2654152.904774M 263:00 PMMM
S2166 Harms Way89.4 65.3 65.385.6142336.6187349.01885M 295:00 PMMM
S2167 Dugway98.2 76.8 76.893.9076642.59641356.02757M 271:00 AMMM
S2168 Jornada Exp Range100.2 67.3 67.396.0693444.16971252.80397M 284:00 PMMM
S2169 Los Lunas PMC94.8 68.9 68.991.4724948.73869359.07763M 186:00 PMMM
S2171 Sevilleta93.2 68.7 68.789.37427544.78080759.95329M 315:00 PMMM
S2172 Alcalde93.4 58.8 58.890.31753547.27874856.44504M 213:00 PMMM
S2173 Isbell Farms92.1 68.2 68.299.2859763.62895276.69727M 122:00 PMMM
S2174 Dee River Ranch96.1 74.8 74.8103.1640466.8112175.62968M 125:00 PMMM
S2175 Wedowee90 69.1 69.199.1172867.4015776.49952M 284:00 AMMM
S2176 Selma93.7 73.4 73.4103.1742670.4771276.74906M 113:00 PMMM
S2177 Broad Acres94.1 74.3 74.3102.6283869.5393774.2952M 158:00 PMMM
S2178 Morris Farms94.5 73.6 73.6109.8212270.23331578.154625M 148:00 PMMM
S2179 Sudduth Farms92.1 71.8 71.899.3122868.9425574.67995M 109:00 AMMM
S2180 Koptis Farms90.7 71.6 71.6106.1291770.970578.81642M 153:00 PMMM
S2181 Perdido Riv Farms92.3 71.2 71.2101.48505468.8153476.03432M 177:00 PMMM
S2182 River Road Farms93.9 71.6 71.6105.3237869.7479675.85498M 206:00 PMMM
S2183 Desert Center113.7 89.2 88.65295113.5351651.227259.57035M 167:00 PMMM
S2184 Ford Dry Lake113.2 83.5 82.52226111.37681648.0812360.342724M 184:00 PMMM
S2185 Essex101.5 82.6 81.97163499.6126151.01540457.834908M 212:00 PMMM
S2186 Shadow Mtns99.1 74.3 74.395.3938240.62876555.384117M 2012:00 PMMM
S2187 Deep Springs92.8 69.3 69.388.516530.29560739.6889M 171:00 PMMM
S2188 Corozal90 73.4 73.498.5684870.4259874.81842M 1811:00 AMMM
S2189 Cochora Ranch91.9 69.8 69.887.75619533.23847246.451294M 181:00 PMMM
S2190 Death Valley JctM M M 263:00 PMMM
S2191 Doe Ridge82.6 56.7 56.780.27482634.30486340.132492M 193:00 PMMM
S2192 Eagle Lake85.5 53.4 53.482.48373430.40336650.16174M 611:00 PMMM
S2193 Schell-Osage96.4 64.4 64.499.2379360.46780873.032104M 207:00 PMMM
S2194 Journagan Ranch94.6 62.4 62.497.9464761.80867871.201294M 102:00 PMMM
S2195 CMRB LTAR87.4 61.5 61.592.2438360.911973.52549M 109:00 AMMM
S2196 Platteville79.9 61.3 61.379.957.68309872.75421M 169:00 AMMM
S2197 CPER93.4 56.3 56.389.9192943.8709757.855938M 265:00 PMMM
S2198 Cook Farm Field D100.6 49.3 49.394.70244632.9481645.840446M 138:00 AMMM
S2199 Riesel102.2 77.5 77.5106.2301762.89648474.67995M 144:00 PMMM
S2200 San Angelo102.7 72.9 72.9101.5659253.9176966.73774M 143:00 PMMM
S2201 Knox City108.3 75.2 75.2106.3903249.97372461.325535M 2010:00 AMMM
S2202 Vernon109.4 73 73108.622251.1631563.3493M 187:00 PMMM
S2203 Stephenville102.7 74.5 74.5104.43796558.49160470.56171M 175:00 PMMM
S2204 Uvalde99.5 76.1 76.1106.00632563.73003874.41409M 1410:00 PMMM
S2205 Weslaco100.8 82 90.62775106.091557.71505478.37457M 189:00 AMMM
S2206 Kingsville100.8 79.7 79.7114.6423971.35396678.743744M 266:00 PMMM
S2207 Beaumont98.6 77.7 77.7109.07609670.818878.73575M 166:00 PMMM
S2212 Kanuti Lake62 44 M 109:00 PMMM
S2213 Checkers CreekM M M MM
S2214 Ash Valley86.9 46.9 46.983.3692326.16694638.171684M 212:00 PMMM
S2215 Bodie Hills80.2 54 5478.828.39563236.680798M 173:00 PMMM
S2216 Buckhorn80.1 57 5778.65625.56511334.16703M 2011:00 AMMM
S2217 Monocline Ridge96.8 65.8 65.892.629934.32716449.88M 162:00 PMMM
S2218 French GulchM M M 114:00 PMMM
S2219 Stubblefield90.7 70.7 70.786.80430637.86640545.326427M 163:00 PMMM
S2220 Elsberry PMC87.8 61.7 61.791.8150361.39775572.570274M 78:00 AMMM
S2223 Carver Farm89.8 66.4 66.496.57059566.3753875.566414M 101:00 PMMM
S2224 Busby Farm90.5 63.9 63.9103.35918463.87907876.57773M 710:00 AMMM
S2225 Mark Twain HS87.4 61.3 61.393.0406760.71260572.253716M 1111:00 AMMM
S2226 Twin Pines Conservation94.1 63.3 63.396.6406962.41424669.490234M 412:00 PMMM
S2227 Shaw Nature Reserve88.5 63.9 63.993.09096563.0112573.52549M 1012:00 PMMM
S2228 Nacogdoches103.3 76.3 76.3110.9956162.72630775.81214M 1210:00 AMMM
S2229 Ruby91 47.3 47.386.925328.59424248.722603M 273:00 PMMM
S2230 LTSP89.2 64.9 64.992.7197564.5897671.98289M 21:00 PMMM
S2231 Sinkin Forest87.8 64.8 64.894.2785664.4900271.626465M 710:00 AMMM
S2232 Miradero91.6 70.9 70.9103.6448668.1103478.8812M 142:00 PMMM
S2233 Thoreau83.1 57.6 57.681.156146.60452357.03041M 206:00 PMMM
S2234 Vallecitos95.4 61.9 61.991.0311128.49959247.53584M 1612:00 PMMM
S2235 Adobe90.1 45 4586.06467433.2745438.365173M 2612:00 PMMM
S2236 Rancheria87.4 55 5583.7508229.7330543.40073M 132:00 PMMM
S2237 Alabama HillsM M M MM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.