This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 84 | 71.4 | 71.4 | 88.06993 | 64.53363 | 73.698235 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 63.7 | 40.5 | 40.5 | 63.7 | 19.399738 | 36.709972 | M | M | M | ||
| S0674 | Orchard Range Site | 77.7 | 42.4 | 42.4 | 77.7 | 28.717316 | 43.468 | M | 17 | 5:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 72 | 42.4 | 42.4 | 72 | 33.553654 | 38.197693 | M | 19 | 10:00 PM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 76.3 | 45.9 | 45.9 | 76.3 | 40.720318 | 51.34069 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 62.1 | 43.7 | 43.7 | 62.1 | 37.94021 | 48.65403 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 47.7 | 39.6 | 39.6 | 47.7 | 37.19189 | 43.918087 | M | 2 | 7:00 AM | M | M |
| S2004 | Mason | 88.3 | 52.7 | 52.7 | 86.4145 | 50.73431 | 57.831596 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 81.1 | 58.6 | 58.6 | 80.84966 | 51.58283 | 58.454 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 92.3 | 53.2 | 53.2 | 87.40378 | 28.729357 | 37.82434 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 79.5 | 45.9 | 45.9 | 79.5 | 44.98357 | 57.76928 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 78.6 | 46.2 | 46.2 | 78.6 | 45.39615 | 56.613323 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 66 | 40.3 | 40.3 | 66 | 33.104313 | 50.453228 | M | 16 | 12:00 AM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 82.2 | 64.4 | 64.4 | 85.72003 | 63.235073 | 69.277794 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 78.8 | 45 | 45 | 78.8 | 44.73585 | 54.255592 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 78.4 | 55.6 | 55.6 | 78.4 | 43.412273 | 52.180153 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 81.5 | 56.5 | 56.5 | 79.7 | 16.786306 | 25.77677 | M | 22 | 9:00 AM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 90.1 | 58.8 | 58.8 | 89.2876 | 56.31436 | 69.962364 | M | 16 | 8:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 77.4 | 44.6 | 41.849964 | 77.4 | 19.279392 | 29.442213 | M | 20 | 8:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 77.7 | 39.9 | 35.884533 | 77.7 | 27.965685 | 33.690147 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 61.7 | 34.2 | 33.222374 | 61.7 | 23.951586 | 38.187866 | M | 16 | 10:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 68.9 | 43 | 38.756657 | 68.9 | 31.377195 | 38.990463 | M | 28 | 6:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 77.5 | 43.9 | 41.027443 | 77.5 | 30.383165 | 41.61278 | M | 17 | 9:00 AM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 93.7 | 57.9 | 57.9 | 90.89003 | 49.786236 | 55.55816 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 83.7 | 50.5 | 50.5 | 82.80183 | 50.229374 | 60.850628 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 85.1 | 52.3 | 52.3 | 84.254684 | 51.752037 | 62.637512 | M | 5 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 91.6 | 59.9 | 59.9 | 86.20699 | 19.736403 | 28.39594 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2027 | Little River | 76.6 | 48 | 48 | 76.6 | 45.57721 | 55.974007 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 72.9 | 41.7 | 41.7 | 72.9 | 37.91225 | 48.330395 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 89.2 | 54.7 | 54.7 | 87.22177 | 53.296764 | 59.773006 | M | 15 | 10:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 74.3 | 50.7 | 50.7 | 74.3 | 44.61866 | 53.444942 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 88.3 | 55.2 | 55.2 | 85.459656 | 48.466957 | 54.764523 | M | 14 | 5:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 86.9 | 52.2 | 52.2 | 84.471306 | 48.85186 | 57.27006 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 86.5 | 52.3 | 52.3 | 85.26388 | 51.194126 | 58.836826 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 87.6 | 54 | 54 | 85.1581 | 50.1563 | 56.526703 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 70 | 51.3 | 51.3 | 70 | 41.27242 | 53.237934 | M | 15 | 4:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 76.8 | 43.7 | 43.7 | 76.8 | 43.172386 | 56.133804 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 76.3 | 46.8 | 46.8 | 76.3 | 40.832375 | 53.59676 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 80.8 | 45.9 | 45.9 | 79.753494 | 38.98373 | 54.131954 | M | 13 | 11:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 51.1 | 34.5 | 51.1 | 51.1 | 29.148523 | 47.368702 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 56.5 | 37.6 | 50 | 56.5 | 25.814436 | 47.87635 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 81 | 66.6 | 66.6 | 81.49754 | 56.613323 | 70.8967 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 87.4 | 54.3 | 54.3 | 84.95916 | 48.85186 | 53.799713 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 85.3 | 57 | 57 | 83.79842 | 52.388443 | 56.146774 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 86.9 | 57.2 | 57.2 | 85.270096 | 54.598595 | 58.165707 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 78.8 | 41.5 | 41.5 | 78.8 | 41.23993 | 57.187565 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 57.2 | 45.1 | 42.136993 | 57.2 | 40.18156 | 46.903076 | M | 29 | 9:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 82.9 | 73.4 | 73.4 | 89.56146 | 71.30601 | 74.62296 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.8 | 70.5 | 70.5 | 99.13961 | 68.69061 | 77.00132 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 80.8 | 45.5 | 45.5 | 79.983025 | 44.42664 | 54.549717 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 81.5 | 43.3 | 43.3 | 80.646835 | 43.3 | 56.24591 | M | 8 | 12:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 81 | 43.5 | 43.5 | 80.200905 | 43.237602 | 58.55108 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 80.1 | 45.5 | 45.5 | 79.459015 | 43.875057 | 53.51006 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 91.2 | 57.4 | 57.4 | 88.083755 | 47.35098 | 53.99916 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 89.8 | 57.2 | 57.2 | 88.383446 | 51.418797 | 58.197998 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 49.5 | 39.7 | 39.7 | 49.5 | 35.931335 | 41.5998 | M | 12 | 2:00 AM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 49.3 | 40.6 | 36.645382 | 49.3 | 34.706722 | 40.15947 | M | 18 | 2:00 AM | M | M |
| S2064 | Starkville | 84.7 | 49.8 | 49.8 | 82.825455 | 49.182602 | 58.590187 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 92.7 | 72.3 | 72.3 | 103.78503 | 70.167786 | 76.07735 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 70.5 | 45 | 45 | 70.5 | 38.88497 | 46.59012 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 13 | 7:00 AM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 87.4 | 52.7 | 52.7 | 85.27286 | 50.73431 | 57.511105 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 68 | 41.9 | 38.55925 | 68 | 35.08675 | 40.94766 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 79.5 | 46 | 46 | 79.5 | 43.52246 | 54.401443 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 81.3 | 45.5 | 45.5 | 80.50055 | 45.235264 | 53.84876 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 79.5 | 46.8 | 46.8 | 79.5 | 39.763165 | 51.976517 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 80.6 | 45.7 | 45.7 | 79.69905 | 44.82474 | 53.82762 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 79.7 | 47.1 | 47.1 | 79.7 | 46.29295 | 58.181576 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 82.6 | 51.1 | 51.1 | 81.84788 | 50.5549 | 58.950542 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 89.1 | 53.6 | 53.6 | 86.71929 | 52.487854 | 56.12271 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2085 | Uapb-Earle | 85.5 | 57.6 | 57.6 | 83.99611 | 52.805325 | 56.481678 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 86.7 | 53.4 | 53.4 | 84.56629 | 50.51822 | 56.531914 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 87.1 | 53.6 | 53.6 | 84.96652 | 50.439354 | 57.48005 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 73 | 41.4 | 41.4 | 73 | 35.340683 | 50.502537 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 79.2 | 39.9 | 39.9 | 79.2 | 39.11836 | 59.12665 | M | 6 | 1:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 92.7 | 51.4 | 51.4 | 89.95248 | 48.863113 | 59.106144 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 87.6 | 58.8 | 58.8 | 85.31444 | 51.033752 | 56.64328 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 93.4 | 60.8 | 60.8 | 90.307274 | 47.355865 | 53.904068 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 80.1 | 45.5 | 43.48794 | 79.3878 | 42.155724 | 49.032875 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 81 | 58.1 | 58.1 | 80.286354 | 47.071274 | 53.43361 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 75.2 | 67.6 | 67.6 | 75.2 | 63.921883 | 72.06652 | M | 7 | 11:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 76.3 | 65.1 | 65.1 | 76.3 | 60.737324 | 69.11965 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72.3 | 54 | 54 | 72.3 | 51.43429 | 66.51315 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 59.4 | 45.3 | 43.941677 | 59.4 | 9.561551 | 51.13555 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2102 | Mana House | 70.3 | 51.4 | 51.4 | 70.3 | 42.683464 | 62.44348 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 95.9 | 53.6 | 53.6 | 89.69174 | 23.600264 | 40.34342 | M | 18 | 12:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 94.1 | 50.2 | 50.2 | 88.16201 | 23.895933 | 38.682415 | M | 16 | 10:00 AM | M | M |
| S2106 | Lehman | 94.3 | 57.7 | 57.7 | 88.32353 | 22.138475 | 29.808214 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 93.2 | 55.6 | 55.6 | 87.66971 | 21.02963 | 28.772251 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 90.9 | 61.2 | 61.2 | 85.84572 | 20.417622 | 28.772251 | M | 18 | 12:00 AM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 88.2 | 55.2 | 55.2 | 85.32028 | 49.036453 | 55.815437 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 85.3 | 52.7 | 52.7 | 83.36883 | 46.552082 | 57.10146 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 79.9 | 42.1 | 40.715942 | 79.9 | 29.575092 | 43.16322 | M | 25 | 12:00 PM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 79.9 | 45.3 | 45.3 | 79.9 | 45.0355 | 58.583237 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 83.1 | 46.8 | 46.8 | 81.48362 | 46.53374 | 56.878704 | M | 8 | 1:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 79.5 | 46.6 | 46.6 | 79.5 | 45.794727 | 57.56063 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 77.5 | 38.8 | 38.8 | 77.5 | 25.628553 | 45.17866 | M | 22 | 5:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 61.3 | 36 | 29.686178 | 61.3 | 24.29984 | 35.95555 | M | 14 | 1:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 62.6 | 28.4 | 28.4 | 62.6 | 24.527359 | 36.935036 | M | 14 | 9:00 PM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 63 | 36 | 31.705458 | 63 | 28.786106 | 40.347977 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2120 | Sidney | 63.9 | 39.4 | 35.02537 | 63.9 | 27.397936 | 35.950417 | M | 31 | 2:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 62.8 | 38.5 | 35.43057 | 62.8 | 19.430365 | 36.34882 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 89.4 | 74.5 | 74.5 | 102.94832 | 73.17257 | 78.86992 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 78.8 | 33.1 | 33.1 | 78.8 | 21.157606 | 30.414152 | M | 23 | 3:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 78.4 | 38.1 | 38.1 | 78.4 | 22.488623 | 31.11927 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 83.3 | 46.6 | 43.825104 | 80.15266 | 21.088345 | 31.30126 | M | 22 | 12:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 79 | 40.5 | 39.259853 | 79 | 21.944542 | 35.055973 | M | 26 | 4:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 81.3 | 38.1 | 33.19721 | 78.8701 | 21.807173 | 32.19996 | M | 25 | 3:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 73.8 | 48.2 | 46.84413 | 73.8 | 21.823872 | 26.611998 | M | 25 | 3:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 84.2 | 45.3 | 45.3 | 81.09734 | 19.537815 | 42.363823 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 77.7 | 51.4 | 51.4 | 77.7 | 20.668633 | 28.49892 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 78.3 | 35.6 | 35.380154 | 78.3 | 21.53951 | 30.80871 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 72 | 50 | 50 | 72 | 20.125118 | 26.997713 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 77.2 | 50.4 | 50.4 | 77.2 | 19.559454 | 26.190971 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 79.2 | 38.8 | 38.8 | 79.2 | 23.968964 | 36.402084 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 80.6 | 53.6 | 53.6 | 79.3 | 14.922066 | 27.846998 | M | 27 | 2:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 77.9 | 59.4 | 59.4 | 77.9 | 23.037544 | 26.559666 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 76.6 | 53.2 | 53.2 | 76.6 | 20.932974 | 26.411211 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 81.1 | 53.8 | 53.8 | 79.5 | 21.799097 | 25.769087 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 75.6 | 49.1 | 49.1 | 75.6 | 1.9073594 | 16.152239 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 70.2 | 51.4 | 51.4 | 70.2 | 14.743902 | 21.126083 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 73.9 | 55.6 | 55.6 | 73.9 | 12.908511 | 22.32198 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 72.5 | 41.2 | 55.2 | 72.5 | 12.896136 | 22.87516 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 75.9 | 45 | 50.5 | 75.9 | 12.6375475 | 22.178776 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 91.8 | 62.6 | 62.6 | 89.13424 | 50.102566 | 57.475414 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 70.9 | 45 | 45 | 70.9 | 25.670473 | 32.423008 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 77.7 | 50.7 | 50.7 | 77.7 | 11.569653 | 25.404272 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 68 | 50 | 50 | 68 | 13.895847 | 23.621588 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 73.4 | 41 | 38.133385 | 73.4 | 17.774937 | 25.367455 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 82.4 | 54.7 | 54.7 | 79.9 | 23.612474 | 40.714207 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 76.6 | 48.2 | 47.15727 | 76.6 | 14.230505 | 26.770723 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 81 | 37.4 | 37.4 | 79 | 21.278748 | 29.011955 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 77.9 | 45 | 44.650005 | 77.9 | 25.06834 | 35.519775 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 76.6 | 37.8 | 34.6844 | 76.6 | 24.130726 | 35.684128 | M | 26 | 2:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 75.9 | 30.7 | 30.7 | 75.9 | 22.80001 | 33.343613 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 83.1 | 53.4 | 53.4 | 80.28676 | 22.889118 | 26.35491 | M | 28 | 4:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 91 | 61.2 | 61.2 | 86.81512 | 26.957176 | 39.030357 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 75.4 | 44.6 | 43.04795 | 75.4 | 14.520371 | 29.19744 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 75.7 | 39.4 | 37.204422 | 75.7 | 23.300608 | 27.014997 | M | 21 | 2:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 77.5 | 50.5 | 50.5 | 77.5 | 23.60792 | 28.331026 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 84.9 | 53.1 | 53.1 | 80.9271 | 6.3319073 | 24.399235 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 82 | 44.2 | 41.744675 | 78.84805 | 11.151756 | 20.4039 | M | 26 | 2:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 79.9 | 41.2 | 37.095837 | 79.9 | 12.140398 | 18.965233 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 73.2 | 50.4 | 50.4 | 73.2 | 18.273994 | 24.543854 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 83.3 | 49.5 | 48.49585 | 80.290245 | 16.783552 | 26.441805 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 89.1 | 54.5 | 54.5 | 84.74581 | 21.678146 | 30.189205 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 86.4 | 43.9 | 43.9 | 82.96869 | 27.53022 | 41.806973 | M | 8 | 3:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 85.6 | 51.8 | 51.8 | 81.99966 | 20.83368 | 25.74312 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 82.9 | 35.2 | 35.2 | 80.32092 | 26.076002 | 40.464912 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 80.2 | 50 | 50 | 80.23799 | 49.457516 | 59.28973 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 83.7 | 47.5 | 47.5 | 81.7644 | 46.14019 | 56.15488 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 77.7 | 45.9 | 45.9 | 77.7 | 45.9 | 54.99365 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 83.3 | 45 | 45 | 81.54342 | 43.378647 | 56.705593 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 79.9 | 46 | 46 | 79.9 | 45.73468 | 54.718388 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 81 | 46.4 | 46.4 | 80.51687 | 46.13421 | 61.205894 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 79.3 | 44.8 | 44.8 | 79.3 | 44.269802 | 57.676693 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 81.3 | 53.1 | 53.1 | 80.286354 | 49.124683 | 56.54483 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 80.8 | 49.3 | 49.3 | 79.90432 | 46.338974 | 54.718388 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 79.9 | 45.5 | 45.5 | 79.9 | 45.235264 | 57.991173 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 101.7 | 69.8 | 69.8 | 94.29529 | 5.846871 | 29.992908 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 101.7 | 65.5 | 65.5 | 94.29529 | 11.298932 | 29.594027 | M | 24 | 2:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 92.8 | 66.2 | 66.2 | 87.34208 | 18.8724 | 29.203764 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 85.3 | 56.5 | 56.5 | 81.62393 | 13.731342 | 31.229338 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 76.8 | 46 | 46 | 76.8 | 16.286688 | 24.090054 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 88 | 72 | 72 | 95.900894 | 67.058945 | 76.295074 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 75.9 | 61.5 | 61.5 | 75.9 | 36.955147 | 45.21079 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 91.9 | 52.2 | 52.2 | 86.52945 | 22.268929 | 31.44194 | M | 19 | 1:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 72.1 | 40.6 | 40.6 | 72.1 | 7.160813 | 27.317377 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 58.8 | 43.9 | 43.9 | 58.8 | 25.293367 | 46.61263 | M | 5 | 1:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 91.9 | 60.4 | 60.4 | 89.11378 | 50.350964 | 55.023907 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 87.6 | 48 | 48 | 86.03217 | 47.73233 | 60.375866 | M | 11 | 5:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 88.7 | 61.9 | 61.9 | 86.471016 | 51.52004 | 57.39652 | M | 20 | 4:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 63.7 | 48.2 | 45.60896 | 63.7 | 41.65578 | 51.730957 | M | 22 | 5:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 77.7 | 40.1 | 37.049995 | 77.7 | 20.82648 | 28.810846 | M | 22 | 8:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 78.3 | 39.4 | 39.4 | 78.3 | 31.58133 | 43.66976 | M | 19 | 9:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 93.2 | 61.7 | 61.7 | 90.78379 | 51.061954 | 62.109623 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 96.3 | 61.5 | 61.5 | 91.78553 | 35.509052 | 52.205807 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 102.2 | 61.2 | 61.2 | 96.26966 | 34.89179 | 51.168083 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 99.7 | 54.5 | 54.5 | 95.26914 | 41.943634 | 53.82135 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 92.8 | 62.2 | 62.2 | 90.441605 | 49.8702 | 57.564175 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 93.6 | 58.8 | 58.8 | 89.788704 | 42.728584 | 61.826984 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 90 | 68.5 | 68.5 | 91.07539 | 63.176277 | 70.244316 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 90.9 | 60.6 | 60.6 | 91.67052 | 60.032036 | 70.837265 | M | 15 | 6:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 88.2 | 59.9 | 59.9 | 88.44427 | 59.618126 | 68.17883 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 38 | 31 | M | 14 | 3:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 23 | 1:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 57.9 | 38.7 | 38.7 | 57.9 | 22.585306 | 46.724308 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 68 | 37.6 | 35.380154 | 68 | 8.307329 | 22.00844 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 56.8 | 41.7 | 40.629093 | 56.8 | 17.76679 | 42.772377 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 81.1 | 57.6 | 57.6 | 79.54218 | 38.282764 | 56.98324 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 59.2 | 47.1 | 47.1 | 59.2 | 31.959688 | 46.160404 | M | 15 | 3:00 AM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 72.7 | 58.3 | 58.3 | 72.7 | 37.935314 | 43.447037 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 88 | 55.8 | 55.8 | 86.9173 | 53.680946 | 60.366463 | M | 9 | 4:00 PM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 89.8 | 52.2 | 52.2 | 87.48962 | 52.2 | 61.148914 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 90 | 51.6 | 51.6 | 88.14898 | 51.32807 | 57.574696 | M | 8 | 10:00 PM | M | M |
| S2225 | Mark Twain HS | 90.1 | 57.4 | 57.4 | 88.75409 | 51.124043 | 57.166245 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
