This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 79.2 | 68.7 | 68.7 | 79.2 | 63.552105 | 73.95096 | M | 10 | 6:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 67.8 | 43 | 39.18264 | 67.8 | 23.060564 | 36.599358 | M | 26 | 1:00 PM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 74.5 | 38.5 | 36.74802 | 74.5 | 12.038527 | 36.400288 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 75.9 | 46.6 | 45.08027 | 75.9 | 17.429895 | 26.522278 | M | 33 | 12:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 81.7 | 41.5 | 41.5 | 79.81499 | 31.223959 | 44.083096 | M | 23 | 10:00 AM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 79.3 | 51.6 | 51.6 | 79.3 | 30.200161 | 41.554512 | M | 23 | 2:00 PM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 66 | 43.7 | 43.7 | 66 | 29.21989 | 36.301727 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 74.3 | 38.1 | 38.1 | 74.3 | 33.733875 | 44.354916 | M | 12 | 4:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 73.8 | 51.1 | 51.1 | 73.8 | 40.520744 | 50.533985 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 87.4 | 50.7 | 50.7 | 83.75857 | 30.580786 | 48.939175 | M | 35 | 3:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 76.1 | 66.4 | 66.4 | 76.1 | 64.62154 | 68.80035 | M | 10 | 9:00 AM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 86.7 | 66.4 | 66.4 | 88.946075 | 64.828255 | 69.708206 | M | 7 | 3:00 PM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 63.5 | 48.9 | 48.9 | 63.5 | 46.07804 | 56.221043 | M | 12 | 1:00 AM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 88.5 | 72.7 | 72.7 | 98.09188 | 71.164955 | 75.78482 | M | 11 | 6:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 84.4 | 61.9 | 61.9 | 86.35221 | 61.615704 | 67.99591 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 70.3 | 50 | 50 | 70.3 | 43.622643 | 53.172226 | M | 13 | 11:00 AM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 81.9 | 52.5 | 52.5 | 79.588066 | 24.86525 | 36.45024 | M | 23 | 11:00 PM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 91.8 | 67.5 | 67.5 | 93.44582 | 60.643665 | 67.74947 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 87.3 | 43.2 | 40.064087 | 82.70378 | 15.32782 | 20.806595 | M | 26 | 10:00 AM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 88.9 | 39.2 | 39.2 | 84.06261 | 19.08307 | 28.083065 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 63.5 | 47.5 | 45.257553 | 63.5 | 26.814 | 38.038578 | M | 37 | 2:00 AM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 72.7 | 46.9 | 44.552536 | 72.7 | 23.664673 | 36.816437 | M | 24 | 12:00 PM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 66.7 | 43.5 | 40.887283 | 66.7 | 23.142998 | 39.44756 | M | 24 | 3:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 90 | 48.7 | 48.7 | 86.98543 | 32.543655 | 53.155308 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 78.6 | 55.4 | 55.4 | 78.6 | 50.379097 | 58.790466 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 81.7 | 55.9 | 55.9 | 81.204834 | 51.577656 | 58.41312 | M | 4 | 1:00 PM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 89.6 | 61.2 | 61.2 | 84.957664 | 24.49639 | 37.395008 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2027 | Little River | 84.9 | 66.6 | 66.6 | 86.56782 | 62.997746 | 69.53877 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 63 | 58.5 | 58.5 | 63 | 51.73073 | 60.017643 | M | 10 | 12:00 AM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 77.2 | 54 | 54 | 77.2 | 44.326862 | 54.99739 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2031 | Ames | 74.8 | 42.3 | 39.77657 | 74.8 | 33.242565 | 42.144627 | M | 25 | 12:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 83.1 | 62.1 | 62.1 | 81.20682 | 46.663563 | 64.27588 | M | 16 | 12:00 AM | M | M |
| S2033 | Onward | 83.8 | 59.7 | 59.7 | 81.70246 | 43.850075 | 64.62249 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 77.7 | 54.7 | 54.7 | 77.7 | 49.64309 | 58.105743 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 81.7 | 58.3 | 58.3 | 80.7959 | 49.661896 | 59.272755 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 61.9 | 47.8 | 47.8 | 61.9 | 47.8 | 60.45266 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 80.8 | 66.9 | 66.9 | 83.07898 | 66.11345 | 70.67376 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 85.1 | 67.6 | 67.6 | 88.81043 | 66.6182 | 72.84416 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 71.2 | 63 | 63 | 71.2 | 62.426186 | 65.22517 | M | 8 | 4:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 60.1 | 48.4 | 50.2 | 60.1 | 41.524597 | 50.497494 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | -188.9 | -188.9 | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 59.9 | 43.5 | 51.1 | 59.9 | 42.972855 | 49.654263 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 76.1 | 62.8 | 62.8 | 76.1 | 62.8 | 70.857 | M | 6 | 10:00 AM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 79.3 | 57.4 | 57.4 | 79.3 | 48.534176 | 59.272755 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 75.2 | 40.5 | 40.5 | 75.2 | 36.564045 | 42.74263 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2048 | Dexter | 75.6 | 52.2 | 52.2 | 75.6 | 40.2504 | 53.486454 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 68.2 | 61 | 61 | 68.2 | 60.651424 | 64.02605 | M | 6 | 1:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 68 | 47.3 | 46.315548 | 68 | 29.53091 | 41.94389 | M | 22 | 1:00 AM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 92.3 | 72.7 | 72.7 | 96.20661 | 64.526024 | 75.96582 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.4 | 70.2 | 70.2 | 95.667336 | 69.60845 | 76.36891 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 78.8 | 59.4 | 59.4 | 78.8 | 59.11873 | 66.043106 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 84.2 | 61.7 | 61.7 | 85.38756 | 61.166588 | 67.99591 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 82.4 | 61 | 61 | 83.7079 | 60.716797 | 67.22203 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 79 | 63 | 63 | 79 | 56.299805 | 65.16514 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 82.2 | 39.9 | 39.9 | 79.91866 | 33.62458 | 43.303432 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 76.6 | 41.4 | 41.4 | 76.6 | 39.12608 | 49.1394 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 51.1 | 32.5 | 32.5 | 51.1 | 32.25028 | 40.87487 | M | 5 | 5:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 51.8 | 38.5 | 38.5 | 51.8 | 35.314377 | 41.75606 | M | 6 | 3:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 83.1 | 62.4 | 62.4 | 84.58546 | 59.73175 | 66.01999 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 93.6 | 71.2 | 71.2 | 103.945786 | 70.60597 | 76.011024 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 79.2 | 49.8 | 46.188095 | 79.2 | 27.618307 | 41.88648 | M | 25 | 10:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 3 | 1:00 PM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 80.6 | 57.6 | 57.6 | 79.626144 | 46.861034 | 60.45589 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 78.4 | 47.3 | 44.372684 | 78.4 | 29.417824 | 39.877895 | M | 23 | 12:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 76.1 | 60.1 | 60.1 | 76.1 | 58.093643 | 65.13199 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 78.8 | 58.8 | 58.8 | 78.8 | 58.519455 | 64.82203 | M | 10 | 10:00 AM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 76.5 | 61 | 61 | 76.5 | 60.142754 | 65.51095 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 79 | 61 | 61 | 79 | 59.992313 | 64.88089 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 75.4 | 53.4 | 53.4 | 75.4 | 48.557114 | 61.137783 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 87.3 | 65.8 | 65.8 | 91.830894 | 65.21932 | 71.48183 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 79.9 | 54.5 | 54.5 | 79.9 | 37.696453 | 53.8003 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 77.4 | 53.1 | 53.1 | 77.4 | 47.65516 | 55.847588 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 77.4 | 52.9 | 52.9 | 77.4 | 45.26505 | 53.573013 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 84.2 | 61.5 | 61.5 | 81.97673 | 43.541626 | 65.30361 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 83.3 | 64.2 | 64.2 | 81.54342 | 44.53889 | 64.3716 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 73 | 62.6 | 62.6 | 73 | 61.38035 | 64.42692 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 78.8 | 60.6 | 60.6 | 78.8 | 60.402306 | 66.61929 | M | 7 | 10:00 AM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 80.8 | 47.1 | 47.1 | 79.9 | 38.11338 | 49.007866 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 79.3 | 56.8 | 56.8 | 79.3 | 44.48056 | 53.16424 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 87.4 | 47.8 | 46.796444 | 84.33305 | 37.058704 | 51.900135 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 86.4 | 42.6 | 42.6 | 83.28631 | 30.677214 | 46.77784 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 79.9 | 45.1 | 41.106663 | 79.9 | 32.125996 | 45.6675 | M | 27 | 1:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 81.3 | 67.1 | 67.1 | 83.939995 | 60.375866 | 72.04497 | M | 9 | 9:00 AM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 77.7 | 66.6 | 66.6 | 77.7 | 60.535202 | 69.60528 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72.5 | 58.3 | 58.3 | 72.5 | 55.962185 | 65.6227 | M | 21 | 11:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 58.1 | 43.9 | 41.798504 | 58.1 | -3.8102517 | 49.146664 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 69.6 | 54.3 | 54.3 | 69.6 | 50.255535 | 63.610565 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 86 | 48 | 48 | 82.88741 | 40.460846 | 50.379917 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 86.5 | 48.2 | 46.92227 | 83.13769 | 38.019093 | 48.788044 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2106 | Lehman | 86.4 | 49.5 | 47.9233 | 83.10205 | 33.091026 | 47.143276 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 86 | 48.2 | 47.523613 | 82.65227 | 31.986012 | 47.87856 | M | 22 | 10:00 AM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 83.7 | 54.1 | 54.1 | 80.902054 | 27.036882 | 46.83132 | M | 21 | 12:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 82 | 61.3 | 61.3 | 80.65152 | 46.390636 | 63.031544 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2110 | Mayday | 83.3 | 59.9 | 59.9 | 81.67588 | 46.49223 | 64.69945 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 94.5 | 34.9 | 34.9 | 88.48533 | 21.898876 | 37.899952 | M | 26 | 11:00 AM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 82 | 63.1 | 63.1 | 83.43125 | 61.553722 | 66.43395 | M | 12 | 8:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 87.4 | 62.6 | 62.6 | 88.480804 | 62.314854 | 69.21177 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 86.4 | 62.4 | 62.4 | 87.09763 | 62.115097 | 69.26475 | M | 11 | 10:00 AM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 86 | 41 | 41 | 83.196465 | 28.899614 | 56.712467 | M | 12 | 11:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 61.2 | 40.6 | 33.9483 | 61.2 | 24.121124 | 37.077236 | M | 25 | 1:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 64.8 | 45 | 40.378574 | 64.8 | 26.887426 | 38.017494 | M | 32 | 12:00 AM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 64.8 | 35.2 | 31.54197 | 64.8 | 22.294376 | 36.687603 | M | 25 | 2:00 AM | M | M |
| S2120 | Sidney | 66.9 | 40.8 | 37.78103 | 66.9 | 26.790758 | 37.097393 | M | 25 | 4:00 PM | M | M |
| S2121 | Jordan | 63.3 | 39.4 | 36.693703 | 63.3 | 26.75171 | 37.36061 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 87.8 | 75.2 | 75.2 | 98.2737 | 73.17705 | 77.74863 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 82.2 | 36.7 | 36.7 | 79.50106 | 21.846037 | 32.809742 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 83.1 | 37.6 | 37.6 | 79.87637 | 18.090414 | 30.179012 | M | 13 | 4:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 85.5 | 40.3 | 40.3 | 82.24459 | 18.390842 | 37.244293 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 89.6 | 40.3 | 38.56286 | 84.77461 | 20.047049 | 35.27559 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 86.2 | 36.7 | 36.7 | 82.15561 | 20.349125 | 41.740444 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 78.6 | 55.6 | 55.6 | 78.6 | 14.556879 | 27.754086 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 87.8 | 42.4 | 42.4 | 83.88624 | 14.677848 | 40.884308 | M | 9 | 4:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 85.5 | 51.6 | 51.6 | 81.63128 | 17.670559 | 23.468872 | M | 19 | 5:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 79.5 | 31.1 | 31.1 | 79.5 | 19.724434 | 32.666645 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 78.8 | 46.2 | 44.22383 | 78.8 | 12.539123 | 26.033978 | M | 23 | 5:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 77.9 | 44.4 | 40.110863 | 77.9 | 13.23643 | 28.176582 | M | 17 | 9:00 PM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 80.1 | 36.7 | 36.7 | 79.2 | 22.941933 | 42.132236 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 83.7 | 45.9 | 42.482456 | 80.44257 | 19.613853 | 26.52681 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 81.5 | 60.1 | 60.1 | 79.28125 | 17.695574 | 29.973703 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 80.1 | 52.7 | 52.7 | 79.7 | 11.68269 | 24.097525 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 85.6 | 55.8 | 55.8 | 81.84916 | 16.115614 | 30.471453 | M | 11 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 83.5 | 60.3 | 60.3 | 80.16395 | 14.166636 | 22.138475 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 77.2 | 61 | 61 | 77.2 | 16.272125 | 22.049744 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 84.7 | 65.5 | 65.5 | 80.78105 | 12.3253975 | 23.333738 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 83.5 | 51.6 | 51.6 | 80.29733 | 17.007172 | 24.932314 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 86.7 | 55.8 | 55.8 | 82.533356 | 16.038216 | 25.942558 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 77.7 | 48.9 | 47.88656 | 77.7 | 34.504765 | 43.291218 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 75.9 | 41.9 | 41.9 | 75.9 | 14.779383 | 35.960304 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 87.1 | 61.5 | 61.5 | 82.838165 | 18.179848 | 28.317017 | M | 12 | 8:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 69.6 | 50.2 | 50.2 | 69.6 | 16.310421 | 21.42198 | M | 22 | 11:00 AM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 76.3 | 41 | 36.92157 | 76.3 | 17.49572 | 23.00698 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 81.1 | 46.6 | 43.94616 | 79.2 | 23.812082 | 36.566616 | M | 12 | 6:00 AM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 74.3 | 40.5 | 37.688927 | 74.3 | 12.282353 | 29.952942 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 81.9 | 40.3 | 40.3 | 79.588066 | 17.325472 | 31.294983 | M | 8 | 4:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 82.9 | 43.2 | 43.2 | 80.3731 | 21.483503 | 33.657276 | M | 18 | 7:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 82.4 | 40.8 | 36.951176 | 79.64312 | 17.273329 | 29.767061 | M | 21 | 4:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 80.2 | 31.3 | 31.3 | 79.7 | 18.875103 | 35.297916 | M | 20 | 1:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 86.4 | 57.9 | 57.9 | 82.4553 | 19.80356 | 23.448687 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 98.6 | 64.8 | 64.8 | 91.828804 | 24.001366 | 29.419865 | M | 16 | 5:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 78.6 | 43.9 | 41.977833 | 78.6 | 15.238992 | 27.975525 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 84.4 | 46.4 | 44.309387 | 80.95524 | 20.386652 | 26.662588 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 85.8 | 55.8 | 55.8 | 81.85534 | 15.434168 | 24.397896 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 88.5 | 45.1 | 45.1 | 83.60682 | 13.814037 | 18.266846 | M | 12 | 5:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 86.7 | 43.2 | 40.820393 | 82.255745 | 11.795262 | 19.182076 | M | 11 | 6:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 84.7 | 42.3 | 40.515953 | 80.90674 | 13.214365 | 21.315092 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 78.8 | 51.3 | 51.3 | 78.8 | 12.35194 | 18.334375 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 86 | 37.4 | 37.4 | 82.00526 | 13.973378 | 22.318785 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 83.7 | 50.5 | 50.5 | 81.01662 | 28.839254 | 38.076313 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 86 | 45.1 | 45.1 | 82.73557 | 33.058132 | 42.92469 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 85.3 | 59 | 59 | 82.09498 | 26.559666 | 34.676136 | M | 20 | 11:00 AM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 84 | 40.6 | 40.6 | 81.23697 | 35.985775 | 45.948875 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 79.5 | 58.3 | 58.3 | 79.5 | 55.413548 | 63.85553 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 86 | 63.3 | 63.3 | 86.32826 | 61.131363 | 66.11869 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 83.1 | 63.1 | 63.1 | 83.95336 | 61.553722 | 67.52824 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 87.4 | 62.4 | 62.4 | 89.722664 | 61.537617 | 71.66405 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 86.9 | 62.1 | 62.1 | 87.50325 | 58.643093 | 68.486404 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 87.6 | 62.2 | 62.2 | 89.385635 | 61.91534 | 70.215645 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 81 | 61.7 | 61.7 | 82.10771 | 60.54838 | 65.03363 | M | 8 | 7:00 AM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 86.7 | 68.4 | 68.4 | 89.5838 | 64.462204 | 70.24011 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 88.2 | 65.3 | 65.3 | 89.334785 | 61.294384 | 68.99547 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 86.9 | 63.7 | 63.7 | 89.91153 | 63.124474 | 70.17464 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 108.7 | 80.6 | 78.729645 | 102.754944 | 28.716177 | 43.017166 | M | 16 | 1:00 AM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 109.2 | 78.4 | 78.4 | 104.86084 | 29.735958 | 45.626312 | M | 16 | 12:00 AM | M | M |
| S2185 | Essex | 101.1 | 78.1 | 78.1 | 94.79881 | 26.719496 | 34.55058 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 97 | 66.6 | 66.6 | 90.40217 | 22.03872 | 27.909597 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 88.2 | 55.6 | 55.6 | 83.68212 | 19.399738 | 24.513405 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 85.5 | 72.9 | 72.9 | 94.27784 | 71.17318 | 75.03177 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 94.3 | 74.5 | 74.5 | 90.06944 | 40.171547 | 46.076687 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 103.6 | 60.3 | 60.3 | 95.99716 | 21.176405 | 26.364454 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 80.8 | 45.7 | 45.7 | 79.2 | 17.808027 | 28.505184 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 88 | 41.5 | 41.5 | 84.047195 | 24.36135 | 41.273132 | M | 5 | 1:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 78.4 | 40.3 | 40.3 | 78.4 | 39.544456 | 47.239456 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 74.5 | 38.7 | 38.7 | 74.5 | 36.132294 | 49.19638 | M | 7 | 10:00 AM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 73.4 | 41.2 | 41.2 | 73.4 | 30.317226 | 43.909134 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 71.1 | 41.4 | 41.4 | 71.1 | 31.062315 | 38.40589 | M | 16 | 3:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 87.8 | 41.7 | 39.99328 | 83.22153 | 15.108376 | 21.897415 | M | 28 | 11:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 62.2 | 37.2 | 32.992992 | 62.2 | 21.716642 | 41.105022 | M | 25 | 1:00 PM | M | M |
| S2199 | Riesel | 92.8 | 65.1 | 65.1 | 93.43632 | 57.382336 | 62.375072 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 87.1 | 58.5 | 58.5 | 84.96652 | 49.793858 | 58.235714 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 91.6 | 56.5 | 56.5 | 88.90619 | 46.200993 | 55.921783 | M | 18 | 4:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 92.5 | 50.7 | 50.7 | 89.947365 | 42.368084 | 56.13473 | M | 16 | 4:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 87.6 | 59.4 | 59.4 | 87.64388 | 56.204548 | 63.704624 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 92.1 | 68.7 | 68.7 | 90.20782 | 50.17754 | 58.474964 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 91 | 72 | 72 | 92.59632 | 63.80261 | 72.32438 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 92.5 | 66.9 | 66.9 | 93.757774 | 61.760815 | 70.308784 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 89.4 | 66.7 | 66.7 | 90.460754 | 63.32457 | 69.13606 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 42 | 27 | M | 6 | 12:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 6 | 7:00 PM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 83.1 | 34.2 | 34.2 | 80.14534 | 15.368892 | 29.172869 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 77.4 | 45.9 | 45.9 | 77.4 | 17.715618 | 26.939203 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 80.1 | 54.7 | 54.7 | 78.8 | 12.314814 | 27.435627 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 99.7 | 84.9 | 81.782135 | 96.085976 | 26.260906 | 47.198524 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 93.2 | 71.2 | 71.2 | 88.176216 | 24.705622 | 36.566616 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 91 | 72.3 | 72.3 | 87.60488 | 41.74008 | 48.07716 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 73.4 | 41.2 | 41.2 | 73.4 | 37.082066 | 50.30136 | M | 9 | 11:00 AM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 77 | 40.3 | 40.3 | 77 | 37.478416 | 51.98635 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 75 | 38.1 | 38.1 | 75 | 35.79157 | 48.871815 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
