This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
| ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0015 | Maricao Forest | 80.4 | 70.5 | 70.5 | 84.62753 | 64.69278 | 73.843124 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S0581 | Lindsay | 64.9 | 43.3 | 39.03456 | 64.9 | 23.621588 | 33.7204 | M | 62 | 12:00 AM | M | M |
| S0674 | Orchard Range Site | 70.9 | 34.9 | 32.186646 | 70.9 | 10.764997 | 36.619545 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S0808 | Table Mountain | 67.8 | 37.9 | 33.514214 | 67.8 | 12.629093 | 31.570498 | M | 35 | 2:00 AM | M | M |
| S2001 | Rodgers Farm | 95.4 | 53.4 | 53.4 | 92.40699 | 34.5529 | 57.108166 | M | 31 | 1:00 PM | M | M |
| S2002 | Crescent Lake No1 | 74.5 | 46.4 | 44.847622 | 74.5 | 35.548946 | 57.108166 | M | 26 | 11:00 AM | M | M |
| S2003 | Wabeno #1 | 65.8 | 46.8 | 46.8 | 65.8 | 33.821423 | 58.264755 | M | 9 | 1:00 PM | M | M |
| S2004 | Mason | 89.2 | 57.2 | 57.2 | 88.66414 | 51.578686 | 61.308376 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2005 | Princeton #1 | 86 | 59.7 | 59.7 | 87.33786 | 57.971504 | 64.39375 | M | 9 | 5:00 PM | M | M |
| S2006 | Bushland #1 | 88.2 | 52.3 | 52.3 | 84.5088 | 37.616467 | 45.87507 | M | 26 | 12:00 PM | M | M |
| S2008 | Tidewater #1 | 81 | 64.4 | 64.4 | 83.50441 | 63.530247 | 68.61936 | M | 10 | 5:00 PM | M | M |
| S2009 | Wakulla #1 | 83.7 | 73 | 73 | 89.23079 | 70.5394 | 74.20995 | M | 10 | 10:00 AM | M | M |
| S2011 | Geneva #1 | 64.8 | 47.3 | 47.3 | 64.8 | 41.66706 | 54.39007 | M | 9 | 5:00 PM | M | M |
| S2012 | Sellers Lake #1 | 89.6 | 71.1 | 71.1 | 95.20034 | 70.16308 | 73.68683 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2013 | Watkinsville #1 | 84 | 63.3 | 63.3 | 85.78963 | 63.014 | 69.53814 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2014 | Molly Caren #1 | 77 | 52.2 | 52.2 | 77 | 50.898838 | 57.344746 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2015 | Adams Ranch #1 | 85.1 | 58.1 | 58.1 | 81.77517 | 14.69923 | 39.80516 | M | 21 | 6:00 AM | M | M |
| S2016 | Prairie View #1 | 87.6 | 71.1 | 71.1 | 93.02761 | 67.91946 | 72.978264 | M | 17 | 10:00 AM | M | M |
| S2017 | Nunn #1 | 82.9 | 45.7 | 42.75846 | 79.606155 | 12.3253975 | 30.1221 | M | 32 | 2:00 PM | M | M |
| S2018 | Torrington #1 | 72 | 42.8 | 42.52494 | 72 | 21.946165 | 34.474636 | M | 22 | 8:00 AM | M | M |
| S2019 | Fort Assiniboine #1 | 65.3 | 44.8 | 40.050934 | 65.3 | 27.07049 | 33.371033 | M | 32 | 12:00 PM | M | M |
| S2020 | Mandan #1 | 69.6 | 57.4 | 57.4 | 69.6 | 24.04954 | 43.80374 | M | 46 | 11:00 AM | M | M |
| S2021 | Lind #1 | 65.8 | 38.5 | 36.403347 | 65.8 | 34.06536 | 42.89253 | M | 14 | 11:00 PM | M | M |
| S2022 | Fort Reno #1 | 90.5 | 61.3 | 61.3 | 87.87399 | 47.509834 | 58.419155 | M | 24 | 4:00 PM | M | M |
| S2024 | Goodwin Ck Pasture | 87.8 | 62.6 | 62.6 | 90.7107 | 62.314854 | 71.274956 | M | 11 | 11:00 AM | M | M |
| S2025 | Goodwin Ck Timber | 90 | 63.3 | 63.3 | 94.72895 | 63.014 | 72.902626 | M | 6 | 11:00 AM | M | M |
| S2026 | Walnut Gulch #1 | 93 | 63.7 | 63.7 | 87.57449 | 22.45933 | 32.436783 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2027 | Little River | 79.9 | 70.5 | 70.5 | 79.9 | 67.10365 | 71.66534 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2028 | Mahantango Ck | 71.8 | 49.6 | 49.6 | 71.8 | 45.69003 | 58.8 | M | 12 | 11:00 AM | M | M |
| S2030 | Uapb-Lonoke Farm | 88.2 | 62.2 | 62.2 | 91.78795 | 61.045925 | 70.98366 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2031 | Ames | 91.9 | 53.1 | 53.1 | 89.4725 | 38.974228 | 59.99371 | M | 34 | 3:00 PM | M | M |
| S2032 | Beasley Lake | 90.5 | 66.6 | 66.6 | 91.12311 | 61.467007 | 69.59887 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2033 | Onward | 89.8 | 65.1 | 65.1 | 91.41864 | 63.185413 | 68.44998 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2034 | Tunica | 89.6 | 63 | 63 | 93.42853 | 62.714367 | 71.87031 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2035 | Vance | 89.4 | 65.1 | 65.1 | 91.886765 | 64.22766 | 70.60017 | M | 10 | 1:00 PM | M | M |
| S2036 | Rock Springs Pa | 69.8 | 45.7 | 45.7 | 69.8 | 42.021404 | 53.4 | M | 13 | 10:00 AM | M | M |
| S2037 | Pee Dee | 83.7 | 66.2 | 66.2 | 86.77795 | 65.44999 | 71.89904 | M | 10 | 3:00 PM | M | M |
| S2038 | Youmans Farm | 81.7 | 71.2 | 71.2 | 84.716965 | 67.382 | 70.24247 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2039 | N Piedmont Arec | 76.8 | 59.7 | 59.7 | 76.8 | 54.480385 | 66.40984 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2041 | Mount Mansfield | 57.2 | 42.8 | 50.2 | 57.2 | 37.16184 | 48.631268 | M | M | M | ||
| S2042 | Lye Brook | M | M | M | M | M | ||||||
| S2043 | Mascoma River | 63 | 42.3 | 50.4 | 63 | 35.973278 | 52.626526 | M | M | M | ||
| S2045 | Guilarte Forest | 74.1 | 66.9 | 66.9 | 74.1 | 63.792458 | 69.20945 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2046 | Perthshire | 90.5 | 63 | 63 | 91.38156 | 61.401546 | 69.807144 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2047 | Spickard | 92.3 | 59.9 | 59.9 | 90.45775 | 52.43261 | 61.36024 | M | 35 | 2:00 PM | M | M |
| S2048 | Dexter | 88 | 62.8 | 62.8 | 88.74452 | 60.678673 | 66.51757 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2049 | Powder Mill | 77.5 | 52.7 | 52.7 | 77.5 | 48.85714 | 64.51217 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2050 | Glacial Ridge | 68.7 | 50.4 | 50.4 | 68.7 | 29.693977 | 52.28313 | M | 39 | 11:00 PM | M | M |
| S2051 | Everglades ARS | 82.9 | 75.2 | 75.2 | 90.7421 | 72.393234 | 76.32449 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2052 | Isabela | 87.4 | 74.1 | 74.1 | 96.80744 | 72.88742 | 76.44537 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2053 | Wtars | 88.5 | 62.4 | 62.4 | 88.73126 | 58.376045 | 69.21177 | M | 11 | 2:00 PM | M | M |
| S2055 | Hodges | 88.5 | 62.6 | 62.6 | 90.07842 | 62.51669 | 70.79554 | M | 11 | 9:00 AM | M | M |
| S2056 | Stanley Farm | 88.2 | 61 | 61 | 89.97768 | 60.716797 | 69.97791 | M | 7 | 1:00 PM | M | M |
| S2057 | AAMU-JTG | 87.6 | 63 | 63 | 87.13721 | 58.096664 | 68.66965 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2060 | Mt Vernon | 89.8 | 61.5 | 61.5 | 88.14283 | 52.947918 | 58.322853 | M | 17 | 3:00 PM | M | M |
| S2061 | Powell Gardens | 90.5 | 59.5 | 59.5 | 88.74756 | 55.271976 | 61.930664 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2062 | Moose Inc | 47.7 | 34.3 | 34.3 | 47.7 | 34.048225 | 44.884415 | M | 5 | 2:00 PM | M | M |
| S2063 | Schor Garden | 48.2 | 38.7 | 38.7 | 48.2 | 35.659576 | 42.44389 | M | 6 | 2:00 PM | M | M |
| S2064 | Starkville | 87.4 | 64.8 | 64.8 | 89.73593 | 64.51217 | 71.214325 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2066 | Combate | 91 | 74.5 | 74.5 | 103.89744 | 73.897736 | 78.59932 | M | M | M | ||
| S2067 | Bosque Seco | M | M | M | M | M | ||||||
| S2068 | SHAGBARK HILLS | 82.4 | 54 | 54 | 81.235245 | 32.305756 | 56.91298 | M | 23 | 11:00 AM | M | M |
| S2069 | Hubbard Brook | M | M | M | 7 | 3:00 PM | M | M | ||||
| S2070 | Scott | 90.7 | 64.9 | 64.9 | 91.5137 | 60.53804 | 68.372475 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2072 | Eros Data Center | 73.9 | 51.8 | 51.8 | 73.9 | 31.737526 | 55.46667 | M | 30 | 1:00 PM | M | M |
| S2075 | McAllister Farm | 86.7 | 61.5 | 61.5 | 86.7365 | 59.261555 | 67.05493 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2076 | Allen Farms | 88.5 | 63.1 | 63.1 | 88.85531 | 61.83382 | 68.555695 | M | 10 | 2:00 PM | M | M |
| S2077 | Eastview Farm | 86.4 | 62.4 | 62.4 | 85.82673 | 55.55426 | 68.827736 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2078 | Bragg Farm | 87.8 | 61.5 | 61.5 | 86.6805 | 56.997334 | 68.67949 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2079 | Mammoth Cave | 84.6 | 57 | 57 | 85.0362 | 56.721622 | 65.67773 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2082 | Tnc Fort Bayou | 81.3 | 69.1 | 69.1 | 86.30271 | 67.90599 | 73.6781 | M | M | M | ||
| S2083 | Uapb Campus-PB | 89.4 | 61.2 | 61.2 | 90.460754 | 60.342022 | 69.68692 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2084 | Uapb-Marianna | 87.8 | 65.5 | 65.5 | 90.381226 | 63.462814 | 71.260605 | M | 9 | 10:00 AM | M | M |
| S2085 | Uapb-Earle | 88.2 | 61.5 | 61.5 | 90.68671 | 60.640923 | 69.43504 | M | 9 | 3:00 PM | M | M |
| S2086 | Silver City | 89.4 | 65.5 | 65.5 | 91.15168 | 63.055294 | 68.97356 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2087 | North Issaquena | 90.5 | 66.7 | 66.7 | 90.82671 | 59.155087 | 68.0768 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2088 | Shenandoah | 73.4 | 55.2 | 55.2 | 73.4 | 51.450672 | 61 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2089 | Reynolds Homestead | 79.2 | 57.6 | 57.6 | 79.2 | 54.622482 | 63.71315 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2090 | Uapb Point Remove | 90.9 | 57.6 | 57.6 | 90.987 | 55.847588 | 65.1547 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2091 | Uapb Dewitt | 88.5 | 65.8 | 65.8 | 90.10491 | 63.6946 | 69.9742 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2092 | Abrams | 91.8 | 67.1 | 67.1 | 88.92679 | 48.671455 | 57.99177 | M | 20 | 3:00 PM | M | M |
| S2093 | Phillipsburg | 92.8 | 53.1 | 53.1 | 88.71195 | 30.56869 | 51.331554 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2094 | Centralia Lake | 94.5 | 57.6 | 57.6 | 90.73964 | 41.157043 | 58.398354 | M | 38 | 3:00 PM | M | M |
| S2096 | Kainaliu | 78.4 | 67.3 | 67.3 | 78.4 | 60.043415 | 68.74816 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2097 | Kukuihaele | 77.2 | 66.7 | 66.7 | 77.2 | 62.24945 | 68.36026 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2099 | Waimea Plain | 72.3 | 57.7 | 57.7 | 72.3 | 55.827667 | 63.53058 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2101 | Silver Sword | 55.2 | 46.2 | 44.37731 | 55.2 | 0.4785257 | 48.905178 | M | 12 | 10:00 AM | M | M |
| S2102 | Mana House | 68 | 51.8 | 51.8 | 68 | 50.12951 | 62.4996 | M | 15 | 7:00 AM | M | M |
| S2104 | Reese Center | 86.5 | 51.8 | 51.8 | 83.30013 | 41.495422 | 50.501816 | M | 16 | 2:00 PM | M | M |
| S2105 | Levelland | 86.2 | 51.8 | 51.8 | 83.051414 | 40.474274 | 49.83547 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2106 | Lehman | 86.4 | 52 | 52 | 83.05668 | 37.287334 | 47.7249 | M | 17 | 1:00 PM | M | M |
| S2107 | Crossroads | 86.4 | 50.9 | 50.9 | 83.019325 | 34.70414 | 48.38759 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2108 | Willow Wells | 85.6 | 54.9 | 54.9 | 82.35879 | 33.5448 | 47.03777 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2109 | Sandy Ridge | 90.1 | 66.4 | 66.4 | 90.82671 | 62.117725 | 70.236244 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2110 | Mayday | 88.9 | 64.8 | 64.8 | 90.72216 | 63.554604 | 68.710686 | M | 15 | 10:00 AM | M | M |
| S2111 | Johnson Farm | 89.8 | 39.9 | 39.9 | 85.52408 | 28.30376 | 45.20324 | M | 36 | 11:00 AM | M | M |
| S2113 | Cullman-NAHRC | 85.1 | 61.9 | 61.9 | 87.04286 | 61.615704 | 69.81486 | M | 10 | 11:00 AM | M | M |
| S2114 | Livingston-UWA | 89.4 | 64.9 | 64.9 | 90.59074 | 63.32457 | 69.20945 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2115 | Tuskegee | 84.9 | 66.7 | 66.7 | 86.32188 | 63.940014 | 69.29248 | M | 14 | 12:00 PM | M | M |
| S2116 | Lovelock NNR | 85.8 | 41.7 | 41.7 | 82.483086 | 31.15089 | 50.1563 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2117 | Conrad Ag Rc | 60.3 | 43.9 | 37.525307 | 60.3 | 25.238894 | 30.956741 | M | 33 | 12:00 AM | M | M |
| S2118 | Violett | 63.3 | 43.2 | 38.953953 | 63.3 | 25.866104 | 30.626497 | M | 33 | 10:00 AM | M | M |
| S2119 | Moccasin | 61.9 | 39 | 34.4714 | 61.9 | 21.916224 | 27.536177 | M | 37 | 12:00 AM | M | M |
| S2120 | Sidney | 68.2 | 42.6 | 38.52654 | 68.2 | 27.42483 | 36.43173 | M | 67 | 12:00 AM | M | M |
| S2121 | Jordan | 64.8 | 41.9 | 40.515953 | 64.8 | 26.493458 | 32.162933 | M | 44 | 3:00 AM | M | M |
| S2122 | Fortuna | M | M | M | M | M | ||||||
| S2123 | Upper Bethlehem | 88.5 | 76.5 | 76.5 | 101.010414 | 74.15922 | 77.54542 | M | 11 | 12:00 PM | M | M |
| S2125 | Circleville | 79.5 | 40.5 | 38.78971 | 79.5 | 26.129906 | 37.56851 | M | 17 | 4:00 PM | M | M |
| S2126 | Ephraim | 80.4 | 48.4 | 48.4 | 79.2 | 22.449875 | 32.024445 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2127 | Holden | 83.3 | 50.4 | 50.4 | 80.59239 | 23.87967 | 36.19083 | M | 15 | 4:00 PM | M | M |
| S2128 | Enterprise | 86 | 46 | 44.008106 | 82.63973 | 25.0414 | 35.493305 | M | 15 | 2:00 PM | M | M |
| S2129 | Milford | 82.8 | 42.4 | 40.154076 | 80.24928 | 24.449234 | 34.84623 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2130 | Eastland | 74.7 | 51.4 | 51.4 | 74.7 | 12.002275 | 22.730803 | M | 27 | 1:00 PM | M | M |
| S2131 | Green River | 88.5 | 46.2 | 46.2 | 84.26296 | 16.953535 | 44.288467 | M | 19 | 9:00 PM | M | M |
| S2132 | Price | 81 | 55.8 | 55.8 | 79.9 | 18.527014 | 26.956085 | M | 22 | 2:00 PM | M | M |
| S2133 | Morgan | 75.7 | 47.1 | 46.37389 | 75.7 | 19.97599 | 32.436783 | M | 28 | 12:00 AM | M | M |
| S2134 | Mountain Home | 73 | 50.5 | 50.5 | 73 | 15.54035 | 25.824564 | M | 25 | 3:00 PM | M | M |
| S2135 | Blue Creek | 72.5 | 52.5 | 52.5 | 72.5 | 20.488672 | 30.157175 | M | 23 | 2:00 AM | M | M |
| S2136 | Cache Junction | 77 | 47.1 | 46.180553 | 77 | 24.7079 | 39.726128 | M | 19 | 2:00 PM | M | M |
| S2137 | Nephi | 81.3 | 52.9 | 52.9 | 79.5 | 20.198627 | 33.990887 | M | 23 | 4:00 PM | M | M |
| S2138 | Alkali Mesa | 79.5 | 59.5 | 59.5 | 79.5 | 13.580912 | 21.44964 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2139 | West Summit | 74.1 | 54 | 54 | 74.1 | 13.228154 | 23.472694 | M | M | M | ||
| S2140 | Mccracken Mesa | 85.5 | 53.2 | 53.2 | 81.49571 | 13.904354 | 21.39312 | M | 22 | 3:00 PM | M | M |
| S2141 | Kyle Canyon | 78.8 | 57.9 | 57.9 | 78.8 | 22.79965 | 27.151682 | M | 15 | 11:00 AM | M | M |
| S2142 | Trough Springs | 75.9 | 59.9 | 59.9 | 75.9 | 23.10546 | 25.706223 | M | 15 | 1:00 PM | M | M |
| S2144 | Pine Nut | 82.9 | 61.7 | 61.7 | 80.14152 | 23.78843 | 26.503887 | M | 12 | 12:00 PM | M | M |
| S2145 | Charkiln | 82.2 | 50.7 | 50.7 | 79.9 | 23.2259 | 29.525967 | M | M | M | ||
| S2146 | Lovell Summit | 84.2 | 56.3 | 56.3 | 81.09734 | 23.34754 | 27.353687 | M | M | M | ||
| S2147 | Ku-Nesa | 91.2 | 63.1 | 63.1 | 89.00434 | 51.02904 | 61.286896 | M | 25 | 2:00 PM | M | M |
| S2148 | Jordan Valley Cwma | 73.2 | 37.2 | 37.2 | 73.2 | 27.110138 | 36.092525 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2149 | Marble Creek | 81.9 | 59.5 | 59.5 | 79.588066 | 23.955257 | 31.527466 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2150 | Chicken Ridge | 64.4 | 50 | 50 | 64.4 | 19.697273 | 27.823284 | M | 27 | 11:00 AM | M | M |
| S2151 | Buffalo Jump | 69.1 | 48 | 46.854538 | 69.1 | 19.559454 | 26.997713 | M | 28 | 1:00 PM | M | M |
| S2152 | Grantsville | 77.7 | 51.8 | 51.8 | 77.7 | 21.191223 | 36.566616 | M | 14 | 1:00 PM | M | M |
| S2153 | Park Valley | 75.9 | 47.3 | 44.53946 | 75.9 | 17.932455 | 29.53258 | M | 31 | 2:00 PM | M | M |
| S2154 | Split Mountain | 81.5 | 42.4 | 41.482983 | 79.3083 | 21.540937 | 31.391294 | M | 12 | 3:00 PM | M | M |
| S2155 | Little Red Fox | 79.9 | 46.4 | 45.58178 | 79.9 | 23.927496 | 31.449883 | M | 27 | 8:00 PM | M | M |
| S2156 | Manderfield | 78.1 | 43.9 | 40.82152 | 78.1 | 24.163 | 32.68997 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2157 | Panguitch | 77.9 | 36 | 35.152775 | 77.9 | 24.626652 | 34.848103 | M | 22 | 4:00 PM | M | M |
| S2158 | Spooky | 86.2 | 57.9 | 57.9 | 82.15561 | 20.80043 | 25.587626 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2159 | Sand Hollow | 97.3 | 63.3 | 63.3 | 91.24689 | 24.960606 | 38.955063 | M | 14 | 4:00 PM | M | M |
| S2160 | Grouse Creek | 72.3 | 40.1 | 38.336002 | 72.3 | 16.904392 | 29.374725 | M | 18 | 1:00 PM | M | M |
| S2161 | Cave Valley | 80.4 | 49.1 | 49.1 | 79.9 | 23.262009 | 27.66875 | M | 19 | 3:00 PM | M | M |
| S2162 | Vermillion | 82.4 | 53.1 | 53.1 | 79.923454 | 17.960762 | 26.660875 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2163 | Tule Valley | 86.4 | 59.4 | 59.4 | 82.61222 | 19.574686 | 31.424221 | M | 20 | 8:00 PM | M | M |
| S2164 | Hals Canyon | 82.9 | 50.2 | 50.2 | 80.28639 | 20.907885 | 28.556524 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2165 | Goshute | 82.2 | 49.5 | 47.9233 | 79.9 | 18.521082 | 32.269615 | M | 20 | 2:00 PM | M | M |
| S2166 | Harms Way | 73.4 | 53.4 | 53.4 | 73.4 | 13.314172 | 21.039825 | M | 24 | 1:00 PM | M | M |
| S2167 | Dugway | 83.5 | 45.3 | 45.3 | 80.73906 | 18.62062 | 31.796125 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2168 | Jornada Exp Range | 88 | 51.3 | 51.3 | 84.33899 | 30.683174 | 41.34408 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2169 | Los Lunas PMC | 88.7 | 54.1 | 54.1 | 84.241554 | 18.488888 | 39.39028 | M | 24 | 6:00 PM | M | M |
| S2171 | Sevilleta | 86.9 | 59.9 | 59.9 | 82.99967 | 16.279945 | 37.461975 | M | 20 | 9:00 AM | M | M |
| S2172 | Alcalde | 83.1 | 41.4 | 41.4 | 80.54763 | 27.43288 | 39.59765 | M | 13 | 2:00 PM | M | M |
| S2173 | Isbell Farms | 86.9 | 63.1 | 63.1 | 87.24533 | 61.744705 | 68.74816 | M | 10 | 12:00 PM | M | M |
| S2174 | Dee River Ranch | 87.4 | 62.2 | 62.2 | 89.56539 | 61.91534 | 68.25353 | M | 17 | 11:00 AM | M | M |
| S2175 | Wedowee | 83.3 | 64 | 64 | 84.71687 | 61.590233 | 67.48723 | M | 14 | 2:00 PM | M | M |
| S2176 | Selma | 91 | 65.5 | 65.5 | 92.18513 | 62.929012 | 69.6311 | M | 9 | 12:00 PM | M | M |
| S2177 | Broad Acres | 84.9 | 67.1 | 67.1 | 86.820244 | 63.638496 | 68.70097 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2178 | Morris Farms | 85.5 | 64.8 | 64.8 | 87.986275 | 64.51217 | 72.29736 | M | 12 | 2:00 PM | M | M |
| S2179 | Sudduth Farms | 86.4 | 63.3 | 63.3 | 88.19368 | 62.725452 | 68.21617 | M | 8 | 2:00 PM | M | M |
| S2180 | Koptis Farms | 81.3 | 69.6 | 69.6 | 85.71616 | 67.48723 | 72.43278 | M | 13 | 9:00 AM | M | M |
| S2181 | Perdido Riv Farms | 82.9 | 68.4 | 68.4 | 86.21178 | 66.396965 | 71.30601 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2182 | River Road Farms | 83.7 | 71.2 | 71.2 | 87.548355 | 67.72484 | 71.37364 | M | 15 | 12:00 PM | M | M |
| S2183 | Desert Center | 110.3 | 83.5 | 80.83478 | 102.81266 | 28.31721 | 40.242996 | M | 16 | 1:00 PM | M | M |
| S2184 | Ford Dry Lake | 110.5 | 79.2 | 78.813 | 103.20907 | 28.038538 | 43.520138 | M | 16 | 12:00 PM | M | M |
| S2185 | Essex | 101.5 | 76.3 | 76.3 | 94.8037 | 25.927612 | 31.140266 | M | 16 | 8:00 AM | M | M |
| S2186 | Shadow Mtns | 95.2 | 67.5 | 67.5 | 89.631096 | 26.944145 | 30.138027 | M | 26 | 2:00 PM | M | M |
| S2187 | Deep Springs | 83.7 | 54.9 | 54.9 | 80.87624 | 23.864641 | 29.809368 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2188 | Corozal | 86.9 | 73.4 | 73.4 | 95.599304 | 72.30784 | 76.02925 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
| S2189 | Cochora Ranch | 92.5 | 74.3 | 74.3 | 88.23605 | 31.986012 | 46.076687 | M | 18 | 5:00 PM | M | M |
| S2190 | Death Valley Jct | 101.8 | 68 | 68 | 95.08423 | 27.141888 | 32.48504 | M | 19 | 12:00 PM | M | M |
| S2191 | Doe Ridge | 77.7 | 45 | 45 | 77.7 | 24.392736 | 30.56869 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2192 | Eagle Lake | 79.7 | 42.6 | 42.6 | 79.7 | 28.763264 | 42.319714 | M | 7 | 12:00 PM | M | M |
| S2193 | Schell-Osage | 90.1 | 63.5 | 63.5 | 88.50494 | 54.549717 | 60.2479 | M | 18 | 2:00 PM | M | M |
| S2194 | Journagan Ranch | 83.8 | 52.5 | 52.5 | 84.67314 | 52.227 | 64.45222 | M | 14 | 3:00 PM | M | M |
| S2195 | CMRB LTAR | 87.8 | 61.7 | 61.7 | 86.89772 | 56.01068 | 61.09353 | M | 21 | 3:00 PM | M | M |
| S2196 | Platteville | 83.3 | 50.7 | 50.7 | 83.054924 | 43.417336 | 59.35586 | M | 17 | 8:00 PM | M | M |
| S2197 | CPER | 84.7 | 43.5 | 40.151108 | 80.90674 | 13.790897 | 30.015415 | M | 32 | 10:00 AM | M | M |
| S2198 | Cook Farm Field D | 64.4 | 36.7 | 34.21231 | 64.4 | 29.10866 | 41.911396 | M | 18 | 11:00 AM | M | M |
| S2199 | Riesel | 92.1 | 68.5 | 68.5 | 92.7516 | 56.271347 | 65.17878 | M | 17 | 2:00 PM | M | M |
| S2200 | San Angelo | 87.3 | 54.3 | 54.3 | 84.24274 | 44.27293 | 57.300026 | M | 10 | 4:00 PM | M | M |
| S2201 | Knox City | 90 | 57.6 | 57.6 | 86.44243 | 43.541626 | 58.63316 | M | 19 | 4:00 PM | M | M |
| S2202 | Vernon | 92.1 | 53.8 | 53.8 | 88.26065 | 40.117146 | 57.145466 | M | 13 | 12:00 PM | M | M |
| S2203 | Stephenville | 84.4 | 56.8 | 56.8 | 84.40541 | 53.59537 | 65.82536 | M | 9 | 2:00 PM | M | M |
| S2204 | Uvalde | 92.5 | 72.5 | 72.5 | 92.682396 | 45.12882 | 67.028114 | M | 17 | 12:00 PM | M | M |
| S2205 | Weslaco | 84.6 | 74.8 | 74.8 | 94.04005 | 73.75178 | 76.80313 | M | 15 | 5:00 PM | M | M |
| S2206 | Kingsville | 88.7 | 75 | 75 | 99.28597 | 73.27505 | 76.84369 | M | 15 | 3:00 PM | M | M |
| S2207 | Beaumont | 86.9 | 72.1 | 72.1 | 93.268684 | 70.794136 | 73.51969 | M | 16 | 11:00 AM | M | M |
| S2212 | Kanuti Lake | 48 | 34 | M | 10 | 2:00 PM | M | M | ||||
| S2213 | Checkers Creek | M | M | M | 17 | 6:00 AM | M | M | ||||
| S2214 | Ash Valley | 79.3 | 35.2 | 35.2 | 79.3 | 21.903067 | 31.09911 | M | 23 | 4:00 PM | M | M |
| S2215 | Bodie Hills | 75 | 42.6 | 42.6 | 75 | 25.752966 | 32.264828 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2216 | Buckhorn | 73 | 48.4 | 48.4 | 73 | 23.323307 | 32.837082 | M | 18 | 3:00 PM | M | M |
| S2217 | Monocline Ridge | 94.5 | 80.1 | 78.656 | 90.73964 | 30.870142 | 45.93536 | M | 13 | 1:00 PM | M | M |
| S2218 | French Gulch | 86.2 | 61.5 | 61.5 | 82.79717 | 8.72425 | 34.074173 | M | 11 | 1:00 PM | M | M |
| S2219 | Stubblefield | 89.2 | 69.4 | 69.4 | 85.32334 | 34.70845 | 44.23207 | M | 12 | 1:00 PM | M | M |
| S2220 | Elsberry PMC | 88 | 62.8 | 62.8 | 88.174255 | 56.311546 | 62.637512 | M | 14 | 10:00 AM | M | M |
| S2223 | Carver Farm | 89.8 | 56.7 | 56.7 | 89.81399 | 56.42198 | 63.693195 | M | 11 | 4:00 PM | M | M |
| S2224 | Busby Farm | 88.2 | 54.9 | 54.9 | 88.73126 | 54.624138 | 64.03837 | M | 13 | 3:00 PM | M | M |
