Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar

14 Jun 2024 Summary for SCAN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
S0581 Lindsay86.9 50.4 50.484.47130638.48571854.39126 2512:00 PM
S0674 Orchard Range Site85.1 53.2 53.281.9533628.77860343.686768 2312:00 PM
S0808 Table Mountain86.9 53.1 53.183.3692333.7381449.403755 254:00 PM
S2001 Rodgers Farm88.9 58.6 58.686.0136447.4824758.541603 161:00 PM
S2002 Crescent Lake No180.1 55.8 55.879.7583849.24885656.12271 2011:00 AM
S2003 Wabeno #172.9 53.8 53.872.943.1574651.238426 411:00 AM
S2004 Mason89.4 64.4 64.487.0470147.9114470.09216 101:00 PM
S2005 Princeton #188.7 65.1 65.196.7661761.04830674.66052 1611:00 AM
S2006 Bushland #191.4 66.2 66.291.369256.22884867.575226 368:00 PM
S2008 Tidewater #190.3 62.4 62.489.27122557.92595767.565544 102:00 PM
S2009 Wakulla #194.8 70.5 70.595.3021261.26071573.101364 121:00 PM
S2011 Geneva #1-110.2 -110.9 -146.46112-110.6-154.81772-154.52847 154:00 AM
S2012 Sellers Lake #192.5 72.7 72.799.88360668.74209675.954765 151:00 PM
S2013 Watkinsville #192.7 64.2 64.293.2841460.09464368.0903 1912:00 PM
S2014 Molly Caren #1M M 153:00 PM
S2015 Adams Ranch #182.9 61.5 61.580.6946736.36178653.895523 3112:00 PM
S2016 Prairie View #192.1 74.5 74.597.2246668.6176177.11162 101:00 PM
S2017 Nunn #179.5 60.4 60.479.546.25362459.272755 227:00 PM
S2018 Torrington #186 60.1 60.185.440554.80198359.699837 276:00 PM
S2019 Fort Assiniboine #183.1 54.1 54.180.7226637.57769447.860394 201:00 AM
S2020 Mandan #182.2 47.1 46.27591381.18075644.89752656.039913 316:00 PM
S2021 Lind #170.3 52.2 52.270.328.66727339.774513 259:00 AM
S2022 Fort Reno #195.5 65.5 65.599.470657.9364269.73113 192:00 PM
S2024 Goodwin Ck Pasture91.4 59.7 59.793.20174459.4183769.25177 1211:00 AM
S2025 Goodwin Ck Timber93.2 61.2 61.295.62231460.91655368.999084 611:00 AM
S2026 Walnut Gulch #1M M
S2027 Little River91.2 69.6 69.692.15050561.76081570.87034 141:00 PM
S2028 Mahantango Ck78.4 63.1 63.178.460.5164867.12551 121:00 AM
S2030 Uapb-Lonoke Farm90.5 67.5 67.597.8092465.7132776.91497 149:00 AM
S2031 Ames86.7 59.7 59.783.6304743.36029457.548523 183:00 PM
S2032 Beasley Lake90.9 63.5 63.596.51762462.14026673.48978 1112:00 PM
S2033 Onward91.8 65.5 65.593.7518162.61932470.591034 1412:00 PM
S2034 Tunica91 62.1 62.194.26044560.4916970.75159 1410:00 AM
S2035 Vance91 61.2 61.295.2003459.75697771.02823 1111:00 AM
S2036 Rock Springs Pa75 57.6 57.67554.5067365.70315 111:00 PM
S2037 Pee Dee92.5 63.9 63.994.5900162.6962370.68733 123:00 PM
S2038 Youmans Farm92.1 67.6 67.694.19591561.8338271.46168 141:00 PM
S2039 N Piedmont Arec89.4 66.2 66.287.6685555.70634567.32711 199:00 PM
S2041 Mount Mansfield69.1 56.3 56.369.150.88075662.924965
S2042 Lye Brook70.7 58.3 58.370.751.47686864.11879
S2043 Mascoma River76.3 57.6 57.676.354.79610464.42463
S2046 Perthshire92.8 64.8 64.895.0921258.54057769.86062 1411:00 AM
S2047 Spickard87.6 64.9 64.985.6251349.91691668.61105 1411:00 AM
S2048 Dexter91.8 69.1 69.199.2323361.03648473.25763 174:00 AM
S2049 Powder Mill90.1 67.1 67.189.287657.90821568.80035 1610:00 PM
S2050 Glacial Ridge79.2 51.6 51.679.248.86961760.307224 171:00 PM
S2051 Everglades ARS86.2 74.7 74.798.3798970.4946878.18536 196:00 PM
S2052 IsabelaM M
S2053 Wtars92.1 66.4 66.494.3521864.4912470.3625 131:00 PM
S2055 Hodges92.5 65.1 65.196.4896363.9316173.77884 912:00 PM
S2056 Stanley Farm90.9 65.1 65.196.4228964.81180673.755264 712:00 PM
S2057 AAMU-JTG92.1 67.1 67.196.17187564.4912469.766685 92:00 PM
S2060 Mt Vernon86.7 67.6 67.692.8583664.8808972.73261 222:00 AM
S2061 Powell Gardens85.6 66 6688.1411562.7773671.56441 134:00 PM
S2062 Moose IncM M
S2063 Schor GardenM M
S2064 Starkville93.6 67.3 67.396.8497363.9489371.39122 1112:00 PM
S2067 Bosque Seco95.4 74.1 74.1104.7508368.6110575.30026
S2068 SHAGBARK HILLS87.4 57 5784.81586545.9625655.25023 1310:00 AM
S2069 Hubbard Brook74.8 60.8 60.874.854.45250765.33061 72:00 PM
S2070 Scott92.7 67.1 67.193.5984661.68670770.892876 1411:00 AM
S2072 Eros Data Center82 57.4 57.480.94775445.9012459.416523 1511:00 PM
S2075 McAllister Farm90.1 66.2 66.293.47430463.38918369.6311 1011:00 AM
S2076 Allen Farms91.4 64.9 64.995.35960464.6120571.60108 83:00 PM
S2077 Eastview Farm90.1 66.9 66.992.6591863.3245770.62702 1012:00 PM
S2078 Bragg Farm91.6 68.2 68.293.1259562.01283670.215645 1312:00 PM
S2079 Mammoth Cave89.2 62.6 62.696.0783361.7368872.87036 712:00 PM
S2082 Tnc Fort Bayou93 68.4 68.4101.2745967.29066577.03833
S2083 Uapb Campus-PB91.2 63.5 63.595.9342162.3395272.145386 1311:00 AM
S2084 Uapb-Marianna91.6 63.9 63.997.3343260.90046372.72363 1410:00 AM
S2085 Uapb-Earle91.9 66.4 66.497.8057763.26645771.643196 129:00 AM
S2086 Silver City92.3 66.6 66.694.3521863.0023370.95639 114:00 PM
S2087 North Issaquena90.9 64.2 64.294.78563.334772.4997 111:00 PM
S2088 Shenandoah81 62.4 62.482.23653460.65145565.13528 112:00 PM
S2089 Reynolds Homestead88.5 64.8 64.888.5682658.9684468.5397 93:00 PM
S2090 Uapb Point Remove93.6 68.4 68.4102.35120466.5951975.481926 109:00 AM
S2091 Uapb Dewitt90.9 66.2 66.294.9054960.70967573.692276 1610:00 AM
S2092 Abrams97.9 70.5 70.5101.4777861.78903273.01154 1612:00 AM
S2093 Phillipsburg90.9 65.8 65.891.322551.53410769.656906 3010:00 PM
S2094 Centralia Lake86.2 69.3 69.388.7711961.14030568.46461 1912:00 AM
S2096 Kainaliu77.2 64.9 64.977.258.07718369.843636 811:00 AM
S2097 Kukuihaele76.3 67.8 67.876.363.48264367.8143 201:00 PM
S2099 Waimea Plain70.2 57.9 57.970.256.76698764.02227 261:00 PM
S2101 Silver Sword62.1 48.6 45.57265562.10.355793345.01583 188:00 PM
S2102 Mana House66.4 50.4 50.466.447.3642962.725452 1612:00 PM
S2104 Reese Center91.6 71.2 71.293.1259559.3551466.85606 234:00 PM
S2105 Levelland93.4 69.1 69.193.2059158.0507166.17929 256:00 PM
S2106 Lehman92.5 67.6 67.691.28857454.45162265.66062 253:00 PM
S2107 Crossroads92.5 65.3 65.391.0590353.5938163.025562 3910:00 PM
S2108 Willow Wells93.2 68 6890.5381550.00958362.968227 319:00 PM
S2109 Sandy Ridge93.2 65.5 65.594.445562.3217675.09523 1111:00 AM
S2110 Mayday91 64.4 64.493.5984662.4226672.43278 1712:00 PM
S2111 Johnson Farm85.3 64 6485.0422453.23614566.445724 317:00 PM
S2113 Cullman-NAHRC91.4 66.6 66.695.35960465.7954973.36385 91:00 PM
S2114 Livingston-UWA94.6 65.1 65.1104.96574464.81180673.696526 712:00 PM
S2115 Tuskegee92.3 67.3 67.398.7272964.5843277.641335 101:00 PM
S2116 Lovelock NNR89.1 54.7 54.785.1978328.08653848.709362 314:00 PM
S2117 Conrad Ag Rc81.7 50 5079.5073324.17132841.040245 292:00 PM
S2118 Violett82.8 51.8 51.880.2492824.89694840.018562 263:00 PM
S2119 Moccasin80.4 54.1 54.179.734.41961349.221786 2512:00 PM
S2120 Sidney84.9 53.1 53.184.0446440.00426559.763336 3012:00 PM
S2121 Jordan84.2 52.7 52.781.8879836.70997249.0374 229:00 AM
S2122 FortunaM M
S2125 Circleville86.4 50.2 50.282.6122225.11832443.910244 273:00 PM
S2126 Ephraim89.2 57.6 57.684.8267627.88498148.79913 1711:00 PM
S2127 Holden93.6 57.9 57.988.99644522.71285642.171 161:00 PM
S2128 Enterprise89.4 58.8 58.885.689232.19510343.89236 222:00 PM
S2129 Milford93.6 59.2 59.287.998824.55562444.05723 241:00 PM
S2130 Eastland72.7 56.7 56.772.734.9330649.67387 3312:00 PM
S2131 Green River92.1 71.4 71.487.8006329.78069553.01512 301:00 AM
S2132 Price85.8 68.4 68.482.495428.87947844.409 261:00 AM
S2133 Morgan87.1 51.3 51.383.5881934.63580751.843838 191:00 PM
S2134 Mountain Home76.6 53.6 53.676.619.73452248.395496 205:00 PM
S2135 Blue Creek86.5 64.4 64.483.09978533.81583842.926327 4411:00 PM
S2136 Cache Junction89.2 56.7 56.785.4355336.8005552.09924 2011:00 AM
S2137 Nephi90 60.8 60.885.6913125.88119341.99875 191:00 PM
S2138 Alkali Mesa75.6 59.7 59.775.636.81643750.564247 3112:00 AM
S2139 West Summit76.3 54.9 54.976.333.99088750.363297 21:00 PM
S2140 Mccracken Mesa79.7 60.3 60.379.740.1187654.718388 361:00 PM
S2141 Kyle Canyon81.9 58.3 58.379.922.76796729.115252 141:00 PM
S2142 Trough Springs79.9 56.1 56.179.920.38861530.689632 112:00 PM
S2144 Pine Nut84.2 62.2 62.280.8080920.5035727.483011 158:00 AM
S2145 Charkiln84.7 45.7 50.481.62939521.75800930.470528
S2146 Lovell Summit84.6 52.3 52.381.5532922.63733734.542023
S2147 Ku-Nesa88.2 70.2 70.293.7826463.49434372.92239 1812:00 AM
S2148 Jordan Valley Cwma82.6 50.4 50.480.27482631.69927841.46426 165:00 PM
S2149 Marble Creek87.1 60.1 60.183.50876621.00668146.410965 185:00 PM
S2150 Chicken Ridge75.2 58.8 58.875.225.52557440.386326 233:00 PM
S2151 Buffalo Jump81.1 58.1 58.179.927.9167941.33587 2311:00 AM
S2152 Grantsville93.6 75.4 75.489.1077923.65613651.968834 248:00 AM
S2153 Park Valley87.6 61.2 61.283.5479926.50227541.08989 223:00 PM
S2154 Split Mountain82.2 61.2 61.280.21770531.0223947.988758 266:00 PM
S2155 Little Red Fox85.1 57.2 57.282.3646231.85377151.091785 185:00 PM
S2156 Manderfield88 50.4 50.484.2500424.20927841.82351 177:00 PM
S2157 Panguitch84.6 47.5 47.581.5628.84001244.85225 223:00 PM
S2158 Spooky87.3 62.2 62.283.7531534.22392343.172657 235:00 PM
S2159 Sand Hollow100.6 70 7094.32358626.26090641.52729 145:00 PM
S2160 Grouse Creek85.3 56.5 56.582.0949830.75573241.991867 234:00 PM
S2161 Cave Valley84.6 47.3 45.8060281.5629.17286942.432037 181:00 PM
S2162 Vermillion86.9 55.4 55.483.3482826.77072339.059895 176:00 PM
S2163 Tule Valley95.9 69.4 69.489.61120621.85290329.82542 2212:00 AM
S2164 Hals Canyon93.2 58.8 58.887.22224419.12538531.527466 2411:00 PM
S2165 Goshute89.2 60.4 60.485.23637419.30505840.84869 306:00 PM
S2166 Harms Way72.7 58.5 58.572.734.64547.8931 211:00 PM
S2167 Dugway95 69.1 69.189.7535923.6756237.015224 198:00 AM
S2168 Jornada Exp Range99.5 70.9 70.994.8337435.27090545.18937 214:00 PM
S2169 Los Lunas PMC90.3 64.6 64.686.85609436.5553153.630577 296:00 PM
S2171 Sevilleta90 64.9 386:00 PM
S2172 Alcalde78.1 53.6 53.678.135.5911754.28811 3311:00 AM
S2173 Isbell Farms90.9 64.4 64.496.3252263.82275872.36442 911:00 AM
S2174 Dee River Ranch93.4 64.8 64.8101.5947263.6328476.288666 102:00 PM
S2175 Wedowee92.7 64.9 64.992.751659.43190868.61105 1112:00 PM
S2176 Selma95 69.4 69.4100.2991663.90573576.0057 1111:00 AM
S2177 Broad Acres92.5 68.7 68.796.17187563.9802672.48317 103:00 PM
S2178 Morris Farms94.6 66.2 66.298.25265564.9311474.65576 111:00 PM
S2179 Sudduth Farms91.9 64.8 64.895.8046163.732670.97843 1012:00 PM
S2180 Koptis Farms94.6 72.3 72.3100.7782664.5064873.86192 124:00 PM
S2181 Perdido Riv Farms95.9 70.2 70.298.6195163.06590771.274956 111:00 PM
S2182 River Road Farms94.5 67.6 67.694.8425260.55927372.7467 172:00 PM
S2183 Desert Center111 90 86.33377103.9517127.02851944.58506 201:00 AM
S2184 Ford Dry Lake111.4 85.5 82.34078103.8441528.52993842.33627 191:00 AM
S2185 Essex101.5 73.6 73.694.803725.5303234.956665 2110:00 PM
S2186 Shadow Mtns96.8 61.9 61.990.78956625.37328736.045174 222:00 PM
S2187 Deep Springs92.8 61.3 61.387.57963615.97396438.433414 186:00 PM
S2188 Corozal86.4 74.7 74.795.59930473.53284576.66738 1312:00 PM
S2189 Cochora Ranch88.3 62.2 62.284.7075831.42376548.335667 195:00 PM
S2190 Death Valley Jct105.1 66.6 66.698.2203926.57879837.54005 226:00 PM
S2191 Doe Ridge79.2 48.4 48.479.220.71191242.13442 184:00 PM
S2192 Eagle Lake82 51.6 51.679.7821134.3576647.05609 102:00 PM
S2193 Schell-Osage87.3 68 6893.6765565.27630671.736725 2812:00 AM
S2194 Journagan Ranch87.1 66.4 66.494.98788563.99564473.79672 194:00 AM
S2195 CMRB LTAR87.1 69.1 69.185.6942350.5182267.933235 183:00 AM
S2196 Platteville79 59.7 59.77951.01008658.357716 2312:00 PM
S2197 CPER80.4 61 6179.5727247.70442659.063686 237:00 PM
S2198 Cook Farm Field D65.5 41.4 39.92383265.532.73986445.637543 217:00 AM
S2199 Riesel93.2 71.1 71.1100.5072867.0895574.74791 107:00 PM
S2200 San Angelo96.3 73.2 73.296.32870558.8039570.52806 276:00 PM
S2201 Knox City93.7 71.8 71.896.54269462.37085372.51784 175:00 PM
S2202 Vernon94.3 70.9 70.999.65855464.3822672.728355 142:00 PM
S2203 Stephenville91.6 68.9 68.995.2603864.132371.64745 106:00 PM
S2204 Uvalde98.1 75.9 75.999.3283159.48391374.47098 1611:00 PM
S2205 Weslaco98.6 79.2 79.2106.9159168.395975.93029 184:00 PM
S2206 Kingsville97.5 74.8 74.8105.9535468.7961577.15914 225:00 PM
S2207 Beaumont92.7 72 7296.2066165.41273574.89413 111:00 PM
S2212 Kanuti Lake72 48 1412:00 PM
S2213 Checkers CreekM M 138:00 AM
S2214 Ash Valley76.3 43.9 43.976.331.5246945.28659 264:00 PM
S2215 Bodie Hills74.7 43.2 43.274.720.60628937.373867 223:00 PM
S2216 Buckhorn74.5 49.1 49.174.525.63368241.213394 301:00 PM
S2217 Monocline Ridge92.7 63.1 63.188.6145217.4263845.3522 249:00 PM
S2218 French Gulch80.4 54.7 54.778.76622.15359743.695885 125:00 PM
S2219 Stubblefield86.4 63.9 63.983.4492631.34998145.70215 174:00 PM
S2220 Elsberry PMC88.2 65.8 65.887.1568953.881671.26567 1112:00 PM
S2223 Carver Farm88.7 65.7 65.791.1818561.1335772.69185 194:00 AM
S2224 Busby Farm88.2 66.2 66.289.0281158.39093470.020615 201:00 AM
S2225 Mark Twain HS87.4 68.2 68.285.27009649.48687467.53602 1712:00 PM
S2226 Twin Pines Conservation90 67.6 67.699.1172861.7315974.7831
S2227 Shaw Nature Reserve89.1 66.2 66.290.3138959.47741371.95152 1512:00 AM
S2228 Nacogdoches91.2 64.9 64.992.95158461.08007470.44569 73:00 PM
S2229 Ruby84.2 59.4 59.481.38544525.79609941.22721 3111:00 PM
S2230 LTSP86 68.7 68.793.4651363.5106174.17853 46:00 AM
S2231 Sinkin Forest84.9 69.4 69.490.6244960.6381873.364845 113:00 AM
S2232 Miradero88.3 73 7399.3715271.4616878.421875 153:00 PM
S2233 Thoreau78.6 50.7 50.778.636.6058453.172226 382:00 PM
S2234 Vallecitos93.9 50.7 50.788.741768.66005738.60741 171:00 PM
S2235 Adobe84.9 41 4181.4711818.49521340.905293 272:00 PM
S2236 Rancheria79.5 51.8 51.879.520.41899339.53359 1412:00 PM
S2237 Alabama Hills92.3 67.3 67.387.9824114.69886239.58537 183:00 PM

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.