This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYI4 | Early - US20/US71 | 84.9 | 57.599617 | 57.599617 | 98.21474 | 50.684 | 60.54802 | 0 | 13 | 5:00 PM | ||
HKYI4 | Hawkeye | 80.4002 | 45.899616 | 45.899616 | 79.9 | 43.987995 | 58.856014 | 19 | 4:20 PM | |||
MSYI4 | Mason City US18 | 83.699615 | 54.899616 | 54.899616 | 81.86353 | 43.610012 | 77 | 0 | 17 | 4:10 PM | ||
RAII4 | Ainsworth | 85.8 | 56.8 | 56.8 | 84.13718 | 50.3 | 62.4 | |||||
RAKI4 | Ankeny (I-35) | 85.299774 | 57.599617 | 57.599617 | 82.89242 | 46.39999 | 58.3 | 0 | 20 | 2:40 PM | ||
RALI4 | Algona (US 18) | 86.9 | 50.7 | 50.7 | 85.464386 | 45 | 59.702015 | 0 | 13 | 1:40 PM | ||
RAMI4 | Ames (I-35) | 85.6 | 54.899616 | 54.899616 | 83.421936 | 48.290024 | 61.7 | 0 | 17 | 1:55 PM | ||
RARI4 | Argyle | 86.2 | 57.1 | 57.1 | 86.68227 | 50.6 | 66.2 | |||||
RAVI4 | Avoca (I-80) | 85.99999 | 51.8 | 51.8 | 84.33728 | 49.6 | 59.9 | 0 | 15 | 3:55 PM | ||
RAWI4 | Akron | 88.7 | 55.3 | 55.3 | 86.570366 | 46.3 | 64.1 | |||||
RBFI4 | Bedford | 84.19999 | 47.699615 | 47.699615 | 104.35419 | 47.69599 | 84.19999 | 0 | 17 | 1:35 PM | ||
RBMI4 | Bloomfield | 85.1 | 55.4 | 55.4 | 83.55891 | 49.6 | 61.6 | |||||
RBUI4 | Burlington (US 34) | 81.10042 | 61.199615 | 61.199615 | 82.637474 | 56.1 | 69.8 | 0 | 17 | 3:35 PM | ||
RCAI4 | Carroll (US 30) | 86.4 | 49.600418 | 49.600418 | 85.26388 | 47.948017 | 61.5 | 0 | 15 | 4:10 PM | ||
RCBI4 | Council Bluffs (I-80) | 88.300415 | 57.399776 | 57.399776 | 86.82671 | 52 | 60.152016 | 0 | ||||
RCCI4 | Council Bluffs No2 | 86.9 | 50.5 | 50.5 | 85.270096 | 47 | 59.5 | 0 | 12 | 3:25 PM | ||
RCDI4 | Cedar Rapids (I-380) | 81.1 | 60.799988 | 60.799988 | 80.44623 | 49.1 | 57.2 | 0 | 16 | 3:00 PM | ||
RCEI4 | Creston (US 34) | M | M | |||||||||
RCFI4 | Colfax - I-80 | 86.2 | 51.6 | 51.6 | 84.37859 | 50.9 | 62.8 | 0 | 15 | 12:35 PM | ||
RCGI4 | Cleghorn | 90.2 | 55.4 | 55.4 | 88.1224 | 48 | 65.2 | |||||
RCII4 | Cedar Rapids (US 30) | 83.5 | 61.69999 | 61.69999 | 82.47383 | 52 | 58.04599 | 0 | 18 | 6:05 PM | ||
RCLI4 | Cantril | 80.00063 | 55.999405 | 55.999405 | 80.898224 | 50 | 68.70202 | 0 | 13 | 12:40 PM | ||
RCNI4 | Centerville (IA 2) | 83.5 | 50.2 | 50.2 | 81.44778 | 41.198017 | 61.5 | 0 | 14 | 1:00 PM | ||
RCRI4 | Anamosa (US 151) | 81 | 58.49962 | 58.49962 | 80.55717 | 51.026 | 57.7 | 0 | 23 | 11:50 AM | ||
RDAI4 | Adair (I-80) | 84.6 | 59 | 59 | 84.07608 | 51.1 | 61.2 | 0 | 17 | 4:00 PM | ||
RDBI4 | Dubuque (US 20) | 80.8 | 60.8 | 60.8 | 80.790276 | 55.184 | 59.9 | 0 | 20 | 1:30 PM | ||
RDCI4 | Decorah (IA 9) | 80.00063 | 53.99962 | 54 | 79.984055 | 53 | 59 | 0 | 15 | 1:25 PM | ||
RDEI4 | De Soto (I-80/US 169) | M | M | |||||||||
RDMI4 | Des Moines (I-235) | 87.1 | 58.49962 | 58.49962 | 84.52707 | 48.253986 | 59.5 | 0 | ||||
RDNI4 | Denison | 75.7 | 52.5 | 52.5 | 75.7 | 35.960304 | 54 | 0 | ||||
RDSI4 | Des Moines (I-35) | 84.4 | 55.599777 | 55.599777 | 82.33834 | 46.56198 | 59.5 | 1.2 | 15 | 1:50 PM | ||
RDVI4 | Davenport (I-80/I-280) | 81.5 | 53.8 | 53.8 | 81.371056 | 51.26001 | 61 | 0 | 18 | 1:05 PM | ||
RDWI4 | De Witt (US 30/US 61) | 82.2 | 55.4 | 55.4 | 81.99331 | 52.24999 | 61.3 | 0 | 19 | 9:30 AM | ||
RDYI4 | Eddyville | 84.4 | 55.2 | 55.2 | 82.17153 | 44.203987 | 59.5 | 0 | 19 | 12:05 PM | ||
RETI4 | Estherville - Hwy 9 | 84.6 | 47.1 | 47.1 | 82.8611 | 45.5 | 60.3 | 0 | 12 | 3:25 PM | ||
RFDI4 | Fort Dodge (US 20) | 86.2 | 52.69999 | 52.69999 | 84.07921 | 45.9 | 60.3 | 0 | 13 | 3:50 PM | ||
RGAI4 | Granger | 85.8002 | 53.099617 | 53.099617 | 83.700294 | 51 | 57.19999 | 0 | 17 | 4:35 PM | ||
RGII4 | Grinnell | 87.2 | 57.3 | 57.3 | 85.32048 | 51.5 | 62.9 | |||||
RGRI4 | Grinnell (I-80) | 83.8 | 60.099777 | 60.099777 | 82.16291 | 48.253986 | 57.218006 | 0 | ||||
RHAI4 | Hanlontown (I-35) | 85.5 | 49.8 | 49.8 | 83.554825 | 46 | 56.28203 | |||||
RHUI4 | Humboldt | 90.5 | 51.7 | 51.7 | 88.69927 | 46.7 | 65.9 | |||||
RIAI4 | Iowa City (US 218) | 83.3 | 60.299618 | 60.299618 | 82.21226 | 53.041992 | 61.9 | 0 | 20 | 10:20 AM | ||
RIGI4 | Ida Grove (US 59) | 86.9 | 47.299988 | 47.299988 | 86.74753 | 47.03 | 70.95202 | 0 | 11 | 4:00 PM | ||
RIOI4 | Iowa City (I-80) | 81 | 53.99962 | 53.99962 | 80.464485 | 51.691994 | 57.073975 | 0 | ||||
RJFI4 | Jefferson (IA 4) | 88.2 | 48.7 | 48.7 | 86.50257 | 47.35399 | 60.6 | 0 | 12 | 3:30 PM | ||
RLDI4 | Leland | 85.8 | 53.9 | 53.9 | 84.105965 | 47.7 | 62.9 | |||||
RLEI4 | Leon (I-35)/IA 2) | 84.2 | 55.6 | 55.6 | 82.38938 | 49.549988 | 61.3 | 0 | 18 | 1:25 PM | ||
RLSI4 | Little Sioux - I29 | 87.6 | 51.799988 | 51.799988 | 85.51556 | 48.4 | 58.56801 | 0 | 12 | 2:15 PM | ||
RMCI4 | Mason City (I-35) | 84.000206 | 57.9 | 57.9 | 82.00698 | 42.4 | 59.486023 | 0 | 17 | 4:20 PM | ||
RMNI4 | Manchester (US 20) | 83.3 | 53.099617 | 53.099617 | 81.54342 | 46.706013 | 61.7 | 0 | 17 | 1:50 PM | ||
RMOI4 | Mount Ayr | 82.4 | 56.2 | 56.2 | 81.8202 | 51.2 | 61.4 | |||||
RMPI4 | Mount Pleasant (US 218) | 86.4 | 57.7 | 57.7 | 85.2906 | 50.2 | 61.7 | 0 | 17 | 2:55 PM | ||
RMQI4 | Maquoketa (US 61/IA 64) | 82.8 | 56.299988 | 56.299988 | 80.82604 | 44.203987 | 55.84999 | 0 | 21 | 10:35 AM | ||
RMTI4 | Marshalltown (US 30) | 81 | 53.99962 | 53.99962 | 79.7388 | 41.287994 | 58.856014 | 0 | 17 | 12:10 PM | ||
RMVI4 | Missouri Valley (I-29) | 88.2 | 50.7 | 50.7 | 86.27882 | 48.9 | 56.21001 | |||||
RNHI4 | New Hampton (US 18) | 84.2 | 48.6 | 48.6 | 81.97673 | 43.448017 | 64 | 0 | 18 | 4:00 PM | ||
ROSI4 | Osceola (US 34) | 84.7 | 57.399776 | 57.399776 | 82.95121 | 50.827972 | 63 | 0 | 18 | 11:20 AM | ||
ROTI4 | Ottumwa (US 63) | 84 | 55.2 | 55.2 | 82.33367 | 46.706013 | 58.46001 | 0 | 15 | 12:25 PM | ||
ROUI4 | Olds | 85.7 | 55.6 | 55.6 | 84.71549 | 49.3 | 63.4 | |||||
RPEI4 | Pleasantville | 84.2 | 56.9 | 56.9 | 82.8261 | 50.4 | 60.9 | |||||
RPFI4 | Plainfield | 79.9 | 55.8 | 55.8 | 79.9 | 49.748016 | 77.19802 | 0 | ||||
RPJI4 | Pacific Junction | 92 | 54.3 | 54.3 | 90.660126 | 51.1 | 66.3 | |||||
RPLI4 | Pella (IA 163) | 84.2 | 55.6 | 55.6 | 81.97673 | 45.64402 | 59.2 | 0 | 23 | 12:00 PM | ||
RPRI4 | Prairie City | 87.8 | 51.7 | 51.7 | 85.26747 | 48.2 | 62.2 | |||||
RQCI4 | Quad Cities | 83 | 55.999405 | 55.999405 | 82.469086 | 51 | 60.04402 | 0 | 19 | 10:10 PM | ||
RRII4 | Riverside | 86.2 | 57.1 | 57.1 | 83.77358 | 50.9 | 60.5 | |||||
RROI4 | Red Oak (US 34/US 71) | 85.6 | 48.2 | 48.2 | 84.15701 | 48.127975 | 64.21998 | 0 | 9 | 3:55 PM | ||
RRWI4 | Rockwell City | 85.1 | 53.799774 | 53.799774 | 84.04464 | 46.9 | 60.4 | 0 | 38 | 12:25 PM | ||
RSBI4 | Steamboat Rock (US20) | 85.6 | 55.900417 | 55.900417 | 82.773186 | 40.027973 | 60.1 | 0 | ||||
RSCI4 | Moville | 89.1 | 45.3 | 45.3 | 86.90852 | 45.3 | 58.1 | 0 | 15 | 2:40 PM | ||
RSDI4 | Sidney (I-29/IA 2) | 89.4002 | 54.699776 | 54.699776 | 86.68667 | 47.48 | 58.5 | 10 | 17 | 4:20 PM | ||
RSGI4 | Sigourney (IA 92) | 84.2 | 55.8 | 55.8 | 97.481865 | 47.606014 | 82.39999 | |||||
RSLI4 | Storm Lake (US 71/IA 3) | 87.40041 | 47.499775 | 45.93637 | 85.623146 | 44.636024 | 58.3 | 11.9 | 14 | 3:40 PM | ||
RSMI4 | Sioux City Maintenance | M | M | |||||||||
RSNI4 | Sigourney Hwy 149 | M | M | |||||||||
RSOI4 | Sloan I-29 | 86.7 | 49.8 | 49.8 | 85.20914 | 46.99402 | 59.2 | 0 | 15 | 1:35 PM | ||
RSPI4 | Spencer (US 18) | 86.7 | 48 | 48 | 85.04229 | 45.176003 | 60.8 | 0 | 13 | 3:40 PM | ||
RSYI4 | Sibley | 86.9 | 56.8 | 56.8 | 84.41897 | 46.922005 | 57.4 | 0 | 19 | 12:40 PM | ||
RTFI4 | Tiffin - I80/I380 Flyover | 82 | 59.4 | 59.4 | 80.65152 | 47.1 | 55.076004 | 0 | 20 | 9:50 AM | ||
RTNI4 | Alton (IA10) | 88.500206 | 46 | 45.47491 | 85.47987 | 42.6 | 55.8 | 0 | 15 | 3:55 PM | ||
RTOI4 | Altoona (I-80/US 65) | M | M | |||||||||
RTPI4 | Tipton (I-80) | 83.5 | 56.499775 | 56.499775 | 81.91151 | 50.053986 | 57.4 | 0 | 19 | 1:40 PM | ||
RURI4 | Urbana (I-380) | 86.4 | 55.599777 | 55.599777 | 84.85463 | 49.819977 | 58.6 | 0 | 17 | 1:50 PM | ||
RVHI4 | Van Horne - US30/IA218 | 82.2002 | 56.8 | 56.8 | 81.50693 | 50.827972 | 56.5 | 0 | 20 | 11:00 AM | ||
RVNI4 | Mount Vernon - US30/IA1 | 81.3002 | 58.299774 | 58.299774 | 80.2704 | 47.569977 | 56 | 0 | 20 | 10:50 AM | ||
RWBI4 | Williamsburg (I-80) | M | M | |||||||||
RWII4 | Williams (I-35) | 85.8002 | 50.5 | 50.5 | 83.22126 | 46.99402 | 75.7 | 15 | 1:55 PM | |||
RWLI4 | Waterloo (US 20) | 82.90041 | 58.6 | 58.6 | 81.34696 | 48.7 | 58.36998 | 0 | 17 | 12:55 PM | ||
RWMI4 | Williams | 85.4 | 55 | 55 | 83.255066 | 47.5 | 62.4 | |||||
SRGI4 | Saratoga | 79.7 | 54.1 | 54.1 | 79.7 | 47.407986 | 60.74599 | 19 | 4:00 PM | |||
VCTI4 | Victor | M | M |
The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.