This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYI4 | Early - US20/US71 | 37.9 | 2.8 | -10.066444 | 29.79571 | -0.5980121 | 37.9 | 0 | 30 | 11:50 AM | ||
HKYI4 | Hawkeye | 25 | -7.8 | -19.410612 | 15.23346 | -13.7 | 17.276003 | 31 | 1:55 PM | |||
MSYI4 | Mason City US18 | 27.300203 | 0 | -12.838537 | 27.300203 | -8.085991 | 19.903986 | 0 | 26 | 12:50 PM | ||
RAII4 | Ainsworth | 26.9 | -0.9 | -6.5 | 15.2 | |||||||
RAKI4 | Ankeny (I-35) | 37.9 | 3.9 | -9.472652 | 30.879023 | -3.37 | 22.1 | 0 | 32 | 1:50 PM | ||
RALI4 | Algona (US 18) | 34.300415 | -2.4 | -13.860773 | 30.9 | -7.1 | 23 | 0 | 28 | 10:50 AM | ||
RAMI4 | Ames (I-35) | 37.9 | 3.2 | -5.6654024 | 37.799618 | -2 | 24.3 | 0 | 28 | 12:30 PM | ||
RARI4 | Argyle | 30.2 | -0.1 | -4.8 | 13.8 | |||||||
RAVI4 | Avoca (I-80) | 42.4 | 3 | -9.794395 | 39.18509 | -2.02 | 24.6 | 0 | 39 | 11:20 AM | ||
RAWI4 | Akron | 39 | 6.6 | 0.6 | 23.6 | |||||||
RBFI4 | Bedford | 36.899616 | -3.3 | -4.242032 | 30.2 | -5.3140035 | 32.503986 | 0 | 30 | 2:25 PM | ||
RBMI4 | Bloomfield | 33.6 | 3.2 | -6.1 | 19.3 | |||||||
RBUI4 | Burlington (US 34) | 27.1 | 6.9997754 | -4.3353515 | 19.107841 | -2 | 16.2 | 0 | 27 | 5:10 PM | ||
RCAI4 | Carroll (US 30) | 40.3 | 4.6 | -8.92667 | 32.367905 | 0.7879956 | 27 | 0 | 34 | 12:40 PM | ||
RCBI4 | Council Bluffs (I-80) | 45.5 | 7.5 | -7.4419394 | 40.428436 | 2 | 26.923975 | 0 | ||||
RCCI4 | Council Bluffs No2 | 45.699776 | 3 | -11.411234 | 44.799774 | 0 | 24.3 | 0 | 32 | 11:35 AM | ||
RCDI4 | Cedar Rapids (I-380) | 29.1 | -1.300011 | -10.254313 | 23.852642 | -6 | 19.9 | 0 | 21 | 1:20 PM | ||
RCEI4 | Creston (US 34) | 36.9 | 0.6998029 | -13.993653 | 26.125017 | -5.60201 | 21.2 | 0 | 37 | 1:00 PM | ||
RCFI4 | Colfax - I-80 | 39.000202 | -3.1 | -3.8062341 | 35.530308 | -8 | 20.1 | 0 | 27 | 2:40 PM | ||
RCGI4 | Cleghorn | 38.8 | 0.9 | -4.7 | 22.7 | |||||||
RCII4 | Cedar Rapids (US 30) | 30.2 | -3.8 | -43.71063 | 24.431925 | -7.43799 | 30.2 | 0 | 22 | 3:55 PM | ||
RCLI4 | Cantril | 27 | 5.2 | 2.6589332 | 22.8 | 0 | 20 | 0 | 24 | 2:50 PM | ||
RCNI4 | Centerville (IA 2) | 34.7 | -0.6 | -13.129419 | 24.894407 | -5.8 | 21.4 | 0 | 33 | 2:35 PM | ||
RCRI4 | Anamosa (US 151) | 24.400415 | -5.3 | -17.980625 | 16.801031 | -8.5 | 16.7 | 0 | 29 | 2:25 PM | ||
RDAI4 | Adair (I-80) | 41.2 | 0.3 | -12.77673 | 32.842407 | -4 | 25.556013 | 0 | 38 | 11:55 AM | ||
RDBI4 | Dubuque (US 20) | 24.3 | -3.1000109 | -10.714267 | 23.500416 | -7.8 | 17.4 | 0 | 18 | 11:30 PM | ||
RDCI4 | Decorah (IA 9) | 21.000202 | -1 | -11.932592 | 20 | -7 | 17 | 0 | 24 | 1:55 PM | ||
RDEI4 | De Soto (I-80/US 169) | M | M | |||||||||
RDMI4 | Des Moines (I-235) | 40.5 | 4.999989 | -4.6090407 | 33.455467 | -2.6319933 | 22.118006 | 0 | ||||
RDNI4 | Denison | 42.3 | 16.3 | 16.3 | 42.3 | -1 | 28.2 | 0 | ||||
RDSI4 | Des Moines (I-35) | 39.4 | 0.89958924 | -7.595035 | 33.3 | -4.9 | 19 | 1.2 | 30 | 2:40 PM | ||
RDVI4 | Davenport (I-80/I-280) | 24.400415 | -2.9 | -15.003268 | 14.115793 | -5.8 | 15.08 | 0 | 24 | 3:40 PM | ||
RDWI4 | De Witt (US 30/US 61) | 24.400415 | -9.400011 | -18.000906 | 16.286428 | -13.125997 | 16.3 | 0 | 20 | 9:30 PM | ||
RDYI4 | Eddyville | 35.6 | -1.5 | -9.215724 | 27.045603 | -4.7020097 | 21.937996 | 2.1 | 29 | 4:20 PM | ||
RETI4 | Estherville - Hwy 9 | 34 | 0 | -3.5523396 | 30 | -5.7100053 | 23 | 0 | 22 | 5:10 PM | ||
RFDI4 | Fort Dodge (US 20) | 34.3 | -1.3 | -1.3 | 34.3 | -6 | 21.4 | 0 | ||||
RGAI4 | Granger | 38.7 | 1.399989 | -8.928282 | 31.970707 | -3.0100055 | 22.24402 | 0 | 28 | 1:05 PM | ||
RGII4 | Grinnell | 34.1 | -8.4 | -13.9 | 19.2 | |||||||
RGRI4 | Grinnell (I-80) | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | -5.3 | 20.083998 | 0 | ||||
RHAI4 | Hanlontown (I-35) | 26.6 | -4.4 | -13.649707 | 26.6 | -8 | 20.011982 | |||||
RHUI4 | Humboldt | 35.2 | -0.3 | -7.7 | 19.2 | |||||||
RIAI4 | Iowa City (US 218) | 28 | -3.3 | -11.988626 | 24.8 | -3.6 | 23 | 0 | 22 | 3:15 PM | ||
RIGI4 | Ida Grove (US 59) | 41.2 | 1.399989 | -0.85188085 | 37.424187 | -1.1 | 26 | 0 | 27 | 11:40 AM | ||
RIOI4 | Iowa City (I-80) | 26.000574 | -0.0004107666 | -9.3054905 | 14.406137 | -5.043987 | 20.156013 | 0 | ||||
RJFI4 | Jefferson (IA 4) | 39.7 | -0.9004108 | -3.2031176 | 33.4 | -4 | 23.7 | 0 | 32 | 2:40 PM | ||
RLDI4 | Leland | 27.8 | -1.6 | -12.4 | 18.8 | |||||||
RLEI4 | Leon (I-35)/IA 2) | 38.1 | 3.9 | -6.545934 | 30.429985 | -3.4779956 | 23.2 | 0 | 27 | 1:50 PM | ||
RLSI4 | Little Sioux - I29 | 43.69999 | 5.7 | -10.617144 | 38.95053 | 1.2 | 25.573977 | 0 | 29 | 11:00 AM | ||
RMCI4 | Mason City (I-35) | M | M | |||||||||
RMNI4 | Manchester (US 20) | 24.79999 | -9.9 | -9.9 | 24.79999 | -14.1 | 16.753986 | 0 | 21 | 2:40 PM | ||
RMOI4 | Mount Ayr | 37.5 | 2.8 | -6.8 | 20 | |||||||
RMPI4 | Mount Pleasant (US 218) | 29.3 | -6 | -6 | 23.9 | -9.346013 | 18 | 0 | 23 | 4:00 PM | ||
RMQI4 | Maquoketa (US 61/IA 64) | M | M | |||||||||
RMTI4 | Marshalltown (US 30) | 33.600204 | -1.1001972 | -14.104557 | 29.3 | -7.1 | 21.4 | 0 | 27 | 1:50 PM | ||
RMVI4 | Missouri Valley (I-29) | 45.7 | 7.5 | -8.452527 | 39.17867 | 1 | 26.240023 | |||||
RNHI4 | New Hampton (US 18) | 25 | -7.1 | -7.1 | 23.500416 | -50.493988 | 18 | 0 | 28 | 1:15 PM | ||
ROSI4 | Osceola (US 34) | 38.8 | 1.2 | -10.476254 | 28.794704 | -2.739989 | 23.5 | 0 | 36 | 3:15 PM | ||
ROTI4 | Ottumwa (US 63) | 35.6 | 0.89958924 | -6.3232064 | 32 | -2.6 | 21.6 | 0 | 25 | 3:50 PM | ||
ROUI4 | Olds | 27.6 | 0.1 | -5.3 | 15.3 | |||||||
RPEI4 | Pleasantville | 38.3 | 1.7 | -7.2 | 19.4 | |||||||
RPFI4 | Plainfield | 35.2 | 11.1 | 2.5530455 | 27.313742 | -7 | 34.19599 | 0 | ||||
RPJI4 | Pacific Junction | 45.6 | 5.5 | -1.6 | 23.3 | |||||||
RPLI4 | Pella (IA 163) | 35.8 | -0.8 | -14.238351 | 24.165066 | -8.481994 | 17.8 | 0 | 36 | 2:25 PM | ||
RPRI4 | Prairie City | 39 | -6.5 | -12.1 | 19.5 | |||||||
RQCI4 | Quad Cities | 26.000574 | 4.999989 | -5.6940413 | 25 | -4 | 15.277973 | 0 | 23 | 12:35 PM | ||
RRII4 | Riverside | 28.3 | -3.8 | -8.8 | 17.5 | |||||||
RROI4 | Red Oak (US 34/US 71) | 40.8 | -1.1001972 | -1.1001972 | 40.600418 | -3.0819933 | 21.83 | 0 | 32 | 11:50 AM | ||
RRWI4 | Rockwell City | 37.000416 | -0.8 | -17.315805 | 29.019794 | -4.9359913 | 24 | 0 | 31 | 11:35 AM | ||
RSBI4 | Steamboat Rock (US20) | 30.2 | -2.9 | -2.9 | 30.2 | -8.3 | 20.5 | 0 | ||||
RSCI4 | Moville | 41.9 | 4.1 | -10.05854 | 33.6 | 2.7320263 | 28.2 | 0 | 32 | 2:15 PM | ||
RSDI4 | Sidney (I-29/IA 2) | 46 | 5.2 | -8.706248 | 42.942673 | 1.1480175 | 22.1 | 11.8 | 30 | 11:50 AM | ||
RSGI4 | Sigourney (IA 92) | 32.500416 | -7.600011 | -19.887081 | 23.392294 | -11.362004 | 29.29999 | |||||
RSLI4 | Storm Lake (US 71/IA 3) | 38.7 | 0.3 | -12.895448 | 28.999916 | -4.1259966 | 24.1 | 0 | 28 | 2:05 PM | ||
RSMI4 | Sioux City Maintenance | 40.6 | 8.4 | -3.987502 | 35.6 | 3.6 | 25.88 | 32 | 4:05 PM | |||
RSNI4 | Sigourney Hwy 149 | M | M | |||||||||
RSOI4 | Sloan I-29 | 43.2 | 8.099617 | -7.059379 | 35.1 | 2.5 | 25.5 | 0 | 31 | 2:40 PM | ||
RSPI4 | Spencer (US 18) | 35.6 | -4.000011 | -19.102139 | 26.500849 | -8.33799 | 19.9 | 0 | 25 | 4:00 PM | ||
RSYI4 | Sibley | 36.100418 | 1.7996167 | -8.566577 | 29.280989 | -2.2 | 24 | 0 | 29 | 4:30 PM | ||
RTFI4 | Tiffin - I80/I380 Flyover | 27.9 | -3.3 | -14.288564 | 26.400202 | -7.6 | 20.119978 | 0 | 21 | 3:15 PM | ||
RTMI4 | Tama | 25 | 1 | 1 | 25 | -5.043987 | 21.14599 | 0 | 2 | 12:00 AM | ||
RTNI4 | Alton (IA10) | 38.1 | 3.7 | -6.80608 | 28.6735 | -0.9 | 21.848017 | 0 | 32 | 4:00 PM | ||
RTOI4 | Altoona (I-80/US 65) | 33.00079 | 4.999989 | -4.7591734 | 27 | -51.033993 | 21 | 0 | 30 | 12:50 PM | ||
RTPI4 | Tipton (I-80) | 26.400202 | -9.200197 | -9.200197 | 24.1 | -12.927996 | 18.7 | 0 | 18 | 12:50 PM | ||
RURI4 | Urbana (I-380) | 28.4 | -8.5 | -9.761183 | 28.4 | -12.3 | 21 | 0.3 | 27 | 2:10 PM | ||
RVHI4 | Van Horne - US30/IA218 | 28.200203 | -2.7004108 | -18.474886 | 16.85001 | -6.9 | 20.803988 | 0 | 28 | 2:50 PM | ||
RVNI4 | Mount Vernon - US30/IA1 | 25.199617 | -6.5 | -19.102139 | 20.152279 | -15 | 17.852015 | 0 | 24 | 4:15 PM | ||
RWBI4 | Williamsburg (I-80) | 29.100203 | -6.700011 | -6.700011 | 29.100203 | -9.760006 | 20.5 | 0 | ||||
RWII4 | Williams (I-35) | 32.4 | -4.700197 | -16.670912 | 30.399775 | -9.0939865 | 26.095991 | 0 | 31 | 12:40 PM | ||
RWLI4 | Waterloo (US 20) | 26.8 | -5.800011 | -15.690392 | 25.500202 | -10.083992 | 19.61598 | 0 | 28 | 2:30 PM | ||
RWMI4 | Williams | 33.4 | 1 | -6.6 | 18.6 | |||||||
SRGI4 | Saratoga | 22.800203 | -2 | -16.054832 | 14.881227 | -10.048012 | 18 | 28 | 1:30 PM | |||
VCTI4 | Victor | 28.6 | -8.899611 | -20.45956 | 18.931 | -13.612004 | 19.4 |
The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.