This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYI4 | Early - US20/US71 | 35.2 | 5.199775 | -8.942994 | 25.863459 | 1.1839978 | 35.2 | 0 | 36 | 1:10 PM | ||
HKYI4 | Hawkeye | 30.9 | 4.6 | -15.792567 | 21.555769 | -2.7040088 | 27 | 32 | 3:35 PM | |||
MSYI4 | Mason City US18 | 32.500416 | 3.9 | -18.314829 | 25.448238 | -3 | 30.541994 | 0 | 40 | 6:50 PM | ||
RAII4 | Ainsworth | 34.3 | 13.2 | 3.3 | 28.2 | |||||||
RAKI4 | Ankeny (I-35) | 35.2 | 9.3 | -7.017483 | 29.440178 | 1.219978 | 31.5 | 0 | 36 | 2:20 PM | ||
RALI4 | Algona (US 18) | 33.600204 | 5.9 | -13.60082 | 32.199776 | -0.3819934 | 31.6 | 0 | 35 | 11:15 AM | ||
RAMI4 | Ames (I-35) | 34.300415 | 8.999617 | -6.762332 | 31.1 | 2.1 | 32.486023 | 0 | 32 | 3:55 PM | ||
RARI4 | Argyle | 40.3 | 17.7 | 4.7 | 30.4 | |||||||
RAVI4 | Avoca (I-80) | 36 | 6.6 | -5.878729 | 30.737808 | 2.299989 | 33.1 | 0 | 38 | 9:55 AM | ||
RAWI4 | Akron | 27.1 | 4.7 | -2.4 | 20.4 | |||||||
RBFI4 | Bedford | 36.3 | 10 | -2.0372264 | 35.400204 | 5 | 36.3 | 0 | 29 | 2:20 PM | ||
RBMI4 | Bloomfield | 37.2 | 13.2 | 2 | 29.1 | |||||||
RBUI4 | Burlington (US 34) | 37.8 | 17.4 | 4.085802 | 33.901604 | 8.006013 | 35.6 | 0 | 28 | 2:40 PM | ||
RCAI4 | Carroll (US 30) | 35.400204 | 5.7 | -10.985522 | 27.805632 | 1.940022 | 33.8 | 0 | 39 | 9:35 AM | ||
RCBI4 | Council Bluffs (I-80) | 38.5 | 12.7 | -0.85127306 | 33.289078 | 5.4140086 | 32.810013 | 0 | ||||
RCCI4 | Council Bluffs No2 | 38.3 | 11.299989 | -2.774623 | 37.6 | 3.7 | 32.2 | 0 | 27 | 8:00 AM | ||
RCDI4 | Cedar Rapids (I-380) | 32.700203 | 11.1 | -6.3097153 | 31.499617 | 1.4 | 28.777973 | 0 | 34 | 1:00 PM | ||
RCEI4 | Creston (US 34) | M | M | |||||||||
RCFI4 | Colfax - I-80 | 35.400204 | 10.599775 | -4.146434 | 32.89999 | 2.4619825 | 31.6 | 0 | 31 | 10:50 AM | ||
RCGI4 | Cleghorn | 29.2 | 6.5 | -2 | 20.2 | |||||||
RCII4 | Cedar Rapids (US 30) | 34 | 10.9 | -8.049288 | 33.999775 | 2.8940198 | 34 | 0 | 42 | 4:40 PM | ||
RCLI4 | Cantril | 28.8 | 16.199617 | 1.9037026 | 27.7 | 5.63 | 26 | 0 | 29 | 8:50 AM | ||
RCNI4 | Centerville (IA 2) | 35.1 | 12 | 0.0021569282 | 32.4 | 2.5339978 | 30.6 | 0 | 28 | 2:20 PM | ||
RCRI4 | Anamosa (US 151) | 32.2 | 9.499989 | -12.335424 | 24.156715 | 0.1399945 | 29.3 | 0 | 40 | 11:40 PM | ||
RDAI4 | Adair (I-80) | 35.200417 | 8.099617 | -7.312679 | 28.117226 | 2.6779737 | 33.6 | 0 | 38 | 12:40 PM | ||
RDBI4 | Dubuque (US 20) | 31.6 | 10.599775 | -5.4630427 | 30.4 | 4.549989 | 30.6 | 0 | 30 | 1:25 PM | ||
RDCI4 | Decorah (IA 9) | 29 | 8.999617 | -8.427441 | 21.832922 | -2 | 29 | 0 | 33 | 3:25 PM | ||
RDEI4 | De Soto (I-80/US 169) | M | M | |||||||||
RDMI4 | Des Moines (I-235) | 36.5 | 11.699616 | -3.8313453 | 29.267809 | 1.9 | 31.5 | 0 | ||||
RDNI4 | Denison | 39.2 | 17.599989 | 17.599989 | 39.2 | 3 | 35.473976 | 0 | ||||
RDSI4 | Des Moines (I-35) | 36.3002 | 10.599775 | -1.821853 | 32.5 | 1.7060132 | 31.5 | 1.2 | 33 | 3:20 PM | ||
RDVI4 | Davenport (I-80/I-280) | 33.400417 | 13.099989 | -4.865833 | 25.973112 | 6.6 | 31.3 | 0 | 31 | 4:10 PM | ||
RDWI4 | De Witt (US 30/US 61) | 33.1 | 12.3997755 | -4.047994 | 26.50494 | 5.7 | 30.6 | 0 | 31 | 3:55 PM | ||
RDYI4 | Eddyville | 36 | 12.7 | 1.117956 | 30.2743 | 3.5239758 | 31.1 | 0.1 | 29 | 2:20 PM | ||
RETI4 | Estherville - Hwy 9 | 33.6 | 4.999989 | -13.135341 | 24.555504 | -0.8859912 | 30.9 | 0 | 37 | 1:00 PM | ||
RFDI4 | Fort Dodge (US 20) | 34.300415 | 6.799989 | 6.799989 | 34.300415 | 1 | 32.2 | 0 | ||||
RGAI4 | Granger | 35.99962 | 9.699776 | -8.775157 | 34.899776 | 2 | 30.16401 | 0.1 | 39 | 3:00 PM | ||
RGII4 | Grinnell | 34.3 | 10.2 | 0.6 | 29 | |||||||
RGRI4 | Grinnell (I-80) | 33.099777 | 9.899616 | 9.899616 | 33.099777 | 2.8 | 30 | 0 | ||||
RHAI4 | Hanlontown (I-35) | 31.1 | 1.7996167 | -18.123512 | 30.6 | -4 | 28.094019 | |||||
RHUI4 | Humboldt | 33.9 | 5.7 | -2.8 | 28.8 | |||||||
RIAI4 | Iowa City (US 218) | 33.1 | 12.599617 | -2.6448472 | 29.499775 | 5.5 | 33.1 | 0 | 31 | 7:00 PM | ||
RIGI4 | Ida Grove (US 59) | 36 | 6.9997754 | -3.174145 | 31.788446 | 1.3459913 | 33.8 | 0 | 29 | 2:30 PM | ||
RIOI4 | Iowa City (I-80) | 31 | 15 | 0.24691093 | 23.039255 | 3 | 28.148018 | 0 | ||||
RJFI4 | Jefferson (IA 4) | 36 | 7.3 | -2.1639628 | 29.903986 | 1 | 34 | 0 | 30 | 1:50 PM | ||
RLDI4 | Leland | 31.5 | 2.4 | -3.9 | 29.1 | |||||||
RLEI4 | Leon (I-35)/IA 2) | 35.8 | 10.799617 | -2.14534 | 31.3 | 3.7 | 32.4 | 0 | 35 | 7:05 AM | ||
RLSI4 | Little Sioux - I29 | 37.9 | 9.3 | -3.7686307 | 31.493702 | 3.199989 | 32.9 | 0 | 34 | 8:40 AM | ||
RMCI4 | Mason City (I-35) | M | M | |||||||||
RMNI4 | Manchester (US 20) | 31.5 | 8.099617 | -5.919524 | 29.100203 | -1.3 | 28.4 | 0 | 31 | 1:40 PM | ||
RMOI4 | Mount Ayr | 35.6 | 9.6 | 2.4 | 28.6 | |||||||
RMPI4 | Mount Pleasant (US 218) | 36.7 | 15.4 | 3.8463738 | 36.100418 | 3.290022 | 30.7 | 0 | 29 | 1:20 PM | ||
RMQI4 | Maquoketa (US 61/IA 64) | 32.5 | 12.199989 | -4.2675095 | 26.035515 | 0.6439923 | 29.5 | 0 | 32 | 4:00 PM | ||
RMTI4 | Marshalltown (US 30) | 32.700203 | 7.5 | -7.80658 | 23.92582 | 0.8780011 | 28.8 | 0 | 33 | 11:40 AM | ||
RMVI4 | Missouri Valley (I-29) | 37.8 | 7.7 | -5.566841 | 31.11746 | 3.973976 | 31.172005 | |||||
RNHI4 | New Hampton (US 18) | 30.9 | 4.2997756 | -16.843712 | 29.3 | -41.871998 | 28 | 0 | 35 | 10:20 AM | ||
ROSI4 | Osceola (US 34) | 35.1 | 11.299989 | -2.1921387 | 29.66575 | 4.3520155 | 33.4 | 0 | 34 | 12:40 PM | ||
ROTI4 | Ottumwa (US 63) | 36.100418 | 14.399616 | -1.3421917 | 34.7 | 4.4779735 | 31.3 | 0 | 31 | 6:20 PM | ||
ROUI4 | Olds | 34.6 | 14 | 3.6 | 29.9 | |||||||
RPEI4 | Pleasantville | 35.3 | 11.5 | 0.4 | 29.1 | |||||||
RPFI4 | Plainfield | 40.3 | 20.1 | 5.0828223 | 33.236225 | -2 | 27.302015 | 0 | ||||
RPJI4 | Pacific Junction | 38.6 | 8.7 | 1.1 | 30.3 | |||||||
RPLI4 | Pella (IA 163) | 35.1 | 11.699616 | -4.054084 | 27.055283 | 1.2379956 | 30.2 | 0 | 36 | 11:05 AM | ||
RPRI4 | Prairie City | 35.2 | 10.9 | 0.2 | 29.4 | |||||||
RQCI4 | Quad Cities | 35.000576 | 17.999617 | 2.5562794 | 32 | 6 | 32 | 0 | 36 | 2:25 PM | ||
RRII4 | Riverside | 34.4 | 13.3 | 3.3 | 28.9 | |||||||
RROI4 | Red Oak (US 34/US 71) | 36.9 | 8.999617 | 1.2538639 | 33.8 | 3.4879956 | 32.9 | 0 | 22 | 10:55 AM | ||
RRWI4 | Rockwell City | 33.8 | 4.8 | -11.618772 | 23.894749 | 0 | 31.5 | 0 | 37 | 10:40 AM | ||
RSBI4 | Steamboat Rock (US20) | 32.9 | 6.9997754 | 6.9997754 | 32.9 | -1.7 | 28.9 | 0 | ||||
RSCI4 | Moville | 34.9 | 7.3 | -4.3531785 | 25.353676 | 2.03 | 30.7 | 0 | 37 | 1:20 PM | ||
RSDI4 | Sidney (I-29/IA 2) | 39.7 | 10.2 | -4.066973 | 32.679787 | 4.5 | 32.5 | 0.6 | 35 | 12:15 PM | ||
RSGI4 | Sigourney (IA 92) | 34.5 | 11.8 | -3.2598855 | 27.31389 | 4.190022 | 34.5 | |||||
RSLI4 | Storm Lake (US 71/IA 3) | 34.7 | 6.799989 | -9.874653 | 23.486765 | -2.2540088 | 32 | 0.9 | 38 | 7:55 AM | ||
RSMI4 | Sioux City Maintenance | 34.9 | 9.3 | -5.402512 | 24.937641 | 0.68 | 28.6 | 36 | 11:25 AM | |||
RSNI4 | Sigourney Hwy 149 | M | M | |||||||||
RSOI4 | Sloan I-29 | 35.2 | 5.199775 | -4.3742185 | 25.907532 | 0.3919934 | 30.6 | 0 | 38 | 2:35 AM | ||
RSPI4 | Spencer (US 18) | 30.9 | 2.4997754 | -14.536768 | 21.37877 | -3.8560076 | 27.5 | 0 | 33 | 10:40 AM | ||
RSYI4 | Sibley | 25.7 | 2.6996167 | -14.687416 | 15.306319 | -2.6 | 21.9 | 0 | 34 | 5:40 AM | ||
RTFI4 | Tiffin - I80/I380 Flyover | 32.7 | 12.199989 | -5.7442017 | 30.700417 | 2.7 | 29.5 | 0 | 32 | 1:15 PM | ||
RTMI4 | Tama | 32 | 12.999189 | 12.999189 | 32 | 1 | 30 | 0 | 2 | 12:15 AM | ||
RTNI4 | Alton (IA10) | 27.1 | 5.7 | -7.00067 | 14.503002 | -1.4080065 | 21 | 0 | 35 | 9:40 AM | ||
RTOI4 | Altoona (I-80/US 65) | 32 | 13.999989 | -1.0275441 | 25.917885 | -42.93399 | 29 | 0 | 33 | 5:55 AM | ||
RTPI4 | Tipton (I-80) | 32.9 | 12.9 | -2.4294448 | 31.499617 | 5.5 | 30.6 | 0 | 29 | 4:30 PM | ||
RURI4 | Urbana (I-380) | 31.5 | 8.4 | -11.022489 | 30.6 | 0.1 | 29.1 | 1.1 | 36 | 4:00 PM | ||
RVHI4 | Van Horne - US30/IA218 | 32 | 8.799775 | -11.166097 | 22.585005 | 2.5 | 30 | 0 | 38 | 2:40 PM | ||
RVNI4 | Mount Vernon - US30/IA1 | 32.2 | 10.799617 | -7.159417 | 25.703754 | 1.4 | 28.2 | 0 | 36 | 3:20 PM | ||
RWBI4 | Williamsburg (I-80) | 33.3 | 11.299989 | 11.299989 | 33.3 | 3.4520154 | 30.6 | 0 | ||||
RWII4 | Williams (I-35) | 33.6 | 5.7 | -14.1235695 | 24.124153 | -1 | 32.5 | 0 | 34 | 12:25 PM | ||
RWLI4 | Waterloo (US 20) | 32 | 8.2 | -11.297672 | 25.213417 | -0.14801209 | 28.9 | 0 | 35 | 3:30 PM | ||
RWMI4 | Williams | 33.9 | 6.8 | -1.8 | 29.3 | |||||||
SRGI4 | Saratoga | 29.3 | 1.5997754 | -18.431719 | 20.868193 | -3.7120044 | 27.04999 | 33 | 11:40 AM | |||
VCTI4 | Victor | 32.700203 | 10 | -5.032983 | 24.779203 | 1.8860241 | 29.803988 |
The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.