This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.
ID: | Location: | High: | Low: | Min Feels Like[F]: | Max Feels Like [F]: | Min Dew Point [F]: | Max Dew Point [F]: | Rainfall: | Peak Gust: | Time of Gust: | Snowfall: | Snow Depth: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYI4 | Early - US20/US71 | 36.9 | 22.499617 | 11.681639 | 31.715494 | 22.082026 | 34.7 | 0 | 19 | 2:50 AM | ||
HKYI4 | Hawkeye | 35.4 | 29.699617 | 20.498178 | 35.1 | 26.149988 | 33.6 | 26 | 1:30 AM | |||
MSYI4 | Mason City US18 | 33.4 | 29.8 | 18.882975 | 32 | 27 | 33.4 | 0 | 21 | 7:55 AM | ||
RAII4 | Ainsworth | 44 | 31.1 | 25 | 34.6 | |||||||
RAKI4 | Ankeny (I-35) | 41.2 | 30.19999 | 20.296976 | 35.82149 | 25.9 | 32.7 | 0 | 18 | 6:20 AM | ||
RALI4 | Algona (US 18) | 33.4 | 24.099775 | 14.1810055 | 32.199776 | 22.118006 | 30.7 | 0 | 21 | 4:25 AM | ||
RAMI4 | Ames (I-35) | 42.099777 | 30.599617 | 15.888918 | 41.9 | 27.3 | 32.611984 | 0 | 28 | 8:30 AM | ||
RARI4 | Argyle | 51.1 | 31.2 | 50 | 51.1 | 25.2 | 38.559734 | |||||
RAVI4 | Avoca (I-80) | 43.7 | 29.100203 | 21.487974 | 40.14808 | 25.160011 | 32.2 | 0 | 17 | 1:55 PM | ||
RAWI4 | Akron | 34.7 | 19.6 | 17 | 27.1 | |||||||
RBFI4 | Bedford | 41.4 | 20.499775 | 20.499775 | 40.600418 | 19.777973 | 41.4 | 0 | 22 | 2:35 AM | ||
RBMI4 | Bloomfield | 46 | 31.2 | 25.6 | 34.8 | |||||||
RBUI4 | Burlington (US 34) | 49.600418 | 33.299618 | 28.486475 | 48.2 | 29.552015 | 40.657986 | 0 | 24 | 3:55 AM | ||
RCAI4 | Carroll (US 30) | 41 | 27.899616 | 20.14757 | 34.17962 | 26.1 | 35.1 | 0 | 22 | 4:35 AM | ||
RCBI4 | Council Bluffs (I-80) | 42.400417 | 33.299618 | 26.698534 | 36.90287 | 25 | 33.602016 | 0 | ||||
RCCI4 | Council Bluffs No2 | 45 | 28.2 | 17.59726 | 45 | 25.2 | 32 | 0 | 18 | 6:50 PM | ||
RCDI4 | Cedar Rapids (I-380) | 40.5 | 32.7 | 23.26304 | 39.7 | 25.7 | 33.1 | 0 | 23 | 9:15 PM | ||
RCEI4 | Creston (US 34) | M | M | |||||||||
RCFI4 | Colfax - I-80 | 43.300415 | 31.999989 | 22.76256 | 42.3 | 28 | 33.907986 | 0 | 17 | 11:40 AM | ||
RCGI4 | Cleghorn | 33.5 | 20.3 | 17.8 | 25.6 | |||||||
RCII4 | Cedar Rapids (US 30) | 40.6 | 33.299618 | 23.833364 | 40.1 | 28.202015 | 40.6 | 0 | 89 | 8:35 PM | ||
RCLI4 | Cantril | 34.199615 | 24.1 | 17.816507 | 29.5 | 19.327974 | 35 | 0 | 21 | 10:20 AM | ||
RCNI4 | Centerville (IA 2) | 43.9 | 31.299776 | 27.438066 | 43.5 | 26.8 | 37.040024 | 0 | 31 | 12:40 AM | ||
RCRI4 | Anamosa (US 151) | M | M | |||||||||
RDAI4 | Adair (I-80) | 44.8 | 27.1 | 17.859001 | 42.006287 | 25.5 | 34.7 | 0 | 25 | 12:00 AM | ||
RDBI4 | Dubuque (US 20) | 39.7 | 31.6 | 29.634861 | 39.599617 | 27.337996 | 34.7 | 0 | 13 | 1:40 AM | ||
RDCI4 | Decorah (IA 9) | 35.000576 | 30.99919 | 24.856367 | 35 | -24.339989 | 34 | 0 | 17 | 12:00 AM | ||
RDEI4 | De Soto (I-80/US 169) | M | M | |||||||||
RDMI4 | Des Moines (I-235) | 45.5 | 31.6 | 24.96829 | 40.05414 | 26.348017 | 33.3 | 0 | ||||
RDNI4 | Denison | 43.5 | 32.199776 | 32.199776 | 43.5 | 27 | 33.34999 | 0 | ||||
RDSI4 | Des Moines (I-35) | 43.9 | 30.399775 | 21.805641 | 43.69999 | 24.998018 | 34 | 1.2 | 20 | 6:50 AM | ||
RDVI4 | Davenport (I-80/I-280) | 44.2 | 33.4 | 24.165066 | 39.040455 | 26.8 | 37.16598 | 0 | 24 | 1:55 AM | ||
RDWI4 | De Witt (US 30/US 61) | 44.6 | 32.399616 | 26.554981 | 39.801 | 27.427973 | 37.8 | 0 | 20 | 2:10 AM | ||
RDYI4 | Eddyville | 42.6 | 30.7 | 25.930382 | 40.6 | 27.5 | 37 | 0.3 | 26 | 2:00 AM | ||
RETI4 | Estherville - Hwy 9 | 30.700417 | 21.19999 | 8.898495 | 30 | 19.4 | 30.6 | 0 | 23 | 3:40 AM | ||
RFDI4 | Fort Dodge (US 20) | 37.6 | 28.799616 | 28.799616 | 37.6 | 25 | 31.5 | 0 | ||||
RGAI4 | Granger | 41.9 | 30.19999 | 19.90997 | 38.8 | 26 | 34.087997 | 0 | 23 | 6:50 AM | ||
RGII4 | Grinnell | 42.7 | 31.2 | 26 | 32.2 | |||||||
RGRI4 | Grinnell (I-80) | 40.600418 | 30.599617 | 30.599617 | 40.600418 | 28 | 33.6 | 0 | ||||
RHAI4 | Hanlontown (I-35) | 34.7 | 26.999617 | 16.564165 | 32 | 25.969978 | 30.182026 | |||||
RHUI4 | Humboldt | 36.6 | 25.6 | 20.8 | 28.9 | |||||||
RIAI4 | Iowa City (US 218) | 42.1 | 33.299618 | 23.874428 | 37.893757 | 29.533998 | 39.7 | 0 | 22 | 12:55 PM | ||
RIGI4 | Ida Grove (US 59) | 37 | 20.3 | 13.824526 | 36.5 | 19.6 | 30.7 | 0 | 14 | 11:05 AM | ||
RIOI4 | Iowa City (I-80) | 43 | 33.999775 | 26.122866 | 36.60044 | 30 | 37.13 | 0 | ||||
RJFI4 | Jefferson (IA 4) | 42.6 | 29.8 | 20.043676 | 41.4 | 26.618006 | 32.7 | 0 | 19 | 1:30 PM | ||
RLDI4 | Leland | 34.9 | 24.1 | 21.5 | 29.5 | |||||||
RLEI4 | Leon (I-35)/IA 2) | 44.200417 | 28.799616 | 22.399342 | 41.775043 | 27.373976 | 39 | 0 | 21 | 5:55 AM | ||
RLSI4 | Little Sioux - I29 | 44.1 | 29.499775 | 22.435785 | 39.528023 | 23.81001 | 32.7 | 0 | 19 | 3:05 PM | ||
RMCI4 | Mason City (I-35) | M | M | |||||||||
RMNI4 | Manchester (US 20) | 39.900204 | 30.599617 | 26.777157 | 39.900204 | 25.483997 | 32.7 | 0 | 16 | 12:15 AM | ||
RMOI4 | Mount Ayr | 43.1 | 28.2 | 25.1 | 34.8 | |||||||
RMPI4 | Mount Pleasant (US 218) | 48.9 | 28.399988 | 28.399988 | 46.934498 | 24.368006 | 36.7 | 0 | 18 | 10:40 AM | ||
RMQI4 | Maquoketa (US 61/IA 64) | 44.6 | 32.7 | 25.59279 | 40.645134 | 24.026003 | 35 | 0 | 15 | 1:15 AM | ||
RMTI4 | Marshalltown (US 30) | 54.5 | 45.899616 | 40.55336 | 54.5 | 27 | 46.976 | 0 | 21 | 2:35 PM | ||
RMVI4 | Missouri Valley (I-29) | 46.4 | 28.8 | 21.244596 | 45.9 | 26.923975 | 32.395992 | |||||
RNHI4 | New Hampton (US 18) | 36 | 27.699776 | 21.0893 | 32.700203 | 24.061983 | 32 | 0 | 21 | 10:55 AM | ||
ROSI4 | Osceola (US 34) | 46.2 | 31.499617 | 24.96829 | 44.434322 | 27.626001 | 38.5 | 2.1 | 25 | 1:30 AM | ||
ROTI4 | Ottumwa (US 63) | 47.1 | 30.000202 | 23.874428 | 42.80378 | 27.427973 | 36.7 | 0 | 19 | 10:10 AM | ||
ROUI4 | Olds | 44.9 | 30.8 | 25.4 | 36 | |||||||
RPEI4 | Pleasantville | 41.9 | 30.9 | 25.1 | 32.1 | |||||||
RPFI4 | Plainfield | 42.8 | 37.000416 | 31.480867 | 36.42946 | 29 | 32.198017 | 0 | ||||
RPJI4 | Pacific Junction | 44.1 | 30 | 24.6 | 30.3 | |||||||
RPLI4 | Pella (IA 163) | 39.7 | 29.800417 | 20.676926 | 34.259693 | 26.690022 | 34.5 | 0 | 23 | 6:55 PM | ||
RPRI4 | Prairie City | 47.4 | 30.2 | 25.7 | 32.4 | |||||||
RQCI4 | Quad Cities | 45 | 31.999989 | 26.211348 | 41.696606 | 26 | 38.227974 | 0 | 18 | 4:20 AM | ||
RRII4 | Riverside | 43.2 | 33.2 | 25.5 | 34.7 | |||||||
RROI4 | Red Oak (US 34/US 71) | 44.59999 | 22.600416 | 22.600416 | 44.59999 | 22.118006 | 35.86998 | 0 | 11 | 4:35 AM | ||
RRWI4 | Rockwell City | 35.2 | 26.999617 | 16.687382 | 28.14891 | 23.683998 | 30.2 | 0 | 19 | 10:00 AM | ||
RSBI4 | Steamboat Rock (US20) | 37.8 | 30.19999 | 30.19999 | 37.8 | 26 | 30.2 | 0 | ||||
RSCI4 | Moville | 37.6 | 18.7 | 18.7 | 33.667027 | 17.1 | 33.799988 | 0 | 19 | 12:50 AM | ||
RSDI4 | Sidney (I-29/IA 2) | 44.400204 | 24.999775 | 19.781483 | 44.400204 | 24.026003 | 34.898018 | 0.1 | 17 | 2:55 AM | ||
RSGI4 | Sigourney (IA 92) | 41 | 29.1 | 21.24419 | 34.69003 | 27.068007 | 41 | |||||
RSLI4 | Storm Lake (US 71/IA 3) | 33.8 | 21.900202 | 14.115793 | 27.1 | 19.687996 | 31.5 | 0.7 | 22 | 6:15 AM | ||
RSMI4 | Sioux City Maintenance | 36.9 | 29.29999 | 19.171148 | 33.450348 | 24.3 | 31.8 | 19 | 2:30 AM | |||
RSNI4 | Sigourney Hwy 149 | M | M | |||||||||
RSOI4 | Sloan I-29 | 41.9 | 29.7 | 21.816772 | 34.861702 | 24.998018 | 33.6 | 0 | 23 | 12:35 PM | ||
RSPI4 | Spencer (US 18) | 30 | 19 | 11.202557 | 30 | 17.510012 | 27.3 | 0 | 18 | 5:25 AM | ||
RSYI4 | Sibley | 30.700417 | 18.499989 | 7.432013 | 26.8 | 17.2 | 27.3 | 0 | 28 | 3:50 PM | ||
RTFI4 | Tiffin - I80/I380 Flyover | 41.700203 | 32.7 | 23.96982 | 38.422043 | 26.2 | 34.7 | 0 | 21 | 12:25 PM | ||
RTMI4 | Tama | 40 | 31.999989 | 31.999989 | 40 | 28 | 35 | 0 | 2 | 12:15 AM | ||
RTNI4 | Alton (IA10) | 34.7 | 18.7 | 9.774525 | 30.9 | 14.972004 | 27.3 | 0 | 20 | 3:10 AM | ||
RTOI4 | Altoona (I-80/US 65) | 43 | 30 | 23.828999 | 39.31426 | -19.839989 | 35 | 0 | 19 | 7:50 AM | ||
RTPI4 | Tipton (I-80) | 43.5 | 33.799988 | 29.30957 | 39.302765 | 27.140022 | 38 | 0 | 19 | 12:10 PM | ||
RURI4 | Urbana (I-380) | 37.900417 | 31.3 | 23.265755 | 37.900417 | 27.1 | 32.4 | 5.6 | 21 | 12:50 AM | ||
RVHI4 | Van Horne - US30/IA218 | 40.5 | 31.999989 | 22.208965 | 32.44494 | 27.086023 | 35 | 0 | 23 | 1:00 AM | ||
RVNI4 | Mount Vernon - US30/IA1 | 41 | 31.999989 | 24.240068 | 36.57211 | 25.3 | 37 | 0 | 23 | 1:30 AM | ||
RWBI4 | Williamsburg (I-80) | 42.4 | 32.89999 | 32.89999 | 42.4 | 26.923975 | 36.64402 | 0.7 | ||||
RWII4 | Williams (I-35) | 35.1 | 28.200203 | 17.465923 | 30.7 | 26.81598 | 35.1 | 0 | 22 | 3:15 PM | ||
RWLI4 | Waterloo (US 20) | 39.2 | 31.499617 | 31.499617 | 39.2 | 27.5 | 32.107986 | 0 | ||||
RWMI4 | Williams | 37.8 | 29.1 | 24.1 | 29 | |||||||
SRGI4 | Saratoga | 33.4 | 29.8 | 20.12841 | 31.3 | 26.887995 | 31.748018 | 21 | 12:15 AM | |||
VCTI4 | Victor | 41.4 | 31.999989 | 25.529863 | 35.34415 | 26.923975 | 33.71001 |
The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.