Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Data Calendar

06 Mar 2025 Summary for USCRN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Chicago) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
03047 Monahans 6 ENE72.5 51.98 51.9872.517.02399837.06196
03048 Socorro 20 N69.26 46.58 43.184169.266.28376228.254862
03054 Muleshoe 19 S72.5 37.94 34.72579272.50.2532539722.160366
03055 Goodwell 2 E61.52 39.56 32.58317661.5214.80048729.69393
03060 Montrose 11 ENE38.66 21.92 9.55948537.48.8925926.885078
03061 Cortez 8 SE40.46 23.72 13.74080136.3807811.08461724.444334
03062 Los Alamos 13 W48.2 28.22 17.14081241.6166653.283059124.14662
03063 La Junta 17 WSW72.86 22.82 17.4510472.868.27814829.886276
03067 Oakley 19 SSW58.82 28.58 28.5858.8212.43061527.642315
03072 Bronte 11 NNE75.38 37.94 37.9475.3826.25700242.519825
03074 Las Cruces 20 N71.42 40.46 38.30946771.42-10.98150527.783466
03075 Dulce 1 NWM M
03728 McClellanville 7 NE58.82 42.62 41.91591358.8229.88627642.496372
03733 Elkins 21 ENE30.02 20.66 6.739286422.95182213.50471324.1263
03739 Cape Charles 5 ENE58.64 39.02 31.17229758.6423.08849351.97739
03758 Durham 11 W53.96 36.14 32.01895553.9618.66658840.564884
03759 Charlottesville 2 SSE49.46 33.44 28.0416548.5615.69451839.590946
03761 Avondale 2 N53.06 34.52 22.26103453.0615.68517851.950462
04125 John Day 35 WNW47.12 29.12 27.66336844.0618.13170832.07724
04126 Arco 17 SW35.24 24.44 17.42493632.8374618.44727127.17216
04127 Murphy 10 W45.68 31.64 24.66175838.50583312.56533331.006786
04128 Riley 10 WSW37.94 25.7 15.28137629.54538318.97828928.693245
04130 St. Mary 1 SSW39.02 11.48 7.860772638.127.054972619.676714
04131 Moose 1 NNE31.46 24.44 13.95862829.318.30908424.331472
04136 Spokane 17 SSW49.82 24.26 24.2648.5668516.54508826.834892
04137 Dillon 18 WSW33.62 25.52 17.33630431.4612.04678920.495152
04138 Brigham City 28 WNW35.78 30.2 24.80954235.4224.77853233.05671
04139 Denio 52 WSW28.04 20.66 9.89822225.8813.99430524.214128
04140 Lewistown 42 WSW32 14.36 14.3629.848.75866520.96941
04141 Coos Bay 8 SW53.06 39.92 39.9253.0637.78656843.275993
04222 Redding 12 WNW58.82 39.38 35.9274458.8218.0587437.409622
04223 Darrington 21 NNE53.96 27.86 27.8653.9626.61518540.810303
04236 Corvallis 10 SSW56.66 32.36 32.3656.6628.9270439.6964
04237 Quinault 4 NE53.78 31.28 31.2853.7830.27306742.21649
04990 Sioux Falls 14 NNE47.48 19.94 19.9447.4816.60809529.129702
04994 Goodridge 12 NNW31.28 17.42 11.50674826.963.38299622.026773
12987 Edinburg 17 NNE83.12 48.74 48.7482.3093143.4147759.065136
13301 Chillicothe 22 ENE43.16 23.36 18.87917340.0127817.81374428.285309
21514 Mauna Loa 5 NNE50.54 33.62 26.43496950.54-51.62838732.765583
21515 Hilo 5 S77.36 61.7 61.777.3659.03352768.26289
22016 Panther Junction 2 N85.64 50.18 50.1880.93376-15.51142431.105707
23801 Troy 2 W60.62 37.76 50.5460.6222.56093438.187206
23802 Thomasville 2 S60.62 35.78 50.1860.6220.79270235.51775
23803 Holly Springs 4 N54.14 31.1 31.154.1415.77131930.554188
23904 Batesville 8 WNW56.12 25.16 25.1656.1215.27965429.081322
23906 Port Aransas 32 NNE72.14 35.78 35.7872.1435.27078263.708443
23907 Austin 33 NW71.78 47.48 45.61220671.7823.50672151.283085
23908 Joplin 24 N56.12 22.64 22.6456.1219.61772231.230461
23909 Salem 10 W49.64 20.66 20.44200149.2812.507318523.972235
25379 Sitka 1 NE42.62 36.86 36.8642.6234.17413740.179253
25380 Gustavus 2 NE43.7 30.56 30.28901341.3629.55637438.657722
25381 Metlakatla 6 S43.34 40.64 33.35714339.18745438.22067640.639008
25382 Yakutat 3 SSE43.7 30.74 30.4227143.1629.47863838.692326
25522 King Salmon 42 SE37.04 21.2 15.93298932.45001215.41627927.788252
25630 Sand Point 1 ENE42.08 31.46 25.69830942.0829.04630334.223713
25711 St. Paul 4 NE23.54 20.84 3.72826369.44961416.84786820.600088
26494 Fairbanks 11 NE38.12 25.34 23.76724238.1217.6800523.958328
26562 Port Alsworth 1 SWM M
26563 Kenai 29 ENE42.62 22.1 22.142.2617.04022628.674475
26565 Deadhorse 3 S6.26 -0.4 -16.8509795-4.83371732.2053013
26655 Red Dog Mine 3 SSW18.86 11.12 -3.893385610.4078476.60847414.82921
27516 Barrow 4 ENE13.64 8.06 -6.09832711.662.62410129.169343
53131 Tucson 11 W69.62 51.98 51.9869.6214.73237235.045097
53132 Elgin 5 S61.16 44.06 40.39570261.16-0.04857569633.656876
53136 Mercury 3 SSW50 34.88 25.73804945.9517321.93486638.55307
53138 Baker 5 W38.84 26.96 22.23262235.7813.70862231.40764
53139 Stovepipe Wells 1 SW64.58 53.78 53.7864.5822.87064744.22225
53149 Torrey 7 E48.74 33.08 24.84285245.718506-2.001881630.931187
53150 Yosemite Village 12 W26.24 20.66 17.53554726.2415.21977723.709686
53151 Fallbrook 5 NE53.6 40.1 35.60430553.635.4823148.106464
53152 Santa Barbara 11 W53.96 44.78 44.7853.9636.74749443.934353
53154 Yuma 27 ENE68 55.04 55.046823.20696638.990463
53155 Williams 35 NNW44.24 29.66 15.35601441.424179.84663733.13023
53182 Goodwell 2 SE61.34 39.92 34.18865261.3415.24443629.853817
53877 Asheville 8 SSW41.9 30.02 25.03358540.11422717.96091826.610628
53878 Asheville 13 S41.18 30.2 24.40239137.01984420.08726728.310167
53926 Stillwater 2 W60.62 28.22 25.26892960.6217.38150830.902594
53927 Stillwater 5 WNW60.62 24.62 24.6260.6220.80691536.783493
53960 Lafayette 13 SE66.92 36.14 36.1466.9221.70456341.945717
53961 Monroe 26 N62.78 28.94 28.9462.7816.19093938.6938
53968 Palestine 6 WNW70.7 35.6 35.670.719.51706939.0079
53974 Manhattan 6 SSW54.68 20.48 16.04309554.6814.71561330.085903
54794 Durham 2 N56.48 36.14 29.37913356.4821.52836850.235424
54795 Durham 2 SSW57.02 36.32 30.25763557.0222.9565451.334084
54796 Kingston 1 NW52.16 33.44 27.13146652.1618.30757750.772163
54797 Kingston 1 W52.34 33.44 23.95691552.3418.13988950.020462
54808 Champaign 9 SW42.62 25.88 14.83360635.81694420.58627.426369
54810 Chatham 1 SE33.62 19.04 6.42967429.9766129.12506222.369709
54811 Shabbona 5 NNE40.28 24.44 12.76466534.77917.65669325.199026
54854 Gaylord 9 SSW27.68 15.62 1.410653522.58859610.16050722.490412
54856 Wooster 3 SSE34.34 27.86 27.8634.3418.32704430.44867
54902 Des Moines 17 E44.6 21.56 12.10416140.12545817.09616931.358595
54903 Necedah 5 WNW36.32 17.96 6.89191233.0813.39738824.725203
54932 Sandstone 6 W36.68 11.3 10.56508833.3373224.35631422.00657
54933 Aberdeen 35 WNW33.26 22.28 12.3018827.8212111.65048324.804153
54937 Jamestown 38 WSW33.44 18.32 11.70936232.3612.04678924.629871
56401 Glennallen 64 N30.92 17.06 17.0629.4814.29964625.397505
63826 Blackville 3 W57.92 38.66 34.1096557.9225.23156732.788647
63828 Newton 8 W64.04 41.36 40.78814764.0423.22478333.30071
63829 Newton 11 SW63.32 42.44 39.5104963.3227.38657836.393684
63831 Newton 5 ENE60.08 29.3 29.360.0816.17852434.204292
63838 Versailles 3 NNW42.26 30.2 18.9570737.0419.29167628.319624
63849 Bowling Green 21 NNE46.94 31.46 25.88554846.7618.30838227.153822
63850 Watkinsville 5 SSE53.78 37.58 30.08872253.7823.36705631.403841
63855 Crossville 7 NW41.36 25.34 16.89083139.0218.32196425.740646
63856 Brunswick 23 S64.58 48.02 43.11816864.5828.46837236.21564
63857 Gadsden 19 N49.82 31.64 24.40348646.1541524.17942630.423332
63858 Selma 13 WNW59.18 34.88 33.25376559.1825.7791233.894085
63862 Valley Head 1 SSW51.98 29.48 50.1851.9821.49130230.03156
63867 Cullman 3 ENE53.42 32 50.1853.4223.06554431.453966
63868 Courtland 2 WSW52.88 32.9 50.1852.8824.32151231.79946
63869 Fairhope 3 NE63.32 40.82 40.8263.3225.15506242.099148
63891 Clanton 2 NE58.64 34.7 50.1858.6423.20993436.301727
63892 Gainesville 2 NE57.74 31.64 50.1857.7424.45068237.492355
63893 Greensboro 2 WNW58.64 34.34 50.3658.6423.82909833.362194
63894 Muscle Shoals 2 N53.42 32 50.1853.4220.8589131.872738
63895 Russellville 4 SSE55.22 28.04 50.3655.2219.53647431.40764
63896 Scottsboro 2 NE51.44 29.3 50.1851.4422.25318330.921906
63897 Selma 6 SSE58.82 36.32 50.1858.8226.08525535.79741
63898 Bedford 5 WNW42.8 30.2 21.73287439.8137922.06510529.52789
63899 Brewton 3 NNE62.24 33.62 50.3662.2421.85650640.984913
64756 Millbrook 3 W53.6 30.92 22.35667453.614.32690149.204063
64757 Egbert 1 W37.58 23.36 9.45942829.4739116.53781533.775894
64758 Ithaca 13 E46.58 25.7 12.39399444.763215.60332743.219776
73801 Northport 2 S59.18 32.18 50.1859.1819.74831437.26957
73802 Highland Home 2 S58.82 36.32 50.3658.8222.4587730.25713
73803 Talladega 10 NNE57.02 34.88 50.1857.0220.26976232.667667
92821 Titusville 7 E70.16 52.52 52.5270.1626.63822252.97716
92826 Everglades City 5 NE75.56 46.58 46.5875.5643.51478661.865387
92827 Sebring 23 SSE73.22 44.78 43.07127473.2233.27861857.794495
93243 Merced 23 WSW58.1 39.02 36.8009358.135.40722344.605785
93245 Bodega 6 WSW54.86 44.78 41.20869454.8640.8520347.096703
94059 Wolf Point 34 NE33.98 19.4 8.51622733.89.0835319.845663
94060 Wolf Point 29 ENE36.68 17.6 14.319159536.6813.96970724.750969
94074 Nunn 7 NNE45.5 26.42 15.55659144.7816.51090430.09384
94075 Boulder 14 W41.18 17.42 1.45775937.228.45476229.659494
94077 Harrison 20 SSE32.72 18.5 9.25980526.0614.74672229.029324
94078 Lander 11 SSE35.6 23 15.84453635.4219.88868329.219316
94079 Whitman 5 ENE38.66 26.96 12.52461337.0417.97219329.941454
94080 Medora 7 E34.52 21.74 16.63559534.526.715071721.66624
94081 Buffalo 13 ESE30.92 19.4 14.86423728.416.42968424.396986
94082 Dinosaur 2 E45.5 29.84 21.31761440.0747624.13423533.864178
94084 Northgate 5 ESE33.98 11.66 4.677564625.4556719.047894524.243383
94085 Pierre 24S39.02 24.08 18.11549633.13461319.16291827.009668
94088 Sundance 8 NNW25.34 16.52 5.57080825.3413.84698920.945536
94644 Old Town 2 W50.72 37.4 35.92921450.7237.449.161938
94645 Limestone 4 NNW47.66 35.78 33.4841647.334.13479245.737152
94995 Lincoln 8 ENE42.98 17.6 17.642.9813.84963727.996376
94996 Lincoln 11 SW43.16 20.84 15.92693438.98824716.49515729.377182
96404 Tok 70 SE28.76 0.5 0.528.76-4.21278417.982365
96405 Cordova 14 ESEM M
96406 Ruby 44ESE36.68 16.88 12.73066136.6812.55140126.534006
96407 Selawik 28 E10.76 -6.7 -6.710.76-11.5824226.61681
96408 Denali 27 N31.64 20.3 14.53748131.6413.02739525.465464
96409 Toolik Lake 5 ENE31.82 0.5 -7.359441824.9215890.522.42118

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.