Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Data Calendar

18 Mar 2025 Summary for USCRN

Switch date shown:

This table lists out IEM computed daily summary values for this network. These values are derived from available observations and specialized summary products that some of the observation sites produce. The time zone reported for the peak winds are hopefully the local valid time (America/Denver) at the site. There is a download interface for most of this summary information.

ID: Location: High: Low: Min Feels Like[F]: Max Feels Like [F]: Min Dew Point [F]: Max Dew Point [F]: Rainfall: Peak Gust: Time of Gust: Snowfall: Snow Depth:
03047 Monahans 6 ENE89.96 53.96 53.9684.173325-25.54623632.5707970
03048 Socorro 20 N69.44 44.78 38.30317369.44-5.90176215.0544660
03054 Muleshoe 19 S80.06 46.22 42.1100279.7-9.8585615.6989440
03055 Goodwell 2 E83.48 41.18 36.9435479.89793-5.098566518.9915470
03060 Montrose 11 ENE39.92 17.06 5.961500637.228.95888723.433490.5472441
03061 Cortez 8 SE42.98 19.04 8.17662937.3573880.8914730527.529240.13779527
03062 Los Alamos 13 W45.86 21.56 11.79033544.116844-5.27736818.5710580.05511811
03063 La Junta 17 WSW70.52 30.92 23.60928270.52-9.19930335.0143620.1496063
03067 Oakley 19 SSW80.6 33.62 30.47402679.881.263311530.589920
03072 Bronte 11 NNE90.86 52.16 52.1685.9760512.31073439.0811420
03074 Las Cruces 20 N69.98 47.66 42.3116569.98-23.5657518.6850050
03075 Dulce 1 NWM M
03728 McClellanville 7 NE68.36 42.98 42.9868.3627.38657848.794240
03733 Elkins 21 ENE58.82 27.86 20.53979158.8212.13070424.6024440
03739 Cape Charles 5 ENE57.74 38.12 30.82045257.7418.0838333.9470670
03758 Durham 11 W68.54 37.22 36.16021368.5416.3110235.8371540
03759 Charlottesville 2 SSE68 37.22 36.099536814.89515320.5753730
03761 Avondale 2 N60.26 32.18 24.26005260.2614.13196530.4101940
04125 John Day 35 WNW46.04 32.54 30.23639945.519.64651728.2570420
04126 Arco 17 SW34.52 20.84 16.95857232.92.27011522.8089620
04127 Murphy 10 W40.64 26.24 18.65381436.3134615.95319122.639660.015748031
04128 Riley 10 WSW38.3 21.38 13.49709133.3142418.12166822.2549510.015748031
04130 St. Mary 1 SSW32.18 21.92 10.06526126.63416111.38977920.396710
04131 Moose 1 NNE29.66 7.88 0.933962427.684.311251627.357780.2480315
04136 Spokane 17 SSW46.76 26.42 22.53344743.8813.33257929.51790.047244094
04137 Dillon 18 WSW32.36 17.96 6.403825321.563.891471615.675350
04138 Brigham City 28 WNW37.94 27.14 18.54634330.569.68944728.2182560.05511811
04139 Denio 52 WSW30.74 16.16 5.77189222.7546611.07965617.112638T
04140 Lewistown 42 WSW36.86 17.6 16.90634331.825.662150418.3090840
04141 Coos Bay 8 SW53.96 37.04 37.0453.9636.00641645.7624630.16141732
04222 Redding 12 WNW56.3 35.06 31.20718656.321.9636632.8828050
04223 Darrington 21 NNE46.94 33.8 33.846.5832.25798439.5397640.04330709
04236 Corvallis 10 SSW50.9 32.9 32.950.931.0999142.6877560.01968504
04237 Quinault 4 NE46.4 30.38 28.1427746.429.377241.352090.08267716
04990 Sioux Falls 14 NNE50.36 32.9 32.950.3627.45693632.047710
04994 Goodridge 12 NNW39.38 22.1 20.8175136.3010619.35620124.5571670
12987 Edinburg 17 NNE86.9 64.4 64.485.45544452.5650861.7592350
13301 Chillicothe 22 ENE75.74 51.44 51.4475.7431.73042144.233080
21514 Mauna Loa 5 NNE51.08 34.88 29.90564551.0816.60840636.6758650
21515 Hilo 5 S78.26 64.22 64.2278.2661.92509568.7973860.027559055
22016 Panther Junction 2 N92.48 54.86 54.8685.85679-22.14760410.6591960
23801 Troy 2 W76.64 35.6 50.1876.6425.12057543.2626080
23802 Thomasville 2 S77.18 33.62 50.977.1825.51998347.789320
23803 Holly Springs 4 N76.64 45.68 45.6876.6429.87256846.3042530
23904 Batesville 8 WNW75.74 50.18 50.1875.7429.982743.98910
23906 Port Aransas 32 NNE78.8 64.58 64.5878.858.26076566.698830
23907 Austin 33 NW83.12 57.74 57.7481.4022941.16447457.5725560
23908 Joplin 24 N78.98 60.08 60.0878.9834.21203649.5481220
23909 Salem 10 W78.8 50.72 50.7278.826.46016142.846370
25379 Sitka 1 NE43.16 31.28 31.2843.1629.96999536.7168580.047244094
25380 Gustavus 2 NE41.9 32.72 27.4289784127.0923332.1710620
25381 Metlakatla 6 S42.08 34.34 30.1759139.0233.01608337.964850.53543305
25382 Yakutat 3 SSE35.96 30.38 30.3835.9628.86181633.9562720.19685039
25522 King Salmon 42 SE28.04 8.78 1.137926227.864.937210625.3107530.08661418
25630 Sand Point 1 ENE33.62 26.24 13.288527533.0815.81314224.3155560
25711 St. Paul 4 NE27.32 19.4 10.78930821.212.10105223.335005T
26494 Fairbanks 11 NE14.72 -0.58 -16.1187114.54-13.6817943.17399120
26562 Port Alsworth 1 SWM M 0
26563 Kenai 29 ENE32 21.74 14.4795663218.91453727.8638570.08267716
26565 Deadhorse 3 S32 -24.34 -40.749866-12.46-30.942785-18.3271350
26655 Red Dog Mine 3 SSW2.48 -8.5 -8.52.48-18.47558-10.2997450
27516 Barrow 4 ENE-8.86 -18.22 -39.82421-29.720058-25.13057-14.8168710
53131 Tucson 11 W64.58 49.28 49.2864.580.9486795731.5076050
53132 Elgin 5 S60.26 33.44 31.03959560.26-6.30355330.2206040
53136 Mercury 3 SSW58.64 37.76 34.2183158.64-0.1877265933.474880
53138 Baker 5 W33.62 23.36 18.17459530.27.09989225.042364T
53139 Stovepipe Wells 1 SW75.02 50.54 50.5475.022.735041624.9122980
53149 Torrey 7 E48.2 25.88 17.72185747.48-2.048433830.9197040.05905512
53150 Yosemite Village 12 W34.88 21.74 21.7434.8813.62613728.5149270
53151 Fallbrook 5 NE66.02 43.34 41.5027166.0235.98608844.8690070
53152 Santa Barbara 11 W66.74 46.58 45.239466.7435.98608849.1447830
53154 Yuma 27 ENE72.86 51.44 51.4472.864.19341839.253040
53155 Williams 35 NNW44.78 26.06 16.89128337.0892336.017468526.7129920.035433073
53182 Goodwell 2 SE82.58 39.38 35.52334279.88-5.63397319.0734650
53877 Asheville 8 SSW71.06 26.78 26.7871.0615.148643533.380130
53878 Asheville 13 S69.98 29.3 27.0383669.9817.51970128.769980
53926 Stillwater 2 W82.58 63.14 63.1480.3568922.3011850.5134120
53927 Stillwater 5 WNW81.5 62.96 62.9679.995526.78728553.597070
53960 Lafayette 13 SE72.86 46.76 46.7672.8642.91057258.6012760
53961 Monroe 26 N77.54 50.72 50.7277.5442.16241556.7018970
53968 Palestine 6 WNW79.52 55.04 55.0479.5243.26880353.6603930
53974 Manhattan 6 SSW78.08 59.36 59.3678.0822.61263850.0461460
54794 Durham 2 N52.34 30.92 30.9252.349.46557236.3027650
54795 Durham 2 SSW52.52 30.74 30.7452.5211.83056836.1910250
54796 Kingston 1 NW52.7 34.16 30.10718252.724.7841636.6499820
54797 Kingston 1 W53.42 34.16 29.055253.4222.25437436.4758570
54808 Champaign 9 SW74.84 38.12 33.77762274.8430.07079547.2861180
54810 Chatham 1 SE37.04 26.78 23.9729536.524.50801831.1583180
54811 Shabbona 5 NNE67.64 38.12 33.3713667.6431.45215849.655440
54854 Gaylord 9 SSW51.98 34.52 29.69541251.9822.61793934.3676220
54856 Wooster 3 SSE68 35.06 35.066822.37418633.1773830
54902 Des Moines 17 E79.34 38.48 35.60466479.3426.07697541.7247960
54903 Necedah 5 WNW60.8 37.4 34.83647560.827.61091235.647120
54932 Sandstone 6 W39.56 23.54 23.5435.77434519.01204127.6727640
54933 Aberdeen 35 WNW35.06 23.18 12.01274625.11070618.78766825.8355480
54937 Jamestown 38 WSW29.84 20.66 14.22507525.8818.62975523.6174280
56401 Glennallen 64 N29.48 11.66 11.6629.487.498997719.4346620.09055118
63826 Blackville 3 W71.6 35.06 35.0671.622.46731437.6859740
63828 Newton 8 W76.28 35.96 35.9676.2820.14934543.749660.015748031
63829 Newton 11 SW75.74 37.04 37.0475.7423.53626341.668380.07480315
63831 Newton 5 ENE76.46 35.06 35.0676.4633.82998349.860140
63838 Versailles 3 NNW71.6 37.58 34.68498271.627.95946140.6842230
63849 Bowling Green 21 NNE75.2 44.78 42.8243275.225.88398239.5788080
63850 Watkinsville 5 SSE73.58 35.06 35.0673.5826.0109436.7049260
63855 Crossville 7 NW68.36 28.04 28.0468.3625.48864643.7738530
63856 Brunswick 23 S62.78 43.7 43.762.7830.48254644.9096450
63857 Gadsden 19 N71.6 32.54 32.5471.627.59236137.37080
63858 Selma 13 WNW77.9 33.8 33.877.929.60904545.142480
63862 Valley Head 1 SSW73.04 29.84 50.1873.0427.47441340.9778140
63867 Cullman 3 ENE75.92 30.92 51.0875.9230.9241.560710
63868 Courtland 2 WSW77 36.5 50.187731.40448444.3736150
63869 Fairhope 3 NE72.68 38.48 38.4872.6837.96454655.7630230
63891 Clanton 2 NE75.92 34.88 50.3675.9229.99013744.1384280
63892 Gainesville 2 NE79.16 38.12 50.1879.1636.25760747.906170
63893 Greensboro 2 WNW77 39.92 50.187732.11509345.372350
63894 Muscle Shoals 2 N76.46 37.94 50.3676.4633.72957244.874950
63895 Russellville 4 SSE76.1 35.78 50.3676.128.22627846.9925350
63896 Scottsboro 2 NE73.58 29.48 50.3673.5828.73440741.2456860
63897 Selma 6 SSE77.18 32.36 51.0877.1828.8066441.3505330
63898 Bedford 5 WNW71.6 41.36 37.99778471.628.61979743.2588040.011811024
63899 Brewton 3 NNE77.54 35.06 50.1877.5425.84026346.0077060
64756 Millbrook 3 W56.84 29.48 23.60195256.8410.65908525.3959640
64757 Egbert 1 W58.46 28.94 22.53294658.4614.96094235.2999340
64758 Ithaca 13 E57.2 20.12 14.71689557.215.22936427.7816750
73801 Northport 2 S78.44 37.58 50.978.4431.32077843.550820
73802 Highland Home 2 S75.2 48.92 50.1875.224.32151240.347770
73803 Talladega 10 NNE76.46 33.8 50.1876.4632.25798441.5127330
92821 Titusville 7 E69.08 47.66 47.6669.0838.91031348.2569660
92826 Everglades City 5 NE82.04 42.98 42.9880.2229240.01643453.6180340
92827 Sebring 23 SSE79.88 39.2 39.279.8829.14068647.2350350
93243 Merced 23 WSW62.6 35.96 34.6592162.632.0914847.660
93245 Bodega 6 WSW54.32 45.68 41.13702454.3237.1344545.3197940
94059 Wolf Point 34 NE42.62 21.92 12.57715140.4194217.21903229.7036270
94060 Wolf Point 29 ENE44.96 19.94 16.94773944.2417.22371132.4706840.023622047
94074 Nunn 7 NNE61.88 24.98 10.28725661.881.292087831.8296150.015748031
94075 Boulder 14 W37.94 15.08 6.97031633.6633220.9826414618.5152590.114173226
94077 Harrison 20 SSE46.4 26.96 14.18139439.28633516.54909328.4803370.09448819
94078 Lander 11 SSE48.02 24.62 15.25438944.51443516.45138229.4065110.38582677
94079 Whitman 5 ENE50.18 27.14 9.64776350.1817.19235230.0497320.011811024
94080 Medora 7 E40.46 24.62 17.47766338.8418.64162626.4380170
94081 Buffalo 13 ESE41 25.52 21.77558737.89750322.9980832.116340.25984251
94082 Dinosaur 2 E47.48 28.94 19.13669443.227733.251851330.2980790.20472442
94084 Northgate 5 ESE29.12 12.92 4.68477528.49.78348523.433490
94085 Pierre 24S45.68 23.9 16.566838.00755322.17278328.7339060.011811024
94088 Sundance 8 NNW31.1 21.38 11.2032626.86821719.16417925.4807430.503937
94644 Old Town 2 W42.62 26.24 24.85728342.2618.57683236.9050750.18897638
94645 Limestone 4 NNW35.24 22.82 18.5827235.0616.73517826.6453590
94995 Lincoln 8 ENE72.86 39.02 39.0272.8627.50108539.236410
94996 Lincoln 11 SW71.24 35.24 35.2471.2428.33668139.9108470
96404 Tok 70 SE21.92 -6.88 -6.8821.92-12.1923144.2621290
96405 Cordova 14 ESE39.02 32.36 27.32382236.3228.66017333.5692750.22440945
96406 Ruby 44ESE9.32 -15.88 -15.888.96-26.9628070.358799130.047244094
96407 Selawik 28 E2.48 -15.52 -15.522.48-24.723776-11.1110480
96408 Denali 27 N-1.66 -13 -22.551668-1.66-18.405943-11.2238470
96409 Toolik Lake 5 ENE-6.7 -28.48 -48.03-8.32-31.926123-9.3183770

The data presented here provided by IEM API webservice: daily.json. A simple CSV option exists as well.