Fri, 31 Oct 2008 00:00:02 CDT  75.7  54.6 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:01:02 CDT  75.7  54.6 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:02:02 CDT  75.7  54.5 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:03:02 CDT  75.7  54.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:04:02 CDT  75.7  54.5 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:05:02 CDT  75.7  54.4 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:06:02 CDT  75.7  54.4 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:07:02 CDT  75.7  54.4 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:08:03 CDT  75.7  54.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:09:02 CDT  75.7  54.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:10:02 CDT  75.7  54.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:11:02 CDT  75.7  54.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:12:03 CDT  75.7  54.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:13:02 CDT  75.7  54.1 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:14:02 CDT  75.7  54.0 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:15:02 CDT  75.7  54.0 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:16:02 CDT  75.7  53.9 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:17:02 CDT  75.7  53.9 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:18:03 CDT  75.7  53.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:19:02 CDT  75.7  53.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:20:02 CDT  75.7  53.8 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:21:03 CDT  75.7  53.7 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:22:02 CDT  75.7  53.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:23:02 CDT  75.7  53.7 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:24:02 CDT  75.7  53.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:25:03 CDT  75.7  53.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:26:02 CDT  75.7  53.8 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:27:02 CDT  75.7  53.8 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:28:03 CDT  75.7  53.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:29:02 CDT  75.6  53.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:30:02 CDT  75.6  53.7 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:31:03 CDT  75.6  53.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:32:02 CDT  75.6  53.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:33:02 CDT  75.6  53.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:34:03 CDT  75.6  53.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:35:03 CDT  75.6  53.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:36:02 CDT  75.6  53.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:37:02 CDT  75.6  53.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:38:02 CDT  75.6  53.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:39:02 CDT  75.6  53.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:40:02 CDT  75.6  53.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:41:02 CDT  75.6  53.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:42:02 CDT  75.6  53.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:43:02 CDT  75.6  53.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:44:03 CDT  75.6  53.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:45:03 CDT  75.6  53.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:46:02 CDT  75.6  53.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:47:02 CDT  75.6  53.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:48:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:49:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:50:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:51:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:52:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:53:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:54:03 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:55:02 CDT  75.6  53.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:56:02 CDT  75.6  53.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:57:03 CDT  75.6  53.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:58:03 CDT  75.6  52.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 00:59:02 CDT  75.6  52.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:00:03 CDT  75.6  52.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:01:02 CDT  75.6  52.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:02:02 CDT  75.6  52.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:03:02 CDT  75.6  52.8 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:04:03 CDT  75.6  52.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:05:02 CDT  75.6  52.9 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:06:02 CDT  75.6  52.9 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:07:03 CDT  75.6  52.9 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:08:03 CDT  75.6  52.9 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:09:02 CDT  75.6  52.9 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:10:02 CDT  75.6  53.0 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:11:03 CDT  75.6  53.0 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:12:02 CDT  75.6  53.1 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:13:02 CDT  75.6  53.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:14:03 CDT  75.6  53.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:15:02 CDT  75.6  53.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:16:02 CDT  75.6  53.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:17:03 CDT  75.6  53.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:18:02 CDT  75.6  53.2 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:19:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:20:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:21:02 CDT  75.6  53.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:22:02 CDT  75.6  53.2 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:23:02 CDT  75.6  53.2 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:24:03 CDT  75.6  53.2 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:25:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:26:02 CDT  75.6  53.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:27:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:28:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:29:02 CDT  75.6  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:30:03 CDT  75.7  53.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:31:02 CDT  75.7  53.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:32:03 CDT  75.7  53.0 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:33:03 CDT  75.7  52.9 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:34:02 CDT  75.7  52.9 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:35:02 CDT  75.7  52.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:36:02 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:37:02 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:38:02 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:39:02 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:40:03 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:41:02 CDT  75.7  52.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:42:02 CDT  75.7  52.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:43:03 CDT  75.7  52.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:44:02 CDT  75.7  52.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:45:02 CDT  75.7  52.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:46:03 CDT  75.7  52.2 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:47:03 CDT  75.7  52.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:48:02 CDT  75.7  51.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:49:02 CDT  75.7  51.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:50:03 CDT  75.7  51.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:51:02 CDT  75.7  51.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:52:02 CDT  75.6  51.5 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:53:03 CDT  75.6  51.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:54:02 CDT  75.7  51.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:55:03 CDT  75.7  51.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:56:02 CDT  75.7  51.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:57:03 CDT  75.6  51.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:58:02 CDT  75.6  51.0 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 01:59:02 CDT  75.6  50.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:00:03 CDT  75.6  50.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:01:02 CDT  75.6  50.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:02:02 CDT  75.6  50.9 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:03:02 CDT  75.6  50.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:04:03 CDT  75.6  50.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:05:02 CDT  75.6  50.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:06:02 CDT  75.6  50.8 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:07:03 CDT  75.7  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:08:03 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:09:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:10:03 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:11:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:12:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:13:03 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:14:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:15:02 CDT  75.6  50.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:16:02 CDT  75.6  50.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:17:03 CDT  75.6  50.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:18:03 CDT  75.6  50.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:19:02 CDT  75.6  50.5 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:20:02 CDT  75.6  50.5 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:21:02 CDT  75.6  50.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:22:02 CDT  75.6  50.6 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:23:02 CDT  75.6  50.7 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:24:02 CDT  75.6  50.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:25:02 CDT  75.6  50.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:26:03 CDT  75.6  50.8 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:27:02 CDT  75.6  50.9 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:28:02 CDT  75.6  51.0 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:29:02 CDT  75.6  51.0 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:30:02 CDT  75.6  51.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:31:02 CDT  75.6  51.2 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:32:02 CDT  75.6  51.3 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:33:02 CDT  75.6  51.4 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:34:03 CDT  75.6  51.4 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:35:02 CDT  75.6  51.4 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:36:03 CDT  75.6  51.5 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:37:02 CDT  75.6  51.6 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:38:02 CDT  75.6  51.6 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:39:02 CDT  75.6  51.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:40:03 CDT  75.6  51.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:41:02 CDT  75.6  51.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:42:02 CDT  75.6  51.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:43:02 CDT  75.6  51.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:44:02 CDT  75.6  51.6 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:45:02 CDT  75.6  51.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:46:03 CDT  75.6  51.6 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:47:02 CDT  75.6  51.6 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:48:02 CDT  75.6  51.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:49:03 CDT  75.6  51.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:50:02 CDT  75.6  51.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:51:02 CDT  75.6  51.4 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:52:02 CDT  75.6  51.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:53:03 CDT  75.6  51.5 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:54:03 CDT  75.6  51.4 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:55:02 CDT  75.6  51.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:56:03 CDT  75.6  51.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:57:03 CDT  75.6  51.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:58:02 CDT  75.6  51.2 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 02:59:03 CDT  75.6  51.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:00:02 CDT  75.6  51.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:01:02 CDT  75.6  51.1 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:02:03 CDT  75.6  51.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:03:02 CDT  75.6  51.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:04:02 CDT  75.6  51.0 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:05:03 CDT  75.6  51.0 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:06:02 CDT  75.6  51.0 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:07:02 CDT  75.6  50.9 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:08:02 CDT  75.6  50.9 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:09:02 CDT  75.6  50.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:10:02 CDT  75.6  50.8 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:11:02 CDT  75.6  50.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:12:03 CDT  75.6  50.8 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:13:02 CDT  75.6  50.7 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:14:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:15:02 CDT  75.6  50.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:16:02 CDT  75.6  50.7 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:17:02 CDT  75.6  50.7 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:18:03 CDT  75.6  50.6 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:19:02 CDT  75.6  50.5 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:20:02 CDT  75.6  50.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:21:02 CDT  75.6  50.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:22:03 CDT  75.6  50.5 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:23:02 CDT  75.6  50.5 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:24:02 CDT  75.6  50.5 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:25:02 CDT  75.6  50.5 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:26:02 CDT  75.6  50.5 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:27:02 CDT  75.6  50.4 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:28:02 CDT  75.6  50.3 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:29:02 CDT  75.6  50.3 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:30:02 CDT  75.6  50.3 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:31:03 CDT  75.6  50.3 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:32:02 CDT  75.6  50.3 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:33:02 CDT  75.6  50.3 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:34:02 CDT  75.6  50.2 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:35:03 CDT  75.6  50.1 0 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:36:02 CDT  75.6  50.0 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:37:02 CDT  75.6  50.0 1 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:38:02 CDT  75.6  50.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:39:03 CDT  75.6  50.1 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:40:02 CDT  75.6  50.1 2 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:41:03 CDT  75.6  50.0 3 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:42:02 CDT  75.6  50.0 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:43:02 CDT  75.6  50.0 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:44:03 CDT  75.6  50.0 4 171 844
Fri, 31 Oct 2008 03:45:02 CDT  75.6  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:46:02 CDT  75.6  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:47:03 CDT  75.6  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:48:02 CDT  75.6  49.8 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:49:02 CDT  75.6  49.8 4 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:50:02 CDT  75.6  49.8 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:51:03 CDT  75.6  49.7 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:52:02 CDT  75.6  49.7 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:53:02 CDT  75.6  49.7 4 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:54:02 CDT  75.6  49.7 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:55:03 CDT  75.6  49.7 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:56:02 CDT  75.6  49.8 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:57:02 CDT  75.6  49.8 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:58:03 CDT  75.6  49.8 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 03:59:02 CDT  75.6  49.8 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:00:02 CDT  75.6  49.8 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:01:02 CDT  75.6  49.9 4 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:02:02 CDT  75.7  50.0 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:03:02 CDT  75.6  49.9 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:04:03 CDT  75.6  50.0 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:05:02 CDT  75.6  50.0 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:06:02 CDT  75.6  50.0 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:07:02 CDT  75.7  50.0 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:08:03 CDT  75.7  50.0 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:09:02 CDT  75.6  50.0 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:10:02 CDT  75.6  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:11:03 CDT  75.7  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:12:03 CDT  75.7  49.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:13:02 CDT  75.6  49.8 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:14:02 CDT  75.7  49.8 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:15:03 CDT  75.7  49.8 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:16:02 CDT  75.7  49.7 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:17:02 CDT  75.7  49.7 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:18:02 CDT  75.7  49.7 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:19:02 CDT  75.7  49.7 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:20:02 CDT  75.7  49.7 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:21:03 CDT  75.7  49.7 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:22:02 CDT  75.7  49.6 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:23:02 CDT  75.7  49.5 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:24:02 CDT  75.7  49.4 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:25:02 CDT  75.7  49.4 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:26:02 CDT  75.6  49.4 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:27:02 CDT  75.7  49.3 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:28:02 CDT  75.6  49.3 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:29:02 CDT  75.7  49.2 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:30:03 CDT  75.7  49.2 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:31:02 CDT  75.6  49.2 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:32:02 CDT  75.6  49.1 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:33:02 CDT  75.7  49.2 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:34:02 CDT  75.6  49.1 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:35:02 CDT  75.6  49.1 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:36:02 CDT  75.6  49.1 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:37:03 CDT  75.6  49.1 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:38:03 CDT  75.7  49.1 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:39:03 CDT  75.6  49.2 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:40:03 CDT  75.6  49.2 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:41:02 CDT  75.6  49.2 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:42:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:43:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:44:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:45:02 CDT  75.6  49.3 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:46:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:47:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:48:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:49:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:50:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:51:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:52:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:53:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:54:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:55:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:56:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:57:02 CDT  75.6  49.3 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:58:02 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 04:59:03 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:00:03 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:01:03 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:02:02 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:03:02 CDT  75.6  49.4 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:04:03 CDT  75.6  49.2 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:05:00 CDT  75.6  49.1 1 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:06:02 CDT  75.6  49.0 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:07:02 CDT  75.6  48.9 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:08:02 CDT  75.6  48.8 0 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:09:02 CDT  75.5  48.6 2 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:10:02 CDT  75.5  48.5 3 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:11:02 CDT  75.6  48.3 5 164 844
Fri, 31 Oct 2008 05:12:03 CDT  75.6  48.2 5 283 844
Fri, 31 Oct 2008 05:13:02 CDT  75.6  48.0 4 310 844
Fri, 31 Oct 2008 05:14:02 CDT  75.5  47.8 4 314 844
Fri, 31 Oct 2008 05:15:02 CDT  75.5  47.7 4 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:16:03 CDT  75.5  47.5 3 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:17:02 CDT  75.5  47.4 2 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:18:02 CDT  75.5  47.3 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:19:03 CDT  75.5  47.2 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:20:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:21:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:22:03 CDT  75.5  47.0 2 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:23:02 CDT  75.5  47.0 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:24:02 CDT  75.5  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:25:03 CDT  75.5  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:26:02 CDT  75.5  46.9 0 323 844
Fri, 31 Oct 2008 05:27:02 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:28:04 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:29:02 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:30:02 CDT  75.5  46.8 0 323 844
Fri, 31 Oct 2008 05:31:03 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:32:02 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:33:02 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:34:03 CDT  75.5  46.8 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:35:02 CDT  75.5  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:36:02 CDT  75.5  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:37:03 CDT  75.5  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:38:03 CDT  75.6  46.9 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:39:02 CDT  75.5  46.9 1 323 844
Fri, 31 Oct 2008 05:40:02 CDT  75.6  47.0 2 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:41:03 CDT  75.5  47.1 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:42:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:43:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:44:03 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:45:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:46:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:47:02 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:48:02 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:49:02 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:50:03 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:51:02 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:52:02 CDT  75.5  47.2 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:53:03 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:54:02 CDT  75.5  47.2 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:55:03 CDT  75.5  47.1 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:56:02 CDT  75.5  47.1 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:57:03 CDT  75.5  47.1 1 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:58:02 CDT  75.5  47.0 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 05:59:03 CDT  75.5  47.0 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:00:02 CDT  75.5  46.9 0 323 844
Fri, 31 Oct 2008 06:01:03 CDT  75.5  46.8 0 323 844
Fri, 31 Oct 2008 06:02:02 CDT  75.5  46.7 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:03:02 CDT  75.5  46.7 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:04:03 CDT  75.5  46.7 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:05:02 CDT  75.5  46.6 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:06:02 CDT  75.5  46.6 0 322 844
Fri, 31 Oct 2008 06:07:02 CDT  75.5  46.5 0 322 844
