This page allows you to explore CoCoRaHS observations for a given state by date or by single station for a given year. You can then click on stations and dates to update the data presentation.
Option 1: Select State and Date
Option 2: Select Station and Year
| ID #: | Site Name: | County: | Date: | Precip | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-10 | 2.51 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-25 | 1.92 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-05 | 1.85 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-08 | 1.72 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-17 | 1.55 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-20 | 1.43 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-25 | 1.31 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-06 | 1.18 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-11 | 1.17 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-01 | 1.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-06 | 1.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-30 | 0.94 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-29 | 0.86 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-19 | 0.66 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-10 | 0.65 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-05 | 0.61 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-03 | 0.53 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-24 | 0.49 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-09 | 0.48 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-04 | 0.47 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-12 | 0.44 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-16 | 0.43 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-11-09 | 0.43 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-03 | 0.41 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-17 | 0.36 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-27 | 0.34 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-02 | 0.31 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-19 | 0.29 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-11-18 | 0.28 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-07 | 0.27 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-24 | 0.26 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-21 | 0.21 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-23 | 0.18 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-20 | 0.18 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-28 | 0.18 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-01 | 0.18 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-24 | 0.17 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-07 | 0.17 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-18 | 0.17 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-02 | 0.17 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-27 | 0.16 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-25 | 0.16 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-16 | 0.15 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-19 | 0.14 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-04 | 0.14 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-15 | 0.12 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-28 | 0.12 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-30 | 0.11 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-22 | 0.11 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-18 | 0.1 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-08 | 0.1 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-16 | 0.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-25 | 0.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-15 | 0.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-16 | 0.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-28 | 0.09 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-27 | 0.08 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-03-19 | 0.08 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-26 | 0.07 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-19 | 0.07 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-06 | 0.06 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-20 | 0.06 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-18 | 0.06 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-11-08 | 0.06 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-06 | 0.03 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-19 | 0.03 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-03 | 0.03 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-07 | 0.03 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-06-18 | 0.03 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-20 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-29 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-18 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-31 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-11-02 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-23 | 0.02 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-10-14 | 0.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-08-31 | 0.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-09-22 | 0.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-07-26 | 0.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-04-01 | 0.01 | M | M |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2025-05-08 | T | M | M |
Usage Tips:
- You can highlight the entire table with your cursor and copy-paste it into a spreadsheet program.
- Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using.