View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN
Select Network:
Include METARS:
Sort Order: Format:

Times shown are for timezone: America/Chicago. The local day summary is based on that timezone.
Table sorted by: (Wind Speed [knots])     Click on a column to sort it. Click on site ID for more information. You can download data from this network here and you can view daily summaries on this network.
ADD: ID Station Ob Time Present Wx Temps °F   Wind [knots] Precip Clouds
Air Hi Lo Dewp Feels RH % Alti Vsby Speed Drct Gust @ Time 1 Hour Today Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
CAVCLARION09:55 AM414134 30 31 65 29.85 10 21G28ESE31 @ 09:15 AM0 CLR
SDASHENANDOAH MUNI09:55 AM575745 43 57 59 29.73 10 18SSE22 @ 09:35 AM0 CLR
IIBINDEPENDENCE09:55 AM414131 23 32 48 29.99 10 18ESE18 @ 09:15 AM0 CLR
IFAIowa Falls09:55 AM454533 26 36 47 29.9 10 18ESE22 @ 08:35 AM0 CLR
CCYCHARLES CITY09:55 AM393930 23 30 52 29.94 10 17G22ESE22 @ 09:35 AM0 FEW 12000
EBSWebster City09:55 AM464634 30 39 53 29.84 10 17ESE27 @ 09:15 AM0 CLR
ESTESTHERVILLE09:52 AM393930 27 29 62 29.84 10 17G23SE23 @ 09:52 AM0 CLR
SXKSioux County09:55 AM434334 34 34 70 29.76 10 17ESE24 @ 04:35 AM0 CLR
MIWMARSHALLTOWN09:53 AM464633 27 38 47 29.89 10 17ESE18 @ 09:20 AM0 CLR
CSQCRESTON09:55 AM555537 43 55 62 29.8 10 16S16 @ 09:35 AM0 CLR
OLZOELWEIN09:55 AM373730 23 27 56 29.97 10 16ESE20 @ 09:35 AM0 CLR
SLBStorm Lake09:55 AM414132 34 32 75 29.79 9 16ESE23 @ 09:15 AM0 CLR
FXYForest City09:55 AM373732 25 27 60 29.89 10 16G24ESE24 @ 09:35 AM0 CLR
BNWBOONE MUNI09:55 AM464634 34 39 61 29.83 10 16G22ESE22 @ 09:55 AM0 CLR
ALOWaterloo09:54 AM444431 23 36 43 29.95 10 16ESE22 @ 09:35 AM0 CLR
HNRHARLAN09:55 AM555539 43 55 62 29.75 10 16S16 @ 09:55 AM0 CLR
PROPerry09:55 AM484837 34 42 57 29.82 10 16ESE16 @ 09:35 AM0 CLR
CBFCOUNCIL BLUFFS09:55 AM555543 45 55 67 29.71 10 16G21SSE21 @ 09:55 AM0 CLR
SHLSHELDON09:55 AM414134 32 32 70 29.77 10 16ESE27 @ 05:55 AM0 CLR
CIDCEDAR RAPIDS09:52 AM454534 24 38 43 29.97 10 15ESE18 @ 08:00 AM0 CLR
SPWSPENCER09:53 AM434334 28 35 55 29.82 10 15G22ESE23 @ 06:25 AM0 CLR
AXAALGONA09:55 AM414134 28 33 61 29.83 10 14G23SE26 @ 09:15 AM0 CLR
CINCARROLL09:55 AM464634 37 40 71 29.79 10 14G20ESE20 @ 09:55 AM0 CLR
TNUNEWTON MUNI09:55 AM484837 34 42 57 29.89 10 14ESE21 @ 08:35 AM0 CLR
DVNQUAD CITIES09:52 AM454534 23 38 42 30.03 10 14E18 @ 09:15 AM0 CLR
AMWAmes09:53 AM474737 31 40 54 29.86 10 14G21ESE21 @ 09:10 AM0 CLR
MCWMASON CITY09:53 AM373728 24 28 59 29.92 10 14G24ESE26 @ 08:53 AM0 CLR
HPTHampton09:55 AM414128 27 33 56 29.9 10 14G19ESE22 @ 09:35 AM0 CLR
AWGWASHINGTON09:55 AM505034 34 50 54 29.95 10 13ESE15 @ 08:55 AM0 CLR
CWICLINTON09:56 AM444431 25 37 47 30.04 10 13ESE15 @ 09:50 AM0 CLR
GGIGrinnell09:55 AM505038 35 44 56 29.92 10 13E17 @ 08:55 AM0 CLR
OOAOskaloosa09:55 AM525240 37 52 57 29.92 10 13ESE18 @ 08:55 AM0 CLR
ICLCLARINDA09:55 AM575739 43 57 59 29.78 10 12G18S19 @ 09:35 AM0 CLR
RDKRED OAK09:55 AM575741 43 57 59 29.76 10 12G20SSE20 @ 09:55 AM0 CLR
FODFORT DODGE09:56 AM454532 30 39 55 29.84 10 12G20SE22 @ 08:20 AM0 0 CLR
PEAPELLA09:55 AM494937 35 44 58 29.89 10 12ESE16 @ 08:35 AM0 CLR
LWDLAMONI09:53 AM555544 39 55 55 29.82 10 12G20S21 @ 09:20 AM0 BKN 8500
CNCCHARITON09:55 AM545436 39 54 58 29.84 10 11SE12 @ 12:35 AM0 CLR
AIOATLANTIC09:55 AM555539 43 55 62 29.76 10 11SSE14 @ 01:35 AM0 CLR
IKVANKENY09:55 AM484837 34 43 57 29.87 10 11G16ESE16 @ 03:55 AM0 CLR
I75Osceola09:55 AM565638 41 56 58 29.83 7 11G15SE18 @ 09:35 AM0 CLR
LRJLE MARS09:55 AM454536 34 38 66 29.76 10 11G16ESE27 @ 03:35 AM0 CLR
ADUAUDUBON09:55 AM525236 41 52 66 29.78 10 11G15SE15 @ 09:55 AM0 SCT 1500 SCT 3200 BKN 7000
MXOMONTICELLO MUNI09:55 AM434330 21 36 42 29.99 10 11ESE12 @ 09:35 AM0 FEW 11000
FFLFAIRFIELD09:55 AM525237 34 52 50 29.94 10 11SE13 @ 08:55 AM0 CLR
SUXSIOUX CITY09:52 AM494936 39 44 68 29.75 10 11ESE16 @ 09:30 AM0 CLR
TVKCenterville09:55 AM555537 36 55 47 29.88 10 11SSE13 @ 09:15 AM0 FEW 4500 FEW 6500 FEW 7500
VTIVINTON09:55 AM444432 24 38 46 29.97 10 11ESE11 @ 08:15 AM0 CLR
DSMDes Moines09:54 AM494940 34 44 56 29.85 10 11ESE18 @ 09:25 AM0 FEW 16000 SCT 18000 BKN 25000
DEHDECORAH09:55 AM363628 19 27 51 29.98 10 10ESE16 @ 08:35 AM0 FEW 11000
DNSDENISON09:55 AM525237 43 52 71 29.77 10 10SE19 @ 02:15 AM0 CLR
DBQDUBUQUE09:53 AM393931 20 32 46 30.03 10 10SE13 @ 09:10 AM0 FEW 9500
MUTMUSCATINE09:55 AM484836 28 44 46 30 10 9ESE11 @ 09:35 AM0 CLR
IOWIOWA CITY09:52 AM474737 26 42 44 30 10 9G19ESE19 @ 09:52 AM0 CLR
OTMOTTUMWA09:53 AM515137 37 51 59 29.91 10 9ESE13 @ 08:53 AM0 CLR
OXVKnoxville09:55 AM484837 36 45 62 29.88 10 7G13ESE15 @ 05:35 AM0 CLR
MPZMOUNT PLEASANT09:55 AM525236 36 52 54 29.96 10 7SE10 @ 07:55 AM0 CLR
BRLBURLINGTON09:53 AM515141 39 51 63 29.97 10 7ESE9 @ 12:00 AM0 CLR
EOKKEOKUK MUNI09:55 AM545437 37 54 54 29.96 10 5SE6 @ 02:35 AM0 CLR
CKPCherokee26 Mar 01:55 -05:00Site Offline
FSWFORT MADISONSite Offline